Clima en CITFAGRO_10_RAVELO
Estación 'CITFAGRO_10_RAVELO'
La estación climática de CITFAGRO_10_RAVELO está instalada a una altitud de 922 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 12 años, el 1 de mayo de 2014 hasta el 8 de abril de 2026.
Temperaturas extremas en CITFAGRO_10_RAVELO.
La temperatura mínima registrada fue de 0.8°C el día 10 de enero de 2019, y la media mensual más baja fue de 9.2°C en febrero de 2018.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 40.7°C el día 11 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 22.7°C en el mes de agosto de 2023.
Las estaciones más cercanas a la de CITFAGRO_10_RAVELO son CITFAGRO_67_MATANZA (a 3,81 km.), TACORONTE (a 4,12 km.), LA VICTORIA DE ACENTEJO (a 5,31 km.), CITFAGRO_88_GAITERO (a 8,24 km.), TENERIFE NORTE AEROPUERTO (a 8,50 km.), CITFAGRO_96_ARAYA (a 9,56 km.), CANDELARIA (a 11,31 km.), CITFAGRO_92_SANTACRUZ (a 13,26 km.), PUERTO DE LA CRUZ (a 13,77 km.) y CITFAGRO_87_AGUAMANSA (a 14,02 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación CITFAGRO_10_RAVELO.
| Fecha | T. media | T. mínima | T. máxima | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 9,0 | 7,1 | 10,9 | |
| 07/04/2026 | 10,2 | 7,9 | 12,6 | |
| 06/04/2026 | 12,9 | 8,9 | 16,9 | |
| 05/04/2026 | 14,7 | 8,1 | 21,3 | |
| 04/04/2026 | 15,8 | 9,8 | 21,7 | 1,9 |
| 03/04/2026 | 16,4 | 10,5 | 22,3 | |
| 02/04/2026 | 17,5 | 12,5 | 22,5 | 0,0 |
| 01/04/2026 | 17,0 | 10,3 | 23,7 | 0,0 |
| 31/03/2026 | 15,0 | 8,2 | 21,7 | |
| 30/03/2026 | 10,8 | 6,1 | 15,6 | |
| 29/03/2026 | 12,2 | 7,9 | 16,6 | 0,0 |
| 28/03/2026 | 11,5 | 7,8 | 15,2 | 0,0 |
| 27/03/2026 | 11,6 | 8,3 | 14,9 | 0,0 |
| 26/03/2026 | 10,4 | 8,5 | 12,3 | 0,7 |
| 25/03/2026 | 12,7 | 8,5 | 16,9 | 0,6 |
| 24/03/2026 | 10,6 | 8,4 | 12,7 | 94,6 |
| 23/03/2026 | 11,9 | 8,9 | 14,9 | 1,3 |
| 22/03/2026 | 11,4 | 6,6 | 16,2 | 4,2 |
| 21/03/2026 | 13,6 | 9,0 | 18,1 | 1,3 |
| 20/03/2026 | 12,5 | 6,6 | 18,4 | 4,5 |
| 19/03/2026 | 9,9 | 5,3 | 14,5 | 10,5 |
| 18/03/2026 | 8,6 | 6,2 | 10,9 | 25,6 |
| 17/03/2026 | 11,4 | 8,0 | 14,9 | 0,0 |
| 16/03/2026 | 11,9 | 6,1 | 17,7 | 0,0 |
| 15/03/2026 | 11,6 | 6,7 | 16,4 | 0,2 |
| 14/03/2026 | 10,8 | 6,5 | 15,1 | 0,0 |
| 13/03/2026 | 12,3 | 6,7 | 17,9 | 0,0 |
| 12/03/2026 | 9,2 | 5,2 | 13,3 | 0,1 |
| 11/03/2026 | 8,8 | 7,0 | 10,7 | 6,8 |
| 10/03/2026 | 8,9 | 7,0 | 10,8 | 8,7 |
| 09/03/2026 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 8,1 |
Extremos climáticos registrados en CITFAGRO_10_RAVELO.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2021 25.7 | 2026 26.9 | 2018 33.2 | 2024 31.3 | 2015 35.8 | 2023 37 | 2023 38.6 | 2023 40.7 | 2020 34.5 | 2019 34.6 | 2025 32.5 | 2023 26.7 |
| Temperatura mínima absoluta | 2019 0.8 | 2017 1.5 | 2018 0.9 | 2023 1.7 | 2015 2.2 | 2014 3.8 | 2015 3.9 | 2018 7.3 | 2025 6.5 | 2021 4 | 2021 5.2 | 2025 1.3 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 14.7 | 2020 14.7 | 2023 16 | 2024 15.1 | 2015 16 | 2023 17.7 | 2022 20.2 | 2023 22.7 | 2020 20.3 | 2023 20.6 | 2024 16.5 | 2022 14.1 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 19.9 | 2020 20.1 | 2023 22 | 2024 20.8 | 2015 22.8 | 2023 23.8 | 2022 26.6 | 2023 29.4 | 2020 27 | 2023 26.6 | 2024 22.3 | 2018 20 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2015 9.4 | 2018 9.2 | 2022 10.1 | 2018 10.9 | 2018 11.7 | 2018 14.4 | 2014 15.6 | 2014 18.2 | 2024 16.6 | 2018 15.6 | 2021 13.1 | 2025 11.1 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2025 5.8 | 2018 5.4 | 2016 6.5 | 2015 6.3 | 2019 8.2 | 2015 9.2 | 2014 10.7 | 2014 12.2 | 2019 11.2 | 2018 10.4 | 2021 8.4 | 2018 7.3 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2021 56.7 | 2021 59.1 | 2026 94.6 | 2025 50.5 | 2016 45.9 | 2023 12.2 | 2025 19.5 | 2015 43.5 | 2022 56.5 | 2023 53.1 | 2016 82.8 | 2025 47 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2026 221.2 | 2021 186.2 | 2026 225.1 | 2025 187.9 | 2016 70.7 | 2019 39.1 | 2025 29.6 | 2015 64.9 | 2022 126 | 2015 236.3 | 2014 351.4 | 2025 255.4 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».