Clima en CITFAGRO_71_PALOB
Estación 'CITFAGRO_71_PALOB'
La estación climática de CITFAGRO_71_PALOB está instalada a una altitud de 595 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 12 años, el 1 de mayo de 2014 hasta el 9 de febrero de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en CITFAGRO_71_PALOB.
La temperatura mínima registrada fue de 5.4°C el día 19 de febrero de 2016, y la media mensual más baja fue de 11.3°C en febrero de 2015.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 39.9°C el día 5 de agosto de 2016, y la media mensual más alta fue de 22.5°C en el mes de octubre de 2023.
Las estaciones más cercanas a la de CITFAGRO_71_PALOB son CITFAGRO_69_SUERTE (a 3,32 km.), CITFAGRO_70_BENIJO (a 3,82 km.), SAN JUAN DE LA RAMBLA (a 4,97 km.), PUERTO DE LA CRUZ (a 6,55 km.), CITFAGRO_87_AGUAMANSA (a 8,50 km.), IZAÑA (a 11,20 km.), CITFAGRO_88_GAITERO (a 13,39 km.), CITFAGRO_73_REDON (a 13,40 km.), LA VICTORIA DE ACENTEJO (a 13,83 km.) y CITFAGRO_98_ELDRAGO (a 14,92 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación CITFAGRO_71_PALOB.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 0,0 | 12,2 | 9,2 | 15,2 |
| 08/02/2026 | 0,0 | 12,1 | 8,5 | 15,7 |
| 07/02/2026 | 0,0 | 11,8 | 8,2 | 15,3 |
| 06/02/2026 | 0,0 | 12,2 | 9,3 | 15,2 |
| 05/02/2026 | 3,0 | 15,2 | 11,0 | 19,3 |
| 04/02/2026 | 0,0 | 13,2 | 9,3 | 17,2 |
| 03/02/2026 | 0,0 | 11,8 | 8,9 | 14,8 |
| 02/02/2026 | 10,9 | 13,8 | 9,9 | 17,6 |
| 01/02/2026 | 0,0 | 13,7 | 9,7 | 17,7 |
| 31/01/2026 | 0,4 | 13,4 | 10,2 | 16,7 |
| 30/01/2026 | 0,0 | 12,8 | 9,9 | 15,6 |
| 29/01/2026 | 0,0 | 13,5 | 10,8 | 16,2 |
| 28/01/2026 | 0,7 | 14,0 | 11,3 | 16,7 |
| 27/01/2026 | 0,0 | 13,4 | 8,7 | 18,1 |
| 26/01/2026 | 0,0 | 10,7 | 7,7 | 13,7 |
| 25/01/2026 | 0,0 | 11,0 | 8,1 | 13,9 |
| 24/01/2026 | 0,0 | 11,2 | 8,5 | 14,0 |
| 23/01/2026 | 19,5 | 13,4 | 10,3 | 16,6 |
| 22/01/2026 | 0,3 | 13,2 | 10,4 | 15,9 |
| 21/01/2026 | 0,0 | 11,9 | 8,4 | 15,4 |
| 20/01/2026 | 0,0 | 10,9 | 8,1 | 13,7 |
| 19/01/2026 | 0,4 | 11,4 | 9,0 | 13,9 |
| 18/01/2026 | 19,9 | 11,7 | 9,6 | 13,8 |
| 17/01/2026 | 3,2 | 11,7 | 8,8 | 14,6 |
| 16/01/2026 | 15,2 | 13,0 | 9,5 | 16,4 |
| 15/01/2026 | 0,0 | 11,4 | 9,0 | 13,8 |
| 14/01/2026 | 0,0 | 11,7 | 9,1 | 14,3 |
| 13/01/2026 | 1,4 | 12,2 | 9,0 | 15,4 |
| 12/01/2026 | 0,0 | 12,2 | 9,2 | 15,1 |
| 11/01/2026 | 0,0 | 12,3 | 9,3 | 15,3 |
| 10/01/2026 | 0,0 | 12,0 | 9,3 | 14,8 |
Extremos climáticos registrados en CITFAGRO_71_PALOB.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2024 25.1 | 2020 26.4 | 2023 30.9 | 2024 32.4 | 2015 29.6 | 2023 32.5 | 2017 33.4 | 2016 39.9 | 2020 31.7 | 2023 35.3 | 2025 31.2 | 2024 27.8 |
| Temperatura mínima absoluta | 2021 6.7 | 2016 5.4 | 2022 6.3 | 2015 7.3 | 2014 8 | 2015 9.7 | 2024 12 | 2022 13.5 | 2018 12.9 | 2018 11.3 | 2016 9 | 2025 7.5 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 16.7 | 2024 15.7 | 2023 17 | 2024 16.8 | 2015 15.7 | 2023 18.2 | 2015 19.4 | 2023 21.3 | 2020 20.1 | 2023 22.5 | 2023 18.6 | 2015 16.7 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 20 | 2024 18.8 | 2023 20.6 | 2024 20.4 | 2015 19.8 | 2023 21.4 | 2015 23.7 | 2023 24.9 | 2020 23.7 | 2023 26 | 2023 22 | 2015 20.5 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2015 12.2 | 2015 11.3 | 2022 11.9 | 2019 12.5 | 2018 13 | 2018 15.1 | 2018 16.8 | 2018 18.5 | 2024 17.6 | 2018 17.2 | 2018 14.5 | 2017 13.3 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2015 9.4 | 2015 8.9 | 2015 9.1 | 2015 9.5 | 2018 10.6 | 2014 12.1 | 2014 13.8 | 2019 15.2 | 2024 15.2 | 2018 14.4 | 2018 11.6 | 2025 10.5 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2021 74.8 | 2016 88.9 | 2024 54.5 | 2018 53.8 | 2025 63.4 | 2023 26.9 | 2015 13 | 2015 10.4 | 2022 36 | 2015 57 | 2014 83.5 | 2025 48.4 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2021 149.6 | 2016 225.3 | 2024 157.4 | 2018 121.5 | 2025 74.4 | 2023 32.4 | 2015 16 | 2015 33.7 | 2022 77.7 | 2015 183.3 | 2014 348.5 | 2025 124.7 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».