Clima en CITFAGRO_62_TRIGO
Estación 'CITFAGRO_62_TRIGO'
La estación climática de CITFAGRO_62_TRIGO está instalada a una altitud de 450 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 11 años, el 1 de mayo de 2014 hasta el 3 de noviembre de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en CITFAGRO_62_TRIGO.
La temperatura mínima registrada fue de 7.3°C el día 16 de marzo de 2015, y la media mensual más baja fue de 13.5°C en febrero de 2018.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 38.2°C el día 27 de agosto de 2020, y la media mensual más alta fue de 24°C en el mes de octubre de 2023.
Las estaciones más cercanas a la de CITFAGRO_62_TRIGO son CITFAGRO_91_CUBO (a 2,50 km.), CITFAGRO_64_HOYOS (a 5,65 km.), CITFAGRO_98_ELDRAGO (a 8,50 km.), CITFAGRO_73_REDON (a 9,94 km.), CITFAGRO_74_CHIO (a 13,29 km.), CITFAGRO_05_GUIAISO1 (a 17,04 km.), LOMO DEL BALO (a 17,04 km.), CITFAGRO_76_POZO (a 17,67 km.), CITFAGRO_89_CHAVAO (a 18,05 km.) y SAN JUAN DE LA RAMBLA (a 18,34 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación CITFAGRO_62_TRIGO.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 0,0 | 27,9 | 22,6 | 33,2 |
| 02/11/2025 | 0,0 | 24,2 | 16,7 | 31,6 |
| 01/11/2025 | 0,0 | 20,0 | 16,3 | 23,7 |
| 31/10/2025 | 0,0 | 19,0 | 15,1 | 22,8 |
| 30/10/2025 | 12,5 | 18,9 | 15,7 | 22,1 |
| 29/10/2025 | 0,4 | 20,4 | 16,8 | 24,0 |
| 28/10/2025 | 0,0 | 22,0 | 17,6 | 26,3 |
| 27/10/2025 | 0,0 | 21,1 | 17,2 | 25,0 |
| 26/10/2025 | 0,0 | |||
| 25/10/2025 | 19,6 | 16,5 | 22,6 | |
| 24/10/2025 | 0,0 | 20,4 | 16,8 | 24,1 |
| 23/10/2025 | 0,0 | 20,8 | 18,3 | 23,4 |
| 22/10/2025 | 0,0 | 20,0 | 17,1 | 22,9 |
| 21/10/2025 | 0,1 | 20,4 | 18,3 | 22,5 |
| 20/10/2025 | 0,6 | 20,2 | 16,6 | 23,8 |
| 19/10/2025 | 0,0 | 19,8 | 17,1 | 22,5 |
| 18/10/2025 | 12,7 | 20,5 | 19,4 | 21,6 |
| 17/10/2025 | 0,5 | 21,8 | 18,4 | 25,3 |
| 16/10/2025 | 0,0 | 20,6 | 16,6 | 24,5 |
| 15/10/2025 | 0,0 | 19,4 | 15,7 | 23,0 |
| 14/10/2025 | 0,0 | 19,5 | 15,2 | 23,8 |
| 13/10/2025 | 0,1 | 19,0 | 16,3 | 21,7 |
| 12/10/2025 | 0,0 | 19,5 | 17,2 | 21,8 |
| 11/10/2025 | 0,0 | 19,6 | 17,7 | 21,6 |
| 10/10/2025 | 0,0 | 19,2 | 16,8 | 21,5 |
| 09/10/2025 | 0,0 | 20,4 | 17,9 | 22,8 |
| 08/10/2025 | 0,0 | 20,2 | 18,0 | 22,3 |
| 07/10/2025 | 0,1 | 19,4 | 18,2 | 20,7 |
| 06/10/2025 | 0,0 | 20,4 | 17,2 | 23,6 |
| 05/10/2025 | 0,0 | 20,0 | 16,6 | 23,3 |
| 04/10/2025 | 0,0 | 20,4 | 16,2 | 24,7 |
Extremos climáticos registrados en CITFAGRO_62_TRIGO.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2016 27.9 | 2024 27.6 | 2017 32.3 | 2024 34.4 | 2020 30.8 | 2017 33.6 | 2025 35 | 2020 38.2 | 2025 34.4 | 2023 35.4 | 2023 31.8 | 2024 28.8 |
| Temperatura mínima absoluta | 2019 8.3 | 2021 8.2 | 2015 7.3 | 2015 9.5 | 2014 10.3 | 2019 12 | 2024 12.7 | 2021 14.8 | 2016 14.5 | 2021 12.5 | 2014 9.9 | 2017 9.3 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 18.3 | 2020 17.6 | 2023 18.2 | 2024 19.2 | 2020 18 | 2023 20 | 2015 21.7 | 2023 23.1 | 2015 22.4 | 2023 24 | 2024 20.2 | 2015 18.3 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 22.1 | 2020 21.6 | 2023 22 | 2024 22.7 | 2015 22 | 2023 23.6 | 2015 26.3 | 2023 26.9 | 2015 27.1 | 2023 27.9 | 2024 24 | 2015 22.8 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2018 14 | 2018 13.5 | 2022 14.2 | 2018 14.9 | 2018 15.5 | 2018 17.4 | 2018 19.2 | 2018 20.4 | 2024 20 | 2018 19.3 | 2018 16.7 | 2017 15.2 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2019 11.3 | 2023 11 | 2015 11.2 | 2015 11.8 | 2018 13.2 | 2015 14.4 | 2021 16.2 | 2019 17.1 | 2016 17 | 2018 16 | 2018 13.7 | 2017 12.3 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2023 29.2 | 2018 80.7 | 2016 49.5 | 2020 42.5 | 2016 26.1 | 2015 47.9 | 2017 11.6 | 2015 18.5 | 2022 43.8 | 2015 64.9 | 2014 52.2 | 2017 35.9 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2021 94.5 | 2018 229.6 | 2025 105.5 | 2025 102.7 | 2016 57.6 | 2015 54.5 | 2017 15.5 | 2015 57.7 | 2022 111 | 2015 254.4 | 2014 335.4 | 2020 112 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».