Clima en OCAÑA
Estación 'OCAÑA'
La estación climática de OCAÑA está instalada a una altitud de 733 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 16 años, el 1 de enero de 2009 hasta el 3 de febrero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en OCAÑA.
La temperatura mínima registrada fue de -14.5°C el día 12 de enero de 2021, y la media mensual más baja fue de 2.5°C en enero de 2021.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 42.5°C el día 13 de agosto de 2021, y la media mensual más alta fue de 28.4°C en el mes de julio de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de OCAÑA son ARANJUEZ (a 13,91 km.), TEMBLEQUE (a 28,30 km.), TIELMES (a 35,76 km.), MORA (a 37,47 km.), ARGANDA DEL REY (a 39,59 km.), TARANCÓN (a 40,83 km.), GETAFE (a 42,77 km.), TOLEDO (a 46,60 km.), MADRIDEJOS (a 50,95 km.) y MADRID, RETIRO (a 53,31 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación OCAÑA.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | 0,0 | 6,6 | 0,6 | 12,5 | 2,5 | 6,9 | Noreste |
02/02/2025 | 0,0 | 4,9 | -1,6 | 11,4 | 1,4 | 6,7 | Noroeste |
01/02/2025 | 0,0 | 5,2 | -1,8 | 12,2 | 1,7 | 6,1 | Norte |
31/01/2025 | 0,0 | 4,8 | -0,1 | 9,8 | 1,4 | 11,7 | Norte |
30/01/2025 | 0,0 | 6,3 | 1,8 | 10,8 | 3,1 | 13,3 | Norte |
29/01/2025 | 5,6 | 5,4 | 2,2 | 8,5 | 5,6 | 14,2 | Suroeste |
28/01/2025 | 0,4 | 6,6 | 4,0 | 9,2 | 6,1 | 14,7 | Oeste |
27/01/2025 | 14,0 | 9,9 | 6,1 | 13,7 | 7,8 | 19,7 | Oeste |
26/01/2025 | 0,0 | 7,7 | 2,2 | 13,2 | 5,0 | 13,9 | Suroeste |
25/01/2025 | 0,4 | 8,0 | 3,2 | 12,7 | 2,8 | 9,2 | Oeste |
24/01/2025 | 0,2 | 9,6 | 5,8 | 13,4 | 2,8 | 9,7 | Suroeste |
23/01/2025 | 0,0 | 10,8 | 6,6 | 15,1 | 1,7 | 6,4 | Sur |
22/01/2025 | 18,4 | 8,9 | 7,8 | 10,0 | 5,6 | 13,9 | Suroeste |
21/01/2025 | 3,6 | 9,1 | 7,0 | 11,2 | 3,9 | 8,9 | Sur |
20/01/2025 | 5,4 | 5,4 | 1,4 | 9,4 | 2,8 | 5,8 | Sur |
19/01/2025 | 0,0 | 3,8 | -3,2 | 10,9 | 1,4 | 6,1 | Oeste |
18/01/2025 | 0,0 | 3,8 | -4,0 | 11,5 | 1,1 | 2,8 | Este |
17/01/2025 | 0,0 | 5,1 | -1,2 | 11,4 | 2,5 | 8,6 | dir. variable |
16/01/2025 | 0,0 | 6,3 | 0,4 | 12,2 | 2,5 | 7,5 | Sureste |
15/01/2025 | 0,0 | 2,8 | -4,9 | 10,4 | 1,1 | 5,0 | Oeste |
14/01/2025 | 0,0 | 2,8 | -3,8 | 9,5 | 1,7 | 6,4 | Este |
13/01/2025 | 0,0 | 4,2 | -2,7 | 11,2 | 1,4 | 9,2 | Norte |
12/01/2025 | 0,0 | 7,5 | 1,8 | 13,2 | 3,1 | 9,2 | Norte |
11/01/2025 | 0,0 | 12,0 | 7,7 | 16,4 | 3,1 | 10,6 | Oeste |
10/01/2025 | 1,0 | 8,4 | 4,6 | 12,3 | 2,8 | 8,9 | Oeste |
09/01/2025 | 0,2 | 9,2 | 5,3 | 13,2 | 3,6 | 12,2 | Oeste |
08/01/2025 | 0,0 | 7,2 | 2,4 | 11,9 | 2,8 | 8,3 | Suroeste |
07/01/2025 | 0,0 | 4,4 | -0,2 | 9,1 | 2,8 | 7,8 | Suroeste |
06/01/2025 | 5,4 | 6,2 | 2,5 | 9,8 | 2,5 | 11,4 | Oeste |
05/01/2025 | 1,8 | 6,6 | 1,5 | 11,6 | 6,4 | 14,2 | Sur |
04/01/2025 | 0,0 | 6,4 | 1,7 | 11,0 | 1,1 | 6,7 | Oeste |
Extremos climáticos registrados en OCAÑA.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 19.5 | 2019 21 | 2023 26.3 | 2023 33 | 2022 35.5 | 2022 40.2 | 2022 40.9 | 2021 42.5 | 2016 38.6 | 2023 31.9 | 2009 24 | 2018 19 |
Temperatura mínima absoluta | 2021 -14.5 | 2012 -7.1 | 2023 -5.8 | 2022 -2.6 | 2024 0.7 | 2013 5.6 | 2021 10.4 | 2020 8.2 | 2020 4.2 | 2012 -0.8 | 2013 -3.3 | 2009 -10.8 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 7.6 | 2021 9.4 | 2023 11.5 | 2023 15.7 | 2022 18.9 | 2022 23.7 | 2022 28.4 | 2024 27.6 | 2016 21.5 | 2022 18.6 | 2024 12.2 | 2022 9 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2024 12.1 | 2019 15.3 | 2023 18.3 | 2023 23.7 | 2022 26.9 | 2022 31.8 | 2022 37.1 | 2024 35.7 | 2016 29.1 | 2022 25 | 2024 17.1 | 2022 12.6 |
Temperatura media mensual mas baja | 2021 2.5 | 2012 4.3 | 2018 7.5 | 2012 10.2 | 2013 13.6 | 2010 19.6 | 2011 23.9 | 2015 24.7 | 2015 19.4 | 2020 13.3 | 2021 7.6 | 2009 5 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2021 -1.8 | 2012 -2.7 | 2012 2.9 | 2009 4.4 | 2013 7.3 | 2013 12.1 | 2011 16.2 | 2020 17.2 | 2015 12.5 | 2020 6.8 | 2021 2.8 | 2013 -0.2 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2025 18.4 | 2014 19.4 | 2013 28 | 2018 17.6 | 2023 20 | 2023 29.2 | 2017 26.8 | 2020 13.8 | 2023 80 | 2023 42.2 | 2023 40 | 2022 51.4 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2024 74 | 2010 62.8 | 2024 133 | 2019 85.2 | 2011 69.8 | 2023 115 | 2017 42.4 | 2024 18 | 2023 166.4 | 2024 106.8 | 2012 80.2 | 2009 144 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2021 86 | 2010 95 | 2013 86 | 2012 73 | 2021 73 | 2020 76 | 2017 109 | 2015 95 | 2014 87 | 2020 92 | 2023 87 | 2019 80 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».