Clima en ADEMUZ
Estación 'ADEMUZ'
La estación climática de ADEMUZ está instalada a una altitud de 705 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 17 años, el 31 de julio de 2008 hasta el 3 de febrero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en ADEMUZ.
La temperatura mínima registrada fue de -15.5°C el día 12 de enero de 2021, y la media mensual más baja fue de 3.4°C en febrero de 2012.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 42.2°C el día 9 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 26°C en el mes de julio de 2015.
Las estaciones más cercanas a la de ADEMUZ son SALVACAÑETE (a 19,57 km.), JABALOYAS (a 23,05 km.), TERUEL (a 36,84 km.), CHELVA (a 40,41 km.), ALBARRACÍN (a 43,43 km.), UTIEL (a 52,96 km.), CEDRILLAS (a 55,85 km.), SANTA EULALIA DEL CAMPO (a 58,48 km.), MONTANEJOS (a 63,58 km.) y LLÍRIA (a 68,90 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación ADEMUZ.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
---|---|---|---|---|
03/02/2025 | 0,0 | 4,2 | -4,5 | 12,8 |
02/02/2025 | 0,0 | 4,8 | -2,0 | 11,7 |
01/02/2025 | 0,2 | 4,0 | -3,9 | 11,8 |
31/01/2025 | 0,0 | 4,2 | -2,1 | 10,6 |
30/01/2025 | 0,0 | 5,6 | -0,3 | 11,6 |
29/01/2025 | 2,0 | 4,6 | 0,9 | 8,4 |
28/01/2025 | 0,2 | 6,1 | 2,0 | 10,2 |
27/01/2025 | 10,4 | 13,4 | 8,9 | 17,8 |
26/01/2025 | 0,0 | 7,8 | 1,5 | 14,2 |
25/01/2025 | 0,0 | 7,6 | 2,9 | 12,4 |
24/01/2025 | 0,0 | 8,6 | 2,1 | 15,2 |
23/01/2025 | 0,0 | 10,8 | 4,6 | 17,1 |
22/01/2025 | 0,4 | 10,8 | 6,3 | 15,4 |
21/01/2025 | 1,0 | 9,0 | 6,3 | 11,8 |
20/01/2025 | 0,2 | 4,4 | -0,7 | 9,4 |
19/01/2025 | 0,0 | 3,0 | -7,9 | 13,9 |
18/01/2025 | 0,0 | 2,6 | -6,6 | 11,8 |
17/01/2025 | 0,0 | 3,6 | -2,8 | 10,0 |
16/01/2025 | 0,0 | 2,4 | -6,9 | 11,6 |
15/01/2025 | 0,0 | 2,0 | -9,2 | 13,1 |
14/01/2025 | 0,0 | 1,6 | -9,1 | 12,4 |
13/01/2025 | 0,0 | 2,2 | -7,0 | 11,3 |
12/01/2025 | 0,0 | 6,4 | -0,1 | 13,0 |
11/01/2025 | 0,0 | 10,2 | 2,5 | 17,8 |
10/01/2025 | 0,0 | 8,0 | -0,3 | 16,2 |
09/01/2025 | 0,0 | 9,2 | 3,8 | 14,5 |
08/01/2025 | 0,0 | 7,2 | -0,9 | 15,4 |
07/01/2025 | 0,0 | 4,6 | -3,5 | 12,7 |
06/01/2025 | 1,2 | 6,0 | -0,3 | 12,3 |
05/01/2025 | 0,0 | 5,0 | -3,6 | 13,6 |
04/01/2025 | 0,0 | 6,5 | -2,8 | 15,8 |
Extremos climáticos registrados en ADEMUZ.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 23.1 | 2022 25.7 | 2020 28.5 | 2023 33 | 2015 36.8 | 2022 40.1 | 2023 41.1 | 2023 42.2 | 2016 37.8 | 2023 34.7 | 2020 28.1 | 2012 20.3 |
Temperatura mínima absoluta | 2021 -15.5 | 2012 -9.6 | 2023 -8.4 | 2022 -4.2 | 2016 -1.1 | 2019 1.5 | 2012 7.4 | 2020 5.4 | 2020 1.9 | 2010 -2.6 | 2017 -7.7 | 2009 -9.4 |
Temperatura media mensual mas alta | 2016 7.8 | 2020 9.9 | 2023 11.1 | 2014 14.5 | 2012 17.7 | 2022 22.8 | 2015 26 | 2024 25.2 | 2014 20.9 | 2022 17.1 | 2024 11.3 | 2022 8.4 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2024 14.5 | 2020 19.6 | 2023 20.7 | 2023 24.9 | 2022 27.4 | 2022 33.4 | 2015 36.1 | 2012 35.2 | 2011 29.9 | 2017 25.3 | 2023 18.9 | 2015 16 |
Temperatura media mensual mas baja | 2021 3.4 | 2012 3.4 | 2010 7.6 | 2013 10.6 | 2010 13.6 | 2010 18.5 | 2014 22 | 2013 22.7 | 2015 17.7 | 2020 12.7 | 2010 6.9 | 2017 4.7 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2022 -5 | 2012 -4.6 | 2012 -0.7 | 2017 2.8 | 2010 5.9 | 2019 9.3 | 2014 12.6 | 2020 13.5 | 2017 9.3 | 2020 3.8 | 2017 -0.4 | 2017 -2.5 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2009 17.8 | 2014 29.6 | 2020 52.2 | 2010 57.2 | 2018 32 | 2021 39.2 | 2015 73.8 | 2015 56.8 | 2019 44.4 | 2024 80.2 | 2016 34 | 2009 38 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2010 52.2 | 2018 49 | 2020 139.6 | 2010 120.4 | 2018 91.4 | 2017 86.8 | 2015 79.8 | 2015 106.6 | 2019 78.8 | 2024 143.8 | 2020 121.4 | 2009 135.4 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».