Clima en OLMEDO
Estación 'OLMEDO'
La estación climática de OLMEDO está instalada a una altitud de 740 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 26 años, el 12 de septiembre de 1991 hasta el 10 de diciembre de 2017. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Esta estación no está en funcionamiento desde hace 8 años.
Temperaturas extremas en OLMEDO.
La temperatura mínima registrada fue de -15.1°C el día 16 de diciembre de 2001, y la media mensual más baja fue de 0.8°C en diciembre de 2001.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 41.3°C el día 24 de julio de 1995, y la media mensual más alta fue de 25°C en el mes de julio de 2015.
Las estaciones más cercanas a la de OLMEDO son OLMEDO, DEPÓSITO DE AGUA (a 5,65 km.), RUEDA (a 25,29 km.), FUENTE EL SOL (a 27,19 km.), AREVALO (a 28,40 km.), MIGUELAÑEZ (a 35,15 km.), VALLADOLID (a 36,25 km.), CUÉLLAR (a 37,53 km.), SARDÓN DE DUERO (a 40,02 km.), VALLADOLID AEROPUERTO (a 45,58 km.) y MORALES DEL TORO (a 53,93 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación OLMEDO.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2017 | 9,7 | 10,2 | 8,8 | 11,6 | 7,2 | 20,6 | Suroeste |
09/12/2017 | 1,1 | 9,2 | 6,0 | 12,3 | 2,2 | 9,2 | Oeste |
08/12/2017 | 0,3 | 8,2 | 5,0 | 11,3 | 1,7 | 6,1 | Oeste |
07/12/2017 | 1,2 | 4,6 | -3,5 | 12,6 | 0,6 | 5,3 | Oeste |
06/12/2017 | 0,0 | -2,8 | -4,6 | -0,9 | 1,1 | 3,6 | Norte |
05/12/2017 | 0,0 | -2,7 | -5,4 | 0,0 | 0,6 | 2,8 | Sureste |
04/12/2017 | 0,0 | 2,4 | -4,5 | 9,2 | 0,8 | 3,9 | Este |
03/12/2017 | 0,0 | 1,3 | -4,1 | 6,7 | 1,4 | 8,1 | Noreste |
02/12/2017 | 0,0 | 1,0 | -4,9 | 6,9 | 1,4 | 6,4 | Noreste |
01/12/2017 | 1,1 | 1,4 | -2,8 | 5,5 | 2,2 | 8,9 | Noreste |
30/11/2017 | 0,0 | 1,7 | -4,9 | 8,3 | 1,1 | 4,7 | Noreste |
29/11/2017 | 0,0 | 2,1 | -3,0 | 7,2 | 0,6 | 3,6 | Noreste |
28/11/2017 | 0,0 | 3,8 | -3,7 | 11,3 | 0,6 | 3,6 | Oeste |
27/11/2017 | 0,0 | 2,1 | -5,2 | 9,4 | 0,8 | 3,3 | Norte |
26/11/2017 | 0,1 | 4,8 | -2,3 | 11,8 | 1,4 | 7,8 | Noreste |
25/11/2017 | 0,0 | 7,4 | 2,8 | 12,1 | 2,8 | 7,8 | Noreste |
24/11/2017 | 5,2 | 12,0 | 9,6 | 14,5 | 2,8 | 13,3 | Oeste |
23/11/2017 | 1,1 | 13,8 | 10,1 | 17,4 | 3,6 | 11,7 | Oeste |
22/11/2017 | 0,0 | 9,8 | -1,9 | 21,5 | 1,1 | 10,6 | Oeste |
21/11/2017 | 0,0 | 7,6 | -3,7 | 18,8 | 0,3 | 3,6 | Norte |
20/11/2017 | 0,0 | 6,6 | -4,5 | 17,6 | 0,6 | 2,8 | Noreste |
19/11/2017 | 0,0 | 5,5 | -4,9 | 15,9 | 0,6 | 3,6 | Norte |
18/11/2017 | 0,0 | 7,6 | -3,1 | 18,3 | 0,6 | 4,2 | Norte |
17/11/2017 | 0,0 | 7,2 | -3,1 | 17,4 | 0,3 | 3,1 | Noreste |
16/11/2017 | 0,0 | 6,6 | -4,7 | 17,9 | 0,3 | 3,1 | Noreste |
15/11/2017 | 0,0 | 4,1 | -4,3 | 12,5 | 0,8 | 3,1 | Oeste |
14/11/2017 | 0,0 | 5,4 | -2,5 | 13,4 | 1,4 | 6,4 | Noreste |
13/11/2017 | 0,0 | 6,4 | -0,1 | 12,8 | 2,5 | 10,0 | Noreste |
12/11/2017 | 0,0 | 7,2 | -2,0 | 16,4 | 1,7 | 5,0 | Norte |
11/11/2017 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 15,7 | 0,3 | 3,9 | Este |
10/11/2017 | 0,0 | 7,8 | -0,8 | 16,3 | 0,6 | 5,8 | Noreste |
Extremos climáticos registrados en OLMEDO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2016 17.8 | 1997 23.1 | 2017 26.9 | 2011 30.4 | 2012 34.7 | 2017 39.5 | 1995 41.3 | 1993 40.5 | 2016 39.6 | 2017 32.2 | 2015 24.4 | 2015 19.2 |
Temperatura mínima absoluta | 2009 -12.2 | 1993 -11.3 | 2005 -12.2 | 1994 -5.6 | 1997 -1.6 | 2013 2 | 1993 4.2 | 2011 4.5 | 2005 -1.1 | 2010 -4.1 | 2007 -10.8 | 2001 -15.1 |
Temperatura media mensual mas alta | 2016 7 | 2008 7.9 | 2001 10.8 | 2011 14.2 | 2017 17.7 | 2017 23.3 | 2015 25 | 2003 24.5 | 1997 19.9 | 2014 16.6 | 2006 10.6 | 2002 7.6 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2016 11 | 2000 15.5 | 1994 19 | 2017 23 | 2017 25.8 | 2017 31.7 | 2015 34.2 | 2016 33.1 | 2011 28.7 | 2017 25.5 | 2006 15.5 | 2015 12.6 |
Temperatura media mensual mas baja | 1992 1.3 | 2005 2.2 | 2016 6.8 | 2012 8.6 | 2013 11.6 | 1992 15.3 | 1997 20.2 | 2002 20.2 | 1993 14.9 | 1993 10 | 2004 5.2 | 2001 0.8 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1992 -5 | 2012 -5.5 | 1992 -1 | 1994 1.1 | 2013 4.6 | 2013 8.8 | 1993 11 | 2006 11.3 | 1996 7.3 | 1996 3.9 | 2007 -2 | 2001 -6.5 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2016 35 | 1995 22.7 | 2013 30.2 | 1996 24.3 | 2007 40.2 | 2008 29.6 | 2017 38.9 | 1992 22.8 | 1993 21.3 | 2006 34.2 | 1997 43.4 | 1997 31.7 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2016 103 | 2010 69.3 | 2013 116.7 | 2000 86 | 2007 120.9 | 2015 69 | 2001 51.9 | 1992 63.9 | 1999 46.2 | 1992 106.5 | 1997 153.4 | 1997 98 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2016 77 | 2010 81 | 2013 83 | 1998 87 | 1999 68 | 1998 89 | 1994 80 | 1994 75 | 1998 68 | 2006 84 | 1996 73 | 2000 81 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».