Clima en MEDINA DE RIOSECO
Estación 'MEDINA DE RIOSECO'
La estación climática de MEDINA DE RIOSECO está instalada a una altitud de 731 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 18 años, el 10 de agosto de 2008 hasta el 13 de febrero de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en MEDINA DE RIOSECO.
La temperatura mínima registrada fue de -11.9°C el día 4 de diciembre de 2010, y la media mensual más baja fue de 1.8°C en enero de 2015.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 40.9°C el día 15 de julio de 2022, y la media mensual más alta fue de 24.6°C en el mes de julio de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de MEDINA DE RIOSECO son VILLALÓN DE CAMPOS (a 22,64 km.), VALLADOLID AEROPUERTO (a 23,51 km.), VALLADOLID (a 34,67 km.), AUTILLA DEL PINO (a 37,46 km.), PALENCIA (a 41,43 km.), MORALES DEL TORO (a 42,52 km.), VILLAFÁFILA (a 46,34 km.), RUEDA (a 51,18 km.), BENAVENTE (a 54,87 km.) y VALENCIA DE DON JUAN (a 59,84 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación MEDINA DE RIOSECO.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 0,4 | 6,2 | 2,5 | 9,8 | 6,9 | 17,8 | Oeste |
| 12/02/2026 | 11,4 | 7,8 | 3,9 | 11,7 | 5,6 | 14,2 | Oeste |
| 11/02/2026 | 3,8 | 11,0 | 8,0 | 14,1 | 8,1 | 19,4 | Oeste |
| 10/02/2026 | 7,8 | 12,1 | 9,0 | 15,2 | 7,5 | 17,2 | Oeste |
| 09/02/2026 | 1,0 | 8,6 | 5,2 | 12,1 | 5,8 | 12,5 | dir. variable |
| 08/02/2026 | 3,2 | 6,2 | 3,3 | 9,1 | 4,7 | 11,9 | Norte |
| 07/02/2026 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | 6,4 | 5,8 | 16,9 | Sur |
| 06/02/2026 | 3,4 | 5,4 | 2,8 | 8,1 | 5,0 | 14,2 | Oeste |
| 05/02/2026 | 8,4 | 8,4 | 5,8 | 10,9 | 8,6 | 20,3 | Oeste |
| 04/02/2026 | 3,0 | 6,4 | 1,3 | 11,6 | 6,4 | 16,9 | Oeste |
| 03/02/2026 | 6,0 | 4,1 | 1,3 | 6,9 | 5,0 | 12,2 | Oeste |
| 02/02/2026 | 5,0 | 7,2 | 3,7 | 10,6 | 8,1 | 17,8 | Oeste |
| 01/02/2026 | 12,2 | 7,5 | 4,8 | 10,2 | 2,5 | 10,8 | Sur |
| 31/01/2026 | 0,2 | 5,2 | 0,8 | 9,7 | 5,8 | 13,6 | Oeste |
| 30/01/2026 | 2,8 | 5,4 | 2,1 | 8,8 | 6,9 | 17,8 | Oeste |
| 29/01/2026 | 1,2 | 7,9 | 5,0 | 10,8 | 7,2 | 16,1 | Oeste |
| 28/01/2026 | 5,8 | 3,4 | 0,5 | 6,3 | 5,0 | 11,1 | Oeste |
| 27/01/2026 | 2,8 | 5,4 | 0,9 | 9,8 | 5,3 | 20,0 | Oeste |
| 26/01/2026 | 9,2 | 6,5 | 1,6 | 11,4 | 6,7 | 18,1 | Suroeste |
| 25/01/2026 | 1,6 | 4,9 | 1,7 | 8,1 | 7,2 | 17,8 | Oeste |
| 24/01/2026 | 0,0 | 2,4 | -0,6 | 5,3 | 5,3 | 12,2 | Oeste |
| 23/01/2026 | 4,8 | 3,7 | 0,4 | 7,0 | 5,6 | 15,6 | Oeste |
| 22/01/2026 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 7,0 | 5,6 | 13,9 | Suroeste |
| 21/01/2026 | 2,8 | 6,8 | 2,7 | 10,9 | 8,3 | 18,6 | Suroeste |
| 20/01/2026 | 1,6 | 1,8 | -3,2 | 6,9 | 2,5 | 8,9 | Suroeste |
| 19/01/2026 | 0,0 | 2,6 | -1,7 | 6,9 | 1,4 | 6,7 | Oeste |
| 18/01/2026 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 4,8 | 1,1 | 5,3 | Sureste |
| 17/01/2026 | 15,2 | 1,9 | 0,2 | 3,6 | 1,4 | 5,8 | Este |
| 16/01/2026 | 0,4 | 4,8 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 7,5 | Suroeste |
| 15/01/2026 | 3,8 | 6,0 | 5,1 | 6,8 | 5,0 | 11,1 | Suroeste |
| 14/01/2026 | 0,0 | 7,8 | 5,5 | 10,0 | 1,9 | 6,1 | dir. variable |
Extremos climáticos registrados en MEDINA DE RIOSECO.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2022 16.2 | 2019 21.2 | 2017 24.8 | 2011 28.2 | 2017 33 | 2019 39.4 | 2022 40.9 | 2025 39.9 | 2016 37.6 | 2023 32.3 | 2016 21.3 | 2015 17.1 |
| Temperatura mínima absoluta | 2009 -10.5 | 2012 -11.1 | 2012 -7.7 | 2022 -6 | 2010 -2.9 | 2013 0.8 | 2017 4.8 | 2020 2.9 | 2011 1.2 | 2018 -5.4 | 2010 -8 | 2010 -11.9 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2014 6 | 2021 8 | 2023 8.9 | 2014 12.3 | 2020 16.3 | 2017 21.6 | 2022 24.6 | 2025 23.8 | 2018 20.7 | 2022 16.1 | 2024 10.5 | 2022 8 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2022 10.5 | 2020 14.2 | 2012 17.2 | 2023 21.2 | 2022 24.5 | 2017 30.2 | 2022 34.3 | 2025 33.3 | 2018 29.2 | 2017 23.9 | 2024 15.8 | 2022 11 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2015 1.8 | 2012 2.2 | 2016 6.2 | 2012 8.2 | 2013 10.8 | 2013 16 | 2011 19.1 | 2014 20.4 | 2008 15.6 | 2010 11 | 2008 5 | 2013 3 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2017 -3.9 | 2012 -6.1 | 2012 -0.8 | 2009 1.2 | 2013 3.9 | 2013 8.1 | 2011 10.5 | 2012 12 | 2008 7.7 | 2010 3.7 | 2017 -0.5 | 2013 -2.1 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2016 25 | 2021 16 | 2010 20.8 | 2020 29.2 | 2018 25 | 2021 54.6 | 2011 35.4 | 2024 44 | 2023 51.6 | 2024 78.4 | 2015 29.8 | 2013 32.2 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2016 95 | 2021 60.4 | 2013 104.4 | 2020 120.2 | 2025 68 | 2023 124.6 | 2014 53.1 | 2024 47.8 | 2023 77.2 | 2024 141.8 | 2018 111.4 | 2009 130.6 |
| Racha máxima de viento (km/h) | 2009 100 | 2010 99 | 2020 90 | 2012 89 | 2015 85 | 2022 76 | 2009 72 | 2024 99 | 2020 109 | 2024 87 | 2023 88 | 2017 101 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».