COVID 19 en Baleares, tablas y gráficas de la evolución del Coronavirus.
Índice de gráficas y tablas
- Datos generales y gráfica apilada.
- Tabla de evolución de datos en Baleares.
- Gráfica de variación diaria desde la finalización del estado de alarma.
- Gráfica de evolución en Baleares.
- Gráfica de variación diaria en Baleares (media 7 días).
- Gráfica de variación diaria en Baleares.
- Baleares con respecto a otras Comunidades Autónomas.
- Fallecimientos en Baleares y comparativa.
- Evolución de la IA14 en Baleares y demás CC.AA..
¡Atención! Recomiendo consultar la información relativa a la COVID-19 en fuentes oficiales. Esta web solamente pretende realizar visualizaciones sencillas de los datos públicos disponibles sobre el Coronavirus SARS-CoV-2.
Novedad Se puede visualizar la evolución de las gráficas de Baleares comparada con el resto de CC.AA. en esta nueva sección.
Ver más notas relativas a la naturaleza de la web en la portada de la sección sobre el COVID19. Actualización de los datos comprobada por última vez el 01/02/2023 a las 02:12:28.
Datos generales de Baleares.
Según los datos difundidos por el Instituto de Salud Carlos III correspondientes al 27/03/2022 en Baleares ha habido un total acumulado de 275 269 casos: 8 056 hospitalizaciones y 1 242 ingresados en UCI, alcanzando las 1 377 defunciones. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 287.
La incidencia acumulada actual por cada 100 000 habitantes en Baleares es de 603.24 a 14 días y de 281.09 a 7 días.
Todas las tablas son ordenables simplemente pulsando en el encabezado de las columnas.
Fecha | IA14 | IA7 | Casos | Var. | Hospitalizados | Var. | UCI | Var. | Fallecidos | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2022 | 603 | 281 | 275 269 | 287 | 8 056 | 6 | 1 242 | 0 | 1 377 | 2 |
26/03/2022 | 607 | 289 | 274 982 | 286 | 8 050 | 5 | 1 242 | 0 | 1 375 | 0 |
25/03/2022 | 614 | 298 | 274 696 | 398 | 8 045 | 3 | 1 242 | 0 | 1 375 | 0 |
24/03/2022 | 616 | 308 | 274 298 | 467 | 8 042 | 2 | 1 242 | 0 | 1 375 | 0 |
23/03/2022 | 617 | 315 | 273 831 | 566 | 8 040 | 3 | 1 242 | 1 | 1 375 | 1 |
22/03/2022 | 616 | 323 | 273 265 | 599 | 8 037 | 3 | 1 241 | 0 | 1 374 | 2 |
21/03/2022 | 608 | 324 | 272 666 | 628 | 8 034 | 4 | 1 241 | 0 | 1 372 | 0 |
20/03/2022 | 599 | 322 | 272 038 | 381 | 8 030 | 5 | 1 241 | 0 | 1 372 | 0 |
19/03/2022 | 592 | 318 | 271 657 | 382 | 8 025 | 5 | 1 241 | 0 | 1 372 | 2 |
18/03/2022 | 589 | 317 | 271 275 | 517 | 8 020 | 6 | 1 241 | 0 | 1 370 | 0 |
17/03/2022 | 586 | 308 | 270 758 | 552 | 8 014 | 5 | 1 241 | 0 | 1 370 | 0 |
16/03/2022 | 576 | 301 | 270 206 | 653 | 8 009 | 7 | 1 241 | 0 | 1 370 | 3 |
15/03/2022 | 569 | 293 | 269 553 | 608 | 8 002 | 9 | 1 241 | 0 | 1 367 | 1 |
14/03/2022 | 541 | 284 | 268 945 | 610 | 7 993 | 7 | 1 241 | 1 | 1 366 | 0 |
13/03/2022 | 521 | 277 | 268 335 | 335 | 7 986 | 3 | 1 240 | 0 | 1 366 | 2 |
12/03/2022 | 510 | 274 | 268 000 | 364 | 7 983 | 6 | 1 240 | 0 | 1 364 | 5 |
11/03/2022 | 501 | 272 | 267 636 | 423 | 7 977 | 6 | 1 240 | 3 | 1 359 | 1 |
10/03/2022 | 494 | 278 | 267 213 | 470 | 7 971 | 8 | 1 237 | 2 | 1 358 | 4 |
09/03/2022 | 486 | 275 | 266 743 | 554 | 7 963 | 5 | 1 235 | 0 | 1 354 | 3 |
08/03/2022 | 478 | 277 | 266 189 | 512 | 7 958 | 3 | 1 235 | 1 | 1 351 | 4 |
07/03/2022 | 472 | 257 | 265 677 | 522 | 7 955 | 2 | 1 234 | 0 | 1 347 | 1 |
06/03/2022 | 470 | 245 | 265 155 | 300 | 7 953 | 4 | 1 234 | 1 | 1 346 | 4 |
05/03/2022 | 468 | 236 | 264 855 | 347 | 7 949 | 5 | 1 233 | 2 | 1 342 | 2 |
04/03/2022 | 469 | 229 | 264 508 | 489 | 7 944 | 7 | 1 231 | 1 | 1 340 | 3 |
03/03/2022 | 466 | 216 | 264 019 | 438 | 7 937 | 6 | 1 230 | 1 | 1 337 | 3 |
02/03/2022 | 478 | 211 | 263 581 | 574 | 7 931 | 6 | 1 229 | 1 | 1 334 | 1 |
01/03/2022 | 485 | 201 | 263 007 | 284 | 7 925 | 4 | 1 228 | 0 | 1 333 | 3 |
28/02/2022 | 515 | 215 | 262 723 | 382 | 7 921 | 9 | 1 228 | 0 | 1 330 | 1 |
27/02/2022 | 550 | 226 | 262 341 | 204 | 7 912 | 7 | 1 228 | 1 | 1 329 | 2 |
26/02/2022 | 575 | 232 | 262 137 | 257 | 7 905 | 2 | 1 227 | 1 | 1 327 | 1 |
25/02/2022 | 606 | 240 | 261 880 | 349 | 7 903 | 6 | 1 226 | 0 | 1 326 | 1 |
24/02/2022 | 641 | 250 | 261 531 | 373 | 7 897 | 9 | 1 226 | 0 | 1 325 | 3 |
23/02/2022 | 691 | 267 | 261 158 | 465 | 7 888 | 5 | 1 226 | 2 | 1 322 | 1 |
22/02/2022 | 736 | 284 | 260 693 | 439 | 7 883 | 4 | 1 224 | 1 | 1 321 | 6 |
21/02/2022 | 791 | 300 | 260 254 | 505 | 7 879 | 8 | 1 223 | 0 | 1 315 | 2 |
20/02/2022 | 862 | 324 | 259 749 | 279 | 7 871 | 4 | 1 223 | 0 | 1 313 | 0 |
19/02/2022 | 914 | 343 | 259 470 | 351 | 7 867 | 5 | 1 223 | 0 | 1 313 | 3 |
18/02/2022 | 959 | 366 | 259 119 | 460 | 7 862 | 6 | 1 223 | 0 | 1 310 | 1 |
17/02/2022 | 1 038 | 391 | 258 659 | 571 | 7 856 | 11 | 1 223 | 0 | 1 309 | 0 |
16/02/2022 | 1 128 | 424 | 258 088 | 657 | 7 845 | 12 | 1 223 | 0 | 1 309 | 6 |
15/02/2022 | 1 231 | 452 | 257 431 | 630 | 7 833 | 13 | 1 223 | 3 | 1 303 | 2 |
14/02/2022 | 1 339 | 490 | 256 801 | 779 | 7 820 | 17 | 1 220 | 1 | 1 301 | 5 |
13/02/2022 | 1 457 | 538 | 256 022 | 489 | 7 803 | 6 | 1 219 | 0 | 1 296 | 2 |
12/02/2022 | 1 524 | 571 | 255 533 | 616 | 7 797 | 8 | 1 219 | 1 | 1 294 | 10 |
11/02/2022 | 1 564 | 594 | 254 917 | 752 | 7 789 | 7 | 1 218 | 4 | 1 284 | 3 |
10/02/2022 | 1 646 | 647 | 254 165 | 949 | 7 782 | 21 | 1 214 | 3 | 1 281 | 6 |
09/02/2022 | 1 742 | 704 | 253 216 | 978 | 7 761 | 21 | 1 211 | 3 | 1 275 | 8 |
08/02/2022 | 1 926 | 779 | 252 238 | 1 075 | 7 740 | 13 | 1 208 | 0 | 1 267 | 6 |
07/02/2022 | 2 100 | 849 | 251 163 | 1 328 | 7 727 | 17 | 1 208 | 2 | 1 261 | 5 |
06/02/2022 | 2 208 | 919 | 249 835 | 871 | 7 710 | 10 | 1 206 | 1 | 1 256 | 3 |
05/02/2022 | 2 286 | 952 | 248 964 | 874 | 7 700 | 14 | 1 205 | 0 | 1 253 | 3 |
04/02/2022 | 2 392 | 970 | 248 090 | 1 362 | 7 686 | 25 | 1 205 | 1 | 1 250 | 3 |
03/02/2022 | 2 612 | 999 | 246 728 | 1 605 | 7 661 | 22 | 1 204 | 0 | 1 247 | 6 |
02/02/2022 | 2 822 | 1 038 | 245 123 | 1 837 | 7 639 | 24 | 1 204 | 3 | 1 241 | 4 |
01/02/2022 | 3 038 | 1 148 | 243 286 | 1 881 | 7 615 | 18 | 1 201 | 1 | 1 237 | 7 |
31/01/2022 | 3 242 | 1 251 | 241 405 | 2 133 | 7 597 | 25 | 1 200 | 2 | 1 230 | 6 |
30/01/2022 | 3 415 | 1 289 | 239 272 | 1 255 | 7 572 | 18 | 1 198 | 2 | 1 224 | 7 |
29/01/2022 | 3 543 | 1 333 | 238 017 | 1 074 | 7 554 | 21 | 1 196 | 2 | 1 217 | 3 |
28/01/2022 | 3 681 | 1 422 | 236 943 | 1 703 | 7 533 | 23 | 1 194 | 2 | 1 214 | 6 |
27/01/2022 | 3 854 | 1 613 | 235 240 | 2 048 | 7 510 | 27 | 1 192 | 3 | 1 208 | 5 |
26/01/2022 | 4 014 | 1 784 | 233 192 | 3 098 | 7 483 | 22 | 1 189 | 4 | 1 203 | 1 |
25/01/2022 | 4 101 | 1 890 | 230 094 | 3 065 | 7 461 | 24 | 1 185 | 3 | 1 202 | 3 |
24/01/2022 | 4 168 | 1 991 | 227 029 | 2 569 | 7 437 | 23 | 1 182 | 1 | 1 199 | 8 |
23/01/2022 | 4 323 | 2 126 | 224 460 | 1 768 | 7 414 | 23 | 1 181 | 6 | 1 191 | 3 |
22/01/2022 | 4 469 | 2 210 | 222 692 | 2 098 | 7 391 | 17 | 1 175 | 1 | 1 188 | 10 |
21/01/2022 | 4 564 | 2 259 | 220 594 | 3 895 | 7 374 | 36 | 1 174 | 0 | 1 178 | 1 |
20/01/2022 | 4 567 | 2 241 | 216 699 | 4 012 | 7 338 | 31 | 1 174 | 2 | 1 177 | 2 |
19/01/2022 | 4 417 | 2 230 | 212 687 | 4 318 | 7 307 | 30 | 1 172 | 6 | 1 175 | 6 |
18/01/2022 | 4 395 | 2 211 | 208 369 | 4 228 | 7 277 | 33 | 1 166 | 0 | 1 169 | 5 |
17/01/2022 | 4 404 | 2 177 | 204 141 | 4 120 | 7 244 | 17 | 1 166 | 3 | 1 164 | 5 |
16/01/2022 | 4 539 | 2 197 | 200 021 | 2 728 | 7 227 | 29 | 1 163 | 2 | 1 159 | 4 |
15/01/2022 | 4 480 | 2 259 | 197 293 | 2 660 | 7 198 | 25 | 1 161 | 3 | 1 155 | 4 |
14/01/2022 | 4 394 | 2 306 | 194 633 | 3 698 | 7 173 | 24 | 1 158 | 6 | 1 151 | 7 |
13/01/2022 | 4 262 | 2 326 | 190 935 | 3 881 | 7 149 | 34 | 1 152 | 4 | 1 144 | 12 |
12/01/2022 | 4 184 | 2 187 | 187 054 | 4 095 | 7 115 | 36 | 1 148 | 5 | 1 132 | 3 |
11/01/2022 | 4 110 | 2 184 | 182 959 | 3 845 | 7 079 | 30 | 1 143 | 1 | 1 129 | 3 |
10/01/2022 | 4 060 | 2 227 | 179 114 | 4 345 | 7 049 | 26 | 1 142 | 3 | 1 126 | 3 |
09/01/2022 | 3 946 | 2 342 | 174 769 | 3 443 | 7 023 | 19 | 1 139 | 0 | 1 123 | 3 |
08/01/2022 | 3 754 | 2 221 | 171 326 | 3 197 | 7 004 | 27 | 1 139 | 2 | 1 120 | 2 |
07/01/2022 | 3 584 | 2 088 | 168 129 | 3 925 | 6 977 | 33 | 1 137 | 4 | 1 118 | 3 |
06/01/2022 | 3 383 | 1 937 | 164 204 | 2 292 | 6 944 | 24 | 1 133 | 2 | 1 115 | 6 |
05/01/2022 | 3 333 | 1 996 | 161 912 | 4 058 | 6 920 | 26 | 1 131 | 1 | 1 109 | 0 |
04/01/2022 | 3 130 | 1 926 | 157 854 | 4 333 | 6 894 | 27 | 1 130 | 3 | 1 109 | 1 |
03/01/2022 | 2 885 | 1 834 | 153 521 | 5 678 | 6 867 | 23 | 1 127 | 6 | 1 108 | 2 |
02/01/2022 | 2 489 | 1 603 | 147 843 | 2 046 | 6 844 | 22 | 1 121 | 0 | 1 106 | 4 |
01/01/2022 | 2 373 | 1 533 | 145 797 | 1 667 | 6 822 | 15 | 1 121 | 4 | 1 102 | 3 |
31/12/2021 | 2 295 | 1 496 | 144 130 | 2 189 | 6 807 | 31 | 1 117 | 2 | 1 099 | 4 |
30/12/2021 | 2 187 | 1 446 | 141 941 | 2 977 | 6 776 | 18 | 1 115 | 4 | 1 095 | 1 |
29/12/2021 | 2 005 | 1 337 | 138 964 | 3 253 | 6 758 | 30 | 1 111 | 2 | 1 094 | 1 |
28/12/2021 | 1 801 | 1 203 | 135 711 | 3 270 | 6 728 | 20 | 1 109 | 3 | 1 093 | 0 |
27/12/2021 | 1 590 | 1 051 | 132 441 | 3 027 | 6 708 | 27 | 1 106 | 2 | 1 093 | 5 |
26/12/2021 | 1 413 | 886 | 129 414 | 1 233 | 6 681 | 15 | 1 104 | 4 | 1 088 | 6 |
25/12/2021 | 1 342 | 840 | 128 181 | 1 250 | 6 666 | 11 | 1 100 | 0 | 1 082 | 3 |
24/12/2021 | 1 273 | 798 | 126 931 | 1 608 | 6 655 | 21 | 1 100 | 2 | 1 079 | 2 |
23/12/2021 | 1 190 | 741 | 125 323 | 1 724 | 6 634 | 15 | 1 098 | 7 | 1 077 | 4 |
22/12/2021 | 1 101 | 668 | 123 599 | 1 721 | 6 619 | 15 | 1 091 | 1 | 1 073 | 3 |
21/12/2021 | 986 | 597 | 121 878 | 1 517 | 6 604 | 24 | 1 090 | 0 | 1 070 | 2 |
20/12/2021 | 908 | 539 | 120 361 | 1 130 | 6 580 | 11 | 1 090 | 3 | 1 068 | 1 |
19/12/2021 | 837 | 527 | 119 231 | 706 | 6 569 | 14 | 1 087 | 4 | 1 067 | 3 |
18/12/2021 | 811 | 502 | 118 525 | 770 | 6 555 | 18 | 1 083 | 1 | 1 064 | 2 |
17/12/2021 | 779 | 475 | 117 755 | 953 | 6 537 | 25 | 1 082 | 1 | 1 062 | 4 |
16/12/2021 | 741 | 449 | 116 802 | 885 | 6 512 | 19 | 1 081 | 2 | 1 058 | 6 |
15/12/2021 | 710 | 433 | 115 917 | 903 | 6 493 | 22 | 1 079 | 3 | 1 052 | 1 |
14/12/2021 | 671 | 389 | 115 014 | 851 | 6 471 | 25 | 1 076 | 5 | 1 051 | 1 |
13/12/2021 | 631 | 369 | 114 163 | 994 | 6 446 | 19 | 1 071 | 4 | 1 050 | 2 |
12/12/2021 | 581 | 310 | 113 169 | 418 | 6 427 | 13 | 1 067 | 3 | 1 048 | 1 |
11/12/2021 | 564 | 309 | 112 751 | 457 | 6 414 | 15 | 1 064 | 3 | 1 047 | 3 |
10/12/2021 | 542 | 304 | 112 294 | 651 | 6 399 | 16 | 1 061 | 1 | 1 044 | 0 |
09/12/2021 | 514 | 292 | 111 643 | 704 | 6 383 | 23 | 1 060 | 3 | 1 044 | 0 |
08/12/2021 | 480 | 277 | 110 939 | 396 | 6 360 | 20 | 1 057 | 3 | 1 044 | 0 |
07/12/2021 | 469 | 282 | 110 543 | 617 | 6 340 | 8 | 1 054 | 2 | 1 044 | 1 |
06/12/2021 | 441 | 263 | 109 926 | 315 | 6 332 | 9 | 1 052 | 0 | 1 043 | 4 |
05/12/2021 | 440 | 271 | 109 611 | 407 | 6 323 | 15 | 1 052 | 1 | 1 039 | 3 |
04/12/2021 | 416 | 255 | 109 204 | 406 | 6 308 | 10 | 1 051 | 1 | 1 036 | 1 |
03/12/2021 | 393 | 238 | 108 798 | 513 | 6 298 | 11 | 1 050 | 0 | 1 035 | 0 |
02/12/2021 | 369 | 222 | 108 285 | 529 | 6 287 | 6 | 1 050 | 2 | 1 035 | 0 |
01/12/2021 | 339 | 203 | 107 756 | 456 | 6 281 | 16 | 1 048 | 2 | 1 035 | 1 |
30/11/2021 | 316 | 186 | 107 300 | 395 | 6 265 | 10 | 1 046 | 2 | 1 034 | 0 |
29/11/2021 | 300 | 178 | 106 905 | 412 | 6 255 | 2 | 1 044 | 3 | 1 034 | 1 |
28/11/2021 | 284 | 169 | 106 493 | 221 | 6 253 | 11 | 1 041 | 1 | 1 033 | 2 |
27/11/2021 | 274 | 160 | 106 272 | 213 | 6 242 | 7 | 1 040 | 1 | 1 031 | 1 |
26/11/2021 | 265 | 155 | 106 059 | 327 | 6 235 | 7 | 1 039 | 0 | 1 030 | 0 |
25/11/2021 | 250 | 146 | 105 732 | 312 | 6 228 | 5 | 1 039 | 1 | 1 030 | 0 |
24/11/2021 | 238 | 136 | 105 420 | 263 | 6 223 | 14 | 1 038 | 4 | 1 030 | 1 |
23/11/2021 | 227 | 130 | 105 157 | 303 | 6 209 | 5 | 1 034 | 0 | 1 029 | 1 |
22/11/2021 | 211 | 121 | 104 854 | 300 | 6 204 | 9 | 1 034 | 2 | 1 028 | 1 |
21/11/2021 | 196 | 115 | 104 554 | 126 | 6 195 | 7 | 1 032 | 2 | 1 027 | 0 |
20/11/2021 | 189 | 113 | 104 428 | 145 | 6 188 | 8 | 1 030 | 1 | 1 027 | 0 |
19/11/2021 | 182 | 110 | 104 283 | 234 | 6 180 | 10 | 1 029 | 1 | 1 027 | 1 |
18/11/2021 | 168 | 103 | 104 049 | 187 | 6 170 | 6 | 1 028 | 0 | 1 026 | 0 |
17/11/2021 | 162 | 102 | 103 862 | 194 | 6 164 | 6 | 1 028 | 2 | 1 026 | 0 |
16/11/2021 | 151 | 97 | 103 668 | 206 | 6 158 | 6 | 1 026 | 1 | 1 026 | 1 |
15/11/2021 | 143 | 90 | 103 462 | 232 | 6 152 | 6 | 1 025 | 2 | 1 025 | 0 |
14/11/2021 | 128 | 81 | 103 230 | 106 | 6 146 | 5 | 1 023 | 0 | 1 025 | 0 |
13/11/2021 | 123 | 76 | 103 124 | 106 | 6 141 | 5 | 1 023 | 2 | 1 025 | 0 |
12/11/2021 | 119 | 72 | 103 018 | 154 | 6 136 | 4 | 1 021 | 1 | 1 025 | 0 |
11/11/2021 | 117 | 65 | 102 864 | 177 | 6 132 | 6 | 1 020 | 1 | 1 025 | 0 |
10/11/2021 | 109 | 59 | 102 687 | 138 | 6 126 | 2 | 1 019 | 1 | 1 025 | 1 |
09/11/2021 | 105 | 54 | 102 549 | 120 | 6 124 | 2 | 1 018 | 0 | 1 024 | 0 |
08/11/2021 | 104 | 53 | 102 429 | 128 | 6 122 | 10 | 1 018 | 4 | 1 024 | 0 |
07/11/2021 | 103 | 47 | 102 301 | 48 | 6 112 | 3 | 1 014 | 0 | 1 024 | 3 |
06/11/2021 | 102 | 47 | 102 253 | 60 | 6 109 | 3 | 1 014 | 0 | 1 021 | 0 |
05/11/2021 | 102 | 48 | 102 193 | 80 | 6 106 | 2 | 1 014 | 0 | 1 021 | 0 |
04/11/2021 | 102 | 52 | 102 113 | 108 | 6 104 | 2 | 1 014 | 1 | 1 021 | 1 |
03/11/2021 | 98 | 49 | 102 005 | 77 | 6 102 | 3 | 1 013 | 0 | 1 020 | 1 |
02/11/2021 | 98 | 51 | 101 928 | 111 | 6 099 | 3 | 1 013 | 1 | 1 019 | 1 |
01/11/2021 | 96 | 50 | 101 817 | 58 | 6 096 | 2 | 1 012 | 0 | 1 018 | 1 |
31/10/2021 | 98 | 55 | 101 759 | 47 | 6 094 | 2 | 1 012 | 0 | 1 017 | 1 |
30/10/2021 | 96 | 55 | 101 712 | 66 | 6 092 | 1 | 1 012 | 1 | 1 016 | 0 |
29/10/2021 | 96 | 54 | 101 646 | 125 | 6 091 | 1 | 1 011 | 1 | 1 016 | 0 |
28/10/2021 | 89 | 50 | 101 521 | 84 | 6 090 | 0 | 1 010 | 0 | 1 016 | 1 |
27/10/2021 | 86 | 49 | 101 437 | 95 | 6 090 | 4 | 1 010 | 2 | 1 015 | 1 |
26/10/2021 | 83 | 47 | 101 342 | 103 | 6 086 | 1 | 1 008 | 0 | 1 014 | 0 |
25/10/2021 | 77 | 46 | 101 239 | 117 | 6 085 | 2 | 1 008 | 2 | 1 014 | 0 |
24/10/2021 | 73 | 43 | 101 122 | 39 | 6 083 | 1 | 1 006 | 0 | 1 014 | 0 |
23/10/2021 | 72 | 41 | 101 083 | 61 | 6 082 | 5 | 1 006 | 1 | 1 014 | 0 |
22/10/2021 | 71 | 41 | 101 022 | 77 | 6 077 | 2 | 1 005 | 1 | 1 014 | 0 |
21/10/2021 | 69 | 39 | 100 945 | 67 | 6 075 | 2 | 1 004 | 2 | 1 014 | 0 |
20/10/2021 | 67 | 37 | 100 878 | 79 | 6 073 | 5 | 1 002 | 1 | 1 014 | 0 |
19/10/2021 | 65 | 36 | 100 799 | 86 | 6 068 | 4 | 1 001 | 1 | 1 014 | 0 |
18/10/2021 | 62 | 32 | 100 713 | 84 | 6 064 | 1 | 1 000 | 0 | 1 014 | 0 |
17/10/2021 | 60 | 30 | 100 629 | 21 | 6 063 | 2 | 1 000 | 1 | 1 014 | 0 |
16/10/2021 | 61 | 30 | 100 608 | 60 | 6 061 | 5 | 999 | 0 | 1 014 | 0 |
15/10/2021 | 59 | 30 | 100 548 | 47 | 6 056 | 2 | 999 | 1 | 1 014 | 0 |
14/10/2021 | 60 | 30 | 100 501 | 52 | 6 054 | 1 | 998 | 0 | 1 014 | 0 |
13/10/2021 | 58 | 30 | 100 449 | 64 | 6 053 | 2 | 998 | 0 | 1 014 | 1 |
12/10/2021 | 58 | 29 | 100 385 | 36 | 6 051 | 0 | 998 | 0 | 1 013 | 0 |
11/10/2021 | 60 | 30 | 100 349 | 66 | 6 051 | 3 | 998 | 0 | 1 013 | 0 |
10/10/2021 | 63 | 30 | 100 283 | 23 | 6 048 | 0 | 998 | 0 | 1 013 | 1 |
09/10/2021 | 65 | 31 | 100 260 | 52 | 6 048 | 1 | 998 | 0 | 1 012 | 1 |
08/10/2021 | 67 | 29 | 100 208 | 54 | 6 047 | 5 | 998 | 2 | 1 011 | 1 |
07/10/2021 | 69 | 30 | 100 154 | 45 | 6 042 | 3 | 996 | 0 | 1 010 | 1 |
06/10/2021 | 72 | 29 | 100 109 | 56 | 6 039 | 0 | 996 | 1 | 1 009 | 1 |
05/10/2021 | 74 | 30 | 100 053 | 50 | 6 039 | 2 | 995 | 0 | 1 008 | 0 |
04/10/2021 | 77 | 30 | 100 003 | 65 | 6 037 | 1 | 995 | 1 | 1 008 | 2 |
03/10/2021 | 78 | 33 | 99 938 | 32 | 6 036 | 1 | 994 | 0 | 1 006 | 1 |
02/10/2021 | 81 | 34 | 99 906 | 34 | 6 035 | 3 | 994 | 0 | 1 005 | 2 |
01/10/2021 | 82 | 38 | 99 872 | 59 | 6 032 | 1 | 994 | 0 | 1 003 | 0 |
30/09/2021 | 83 | 40 | 99 813 | 34 | 6 031 | 4 | 994 | 2 | 1 003 | 1 |
29/09/2021 | 89 | 43 | 99 779 | 66 | 6 027 | 4 | 992 | 0 | 1 002 | 1 |
28/09/2021 | 91 | 45 | 99 713 | 50 | 6 023 | 7 | 992 | 0 | 1 001 | 1 |
27/09/2021 | 95 | 47 | 99 663 | 101 | 6 016 | 3 | 992 | 0 | 1 000 | 1 |
26/09/2021 | 95 | 46 | 99 562 | 47 | 6 013 | 4 | 992 | 0 | 999 | 0 |
25/09/2021 | 98 | 47 | 99 515 | 76 | 6 009 | 3 | 992 | 0 | 999 | 0 |
24/09/2021 | 98 | 44 | 99 439 | 82 | 6 006 | 4 | 992 | 0 | 999 | 2 |
23/09/2021 | 101 | 44 | 99 357 | 70 | 6 002 | 1 | 992 | 0 | 997 | 0 |
22/09/2021 | 110 | 46 | 99 287 | 89 | 6 001 | 1 | 992 | 0 | 997 | 0 |
21/09/2021 | 114 | 46 | 99 198 | 76 | 6 000 | 2 | 992 | 0 | 997 | 0 |
20/09/2021 | 118 | 48 | 99 122 | 86 | 5 998 | 6 | 992 | 2 | 997 | 0 |
19/09/2021 | 122 | 49 | 99 036 | 60 | 5 992 | 8 | 990 | 1 | 997 | 2 |
18/09/2021 | 124 | 51 | 98 976 | 48 | 5 984 | 3 | 989 | 2 | 995 | 3 |
17/09/2021 | 130 | 54 | 98 928 | 71 | 5 981 | 4 | 987 | 2 | 992 | 2 |
16/09/2021 | 136 | 58 | 98 857 | 104 | 5 977 | 6 | 985 | 2 | 990 | 2 |
15/09/2021 | 140 | 63 | 98 753 | 86 | 5 971 | 4 | 983 | 2 | 988 | 2 |
14/09/2021 | 145 | 68 | 98 667 | 95 | 5 967 | 3 | 981 | 0 | 986 | 1 |
13/09/2021 | 153 | 70 | 98 572 | 99 | 5 964 | 6 | 981 | 2 | 985 | 2 |
12/09/2021 | 159 | 73 | 98 473 | 88 | 5 958 | 6 | 979 | 2 | 983 | 1 |
11/09/2021 | 162 | 72 | 98 385 | 77 | 5 952 | 7 | 977 | 0 | 982 | 1 |
10/09/2021 | 170 | 76 | 98 308 | 114 | 5 945 | 12 | 977 | 3 | 981 | 0 |
09/09/2021 | 181 | 78 | 98 194 | 170 | 5 933 | 10 | 974 | 2 | 981 | 0 |
08/09/2021 | 186 | 77 | 98 024 | 134 | 5 923 | 11 | 972 | 1 | 981 | 1 |
07/09/2021 | 199 | 78 | 97 890 | 124 | 5 912 | 5 | 971 | 1 | 980 | 3 |
06/09/2021 | 208 | 83 | 97 766 | 131 | 5 907 | 2 | 970 | 0 | 977 | 0 |
05/09/2021 | 221 | 86 | 97 635 | 83 | 5 905 | 6 | 970 | 2 | 977 | 0 |
04/09/2021 | 231 | 89 | 97 552 | 115 | 5 899 | 6 | 968 | 2 | 977 | 1 |
03/09/2021 | 240 | 94 | 97 437 | 142 | 5 893 | 5 | 966 | 4 | 976 | 3 |
02/09/2021 | 259 | 102 | 97 295 | 151 | 5 888 | 11 | 962 | 4 | 973 | 2 |
01/09/2021 | 275 | 109 | 97 144 | 148 | 5 877 | 4 | 958 | 3 | 971 | 2 |
31/08/2021 | 295 | 121 | 96 996 | 188 | 5 873 | 10 | 955 | 2 | 969 | 3 |
30/08/2021 | 312 | 124 | 96 808 | 166 | 5 863 | 12 | 953 | 2 | 966 | 2 |
29/08/2021 | 327 | 134 | 96 642 | 114 | 5 851 | 12 | 951 | 4 | 964 | 0 |
28/08/2021 | 341 | 142 | 96 528 | 173 | 5 839 | 5 | 947 | 3 | 964 | 2 |
27/08/2021 | 354 | 145 | 96 355 | 237 | 5 834 | 11 | 944 | 2 | 962 | 1 |
26/08/2021 | 365 | 156 | 96 118 | 227 | 5 823 | 9 | 942 | 2 | 961 | 2 |
25/08/2021 | 384 | 166 | 95 891 | 288 | 5 814 | 23 | 940 | 4 | 959 | 6 |
24/08/2021 | 395 | 174 | 95 603 | 226 | 5 791 | 16 | 936 | 3 | 953 | 3 |
23/08/2021 | 425 | 188 | 95 377 | 280 | 5 775 | 18 | 933 | 1 | 950 | 2 |
22/08/2021 | 442 | 193 | 95 097 | 200 | 5 757 | 5 | 932 | 1 | 948 | 2 |
21/08/2021 | 450 | 199 | 94 897 | 213 | 5 752 | 10 | 931 | 2 | 946 | 0 |
20/08/2021 | 472 | 209 | 94 684 | 362 | 5 742 | 16 | 929 | 2 | 946 | 2 |
19/08/2021 | 492 | 209 | 94 322 | 344 | 5 726 | 16 | 927 | 6 | 944 | 2 |
18/08/2021 | 514 | 217 | 93 978 | 377 | 5 710 | 18 | 921 | 5 | 942 | 4 |
17/08/2021 | 537 | 221 | 93 601 | 382 | 5 692 | 24 | 916 | 3 | 938 | 2 |
16/08/2021 | 565 | 238 | 93 219 | 338 | 5 668 | 19 | 913 | 5 | 936 | 8 |
15/08/2021 | 600 | 249 | 92 881 | 275 | 5 649 | 9 | 908 | 3 | 928 | 3 |
14/08/2021 | 627 | 250 | 92 606 | 321 | 5 640 | 19 | 905 | 6 | 925 | 1 |
13/08/2021 | 652 | 263 | 92 285 | 360 | 5 621 | 16 | 899 | 7 | 924 | 3 |
12/08/2021 | 699 | 283 | 91 925 | 446 | 5 605 | 17 | 892 | 4 | 921 | 4 |
11/08/2021 | 733 | 296 | 91 479 | 422 | 5 588 | 22 | 888 | 5 | 917 | 2 |
