COVID 19 en Catar: 148 000 casos (+271), 144 350 recuperados (+132) y 248 fallecidos a día 20/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Catar.
- Mapas de casos activos, acumulados, fallecimientos y recuperados en Catar y cercanos.
- Gráfica de evolución en Catar.
- Gráfica de variación diaria en Catar (media 7 días).
- Gráfica de variación diaria en Catar.
- Evolución de casos en Catar en comparación con sus países vecinos (cercanos).
- Evolución de la IA14 en Catar y países próximos.
Introducción
Los datos mostrados en las tablas, gráficas y visualizaciones proceden de la Universidad Johns Hopkins. Además se utilizan los mapas de la web Natural Earth para obtener datos puntuales de los distintos países.
Novedad Ahora también puedes comparar de manera interactiva los datos de la COVID-19 en Catar con Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán o con los países que más te interese. Además se puede visualizar la evolución de las gráficas de Catar comparada con el resto de Asia en esta otra sección.
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 21/01/2021 a las 09:29:10.
Datos de la afectación del Coronavirus en Catar.
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 21/01/2021 en Catar hay un total acumulado de 148 000 casos, y de ellos 3 402 son casos activos, se acumulan ya 248 defunciones y se alcanzan los 144 350 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 271 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
La incidencia acumulada actual en Catar es de 126.99 a 14 días y de 65.68 a 7 días (cada 100 000 habitantes).

Claves de Catar.
- En el acumulado ha tenido 6395 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 147 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 11 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
- El primer caso se detectó el día 29/02/2020.
- El día 11/03/2020 se acumularon más de 100 casos.
- Se alcanzaron los 10 fallecimientos el 01/05/2020.
- Se alcanzaron los 100 fallecidos el 24/06/2020.
Calendario de evolución del contagio en Catar.
Todas las columnas son ordenables simplemente pulsando en el encabezado de las mismas.
Fecha | IA14 | IA7 | Casos acumulados | Var. | Casos activos | Var. | Fallecidos | Var. | Recuperados | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 127 | 66 | 148 000 | 271 | 3 402 | 139 | 248 | 0 | 144 350 | 132 |
19/01/2021 | 124 | 63 | 147 729 | 225 | 3 263 | 22 | 248 | 0 | 144 218 | 203 |
18/01/2021 | 124 | 62 | 147 504 | 227 | 3 241 | 68 | 248 | 2 | 144 015 | 157 |
17/01/2021 | 123 | 61 | 147 277 | 188 | 3 173 | -58 | 246 | 0 | 143 858 | 246 |
16/01/2021 | 123 | 61 | 147 089 | 204 | 3 231 | 27 | 246 | 0 | 143 612 | 177 |
15/01/2021 | 123 | 61 | 146 885 | 196 | 3 204 | 22 | 246 | 0 | 143 435 | 174 |
14/01/2021 | 123 | 61 | 146 689 | 209 | 3 182 | 42 | 246 | 0 | 143 261 | 167 |
13/01/2021 | 124 | 61 | 146 480 | 201 | 3 140 | 45 | 246 | 0 | 143 094 | 156 |
12/01/2021 | 123 | 62 | 146 279 | 211 | 3 095 | 100 | 246 | 0 | 142 938 | 111 |
11/01/2021 | 123 | 62 | 146 068 | 203 | 2 995 | 71 | 246 | 0 | 142 827 | 132 |
10/01/2021 | 121 | 62 | 145 865 | 193 | 2 924 | 70 | 246 | 0 | 142 695 | 123 |
09/01/2021 | 120 | 62 | 145 672 | 206 | 2 854 | 87 | 246 | 0 | 142 572 | 119 |
08/01/2021 | 118 | 62 | 145 466 | 195 | 2 767 | 55 | 246 | 1 | 142 453 | 139 |
07/01/2021 | 115 | 62 | 145 271 | 210 | 2 712 | 78 | 245 | 0 | 142 314 | 132 |
06/01/2021 | 113 | 62 | 145 061 | 209 | 2 634 | 83 | 245 | 0 | 142 182 | 126 |
05/01/2021 | 110 | 62 | 144 852 | 208 | 2 551 | 77 | 245 | 0 | 142 056 | 131 |
04/01/2021 | 107 | 61 | 144 644 | 207 | 2 474 | 90 | 245 | 0 | 141 925 | 117 |
03/01/2021 | 105 | 59 | 144 437 | 197 | 2 384 | 69 | 245 | 0 | 141 808 | 128 |
02/01/2021 | 103 | 58 | 144 240 | 198 | 2 315 | 74 | 245 | 0 | 141 680 | 124 |
01/01/2021 | 101 | 57 | 144 042 | 208 | 2 241 | 74 | 245 | 0 | 141 556 | 134 |
31/12/2020 | 98 | 53 | 143 834 | 213 | 2 167 | 91 | 245 | 0 | 141 422 | 122 |
30/12/2020 | 95 | 51 | 143 621 | 193 | 2 076 | 40 | 245 | 0 | 141 300 | 153 |
29/12/2020 | 93 | 48 | 143 428 | 206 | 2 036 | 73 | 245 | 1 | 141 147 | 132 |
28/12/2020 | 91 | 46 | 143 222 | 160 | 1 963 | 11 | 244 | 0 | 141 015 | 149 |
27/12/2020 | 91 | 46 | 143 062 | 159 | 1 952 | -20 | 244 | 0 | 140 866 | 179 |
26/12/2020 | 90 | 45 | 142 903 | 169 | 1 972 | 24 | 244 | 0 | 140 687 | 145 |
25/12/2020 | 89 | 44 | 142 734 | 129 | 1 948 | -10 | 244 | 1 | 140 542 | 138 |
24/12/2020 | 90 | 45 | 142 605 | 157 | 1 958 | 17 | 243 | 0 | 140 404 | 140 |
23/12/2020 | 91 | 45 | 142 448 | 140 | 1 941 | 5 | 243 | 0 | 140 264 | 135 |
22/12/2020 | 91 | 45 | 142 308 | 149 | 1 936 | -53 | 243 | 0 | 140 129 | 202 |
21/12/2020 | 90 | 45 | 142 159 | 158 | 1 989 | -45 | 243 | 0 | 139 927 | 203 |
20/12/2020 | 90 | 45 | 142 001 | 143 | 2 034 | -60 | 243 | 0 | 139 724 | 203 |
19/12/2020 | 90 | 45 | 141 858 | 142 | 2 094 | 4 | 243 | 1 | 139 521 | 137 |
18/12/2020 | 90 | 45 | 141 716 | 159 | 2 090 | 18 | 242 | 0 | 139 384 | 141 |
17/12/2020 | 90 | 45 | 141 557 | 140 | 2 072 | -61 | 242 | 0 | 139 243 | 201 |
16/12/2020 | 93 | 46 | 141 417 | 145 | 2 133 | 21 | 242 | 1 | 139 042 | 123 |
15/12/2020 | 98 | 46 | 141 272 | 151 | 2 112 | -49 | 241 | 0 | 138 919 | 200 |
14/12/2020 | 99 | 45 | 141 121 | 160 | 2 161 | -70 | 241 | 1 | 138 719 | 229 |
13/12/2020 | 100 | 46 | 140 961 | 134 | 2 231 | -9 | 240 | 0 | 138 490 | 143 |
12/12/2020 | 102 | 45 | 140 827 | 147 | 2 240 | -6 | 240 | 0 | 138 347 | 153 |
11/12/2020 | 105 | 45 | 140 680 | 164 | 2 246 | 3 | 240 | 0 | 138 194 | 161 |
10/12/2020 | 106 | 45 | 140 516 | 163 | 2 243 | 11 | 240 | 0 | 138 033 | 152 |
09/12/2020 | 108 | 47 | 140 353 | 150 | 2 232 | -24 | 240 | 1 | 137 881 | 173 |
08/12/2020 | 111 | 52 | 140 203 | 117 | 2 256 | -97 | 239 | 0 | 137 708 | 214 |
07/12/2020 | 115 | 54 | 140 086 | 178 | 2 353 | -40 | 239 | 0 | 137 494 | 218 |
06/12/2020 | 116 | 54 | 139 908 | 125 | 2 393 | -91 | 239 | 0 | 137 276 | 216 |
05/12/2020 | 118 | 56 | 139 783 | 140 | 2 484 | -48 | 239 | 0 | 137 060 | 188 |
04/12/2020 | 119 | 60 | 139 643 | 166 | 2 532 | 35 | 239 | 0 | 136 872 | 131 |
03/12/2020 | 122 | 61 | 139 477 | 221 | 2 497 | -7 | 239 | 0 | 136 741 | 228 |
02/12/2020 | 122 | 61 | 139 256 | 255 | 2 504 | 47 | 239 | 1 | 136 513 | 207 |
01/12/2020 | 120 | 59 | 139 001 | 168 | 2 457 | -49 | 238 | 1 | 136 306 | 216 |
30/11/2020 | 121 | 61 | 138 833 | 185 | 2 506 | -43 | 237 | 0 | 136 090 | 228 |
29/11/2020 | 124 | 61 | 138 648 | 171 | 2 549 | -40 | 237 | 0 | 135 862 | 211 |
28/11/2020 | 126 | 61 | 138 477 | 227 | 2 589 | -54 | 237 | 0 | 135 651 | 281 |
27/11/2020 | 125 | 59 | 138 250 | 184 | 2 643 | 12 | 237 | 0 | 135 370 | 172 |
26/11/2020 | 127 | 61 | 138 066 | 215 | 2 631 | -33 | 237 | 0 | 135 198 | 248 |
25/11/2020 | 128 | 61 | 137 851 | 209 | 2 664 | -44 | 237 | 1 | 134 950 | 252 |
24/11/2020 | 129 | 61 | 137 642 | 227 | 2 708 | 15 | 236 | 0 | 134 698 | 212 |
23/11/2020 | 129 | 60 | 137 415 | 186 | 2 693 | -18 | 236 | 0 | 134 486 | 204 |
22/11/2020 | 131 | 62 | 137 229 | 167 | 2 711 | -16 | 236 | 1 | 134 282 | 182 |
21/11/2020 | 132 | 64 | 137 062 | 174 | 2 727 | -12 | 235 | 0 | 134 100 | 186 |
20/11/2020 | 133 | 66 | 136 888 | 239 | 2 739 | 16 | 235 | 0 | 133 914 | 223 |
19/11/2020 | 131 | 66 | 136 649 | 208 | 2 723 | -10 | 235 | 0 | 133 691 | 218 |
18/11/2020 | 133 | 67 | 136 441 | 219 | 2 733 | -37 | 235 | 0 | 133 473 | 256 |
17/11/2020 | 133 | 67 | 136 222 | 194 | 2 770 | -13 | 235 | 0 | 133 217 | 207 |
16/11/2020 | 134 | 69 | 136 028 | 243 | 2 783 | 16 | 235 | 1 | 133 010 | 226 |
15/11/2020 | 132 | 68 | 135 785 | 215 | 2 767 | 8 | 234 | 0 | 132 784 | 207 |
14/11/2020 | 130 | 67 | 135 570 | 203 | 2 759 | -18 | 234 | 0 | 132 577 | 221 |
13/11/2020 | 131 | 67 | 135 367 | 235 | 2 777 | 32 | 234 | 0 | 132 356 | 203 |
12/11/2020 | 129 | 65 | 135 132 | 245 | 2 745 | 17 | 234 | 1 | 132 153 | 227 |
11/11/2020 | 127 | 66 | 134 887 | 224 | 2 728 | 31 | 233 | 0 | 131 926 | 193 |
10/11/2020 | 129 | 66 | 134 663 | 230 | 2 697 | -14 | 233 | 1 | 131 733 | 243 |
09/11/2020 | 130 | 66 | 134 433 | 230 | 2 711 | 16 | 232 | 0 | 131 490 | 214 |
08/11/2020 | 131 | 64 | 134 203 | 190 | 2 695 | -11 | 232 | 0 | 131 276 | 201 |
07/11/2020 | 132 | 63 | 134 013 | 202 | 2 706 | 8 | 232 | 0 | 131 075 | 194 |
06/11/2020 | 134 | 63 | 133 811 | 192 | 2 698 | -9 | 232 | 0 | 130 881 | 201 |
05/11/2020 | 136 | 63 | 133 619 | 249 | 2 707 | -17 | 232 | 0 | 130 680 | 266 |
04/11/2020 | 137 | 62 | 133 370 | 227 | 2 724 | 15 | 232 | 0 | 130 414 | 212 |
03/11/2020 | 138 | 63 | 133 143 | 226 | 2 709 | 20 | 232 | 0 | 130 202 | 206 |
02/11/2020 | 140 | 64 | 132 917 | 197 | 2 689 | -15 | 232 | 0 | 129 996 | 212 |
01/11/2020 | 142 | 67 | 132 720 | 164 | 2 704 | -37 | 232 | 0 | 129 784 | 201 |
31/10/2020 | 144 | 69 | 132 556 | 213 | 2 741 | -21 | 232 | 0 | 129 583 | 234 |
30/10/2020 | 145 | 71 | 132 343 | 193 | 2 762 | -33 | 232 | 1 | 129 349 | 225 |
29/10/2020 | 145 | 73 | 132 150 | 211 | 2 795 | -30 | 231 | 1 | 129 124 | 240 |
28/10/2020 | 144 | 75 | 131 939 | 250 | 2 825 | -17 | 230 | 0 | 128 884 | 267 |
27/10/2020 | 142 | 75 | 131 689 | 257 | 2 842 | -17 | 230 | 0 | 128 617 | 274 |
26/10/2020 | 140 | 76 | 131 432 | 262 | 2 859 | 18 | 230 | 0 | 128 343 | 244 |
25/10/2020 | 138 | 75 | 131 170 | 205 | 2 841 | -27 | 230 | 1 | 128 099 | 231 |
24/10/2020 | 138 | 75 | 130 965 | 254 | 2 868 | -15 | 229 | 0 | 127 868 | 269 |
23/10/2020 | 134 | 74 | 130 711 | 249 | 2 883 | -23 | 229 | 1 | 127 599 | 271 |
22/10/2020 | 133 | 72 | 130 462 | 252 | 2 906 | 14 | 228 | 3 | 127 328 | 235 |
21/10/2020 | 131 | 69 | 130 210 | 266 | 2 892 | 38 | 225 | 1 | 127 093 | 227 |
20/10/2020 | 130 | 67 | 129 944 | 273 | 2 854 | 57 | 224 | 0 | 126 866 | 216 |
19/10/2020 | 129 | 64 | 129 671 | 240 | 2 797 | -4 | 224 | 0 | 126 650 | 244 |
18/10/2020 | 127 | 62 | 129 431 | 204 | 2 801 | 15 | 224 | 1 | 126 406 | 188 |
17/10/2020 | 125 | 63 | 129 227 | 235 | 2 786 | 22 | 223 | 1 | 126 218 | 212 |
16/10/2020 | 122 | 60 | 128 992 | 189 | 2 764 | -15 | 222 | 0 | 126 006 | 204 |
15/10/2020 | 123 | 61 | 128 803 | 200 | 2 779 | -20 | 222 | 2 | 125 802 | 218 |
14/10/2020 | 123 | 61 | 128 603 | 198 | 2 799 | -13 | 220 | 0 | 125 584 | 211 |
13/10/2020 | 124 | 63 | 128 405 | 214 | 2 812 | 17 | 220 | 0 | 125 373 | 197 |
12/10/2020 | 124 | 65 | 128 191 | 206 | 2 795 | 8 | 220 | 0 | 125 176 | 198 |
11/10/2020 | 125 | 64 | 127 985 | 207 | 2 787 | -5 | 220 | 1 | 124 978 | 211 |
10/10/2020 | 127 | 62 | 127 778 | 178 | 2 792 | -30 | 219 | 0 | 124 767 | 208 |
09/10/2020 | 127 | 62 | 127 600 | 206 | 2 822 | -27 | 219 | 1 | 124 559 | 232 |
08/10/2020 | 128 | 62 | 127 394 | 213 | 2 849 | -6 | 218 | 0 | 124 327 | 219 |
07/10/2020 | 130 | 61 | 127 181 | 238 | 2 855 | 21 | 218 | 2 | 124 108 | 215 |
06/10/2020 | 131 | 61 | 126 943 | 251 | 2 834 | 22 | 216 | 0 | 123 893 | 229 |
05/10/2020 | 133 | 60 | 126 692 | 194 | 2 812 | 5 | 216 | 0 | 123 664 | 189 |
04/10/2020 | 135 | 61 | 126 498 | 159 | 2 807 | -14 | 216 | 0 | 123 475 | 173 |
03/10/2020 | 138 | 64 | 126 339 | 175 | 2 821 | -20 | 216 | 1 | 123 302 | 194 |
02/10/2020 | 140 | 65 | 126 164 | 205 | 2 841 | 7 | 215 | 1 | 123 108 | 197 |
01/10/2020 | 141 | 66 | 125 959 | 199 | 2 834 | -13 | 214 | 0 | 122 911 | 212 |
30/09/2020 | 143 | 68 | 125 760 | 227 | 2 847 | -24 | 214 | 0 | 122 699 | 251 |
29/09/2020 | 143 | 70 | 125 533 | 222 | 2 871 | -17 | 214 | 0 | 122 448 | 239 |
28/09/2020 | 144 | 74 | 125 311 | 227 | 2 888 | 13 | 214 | 0 | 122 209 | 214 |
27/09/2020 | 144 | 74 | 125 084 | 234 | 2 875 | -23 | 214 | 0 | 121 995 | 257 |
26/09/2020 | 144 | 74 | 124 850 | 200 | 2 898 | -28 | 214 | 2 | 121 738 | 226 |
25/09/2020 | 145 | 75 | 124 650 | 225 | 2 926 | -24 | 212 | 0 | 121 512 | 249 |
24/09/2020 | 146 | 75 | 124 425 | 250 | 2 950 | -7 | 212 | 0 | 121 263 | 257 |
23/09/2020 | 144 | 75 | 124 175 | 258 | 2 957 | 17 | 212 | 1 | 121 006 | 240 |
22/09/2020 | 144 | 74 | 123 917 | 313 | 2 940 | 87 | 211 | 0 | 120 766 | 226 |
21/09/2020 | 141 | 70 | 123 604 | 228 | 2 853 | -10 | 211 | 1 | 120 540 | 237 |
20/09/2020 | 142 | 71 | 123 376 | 230 | 2 863 | 15 | 210 | 1 | 120 303 | 214 |
19/09/2020 | 142 | 70 | 123 146 | 229 | 2 848 | -38 | 209 | 0 | 120 089 | 267 |
18/09/2020 | 142 | 70 | 122 917 | 224 | 2 886 | 14 | 209 | 1 | 119 822 | 209 |
17/09/2020 | 141 | 71 | 122 693 | 244 | 2 872 | 31 | 208 | 0 | 119 613 | 213 |
16/09/2020 | 140 | 69 | 122 449 | 235 | 2 841 | -21 | 208 | 0 | 119 400 | 256 |
15/09/2020 | 139 | 71 | 122 214 | 239 | 2 862 | 25 | 208 | 1 | 119 144 | 213 |
14/09/2020 | 138 | 70 | 121 975 | 235 | 2 837 | -16 | 207 | 2 | 118 931 | 249 |
13/09/2020 | 137 | 71 | 121 740 | 217 | 2 853 | 10 | 205 | 0 | 118 682 | 207 |
12/09/2020 | 135 | 72 | 121 523 | 236 | 2 843 | -40 | 205 | 0 | 118 475 | 276 |
11/09/2020 | 134 | 71 | 121 287 | 235 | 2 883 | 14 | 205 | 0 | 118 199 | 221 |
10/09/2020 | 132 | 71 | 121 052 | 206 | 2 869 | -26 | 205 | 0 | 117 978 | 232 |
09/09/2020 | 134 | 71 | 120 846 | 267 | 2 895 | 18 | 205 | 0 | 117 746 | 249 |
08/09/2020 | 133 | 68 | 120 579 | 231 | 2 877 | -25 | 205 | 0 | 117 497 | 256 |
07/09/2020 | 133 | 68 | 120 348 | 253 | 2 902 | 8 | 205 | 2 | 117 241 | 243 |
06/09/2020 | 133 | 66 | 120 095 | 231 | 2 894 | 12 | 203 | 1 | 116 998 | 218 |
05/09/2020 | 134 | 63 | 119 864 | 227 | 2 882 | -16 | 202 | 1 | 116 780 | 242 |
04/09/2020 | 136 | 62 | 119 637 | 217 | 2 898 | -8 | 201 | 0 | 116 538 | 225 |
03/09/2020 | 138 | 62 | 119 420 | 214 | 2 906 | 10 | 201 | 2 | 116 313 | 202 |
02/09/2020 | 140 | 63 | 119 206 | 212 | 2 896 | -5 | 199 | 1 | 116 111 | 216 |
01/09/2020 | 144 | 65 | 118 994 | 216 | 2 901 | -13 | 198 | 1 | 115 895 | 228 |
31/08/2020 | 147 | 65 | 118 778 | 203 | 2 914 | -34 | 197 | 0 | 115 667 | 237 |
30/08/2020 | 151 | 68 | 118 575 | 168 | 2 948 | -12 | 197 | 1 | 115 430 | 179 |
29/08/2020 | 155 | 71 | 118 407 | 211 | 2 960 | -23 | 196 | 0 | 115 251 | 234 |
28/08/2020 | 158 | 74 | 118 196 | 208 | 2 983 | -13 | 196 | 1 | 115 017 | 220 |
27/08/2020 | 160 | 76 | 117 988 | 246 | 2 996 | 6 | 195 | 1 | 114 797 | 239 |
26/08/2020 | 164 | 77 | 117 742 | 244 | 2 990 | 4 | 194 | 0 | 114 558 | 240 |
25/08/2020 | 166 | 79 | 117 498 | 232 | 2 986 | 13 | 194 | 0 | 114 318 | 219 |
24/08/2020 | 173 | 82 | 117 266 | 258 | 2 973 | -34 | 194 | 1 | 114 099 | 291 |
23/08/2020 | 175 | 83 | 117 008 | 243 | 3 007 | -34 | 193 | 0 | 113 808 | 277 |
22/08/2020 | 178 | 85 | 116 765 | 284 | 3 041 | -31 | 193 | 0 | 113 531 | 315 |
21/08/2020 | 177 | 84 | 116 481 | 257 | 3 072 | -35 | 193 | 0 | 113 216 | 292 |
20/08/2020 | 179 | 84 | 116 224 | 268 | 3 107 | 2 | 193 | 0 | 112 924 | 266 |
19/08/2020 | 179 | 87 | 115 956 | 295 | 3 105 | -8 | 193 | 0 | 112 658 | 303 |
18/08/2020 | 178 | 87 | 115 661 | 293 | 3 113 | 26 | 193 | 0 | 112 355 | 267 |
17/08/2020 | 175 | 91 | 115 368 | 288 | 3 087 | -6 | 193 | 0 | 112 088 | 294 |
16/08/2020 | 172 | 92 | 115 080 | 271 | 3 093 | -19 | 193 | 1 | 111 794 | 289 |
15/08/2020 | 168 | 93 | 114 809 | 277 | 3 112 | 28 | 192 | 2 | 111 505 | 247 |
14/08/2020 | 166 | 93 | 114 532 | 251 | 3 084 | -50 | 190 | 0 | 111 258 | 301 |
13/08/2020 | 165 | 95 | 114 281 | 343 | 3 134 | 13 | 190 | 0 | 110 957 | 330 |
12/08/2020 | 164 | 92 | 113 938 | 292 | 3 121 | -13 | 190 | 2 | 110 627 | 303 |
11/08/2020 | 163 | 91 | 113 646 | 384 | 3 134 | 53 | 188 | 0 | 110 324 | 331 |
10/08/2020 | 158 | 84 | 113 262 | 315 | 3 081 | 27 | 188 | 4 | 109 993 | 284 |
09/08/2020 | 157 | 80 | 112 947 | 297 | 3 054 | 24 | 184 | 2 | 109 709 | 271 |
08/08/2020 | 156 | 75 | 112 650 | 267 | 3 030 | -31 | 182 | 2 | 109 438 | 296 |
07/08/2020 | 162 | 73 | 112 383 | 291 | 3 061 | -22 | 180 | 2 | 109 142 | 311 |
06/08/2020 | 166 | 71 | 112 092 | 287 | 3 083 | -5 | 178 | 0 | 108 831 | 292 |
05/08/2020 | 170 | 71 | 111 805 | 267 | 3 088 | -19 | 178 | 1 | 108 539 | 285 |
04/08/2020 | 178 | 72 | 111 538 | 216 | 3 107 | -36 | 177 | 0 | 108 254 | 252 |
03/08/2020 | 185 | 75 | 111 322 | 215 | 3 143 | -8 | 177 | 0 | 108 002 | 223 |
02/08/2020 | 193 | 78 | 111 107 | 196 | 3 151 | -8 | 177 | 3 | 107 779 | 201 |
01/08/2020 | 199 | 81 | 110 911 | 216 | 3 159 | 15 | 174 | 0 | 107 578 | 201 |
31/07/2020 | 207 | 89 | 110 695 | 235 | 3 144 | -10 | 174 | 3 | 107 377 | 242 |
30/07/2020 | 215 | 96 | 110 460 | 307 | 3 154 | 19 | 171 | 2 | 107 135 | 286 |
29/07/2020 | 223 | 99 | 110 153 | 273 | 3 135 | 25 | 169 | 2 | 106 849 | 246 |
28/07/2020 | 231 | 106 | 109 880 | 283 | 3 110 | 6 | 167 | 2 | 106 603 | 275 |
27/07/2020 | 241 | 111 | 109 597 | 292 | 3 104 | -12 | 165 | 0 | 106 328 | 304 |
26/07/2020 | 247 | 115 | 109 305 | 269 | 3 116 | -6 | 165 | 1 | 106 024 | 274 |
25/07/2020 | 255 | 118 | 109 036 | 398 | 3 122 | 68 | 164 | 0 | 105 750 | 330 |
24/07/2020 | 260 | 118 | 108 638 | 394 | 3 054 | -8 | 164 | 0 | 105 420 | 402 |
23/07/2020 | 265 | 120 | 108 244 | 373 | 3 062 | -5 | 164 | 1 | 105 018 | 377 |
22/07/2020 | 273 | 125 | 107 871 | 441 | 3 067 | -12 | 163 | 3 | 104 641 | 450 |
21/07/2020 | 280 | 125 | 107 430 | 393 | 3 079 | -17 | 160 | 1 | 104 191 | 409 |
20/07/2020 | 289 | 131 | 107 037 | 389 | 3 096 | -18 | 159 | 2 | 103 782 | 405 |
19/07/2020 | 296 | 132 | 106 648 | 340 | 3 114 | -17 | 157 | 3 | 103 377 | 354 |
18/07/2020 | 308 | 137 | 106 308 | 410 | 3 131 | -17 | 154 | 1 | 103 023 | 426 |
17/07/2020 | 313 | 141 | 105 898 | 421 | 3 148 | -9 | 153 | 1 | 102 597 | 429 |
16/07/2020 | 328 | 145 | 105 477 | 494 | 3 157 | -38 | 152 | 1 | 102 168 | 531 |
15/07/2020 | 345 | 148 | 104 983 | 450 | 3 195 | -28 | 151 | 1 | 101 637 | 477 |
14/07/2020 | 365 | 155 | 104 533 | 517 | 3 223 | -17 | 150 | 1 | 101 160 | 533 |
13/07/2020 | 385 | 159 | 104 016 | 418 | 3 240 | -468 | 149 | 2 | 100 627 | 884 |
12/07/2020 | 397 | 164 | 103 598 | 470 | 3 708 | -340 | 147 | 1 | 99 743 | 809 |
11/07/2020 | 409 | 170 | 103 128 | 498 | 4 048 | -203 | 146 | 0 | 98 934 | 701 |
10/07/2020 | 425 | 172 | 102 630 | 520 | 4 251 | -445 | 146 | 4 | 98 233 | 961 |
09/07/2020 | 444 | 182 | 102 110 | 557 | 4 696 | -612 | 142 | 4 | 97 272 | 1 165 |
08/07/2020 | 466 | 197 | 101 553 | 608 | 5 308 | -600 | 138 | 4 | 96 107 | 1 204 |
07/07/2020 | 491 | 210 | 100 945 | 600 | 5 908 | -406 | 134 | 1 | 94 903 | 1 005 |
06/07/2020 | 516 | 226 | 100 345 | 546 | 6 314 | -1 073 | 133 | 5 | 93 898 | 1 614 |
05/07/2020 | 537 | 233 | 99 799 | 616 | 7 387 | -1 286 | 128 | 5 | 92 284 | 1 897 |
04/07/2020 | 549 | 239 | 99 183 | 530 | 8 673 | -1 276 | 123 | 2 | 90 387 | 1 804 |
03/07/2020 | 570 | 254 | 98 653 | 756 | 9 949 | -1 233 | 121 | 3 | 88 583 | 1 986 |
02/07/2020 | 581 | 262 | 97 897 | 894 | 11 182 | -1 741 | 118 | 3 | 86 597 | 2 632 |
01/07/2020 | 598 | 269 | 97 003 | 915 | 12 923 | -1 488 | 115 | 2 | 83 965 | 2 401 |
30/06/2020 | 605 | 281 | 96 088 | 982 | 14 411 | -412 | 113 | 0 | 81 564 | 1 394 |
29/06/2020 | 615 | 290 | 95 106 | 693 | 14 823 | -778 | 113 | 3 | 80 170 | 1 468 |
28/06/2020 | 640 | 304 | 94 413 | 750 | 15 601 | -727 | 110 | 0 | 78 702 | 1 477 |
27/06/2020 | 659 | 310 | 93 663 | 879 | 16 328 | -275 | 110 | 1 | 77 225 | 1 153 |
26/06/2020 | 700 | 316 | 92 784 | 946 | 16 603 | -585 | 109 | 3 | 76 072 | 1 528 |
25/06/2020 | 724 | 320 | 91 838 | 1 060 | 17 188 | -403 | 106 | 2 | 74 544 | 1 461 |
24/06/2020 | 742 | 329 | 90 778 | 1 199 | 17 591 | -388 | 104 | 5 | 73 083 | 1 582 |
23/06/2020 | 765 | 324 | 89 579 | 1 176 | 17 979 | -369 | 99 | 0 | 71 501 | 1 545 |
22/06/2020 | 788 | 325 | 88 403 | 1 034 | 18 348 | -604 | 99 | 1 | 69 956 | 1 637 |
21/06/2020 | 803 | 336 | 87 369 | 881 | 18 952 | -679 | 98 | 4 | 68 319 | 1 556 |
20/06/2020 | 834 | 349 | 86 488 | 1 026 | 19 631 | -329 | 94 | 1 | 66 763 | 1 354 |
19/06/2020 | 863 | 383 | 85 462 | 1 021 | 19 960 | -753 | 93 | 7 | 65 409 | 1 767 |
18/06/2020 | 894 | 405 | 84 441 | 1 267 | 20 713 | -207 | 86 | 4 | 63 642 | 1 470 |
17/06/2020 | 908 | 414 | 83 174 | 1 097 | 20 920 | -616 | 82 | 2 | 62 172 | 1 711 |
16/06/2020 | 943 | 441 | 82 077 | 1 201 | 21 536 | -583 | 80 | 4 | 60 461 | 1 780 |
15/06/2020 | 970 | 463 | 80 876 | 1 274 | 22 119 | -512 | 76 | 3 | 58 681 | 1 783 |
14/06/2020 | 981 | 467 | 79 602 | 1 186 | 22 631 | -463 | 73 | 3 | 56 898 | 1 646 |
13/06/2020 | 1 000 | 485 | 78 416 | 1 828 | 23 094 | -128 | 70 | 0 | 55 252 | 1 956 |
12/06/2020 | 1 023 | 479 | 76 588 | 1 517 | 23 222 | -449 | 70 | 1 | 53 296 | 1 965 |
11/06/2020 | 1 044 | 490 | 75 071 | 1 476 | 23 671 | -445 | 69 | 3 | 51 331 | 1 918 |
10/06/2020 | 1 065 | 494 | 73 595 | 1 716 | 24 116 | -132 | 66 | 4 | 49 413 | 1 844 |
09/06/2020 | 1 066 | 502 | 71 879 | 1 721 | 24 248 | 82 | 62 | 5 | 47 569 | 1 634 |
08/06/2020 | 1 067 | 507 | 70 158 | 1 368 | 24 166 | -232 | 57 | 3 | 45 935 | 1 597 |
