COVID 19 en OHiggins (Chile): 24 276 casos (+171), 22 694 recuperados (+129) y 634 fallecidos (+4) a día 21/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en OHiggins (Chile).
- Gráfica de evolución en OHiggins (Chile).
- Evolución de casos en OHiggins y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 23/01/2021 a las 06:29:12.
Datos de la afectación del Coronavirus en OHiggins (Chile).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 23/01/2021 en OHiggins hay un total acumulado de 24 276 casos, y de ellos 948 son casos activos, se acumulan ya 634 defunciones y se alcanzan los 22 694 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 171 y de 4 fallecimientos.
Claves de OHiggins.
- En el acumulado ha tenido 2654 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 104 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 69 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en OHiggins (Chile).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Casos activos | Fallecidos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
21/01/2021 | 24 276 | 948 | 634 | 22 694 |
20/01/2021 | 24 105 | 910 | 630 | 22 565 |
19/01/2021 | 23 943 | 886 | 630 | 22 427 |
18/01/2021 | 23 813 | 904 | 630 | 22 279 |
17/01/2021 | 23 655 | 883 | 625 | 22 147 |
16/01/2021 | 23 503 | 869 | 623 | 22 011 |
15/01/2021 | 23 358 | 906 | 621 | 21 831 |
14/01/2021 | 23 201 | 865 | 616 | 21 720 |
13/01/2021 | 23 056 | 827 | 609 | 21 620 |
12/01/2021 | 22 981 | 851 | 608 | 21 522 |
11/01/2021 | 22 879 | 839 | 608 | 21 432 |
10/01/2021 | 22 705 | 755 | 604 | 21 346 |
09/01/2021 | 22 546 | 735 | 602 | 21 209 |
08/01/2021 | 22 410 | 735 | 601 | 21 074 |
07/01/2021 | 22 285 | 703 | 600 | 20 982 |
06/01/2021 | 22 131 | 602 | 594 | 20 935 |
05/01/2021 | 22 027 | 560 | 594 | 20 873 |
04/01/2021 | 21 935 | 536 | 594 | 20 805 |
03/01/2021 | 21 858 | 531 | 594 | 20 733 |
02/01/2021 | 21 787 | 559 | 593 | 20 635 |
01/01/2021 | 21 682 | 531 | 588 | 20 563 |
31/12/2020 | 21 531 | 423 | 587 | 20 521 |
30/12/2020 | 21 455 | 422 | 583 | 20 450 |
29/12/2020 | 21 391 | 406 | 583 | 20 402 |
28/12/2020 | 21 353 | 416 | 583 | 20 354 |
27/12/2020 | 21 283 | 417 | 583 | 20 283 |
26/12/2020 | 21 230 | 445 | 580 | 20 205 |
25/12/2020 | 21 136 | 407 | 577 | 20 152 |
24/12/2020 | 21 077 | 398 | 576 | 20 103 |
23/12/2020 | 21 026 | 396 | 575 | 20 055 |
22/12/2020 | 20 959 | 381 | 575 | 20 003 |
21/12/2020 | 20 922 | 403 | 575 | 19 944 |
20/12/2020 | 20 850 | 375 | 574 | 19 901 |
19/12/2020 | 20 796 | 362 | 573 | 19 861 |
18/12/2020 | 20 711 | 340 | 568 | 19 803 |
17/12/2020 | 20 660 | 313 | 566 | 19 781 |
16/12/2020 | 20 596 | 290 | 565 | 19 741 |
15/12/2020 | 20 561 | 299 | 565 | 19 697 |
14/12/2020 | 20 514 | 309 | 565 | 19 640 |
13/12/2020 | 20 466 | 305 | 563 | 19 598 |
12/12/2020 | 20 416 | 321 | 562 | 19 533 |
11/12/2020 | 20 369 | 335 | 560 | 19 474 |
10/12/2020 | 20 328 | 320 | 560 | 19 448 |
09/12/2020 | 20 284 | 309 | 555 | 19 420 |
08/12/2020 | 20 248 | 318 | 555 | 19 375 |
07/12/2020 | 20 180 | 303 | 555 | 19 322 |
06/12/2020 | 20 122 | 285 | 553 | 19 284 |
05/12/2020 | 20 079 | 283 | 551 | 19 245 |
04/12/2020 | 20 048 | 293 | 548 | 19 207 |
03/12/2020 | 19 998 | 281 | 548 | 19 169 |
02/12/2020 | 19 939 | 252 | 544 | 19 143 |
01/12/2020 | 19 894 | 250 | 544 | 19 100 |
30/11/2020 | 19 857 | 256 | 544 | 19 057 |
29/11/2020 | 19 818 | 267 | 541 | 19 010 |
28/11/2020 | 19 783 | 265 | 539 | 18 979 |
27/11/2020 | 19 733 | 267 | 537 | 18 929 |
26/11/2020 | 19 699 | 255 | 535 | 18 909 |
25/11/2020 | 19 658 | 247 | 527 | 18 884 |
24/11/2020 | 19 644 | 272 | 527 | 18 845 |
23/11/2020 | 19 603 | 278 | 527 | 18 798 |
22/11/2020 | 19 548 | 258 | 526 | 18 764 |
21/11/2020 | 19 507 | 267 | 525 | 18 715 |
20/11/2020 | 19 447 | 250 | 524 | 18 673 |
19/11/2020 | 19 421 | 253 | 522 | 18 646 |
18/11/2020 | 19 380 | 255 | 518 | 18 607 |
17/11/2020 | 19 357 | 288 | 518 | 18 551 |
16/11/2020 | 19 321 | 289 | 518 | 18 514 |
15/11/2020 | 19 264 | 274 | 518 | 18 472 |
14/11/2020 | 19 241 | 294 | 517 | 18 430 |
13/11/2020 | 19 176 | 289 | 513 | 18 374 |
12/11/2020 | 19 137 | 277 | 512 | 18 348 |
11/11/2020 | 19 101 | 265 | 509 | 18 327 |
10/11/2020 | 19 076 | 268 | 509 | 18 299 |
09/11/2020 | 19 049 | 272 | 509 | 18 268 |
08/11/2020 | 18 994 | 268 | 508 | 18 218 |
07/11/2020 | 18 939 | 250 | 508 | 18 181 |
06/11/2020 | 18 905 | 270 | 504 | 18 131 |
05/11/2020 | 18 846 | 245 | 503 | 18 098 |
04/11/2020 | 18 804 | 245 | 499 | 18 060 |
03/11/2020 | 18 781 | 273 | 499 | 18 009 |
02/11/2020 | 18 749 | 276 | 499 | 17 974 |
01/11/2020 | 18 711 | 295 | 496 | 17 920 |
31/10/2020 | 18 655 | 298 | 495 | 17 862 |
30/10/2020 | 18 610 | 318 | 495 | 17 797 |
29/10/2020 | 18 563 | 326 | 493 | 17 744 |
28/10/2020 | 18 495 | 317 | 490 | 17 688 |
27/10/2020 | 18 467 | 354 | 490 | 17 623 |
26/10/2020 | 18 432 | 402 | 490 | 17 540 |
25/10/2020 | 18 387 | 451 | 487 | 17 449 |
24/10/2020 | 18 326 | 474 | 486 | 17 366 |
23/10/2020 | 18 248 | 665 | 484 | 17 099 |
22/10/2020 | 18 187 | 689 | 480 | 17 018 |
21/10/2020 | 18 114 | 708 | 471 | 16 935 |
20/10/2020 | 18 053 | 721 | 471 | 16 861 |
19/10/2020 | 17 986 | 742 | 470 | 16 774 |
18/10/2020 | 17 895 | 705 | 466 | 16 724 |
17/10/2020 | 17 791 | 675 | 462 | 16 654 |
16/10/2020 | 17 639 | 621 | 455 | 16 563 |
15/10/2020 | 17 590 | 640 | 444 | 16 506 |
14/10/2020 | 17 544 | 658 | 444 | 16 442 |
13/10/2020 | 17 507 | 691 | 444 | 16 372 |
12/10/2020 | 17 353 | 511 | 441 | 16 222 |
11/10/2020 | 17 353 | 690 | 441 | 16 222 |
10/10/2020 | 17 257 | 652 | 440 | 16 165 |
09/10/2020 | 17 168 | 646 | 438 | 16 084 |
08/10/2020 | 17 093 | 653 | 435 | 16 005 |
07/10/2020 | 17 010 | 643 | 429 | 15 938 |
06/10/2020 | 16 971 | 685 | 429 | 15 857 |
05/10/2020 | 16 899 | 684 | 429 | 15 786 |
04/10/2020 | 16 807 | 661 | 424 | 15 722 |
03/10/2020 | 16 748 | 672 | 422 | 15 654 |
02/10/2020 | 16 644 | 643 | 422 | 15 579 |
01/10/2020 | 16 565 | 637 | 422 | 15 506 |
30/09/2020 | 16 461 | 635 | 416 | 15 410 |
29/09/2020 | 16 379 | 678 | 416 | 15 285 |
28/09/2020 | 16 266 | 691 | 416 | 15 159 |
27/09/2020 | 16 193 | 707 | 412 | 15 074 |
26/09/2020 | 16 090 | 700 | 409 | 14 981 |
25/09/2020 | 15 983 | 687 | 404 | 14 892 |
24/09/2020 | 15 861 | 689 | 400 | 14 772 |
23/09/2020 | 15 747 | 698 | 384 | 14 665 |
22/09/2020 | 15 646 | 729 | 384 | 14 533 |
21/09/2020 | 15 595 | 774 | 384 | 14 437 |
20/09/2020 | 15 492 | 784 | 384 | 14 324 |
19/09/2020 | 15 386 | 785 | 383 | 14 218 |
18/09/2020 | 15 270 | 806 | 380 | 14 084 |
17/09/2020 | 15 153 | 844 | 375 | 13 934 |
16/09/2020 | 15 028 | 871 | 369 | 13 788 |
15/09/2020 | 14 933 | 907 | 369 | 13 657 |
14/09/2020 | 14 807 | 916 | 369 | 13 522 |
13/09/2020 | 14 723 | 940 | 366 | 13 417 |
12/09/2020 | 14 599 | 896 | 362 | 13 341 |
11/09/2020 | 14 449 | 846 | 359 | 13 244 |
10/09/2020 | 14 334 | 823 | 355 | 13 156 |
09/09/2020 | 14 247 | 828 | 352 | 13 067 |
08/09/2020 | 14 186 | 865 | 352 | 12 969 |
07/09/2020 | 14 084 | 858 | 352 | 12 874 |
06/09/2020 | 13 986 | 845 | 350 | 12 791 |
05/09/2020 | 13 903 | 833 | 349 | 12 721 |
04/09/2020 | 13 797 | 812 | 347 | 12 638 |
03/09/2020 | 13 697 | 832 | 343 | 12 522 |
02/09/2020 | 13 582 | 788 | 340 | 12 454 |
01/09/2020 | 13 497 | 788 | 340 | 12 369 |
31/08/2020 | 13 409 | 790 | 340 | 12 279 |
30/08/2020 | 13 321 | 771 | 338 | 12 212 |
29/08/2020 | 13 238 | 760 | 335 | 12 143 |
28/08/2020 | 13 136 | 741 | 331 | 12 064 |
27/08/2020 | 13 043 | 712 | 329 | 12 002 |
26/08/2020 | 12 974 | 701 | 324 | 11 949 |
25/08/2020 | 12 881 | 708 | 324 | 11 849 |
24/08/2020 | 12 805 | 732 | 323 | 11 750 |
23/08/2020 | 12 678 | 682 | 320 | 11 676 |
22/08/2020 | 12 606 | 689 | 316 | 11 601 |
21/08/2020 | 12 547 | 736 | 313 | 11 498 |
20/08/2020 | 12 464 | 739 | 310 | 11 415 |
19/08/2020 | 12 365 | 727 | 304 | 11 334 |
18/08/2020 | 12 300 | 772 | 304 | 11 224 |
17/08/2020 | 12 232 | 831 | 304 | 11 097 |
16/08/2020 | 12 185 | 864 | 301 | 11 020 |
15/08/2020 | 12 097 | 902 | 299 | 10 896 |
14/08/2020 | 12 035 | 939 | 295 | 10 801 |
13/08/2020 | 11 950 | 953 | 290 | 10 707 |
12/08/2020 | 11 843 | 941 | 281 | 10 621 |
11/08/2020 | 11 728 | 923 | 281 | 10 524 |
10/08/2020 | 11 621 | 920 | 280 | 10 421 |
09/08/2020 | 11 540 | 904 | 270 | 10 366 |
08/08/2020 | 11 440 | 886 | 265 | 10 289 |
07/08/2020 | 11 220 | 753 | 263 | 10 204 |
06/08/2020 | 11 088 | 708 | 260 | 10 120 |
05/08/2020 | 10 985 | 686 | 252 | 10 047 |
04/08/2020 | 10 918 | 691 | 252 | 9 975 |
03/08/2020 | 10 877 | 782 | 252 | 9 843 |
02/08/2020 | 10 791 | 783 | 244 | 9 764 |
01/08/2020 | 10 699 | 813 | 238 | 9 648 |
31/07/2020 | 10 611 | 854 | 236 | 9 521 |
30/07/2020 | 10 519 | 865 | 228 | 9 426 |
29/07/2020 | 10 415 | 881 | 220 | 9 314 |
28/07/2020 | 10 328 | 916 | 220 | 9 192 |
27/07/2020 | 10 289 | 1 008 | 220 | 9 061 |
26/07/2020 | 10 194 | 1 041 | 218 | 8 935 |
25/07/2020 | 10 083 | 1 057 | 209 | 8 817 |
24/07/2020 | 9 979 | 1 096 | 201 | 8 682 |
23/07/2020 | 9 817 | 1 127 | 197 | 8 493 |
22/07/2020 | 9 559 | 1 167 | 183 | 8 209 |
21/07/2020 | 9 559 | 1 167 | 183 | 8 209 |
20/07/2020 | 9 366 | 1 277 | 173 | 7 916 |
19/07/2020 | 9 366 | 1 277 | 173 | 7 916 |
18/07/2020 | 9 249 | 1 301 | 172 | 7 776 |
17/07/2020 | 9 163 | 1 397 | 164 | 7 602 |
16/07/2020 | 8 987 | 1 380 | 139 | 7 468 |
15/07/2020 | 8 755 | 1 354 | 134 | 7 267 |
14/07/2020 | 8 639 | 1 455 | 123 | 7 061 |
13/07/2020 | 8 487 | 1 477 | 123 | 6 887 |
12/07/2020 | 8 338 | 1 493 | 123 | 6 722 |
11/07/2020 | 8 210 | 1 551 | 119 | 6 540 |
10/07/2020 | 8 069 | 1 579 | 113 | 6 377 |
09/07/2020 | 7 761 | 1 496 | 109 | 6 156 |
08/07/2020 | 7 567 | 1 550 | 104 | 5 913 |
07/07/2020 | 7 468 | 1 697 | 92 | 5 679 |
06/07/2020 | 7 255 | 1 750 | 92 | 5 413 |
05/07/2020 | 7 068 | 1 793 | 92 | 5 183 |
04/07/2020 | 6 859 | 1 849 | 89 | 4 921 |
03/07/2020 | 6 625 | 1 867 | 83 | 4 675 |
02/07/2020 | 6 445 | 1 921 | 77 | 4 447 |
01/07/2020 | 6 245 | 1 979 | 69 | 4 197 |
30/06/2020 | 6 081 | 2 039 | 69 | 3 973 |
29/06/2020 | 5 844 | 2 059 | 69 | 3 716 |
28/06/2020 | 5 606 | 5 537 | 69 | 0 |
27/06/2020 | 5 322 | 5 254 | 68 | 0 |
26/06/2020 | 5 136 | 5 071 | 65 | 0 |
25/06/2020 | 4 868 | 4 805 | 63 | 0 |
24/06/2020 | 4 610 | 4 551 | 59 | 0 |
23/06/2020 | 4 361 | 4 309 | 52 | 0 |
22/06/2020 | 4 186 | 4 134 | 52 | 0 |
21/06/2020 | 3 952 | 3 900 | 52 | 0 |
20/06/2020 | 3 613 | 3 563 | 50 | 0 |
19/06/2020 | 3 311 | 3 265 | 46 | 0 |
18/06/2020 | 3 017 | 2 973 | 44 | 0 |
17/06/2020 | 2 797 | 2 756 | 41 | 0 |
16/06/2020 | 2 221 | 2 186 | 35 | 0 |
15/06/2020 | 2 012 | 1 977 | 35 | 0 |
14/06/2020 | 1 927 | 1 894 | 33 | 0 |
13/06/2020 | 1 788 | 1 756 | 32 | 0 |
12/06/2020 | 1 629 | 1 599 | 30 | 0 |
11/06/2020 | 1 552 | 1 524 | 28 | 0 |
10/06/2020 | 1 442 | 1 416 | 26 | 0 |
09/06/2020 | 1 317 | 1 294 | 23 | 0 |
08/06/2020 | 1 255 | 1 233 | 22 | 0 |
07/06/2020 | 1 183 | 1 158 | 25 | 0 |
06/06/2020 | 1 111 | 1 086 | 25 | 0 |
05/06/2020 | 1 016 | 994 | 22 | 0 |
04/06/2020 | 967 | 946 | 21 | 0 |
03/06/2020 | 931 | 931 | 0 | 0 |
02/06/2020 | 843 | 843 | 0 | 0 |
01/06/2020 | 813 | 795 | 18 | 0 |
31/05/2020 | 785 | 767 | 18 | 0 |
30/05/2020 | 756 | 740 | 16 | 0 |
29/05/2020 | 745 | 731 | 14 | 0 |
28/05/2020 | 705 | 691 | 14 | 0 |
27/05/2020 | 691 | 677 | 14 | 0 |
26/05/2020 | 654 | 641 | 13 | 0 |
25/05/2020 | 588 | 575 | 13 | 0 |
24/05/2020 | 554 | 543 | 11 | 0 |
23/05/2020 | 518 | 507 | 11 | 0 |
22/05/2020 | 492 | 484 | 8 | 0 |
21/05/2020 | 465 | 458 | 7 | 0 |
20/05/2020 | 455 | 448 | 7 | 0 |
Evolución de casos (activos y totales), fallecidos y recuperados de la COVID 19 en OHiggins (Chile).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en OHiggins comparada con el resto de regiones de Chile.
Las regiones de Chile de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Metropolitana, Biobio, Valparaiso, Los Lagos, Maule, Araucania, Antofagasta, Tarapaca, Magallanes, Coquimbo, Nuble, Los Rios, Arica y Parinacota, Atacama y Aysen y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.