COVID 19 en Capital District (Colombia): 571 951 casos (+5 675), 514 232 recuperados (+6 392) y 11 580 fallecidos (+118) a día 20/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Capital District (Colombia).
- Gráfica de evolución en Capital District (Colombia).
- Evolución de casos en Capital District y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 22/01/2021 a las 19:29:11.
Datos de la afectación del Coronavirus en Capital District (Colombia).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 22/01/2021 en Capital District hay un total acumulado de 571 951 casos, y de ellos 46 139 son casos activos, se acumulan ya 11 580 defunciones y se alcanzan los 514 232 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 5 675 y de 118 fallecimientos.
Claves de Capital District.
- En el acumulado ha tenido 7716 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 622 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 156 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Capital District (Colombia).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Casos activos | Fallecidos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 571 951 | 46 139 | 11 580 | 514 232 |
19/01/2021 | 566 276 | 46 974 | 11 462 | 507 840 |
18/01/2021 | 560 284 | 45 407 | 11 347 | 503 530 |
17/01/2021 | 556 405 | 51 711 | 11 243 | 493 451 |
16/01/2021 | 551 172 | 49 678 | 11 162 | 490 332 |
15/01/2021 | 546 495 | 49 842 | 11 048 | 485 605 |
14/01/2021 | 538 050 | 47 767 | 10 922 | 479 361 |
13/01/2021 | 530 336 | 47 624 | 10 829 | 471 883 |
12/01/2021 | 525 622 | 47 485 | 10 743 | 467 394 |
11/01/2021 | 522 621 | 50 166 | 10 650 | 461 805 |
10/01/2021 | 518 261 | 48 637 | 10 564 | 459 060 |
09/01/2021 | 513 967 | 45 762 | 10 472 | 457 733 |
08/01/2021 | 507 768 | 43 427 | 10 387 | 453 954 |
07/01/2021 | 501 691 | 43 531 | 10 286 | 447 874 |
06/01/2021 | 496 317 | 40 757 | 10 203 | 445 357 |
05/01/2021 | 490 315 | 39 818 | 10 131 | 440 366 |
04/01/2021 | 485 017 | 37 668 | 9 981 | 437 368 |
03/01/2021 | 480 219 | 33 991 | 9 981 | 436 247 |
02/01/2021 | 477 203 | 33 740 | 9 934 | 433 529 |
01/01/2021 | 475 253 | 35 306 | 9 868 | 430 079 |
31/12/2020 | 471 155 | 35 670 | 9 788 | 425 697 |
30/12/2020 | 464 910 | 33 344 | 9 631 | 421 935 |
29/12/2020 | 459 953 | 32 456 | 9 631 | 417 866 |
28/12/2020 | 455 240 | 35 588 | 9 579 | 410 073 |
27/12/2020 | 452 940 | 34 323 | 9 529 | 409 088 |
26/12/2020 | 449 799 | 33 849 | 9 479 | 406 471 |
25/12/2020 | 447 821 | 36 398 | 9 437 | 401 986 |
24/12/2020 | 443 602 | 35 148 | 9 381 | 399 073 |
23/12/2020 | 438 854 | 34 608 | 9 323 | 394 923 |
22/12/2020 | 433 640 | 30 960 | 9 280 | 393 400 |
21/12/2020 | 430 198 | 31 196 | 9 224 | 389 778 |
20/12/2020 | 428 979 | 32 738 | 9 185 | 387 056 |
19/12/2020 | 425 914 | 32 467 | 9 137 | 384 310 |
18/12/2020 | 421 759 | 30 355 | 9 103 | 382 301 |
17/12/2020 | 418 639 | 29 181 | 9 009 | 380 449 |
16/12/2020 | 414 581 | 28 252 | 9 009 | 377 320 |
15/12/2020 | 411 689 | 27 197 | 8 973 | 375 519 |
14/12/2020 | 407 627 | 24 249 | 8 944 | 374 434 |
13/12/2020 | 405 649 | 23 775 | 8 919 | 372 955 |
12/12/2020 | 403 145 | 22 463 | 8 880 | 371 802 |
11/12/2020 | 400 408 | 21 291 | 8 843 | 370 274 |
10/12/2020 | 397 285 | 20 173 | 8 814 | 368 298 |
09/12/2020 | 394 977 | 20 093 | 8 792 | 366 092 |
08/12/2020 | 393 583 | 22 143 | 8 770 | 362 670 |
07/12/2020 | 390 902 | 20 431 | 8 744 | 361 727 |
06/12/2020 | 389 136 | 22 361 | 8 721 | 358 054 |
05/12/2020 | 387 418 | 22 990 | 8 681 | 355 747 |
04/12/2020 | 384 260 | 22 008 | 8 656 | 353 596 |
03/12/2020 | 382 704 | 22 960 | 8 634 | 351 110 |
02/12/2020 | 379 902 | 22 002 | 8 600 | 349 300 |
01/12/2020 | 377 229 | 21 336 | 8 570 | 347 323 |
30/11/2020 | 375 315 | 21 133 | 8 536 | 345 646 |
29/11/2020 | 374 077 | 21 077 | 8 505 | 344 495 |
28/11/2020 | 372 174 | 20 075 | 8 477 | 343 622 |
27/11/2020 | 369 722 | 18 316 | 8 449 | 342 957 |
26/11/2020 | 367 150 | 17 681 | 8 421 | 341 048 |
25/11/2020 | 364 377 | 16 953 | 8 392 | 339 032 |
24/11/2020 | 362 221 | 16 671 | 8 361 | 337 189 |
23/11/2020 | 359 916 | 18 969 | 8 327 | 332 620 |
22/11/2020 | 359 210 | 20 936 | 8 285 | 329 989 |
21/11/2020 | 356 618 | 19 637 | 8 262 | 328 719 |
20/11/2020 | 355 714 | 19 957 | 8 228 | 327 529 |
19/11/2020 | 353 793 | 19 291 | 8 206 | 326 296 |
18/11/2020 | 351 876 | 18 525 | 8 175 | 325 176 |
17/11/2020 | 349 474 | 17 432 | 8 155 | 323 887 |
16/11/2020 | 347 905 | 17 530 | 8 113 | 322 262 |
15/11/2020 | 346 711 | 17 050 | 8 113 | 321 548 |
14/11/2020 | 345 742 | 19 683 | 8 047 | 318 012 |
13/11/2020 | 343 972 | 19 394 | 8 015 | 316 563 |
12/11/2020 | 342 530 | 17 952 | 8 015 | 316 563 |
11/11/2020 | 340 326 | 17 588 | 7 987 | 314 751 |
10/11/2020 | 338 196 | 18 588 | 7 956 | 311 652 |
09/11/2020 | 336 585 | 23 812 | 7 917 | 304 856 |
08/11/2020 | 335 008 | 22 260 | 7 893 | 304 855 |
07/11/2020 | 333 767 | 22 022 | 7 854 | 303 891 |
06/11/2020 | 332 118 | 21 326 | 7 820 | 302 972 |
05/11/2020 | 329 879 | 20 986 | 7 787 | 301 106 |
04/11/2020 | 327 660 | 22 661 | 7 748 | 297 251 |
03/11/2020 | 325 839 | 23 334 | 7 715 | 294 790 |
02/11/2020 | 324 385 | 22 636 | 7 688 | 294 061 |
01/11/2020 | 322 980 | 23 068 | 7 670 | 292 242 |
31/10/2020 | 321 596 | 22 348 | 7 650 | 291 598 |
30/10/2020 | 317 637 | 22 921 | 7 589 | 287 127 |
29/10/2020 | 314 687 | 20 718 | 7 567 | 286 402 |
28/10/2020 | 314 687 | 20 718 | 7 567 | 286 402 |
27/10/2020 | 312 946 | 20 449 | 7 540 | 284 957 |
26/10/2020 | 311 102 | 22 726 | 7 514 | 280 862 |
25/10/2020 | 309 903 | 24 545 | 7 490 | 277 868 |
24/10/2020 | 308 645 | 27 257 | 7 457 | 273 931 |
23/10/2020 | 306 114 | 25 544 | 7 432 | 273 138 |
22/10/2020 | 304 567 | 25 402 | 7 404 | 271 761 |
21/10/2020 | 302 268 | 24 468 | 7 368 | 270 432 |
20/10/2020 | 299 713 | 23 213 | 7 345 | 269 155 |
19/10/2020 | 298 170 | 22 463 | 7 322 | 268 385 |
18/10/2020 | 297 173 | 22 431 | 7 302 | 267 440 |
17/10/2020 | 295 594 | 22 362 | 7 277 | 265 955 |
16/10/2020 | 294 032 | 25 559 | 7 212 | 261 261 |
15/10/2020 | 292 964 | 24 491 | 7 212 | 261 261 |
14/10/2020 | 291 544 | 26 042 | 7 186 | 258 316 |
13/10/2020 | 290 332 | 26 975 | 7 155 | 256 202 |
12/10/2020 | 288 870 | 26 318 | 7 129 | 255 423 |
11/10/2020 | 287 845 | 26 143 | 7 072 | 254 630 |
10/10/2020 | 286 311 | 24 609 | 7 072 | 254 630 |
09/10/2020 | 284 824 | 25 946 | 7 015 | 251 863 |
08/10/2020 | 282 794 | 25 625 | 6 982 | 250 187 |
07/10/2020 | 281 534 | 24 365 | 6 982 | 250 187 |
06/10/2020 | 279 249 | 24 000 | 6 942 | 248 307 |
05/10/2020 | 276 839 | 25 721 | 6 917 | 244 201 |
04/10/2020 | 274 829 | 28 305 | 6 898 | 239 626 |
03/10/2020 | 273 481 | 27 463 | 6 874 | 239 144 |
02/10/2020 | 271 929 | 26 435 | 6 855 | 238 639 |
01/10/2020 | 270 515 | 25 322 | 6 825 | 238 368 |
30/09/2020 | 269 201 | 25 521 | 6 783 | 236 897 |
29/09/2020 | 267 170 | 25 132 | 6 772 | 235 266 |
28/09/2020 | 265 576 | 24 485 | 6 727 | 234 364 |
27/09/2020 | 264 274 | 25 305 | 6 714 | 232 255 |
26/09/2020 | 262 956 | 26 814 | 6 683 | 229 459 |
25/09/2020 | 260 559 | 28 203 | 6 650 | 225 706 |
24/09/2020 | 259 008 | 30 864 | 6 611 | 221 533 |
23/09/2020 | 257 679 | 33 922 | 6 568 | 217 189 |
22/09/2020 | 256 116 | 40 180 | 6 481 | 209 455 |
21/09/2020 | 254 276 | 38 340 | 6 481 | 209 455 |
20/09/2020 | 252 319 | 39 365 | 6 448 | 206 506 |
19/09/2020 | 250 490 | 38 341 | 6 408 | 205 741 |
18/09/2020 | 248 694 | 41 602 | 6 335 | 200 757 |
17/09/2020 | 247 233 | 40 141 | 6 335 | 200 757 |
16/09/2020 | 244 940 | 39 845 | 6 303 | 198 792 |
15/09/2020 | 243 456 | 38 941 | 6 266 | 198 249 |
14/09/2020 | 242 007 | 38 068 | 6 229 | 197 710 |
13/09/2020 | 240 287 | 38 930 | 6 178 | 195 179 |
12/09/2020 | 238 334 | 39 506 | 6 132 | 192 696 |
11/09/2020 | 236 313 | 42 906 | 6 086 | 187 321 |
10/09/2020 | 234 514 | 48 540 | 6 033 | 179 941 |
09/09/2020 | 232 408 | 50 105 | 5 990 | 176 313 |
08/09/2020 | 227 979 | 53 709 | 5 865 | 168 405 |
07/09/2020 | 225 947 | 53 793 | 5 825 | 166 329 |
06/09/2020 | 225 947 | 53 793 | 5 825 | 166 329 |
05/09/2020 | 221 738 | 54 258 | 5 712 | 161 768 |
04/09/2020 | 219 584 | 52 956 | 5 652 | 160 976 |
03/09/2020 | 219 584 | 52 956 | 5 652 | 160 976 |
02/09/2020 | 216 654 | 51 987 | 5 593 | 159 074 |
01/09/2020 | 213 631 | 52 574 | 5 548 | 155 509 |
31/08/2020 | 211 300 | 54 732 | 5 437 | 151 131 |
30/08/2020 | 209 250 | 55 335 | 5 375 | 148 540 |
29/08/2020 | 207 403 | 56 660 | 5 310 | 145 433 |
28/08/2020 | 204 065 | 57 585 | 5 276 | 141 204 |
27/08/2020 | 201 880 | 60 702 | 5 230 | 135 948 |
26/08/2020 | 199 324 | 61 523 | 5 160 | 132 641 |
25/08/2020 | 195 137 | 61 233 | 5 084 | 128 820 |
24/08/2020 | 192 654 | 62 117 | 5 008 | 125 529 |
23/08/2020 | 188 220 | 61 048 | 4 951 | 122 221 |
22/08/2020 | 181 775 | 64 834 | 4 754 | 112 187 |
21/08/2020 | 181 775 | 64 834 | 4 754 | 112 187 |
20/08/2020 | 179 540 | 65 238 | 4 647 | 109 655 |
19/08/2020 | 176 336 | 64 927 | 4 587 | 106 822 |
18/08/2020 | 171 312 | 64 966 | 4 494 | 101 852 |
17/08/2020 | 166 685 | 65 068 | 4 424 | 97 193 |
16/08/2020 | 163 295 | 66 619 | 4 358 | 92 318 |
15/08/2020 | 158 674 | 66 961 | 4 269 | 87 444 |
14/08/2020 | 154 452 | 66 127 | 4 172 | 84 153 |
13/08/2020 | 149 944 | 64 991 | 4 096 | 80 857 |
12/08/2020 | 146 109 | 66 560 | 3 998 | 75 551 |
11/08/2020 | 141 994 | 67 886 | 3 883 | 70 225 |
10/08/2020 | 136 764 | 67 625 | 3 778 | 65 361 |
09/08/2020 | 133 423 | 66 997 | 3 668 | 62 758 |
08/08/2020 | 129 975 | 65 209 | 3 578 | 61 188 |
07/08/2020 | 126 488 | 63 441 | 3 481 | 59 566 |
06/08/2020 | 123 875 | 62 662 | 3 375 | 57 838 |
05/08/2020 | 117 793 | 57 930 | 3 261 | 56 602 |
04/08/2020 | 113 548 | 55 366 | 3 169 | 55 013 |
03/08/2020 | 111 294 | 54 847 | 3 052 | 53 395 |
02/08/2020 | 109 153 | 55 120 | 2 910 | 51 123 |
01/08/2020 | 104 656 | 53 204 | 2 828 | 48 624 |
31/07/2020 | 101 955 | 53 100 | 2 748 | 46 107 |
30/07/2020 | 98 209 | 51 536 | 2 658 | 44 015 |
29/07/2020 | 95 199 | 50 503 | 2 517 | 42 179 |
28/07/2020 | 91 408 | 48 926 | 2 392 | 40 090 |
27/07/2020 | 86 857 | 46 634 | 2 307 | 37 916 |
26/07/2020 | 81 180 | 45 312 | 2 115 | 33 753 |
25/07/2020 | 81 180 | 45 312 | 2 115 | 33 753 |
24/07/2020 | 77 889 | 43 667 | 2 000 | 32 222 |
23/07/2020 | 74 599 | 43 361 | 1 905 | 29 333 |
22/07/2020 | 70 849 | 41 774 | 1 794 | 27 281 |
21/07/2020 | 67 843 | 39 719 | 1 713 | 26 411 |
20/07/2020 | 65 594 | 38 353 | 1 627 | 25 614 |
19/07/2020 | 63 265 | 37 263 | 1 555 | 24 447 |
18/07/2020 | 60 394 | 35 590 | 1 486 | 23 318 |
17/07/2020 | 58 917 | 35 468 | 1 402 | 22 047 |
16/07/2020 | 55 056 | 34 012 | 1 376 | 19 668 |
15/07/2020 | 53 131 | 32 757 | 1 299 | 19 075 |
14/07/2020 | 51 281 | 31 612 | 1 248 | 18 421 |
13/07/2020 | 49 644 | 30 577 | 1 201 | 17 866 |
12/07/2020 | 47 524 | 29 063 | 1 138 | 17 323 |
11/07/2020 | 45 039 | 27 208 | 1 076 | 16 755 |
10/07/2020 | 42 347 | 25 104 | 1 026 | 16 217 |
09/07/2020 | 40 737 | 24 187 | 984 | 15 566 |
08/07/2020 | 39 248 | 23 089 | 931 | 15 228 |
07/07/2020 | 37 641 | 21 804 | 907 | 14 930 |
06/07/2020 | 36 554 | 21 584 | 871 | 14 099 |
05/07/2020 | 35 266 | 20 653 | 842 | 13 771 |
04/07/2020 | 34 131 | 19 841 | 806 | 13 484 |
03/07/2020 | 32 726 | 18 653 | 774 | 13 299 |
02/07/2020 | 31 417 | 17 617 | 735 | 13 065 |
01/07/2020 | 30 017 | 16 548 | 713 | 12 756 |
30/06/2020 | 29 320 | 16 374 | 691 | 12 255 |
29/06/2020 | 27 927 | 15 307 | 665 | 11 955 |
28/06/2020 | 27 927 | 15 307 | 665 | 11 955 |
27/06/2020 | 25 540 | 13 939 | 602 | 10 999 |
26/06/2020 | 24 636 | 13 347 | 575 | 10 714 |
25/06/2020 | 23 367 | 12 492 | 558 | 10 317 |
24/06/2020 | 22 409 | 11 825 | 540 | 10 044 |
23/06/2020 | 22 409 | 11 825 | 540 | 10 044 |
22/06/2020 | 21 541 | 11 352 | 518 | 9 671 |
21/06/2020 | 20 709 | 11 099 | 510 | 9 100 |
20/06/2020 | 19 241 | 10 661 | 475 | 8 105 |
19/06/2020 | 18 179 | 10 099 | 463 | 7 617 |
18/06/2020 | 17 392 | 9 738 | 448 | 7 206 |
17/06/2020 | 16 839 | 9 447 | 439 | 6 953 |
16/06/2020 | 16 404 | 9 103 | 416 | 6 885 |
15/06/2020 | 16 404 | 9 103 | 416 | 6 885 |
14/06/2020 | 15 458 | 8 328 | 388 | 6 742 |
13/06/2020 | 14 940 | 8 129 | 382 | 6 429 |
12/06/2020 | 14 537 | 8 020 | 362 | 6 155 |
11/06/2020 | 14 132 | 7 714 | 358 | 6 060 |
10/06/2020 | 13 709 | 7 645 | 344 | 5 720 |
09/06/2020 | 13 329 | 7 312 | 335 | 5 682 |
08/06/2020 | 13 329 | 7 312 | 335 | 5 682 |
07/06/2020 | 12 531 | 7 102 | 320 | 5 109 |
06/06/2020 | 12 185 | 6 979 | 311 | 4 895 |
05/06/2020 | 12 185 | 6 979 | 311 | 4 895 |
04/06/2020 | 11 250 | 6 468 | 288 | 4 494 |
03/06/2020 | 10 743 | 6 346 | 282 | 4 115 |
02/06/2020 | 10 370 | 6 382 | 273 | 3 715 |
01/06/2020 | 9 989 | 6 325 | 268 | 3 396 |
31/05/2020 | 9 637 | 6 390 | 261 | 2 986 |
30/05/2020 | 9 162 | 5 994 | 250 | 2 918 |
29/05/2020 | 8 536 | 5 461 | 238 | 2 837 |
28/05/2020 | 8 045 | 5 258 | 235 | 2 552 |
Evolución de casos (activos y totales), fallecidos y recuperados de la COVID 19 en Capital District (Colombia).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en Capital District comparada con el resto de regiones de Colombia.
Las regiones de Colombia de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Antioquia, Valle del Cauca, Atlantico, Cundinamarca, Santander, Bolivar, Tolima, Norte de Santander, Huila, Risaralda, Narino, Caldas, Meta, Boyaca, Cesar, Cordoba, Quindio, Magdalena, Cauca, Sucre, Caqueta, La Guajira, Casanare, Putumayo, Choco, Arauca, Amazonas, San Andres y Providencia, Guaviare, Guainia, Vichada y Vaupes y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.