COVID 19 en Goa (India): 52 182 casos (+103), 50 582 recuperados (+67) y 752 fallecidos (+2) a día 14/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Goa (India).
- Gráfica de evolución en Goa (India).
- Evolución de casos en Goa y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 16/01/2021 a las 23:29:09.
Datos de la afectación del Coronavirus en Goa (India).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 16/01/2021 en Goa hay un total acumulado de 52 182 casos, y de ellos 848 son casos activos, se acumulan ya 752 defunciones y se alcanzan los 50 582 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 103 y de 2 fallecimientos.
Claves de Goa.
- En el acumulado ha tenido 3290 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 53 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 47 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Goa (India).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Casos activos | Fallecidos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
14/01/2021 | 52 182 | 848 | 752 | 50 582 |
13/01/2021 | 52 079 | 814 | 750 | 50 515 |
12/01/2021 | 51 983 | 797 | 749 | 50 437 |
11/01/2021 | 51 891 | 799 | 749 | 50 343 |
10/01/2021 | 51 856 | 832 | 747 | 50 277 |
09/01/2021 | 51 790 | 867 | 746 | 50 177 |
08/01/2021 | 51 626 | 899 | 744 | 49 983 |
07/01/2021 | 51 626 | 899 | 744 | 49 983 |
06/01/2021 | 51 507 | 870 | 744 | 49 893 |
05/01/2021 | 51 415 | 860 | 744 | 49 811 |
04/01/2021 | 51 335 | 851 | 743 | 49 741 |
03/01/2021 | 51 295 | 901 | 741 | 49 653 |
02/01/2021 | 51 230 | 921 | 739 | 49 570 |
01/01/2021 | 51 066 | 939 | 739 | 49 388 |
31/12/2020 | 50 981 | 931 | 737 | 49 313 |
30/12/2020 | 50 981 | 931 | 737 | 49 313 |
29/12/2020 | 50 884 | 950 | 735 | 49 199 |
28/12/2020 | 50 772 | 955 | 734 | 49 083 |
27/12/2020 | 50 667 | 944 | 731 | 48 992 |
26/12/2020 | 50 595 | 951 | 731 | 48 913 |
25/12/2020 | 50 534 | 980 | 728 | 48 826 |
24/12/2020 | 50 454 | 1 001 | 728 | 48 725 |
23/12/2020 | 50 364 | 1 000 | 727 | 48 637 |
22/12/2020 | 50 239 | 947 | 725 | 48 567 |
21/12/2020 | 50 143 | 941 | 723 | 48 479 |
20/12/2020 | 50 064 | 972 | 721 | 48 371 |
19/12/2020 | 49 976 | 978 | 718 | 48 280 |
18/12/2020 | 49 849 | 961 | 718 | 48 170 |
17/12/2020 | 49 745 | 975 | 716 | 48 054 |
16/12/2020 | 49 657 | 979 | 713 | 47 965 |
15/12/2020 | 49 566 | 995 | 710 | 47 861 |
14/12/2020 | 49 474 | 1 030 | 707 | 47 737 |
13/12/2020 | 49 362 | 1 066 | 706 | 47 590 |
12/12/2020 | 49 305 | 1 111 | 705 | 47 489 |
11/12/2020 | 49 235 | 1 187 | 703 | 47 345 |
10/12/2020 | 49 131 | 1 213 | 703 | 47 215 |
09/12/2020 | 49 036 | 1 277 | 703 | 47 056 |
08/12/2020 | 48 935 | 1 310 | 701 | 46 924 |
07/12/2020 | 48 776 | 1 297 | 701 | 46 778 |
06/12/2020 | 48 686 | 1 364 | 698 | 46 624 |
05/12/2020 | 48 574 | 1 384 | 697 | 46 493 |
04/12/2020 | 48 459 | 1 388 | 696 | 46 375 |
03/12/2020 | 48 365 | 1 418 | 696 | 46 251 |
02/12/2020 | 48 241 | 1 416 | 693 | 46 132 |
01/12/2020 | 48 124 | 1 366 | 690 | 46 068 |
30/11/2020 | 47 963 | 1 335 | 688 | 45 940 |
29/11/2020 | 47 804 | 1 327 | 687 | 45 790 |
28/11/2020 | 47 689 | 1 348 | 686 | 45 655 |
27/11/2020 | 47 491 | 1 313 | 686 | 45 492 |
26/11/2020 | 47 341 | 1 316 | 685 | 45 340 |
25/11/2020 | 47 193 | 1 281 | 683 | 45 229 |
24/11/2020 | 47 068 | 1 221 | 679 | 45 168 |
23/11/2020 | 46 901 | 1 141 | 677 | 45 083 |
22/11/2020 | 46 826 | 1 170 | 677 | 44 979 |
21/11/2020 | 46 748 | 1 261 | 675 | 44 812 |
20/11/2020 | 46 632 | 1 295 | 672 | 44 665 |
19/11/2020 | 46 480 | 1 343 | 670 | 44 467 |
18/11/2020 | 46 344 | 1 364 | 670 | 44 310 |
17/11/2020 | 46 182 | 1 383 | 667 | 44 132 |
16/11/2020 | 46 028 | 1 424 | 663 | 43 941 |
15/11/2020 | 45 903 | 1 585 | 662 | 43 656 |
14/11/2020 | 45 845 | 1 653 | 659 | 43 533 |
13/11/2020 | 45 761 | 1 715 | 658 | 43 388 |
12/11/2020 | 45 605 | 1 728 | 656 | 43 221 |
11/11/2020 | 45 498 | 1 813 | 656 | 43 029 |
10/11/2020 | 45 389 | 1 861 | 651 | 42 877 |
09/11/2020 | 45 209 | 1 884 | 647 | 42 678 |
08/11/2020 | 45 065 | 1 976 | 643 | 42 446 |
07/11/2020 | 44 916 | 2 036 | 641 | 42 239 |
06/11/2020 | 44 747 | 2 058 | 633 | 42 056 |
05/11/2020 | 44 544 | 2 065 | 630 | 41 849 |
04/11/2020 | 44 372 | 2 135 | 626 | 41 611 |
03/11/2020 | 44 189 | 2 209 | 618 | 41 362 |
02/11/2020 | 43 954 | 2 215 | 616 | 41 123 |
01/11/2020 | 43 768 | 2 244 | 609 | 40 915 |
31/10/2020 | 43 626 | 2 344 | 604 | 40 678 |
30/10/2020 | 43 416 | 2 405 | 602 | 40 409 |
29/10/2020 | 43 201 | 2 436 | 597 | 40 168 |
28/10/2020 | 42 968 | 2 402 | 592 | 39 974 |
27/10/2020 | 42 747 | 2 384 | 585 | 39 778 |
26/10/2020 | 42 532 | 2 517 | 582 | 39 433 |
25/10/2020 | 42 242 | 2 576 | 576 | 39 090 |
24/10/2020 | 42 031 | 2 692 | 570 | 38 769 |
23/10/2020 | 41 813 | 2 824 | 568 | 38 421 |
22/10/2020 | 41 586 | 2 991 | 564 | 38 031 |
21/10/2020 | 41 339 | 3 099 | 557 | 37 683 |
20/10/2020 | 41 031 | 3 201 | 555 | 37 275 |
19/10/2020 | 40 746 | 3 283 | 549 | 36 914 |
18/10/2020 | 40 587 | 3 648 | 544 | 36 395 |
17/10/2020 | 40 400 | 3 827 | 538 | 36 035 |
16/10/2020 | 40 091 | 3 950 | 531 | 35 610 |
15/10/2020 | 39 770 | 4 084 | 525 | 35 161 |
14/10/2020 | 39 438 | 4 188 | 519 | 34 731 |
13/10/2020 | 39 082 | 4 316 | 514 | 34 252 |
12/10/2020 | 38 674 | 4 465 | 511 | 33 698 |
11/10/2020 | 38 366 | 4 656 | 507 | 33 203 |
10/10/2020 | 37 934 | 4 658 | 499 | 32 777 |
09/10/2020 | 37 591 | 4 783 | 491 | 32 317 |
08/10/2020 | 37 102 | 4 716 | 484 | 31 902 |
07/10/2020 | 36 670 | 4 749 | 477 | 31 444 |
06/10/2020 | 36 238 | 4 720 | 468 | 31 050 |
05/10/2020 | 35 719 | 4 803 | 460 | 30 456 |
04/10/2020 | 35 328 | 4 839 | 456 | 30 033 |
03/10/2020 | 34 900 | 4 923 | 450 | 29 527 |
02/10/2020 | 34 455 | 5 009 | 442 | 29 004 |
01/10/2020 | 33 942 | 4 977 | 440 | 28 525 |
30/09/2020 | 33 418 | 4 865 | 428 | 28 125 |
29/09/2020 | 32 777 | 4 577 | 419 | 27 781 |
28/09/2020 | 32 396 | 4 917 | 407 | 27 072 |
27/09/2020 | 31 958 | 5 097 | 401 | 26 460 |
26/09/2020 | 31 574 | 5 424 | 391 | 25 759 |
25/09/2020 | 31 071 | 5 614 | 386 | 25 071 |
24/09/2020 | 30 552 | 5 822 | 383 | 24 347 |
23/09/2020 | 29 879 | 5 646 | 376 | 23 857 |
22/09/2020 | 29 343 | 5 513 | 368 | 23 462 |
21/09/2020 | 28 753 | 5 667 | 360 | 22 726 |
20/09/2020 | 28 429 | 5 781 | 351 | 22 297 |
19/09/2020 | 28 022 | 5 920 | 342 | 21 760 |
18/09/2020 | 27 379 | 5 730 | 335 | 21 314 |
17/09/2020 | 26 783 | 5 612 | 327 | 20 844 |
16/09/2020 | 26 139 | 5 375 | 319 | 20 445 |
15/09/2020 | 25 511 | 5 102 | 315 | 20 094 |
14/09/2020 | 24 592 | 5 173 | 290 | 19 129 |
13/09/2020 | 24 592 | 5 173 | 290 | 19 129 |
12/09/2020 | 24 185 | 5 323 | 286 | 18 576 |
11/09/2020 | 23 445 | 5 104 | 276 | 18 065 |
10/09/2020 | 22 890 | 5 030 | 268 | 17 592 |
09/09/2020 | 22 251 | 4 833 | 262 | 17 156 |
08/09/2020 | 21 630 | 4 499 | 256 | 16 875 |
07/09/2020 | 21 173 | 4 501 | 245 | 16 427 |
06/09/2020 | 20 829 | 4 754 | 236 | 15 839 |
05/09/2020 | 20 455 | 4 945 | 229 | 15 281 |
04/09/2020 | 19 863 | 4 896 | 220 | 14 747 |
03/09/2020 | 19 355 | 4 782 | 212 | 14 361 |
02/09/2020 | 18 642 | 4 379 | 204 | 14 059 |
01/09/2020 | 18 006 | 3 962 | 194 | 13 850 |
31/08/2020 | 17 418 | 3 649 | 192 | 13 577 |
30/08/2020 | 17 004 | 3 635 | 183 | 13 186 |
29/08/2020 | 16 553 | 3 646 | 178 | 12 729 |
28/08/2020 | 16 006 | 3 535 | 175 | 12 296 |
27/08/2020 | 15 483 | 3 445 | 171 | 11 867 |
26/08/2020 | 15 027 | 3 351 | 165 | 11 511 |
25/08/2020 | 14 530 | 3 149 | 157 | 11 224 |
24/08/2020 | 14 138 | 3 081 | 148 | 10 909 |
23/08/2020 | 13 999 | 3 383 | 144 | 10 472 |
22/08/2020 | 13 790 | 3 631 | 140 | 10 019 |
21/08/2020 | 13 484 | 3 809 | 135 | 9 540 |
20/08/2020 | 13 099 | 3 910 | 126 | 9 063 |
19/08/2020 | 12 675 | 3 838 | 124 | 8 713 |
18/08/2020 | 12 333 | 3 861 | 116 | 8 356 |
17/08/2020 | 11 994 | 3 825 | 111 | 8 058 |
16/08/2020 | 11 639 | 3 760 | 104 | 7 775 |
15/08/2020 | 11 339 | 3 753 | 98 | 7 488 |
14/08/2020 | 10 970 | 3 720 | 93 | 7 157 |
13/08/2020 | 10 494 | 3 491 | 91 | 6 912 |
12/08/2020 | 9 924 | 3 194 | 89 | 6 641 |
11/08/2020 | 9 444 | 2 878 | 86 | 6 480 |
10/08/2020 | 9 029 | 2 741 | 80 | 6 208 |
09/08/2020 | 8 712 | 2 642 | 75 | 5 995 |
08/08/2020 | 8 206 | 2 332 | 72 | 5 802 |
07/08/2020 | 7 947 | 2 282 | 70 | 5 595 |
06/08/2020 | 7 614 | 2 095 | 66 | 5 453 |
05/08/2020 | 7 423 | 2 072 | 64 | 5 287 |
04/08/2020 | 7 075 | 1 901 | 60 | 5 114 |
03/08/2020 | 6 816 | 1 884 | 56 | 4 876 |
02/08/2020 | 6 530 | 1 809 | 53 | 4 668 |
01/08/2020 | 6 193 | 1 707 | 48 | 4 438 |
31/07/2020 | 5 913 | 1 657 | 45 | 4 211 |
30/07/2020 | 5 704 | 1 657 | 42 | 4 005 |
29/07/2020 | 5 489 | 1 666 | 39 | 3 784 |
28/07/2020 | 5 119 | 1 673 | 36 | 3 410 |
27/07/2020 | 5 119 | 1 673 | 36 | 3 410 |
26/07/2020 | 4 861 | 1 549 | 35 | 3 277 |
25/07/2020 | 4 686 | 1 606 | 33 | 3 047 |
24/07/2020 | 4 540 | 1 646 | 29 | 2 865 |
23/07/2020 | 4 350 | 1 666 | 29 | 2 655 |
22/07/2020 | 4 176 | 1 607 | 28 | 2 541 |
21/07/2020 | 4 027 | 1 552 | 26 | 2 449 |
20/07/2020 | 3 853 | 1 469 | 23 | 2 361 |
19/07/2020 | 3 657 | 1 417 | 22 | 2 218 |
18/07/2020 | 3 484 | 1 425 | 21 | 2 038 |
17/07/2020 | 3 304 | 1 337 | 21 | 1 946 |
16/07/2020 | 3 108 | 1 272 | 19 | 1 817 |
15/07/2020 | 2 951 | 1 259 | 18 | 1 674 |
14/07/2020 | 2 753 | 1 128 | 18 | 1 607 |
13/07/2020 | 2 583 | 1 026 | 17 | 1 540 |
12/07/2020 | 2 453 | 952 | 14 | 1 487 |
11/07/2020 | 2 368 | 928 | 12 | 1 428 |
10/07/2020 | 2 251 | 895 | 9 | 1 347 |
09/07/2020 | 2 151 | 869 | 9 | 1 273 |
08/07/2020 | 2 039 | 824 | 8 | 1 207 |
07/07/2020 | 1 903 | 739 | 8 | 1 156 |
06/07/2020 | 1 813 | 745 | 7 | 1 061 |
05/07/2020 | 1 761 | 818 | 7 | 936 |
04/07/2020 | 1 684 | 853 | 6 | 825 |
03/07/2020 | 1 482 | 744 | 4 | 734 |
02/07/2020 | 1 482 | 744 | 4 | 734 |
01/07/2020 | 1 387 | 713 | 4 | 670 |
30/06/2020 | 1 315 | 716 | 3 | 596 |
29/06/2020 | 1 198 | 717 | 3 | 478 |
28/06/2020 | 1 198 | 717 | 3 | 478 |
27/06/2020 | 1 128 | 706 | 2 | 420 |
26/06/2020 | 1 039 | 667 | 2 | 370 |
25/06/2020 | 995 | 658 | 2 | 335 |
24/06/2020 | 951 | 660 | 2 | 289 |
23/06/2020 | 909 | 703 | 1 | 205 |
22/06/2020 | 864 | 711 | 1 | 152 |
21/06/2020 | 754 | 625 | 0 | 129 |
20/06/2020 | 754 | 625 | 0 | 129 |
19/06/2020 | 725 | 607 | 0 | 118 |
18/06/2020 | 705 | 596 | 0 | 109 |
17/06/2020 | 656 | 560 | 0 | 96 |
16/06/2020 | 629 | 544 | 0 | 85 |
15/06/2020 | 592 | 507 | 0 | 85 |
14/06/2020 | 523 | 453 | 0 | 70 |
13/06/2020 | 463 | 394 | 0 | 69 |
12/06/2020 | 417 | 350 | 0 | 67 |
11/06/2020 | 417 | 350 | 0 | 67 |
10/06/2020 | 359 | 292 | 0 | 67 |
Evolución de casos (activos y totales), fallecidos y recuperados de la COVID 19 en Goa (India).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en Goa comparada con el resto de regiones de India.
Las regiones de India de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Chhattisgarh, Telangana, Haryana, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Assam, Punjab, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Puducherry, Tripura, Manipur, Chandigarh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Ladakh, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Mizoram y Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.