COVID 19 en Himachal Pradesh (India): 312 820 casos (+20) y 4 213 fallecidos a día 09/03/2023.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Himachal Pradesh (India).
- Gráfica de evolución en Himachal Pradesh (India).
- Evolución de casos en Himachal Pradesh y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 11/03/2023 a las 02:13:05.
Datos de la afectación del Coronavirus en Himachal Pradesh (India).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 11/03/2023 en Himachal Pradesh hay un total acumulado de 312 820 casos, se acumulan ya 4 213 defunciones. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 20 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
Claves de Himachal Pradesh.
- En el acumulado ha tenido 4198 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 57 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Himachal Pradesh (India).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Fallecidos |
---|---|---|
09/03/2023 | 312 820 | 4 213 |
08/03/2023 | 312 800 | 4 213 |
07/03/2023 | 312 800 | 4 213 |
06/03/2023 | 312 792 | 4 213 |
05/03/2023 | 312 788 | 4 213 |
04/03/2023 | 312 787 | 4 213 |
03/03/2023 | 312 783 | 4 213 |
02/03/2023 | 312 774 | 4 213 |
01/03/2023 | 312 756 | 4 213 |
28/02/2023 | 312 756 | 4 213 |
27/02/2023 | 312 737 | 4 213 |
26/02/2023 | 312 737 | 4 213 |
25/02/2023 | 312 736 | 4 213 |
24/02/2023 | 312 736 | 4 213 |
23/02/2023 | 312 734 | 4 213 |
22/02/2023 | 312 729 | 4 213 |
21/02/2023 | 312 723 | 4 213 |
20/02/2023 | 312 722 | 4 213 |
19/02/2023 | 312 721 | 4 213 |
18/02/2023 | 312 721 | 4 213 |
17/02/2023 | 312 718 | 4 213 |
16/02/2023 | 312 717 | 4 213 |
15/02/2023 | 312 716 | 4 213 |
14/02/2023 | 312 714 | 4 213 |
13/02/2023 | 312 714 | 4 213 |
12/02/2023 | 312 714 | 4 213 |
11/02/2023 | 312 712 | 4 213 |
10/02/2023 | 312 712 | 4 213 |
09/02/2023 | 312 712 | 4 213 |
08/02/2023 | 312 709 | 4 213 |
07/02/2023 | 312 709 | 4 213 |
06/02/2023 | 312 708 | 4 213 |
05/02/2023 | 312 708 | 4 213 |
04/02/2023 | 312 708 | 4 213 |
03/02/2023 | 312 706 | 4 213 |
02/02/2023 | 312 704 | 4 213 |
01/02/2023 | 312 704 | 4 213 |
31/01/2023 | 312 704 | 4 213 |
30/01/2023 | 312 704 | 4 213 |
29/01/2023 | 312 704 | 4 213 |
28/01/2023 | 312 704 | 4 213 |
27/01/2023 | 312 704 | 4 213 |
26/01/2023 | 312 704 | 4 213 |
25/01/2023 | 312 704 | 4 213 |
24/01/2023 | 312 703 | 4 213 |
23/01/2023 | 312 703 | 4 213 |
22/01/2023 | 312 702 | 4 213 |
21/01/2023 | 312 702 | 4 213 |
20/01/2023 | 312 701 | 4 213 |
19/01/2023 | 312 701 | 4 213 |
18/01/2023 | 312 700 | 4 213 |
17/01/2023 | 312 696 | 4 213 |
16/01/2023 | 312 692 | 4 213 |
15/01/2023 | 312 692 | 4 213 |
14/01/2023 | 312 692 | 4 213 |
13/01/2023 | 312 692 | 4 213 |
12/01/2023 | 312 688 | 4 213 |
11/01/2023 | 312 686 | 4 213 |
10/01/2023 | 312 684 | 4 213 |
09/01/2023 | 312 679 | 4 213 |
08/01/2023 | 312 676 | 4 213 |
07/01/2023 | 312 676 | 4 213 |
06/01/2023 | 312 672 | 4 213 |
05/01/2023 | 312 669 | 4 213 |
04/01/2023 | 312 662 | 4 213 |
03/01/2023 | 312 657 | 4 213 |
02/01/2023 | 312 655 | 4 213 |
01/01/2023 | 312 652 | 4 213 |
05/12/2022 | 312 584 | 4 213 |
04/12/2022 | 312 581 | 4 213 |
03/12/2022 | 312 581 | 4 213 |
02/12/2022 | 312 575 | 4 213 |
01/12/2022 | 312 574 | 4 212 |
30/11/2022 | 312 573 | 4 212 |
29/11/2022 | 312 567 | 4 212 |
28/11/2022 | 312 564 | 4 211 |
27/11/2022 | 312 562 | 4 211 |
26/11/2022 | 312 560 | 4 211 |
25/11/2022 | 312 558 | 4 211 |
24/11/2022 | 312 552 | 4 211 |
23/11/2022 | 312 550 | 4 211 |
22/11/2022 | 312 548 | 4 211 |
21/11/2022 | 312 544 | 4 211 |
20/11/2022 | 312 541 | 4 211 |
19/11/2022 | 312 532 | 4 211 |
18/11/2022 | 312 529 | 4 211 |
17/11/2022 | 312 525 | 4 211 |
16/11/2022 | 312 518 | 4 211 |
15/11/2022 | 312 516 | 4 211 |
14/11/2022 | 312 513 | 4 211 |
13/11/2022 | 312 512 | 4 211 |
12/11/2022 | 312 512 | 4 211 |
11/11/2022 | 312 506 | 4 211 |
10/11/2022 | 312 502 | 4 211 |
09/11/2022 | 312 478 | 4 211 |
08/11/2022 | 312 478 | 4 211 |
07/11/2022 | 312 478 | 4 211 |
06/11/2022 | 312 478 | 4 211 |
05/11/2022 | 312 478 | 4 211 |
04/11/2022 | 312 469 | 4 211 |
03/11/2022 | 312 465 | 4 211 |
02/11/2022 | 312 460 | 4 211 |
01/11/2022 | 312 458 | 4 211 |
31/10/2022 | 312 451 | 4 211 |
30/10/2022 | 312 447 | 4 211 |
29/10/2022 | 312 447 | 4 211 |
28/10/2022 | 312 442 | 4 211 |
27/10/2022 | 312 438 | 4 211 |
26/10/2022 | 312 432 | 4 211 |
25/10/2022 | 312 430 | 4 211 |
24/10/2022 | 312 427 | 4 211 |
23/10/2022 | 312 427 | 4 211 |
22/10/2022 | 312 424 | 4 211 |
21/10/2022 | 312 420 | 4 211 |
20/10/2022 | 312 413 | 4 211 |
19/10/2022 | 312 403 | 4 211 |
18/10/2022 | 312 394 | 4 211 |
17/10/2022 | 312 391 | 4 211 |
16/10/2022 | 312 383 | 4 211 |
15/10/2022 | 312 376 | 4 210 |
14/10/2022 | 312 370 | 4 210 |
13/10/2022 | 312 362 | 4 210 |
12/10/2022 | 312 347 | 4 210 |
11/10/2022 | 312 340 | 4 210 |
10/10/2022 | 312 327 | 4 210 |
09/10/2022 | 312 320 | 4 210 |
08/10/2022 | 312 315 | 4 210 |
07/10/2022 | 312 308 | 4 210 |
06/10/2022 | 312 293 | 4 210 |
05/10/2022 | 312 281 | 4 210 |
04/10/2022 | 312 267 | 4 210 |
03/10/2022 | 312 233 | 4 210 |
02/10/2022 | 312 222 | 4 210 |
01/10/2022 | 312 218 | 4 210 |
30/09/2022 | 312 207 | 4 210 |
29/09/2022 | 312 188 | 4 210 |
28/09/2022 | 312 174 | 4 210 |
27/09/2022 | 312 160 | 4 210 |
26/09/2022 | 312 133 | 4 209 |
25/09/2022 | 312 118 | 4 209 |
24/09/2022 | 312 100 | 4 209 |
23/09/2022 | 312 063 | 4 208 |
22/09/2022 | 312 028 | 4 208 |
21/09/2022 | 312 002 | 4 208 |
20/09/2022 | 311 976 | 4 208 |
19/09/2022 | 311 944 | 4 208 |
18/09/2022 | 311 911 | 4 208 |
17/09/2022 | 311 906 | 4 208 |
16/09/2022 | 311 891 | 4 207 |
15/09/2022 | 311 860 | 4 206 |
14/09/2022 | 311 812 | 4 206 |
13/09/2022 | 311 745 | 4 206 |
12/09/2022 | 311 705 | 4 205 |
11/09/2022 | 311 649 | 4 204 |
10/09/2022 | 311 626 | 4 204 |
09/09/2022 | 311 601 | 4 204 |
08/09/2022 | 311 533 | 4 203 |
07/09/2022 | 311 471 | 4 202 |
06/09/2022 | 311 413 | 4 202 |
05/09/2022 | 311 341 | 4 202 |
04/09/2022 | 311 300 | 4 202 |
03/09/2022 | 311 266 | 4 202 |
02/09/2022 | 311 191 | 4 202 |
01/09/2022 | 311 104 | 4 202 |
31/08/2022 | 310 983 | 4 201 |
30/08/2022 | 310 643 | 4 199 |
29/08/2022 | 310 643 | 4 199 |
28/08/2022 | 310 643 | 4 199 |
27/08/2022 | 310 576 | 4 199 |
26/08/2022 | 310 428 | 4 197 |
25/08/2022 | 310 271 | 4 194 |
24/08/2022 | 310 064 | 4 194 |
23/08/2022 | 309 866 | 4 193 |
22/08/2022 | 309 589 | 4 193 |
21/08/2022 | 309 351 | 4 191 |
20/08/2022 | 309 301 | 4 189 |
19/08/2022 | 309 058 | 4 188 |
18/08/2022 | 308 944 | 4 187 |
17/08/2022 | 308 556 | 4 186 |
16/08/2022 | 308 133 | 4 186 |
15/08/2022 | 307 687 | 4 184 |
14/08/2022 | 307 628 | 4 184 |
13/08/2022 | 307 482 | 4 183 |
12/08/2022 | 307 061 | 4 182 |
11/08/2022 | 306 618 | 4 181 |
10/08/2022 | 306 269 | 4 181 |
09/08/2022 | 305 743 | 4 180 |
08/08/2022 | 305 383 | 4 177 |
07/08/2022 | 304 436 | 4 174 |
06/08/2022 | 304 436 | 4 174 |
05/08/2022 | 303 750 | 4 173 |
04/08/2022 | 302 970 | 4 171 |
03/08/2022 | 302 179 | 4 170 |
02/08/2022 | 300 380 | 4 164 |
01/08/2022 | 300 380 | 4 164 |
31/07/2022 | 299 521 | 4 161 |
30/07/2022 | 299 323 | 4 161 |
29/07/2022 | 298 450 | 4 159 |
28/07/2022 | 296 590 | 4 158 |
27/07/2022 | 296 590 | 4 158 |
26/07/2022 | 295 674 | 4 157 |
25/07/2022 | 294 688 | 4 156 |
24/07/2022 | 293 969 | 4 156 |
23/07/2022 | 293 688 | 4 156 |
22/07/2022 | 293 018 | 4 152 |
21/07/2022 | 292 266 | 4 152 |
20/07/2022 | 291 669 | 4 149 |
19/07/2022 | 291 086 | 4 148 |
18/07/2022 | 290 470 | 4 148 |
17/07/2022 | 289 906 | 4 148 |
16/07/2022 | 289 781 | 4 148 |
15/07/2022 | 289 353 | 4 147 |
14/07/2022 | 288 915 | 4 145 |
13/07/2022 | 288 493 | 4 144 |
12/07/2022 | 288 135 | 4 144 |
11/07/2022 | 287 779 | 4 144 |
10/07/2022 | 287 535 | 4 143 |
09/07/2022 | 287 464 | 4 142 |
08/07/2022 | 287 285 | 4 142 |
07/07/2022 | 287 094 | 4 141 |
06/07/2022 | 286 905 | 4 141 |
05/07/2022 | 286 761 | 4 141 |
04/07/2022 | 286 547 | 4 141 |
03/07/2022 | 286 414 | 4 141 |
02/07/2022 | 286 371 | 4 141 |
01/07/2022 | 286 261 | 4 141 |
30/06/2022 | 286 157 | 4 141 |
29/06/2022 | 286 061 | 4 141 |
28/06/2022 | 285 956 | 4 141 |
27/06/2022 | 285 836 | 4 141 |
26/06/2022 | 285 742 | 4 141 |
25/06/2022 | 285 705 | 4 141 |
24/06/2022 | 285 642 | 4 140 |
23/06/2022 | 285 594 | 4 140 |
22/06/2022 | 285 547 | 4 139 |
21/06/2022 | 285 507 | 4 138 |
20/06/2022 | 285 467 | 4 138 |
19/06/2022 | 285 416 | 4 137 |
18/06/2022 | 285 408 | 4 137 |
17/06/2022 | 285 378 | 4 137 |
16/06/2022 | 285 347 | 4 137 |
15/06/2022 | 285 321 | 4 137 |
14/06/2022 | 285 281 | 4 136 |
13/06/2022 | 285 273 | 4 136 |
12/06/2022 | 285 255 | 4 136 |
11/06/2022 | 285 245 | 4 136 |
10/06/2022 | 285 228 | 4 136 |
09/06/2022 | 285 203 | 4 136 |
08/06/2022 | 285 170 | 4 136 |
07/06/2022 | 285 158 | 4 136 |
06/06/2022 | 285 150 | 4 136 |
05/06/2022 | 285 126 | 4 136 |
04/06/2022 | 285 120 | 4 136 |
03/06/2022 | 285 100 | 4 136 |
02/06/2022 | 285 079 | 4 136 |
01/06/2022 | 285 066 | 4 136 |
31/05/2022 | 285 059 | 4 136 |
30/05/2022 | 285 053 | 4 136 |
29/05/2022 | 285 047 | 4 136 |
28/05/2022 | 285 044 | 4 136 |
27/05/2022 | 285 034 | 4 136 |
26/05/2022 | 285 025 | 4 136 |
25/05/2022 | 285 020 | 4 136 |
24/05/2022 | 285 014 | 4 136 |
23/05/2022 | 285 012 | 4 136 |
22/05/2022 | 285 020 | 4 136 |
21/05/2022 | 285 003 | 4 136 |
20/05/2022 | 285 000 | 4 136 |
19/05/2022 | 284 990 | 4 136 |
18/05/2022 | 284 982 | 4 136 |
17/05/2022 | 284 964 | 4 136 |
16/05/2022 | 284 952 | 4 136 |
15/05/2022 | 284 946 | 4 136 |
14/05/2022 | 284 938 | 4 136 |
13/05/2022 | 284 926 | 4 136 |
12/05/2022 | 284 912 | 4 136 |
11/05/2022 | 284 896 | 4 136 |
10/05/2022 | 284 884 | 4 135 |
09/05/2022 | 284 874 | 4 134 |
08/05/2022 | 284 864 | 4 134 |
07/05/2022 | 284 862 | 4 134 |
06/05/2022 | 284 858 | 4 134 |
05/05/2022 | 284 849 | 4 134 |
04/05/2022 | 284 839 | 4 134 |
03/05/2022 | 284 832 | 4 134 |
02/05/2022 | 284 822 | 4 134 |
01/05/2022 | 284 811 | 4 134 |
30/04/2022 | 284 811 | 4 134 |
29/04/2022 | 284 797 | 4 134 |
28/04/2022 | 284 792 | 4 134 |
27/04/2022 | 284 784 | 4 134 |
26/04/2022 | 284 778 | 4 134 |
25/04/2022 | 284 755 | 4 134 |
24/04/2022 | 284 755 | 4 134 |
23/04/2022 | 284 751 | 4 134 |
22/04/2022 | 284 744 | 4 134 |
21/04/2022 | 284 737 | 4 134 |
20/04/2022 | 284 726 | 4 134 |
19/04/2022 | 284 712 | 4 134 |
18/04/2022 | 284 698 | 4 134 |
17/04/2022 | 284 683 | 4 134 |
16/04/2022 | 284 681 | 4 134 |
15/04/2022 | 284 666 | 4 134 |
14/04/2022 | 284 662 | 4 134 |
13/04/2022 | 284 660 | 4 134 |
12/04/2022 | 284 648 | 4 134 |
11/04/2022 | 284 639 | 4 134 |
10/04/2022 | 284 631 | 4 134 |
09/04/2022 | 284 631 | 4 134 |
08/04/2022 | 284 625 | 4 133 |
07/04/2022 | 284 618 | 4 133 |
06/04/2022 | 284 607 | 4 133 |
05/04/2022 | 284 591 | 4 133 |
04/04/2022 | 284 578 | 4 133 |
03/04/2022 | 284 566 | 4 133 |
02/04/2022 | 284 558 | 4 133 |
01/04/2022 | 284 544 | 4 133 |
31/03/2022 | 284 529 | 4 133 |
30/03/2022 | 284 522 | 4 133 |
29/03/2022 | 284 504 | 4 133 |
28/03/2022 | 284 491 | 4 133 |
27/03/2022 | 284 478 | 4 133 |
26/03/2022 | 284 473 | 4 132 |
25/03/2022 | 284 459 | 4 132 |
24/03/2022 | 284 439 | 4 132 |
23/03/2022 | 284 412 | 4 132 |
22/03/2022 | 284 383 | 4 132 |
21/03/2022 | 284 361 | 4 132 |
20/03/2022 | 284 338 | 4 132 |
19/03/2022 | 284 320 | 4 132 |
18/03/2022 | 284 304 | 4 132 |
17/03/2022 | 284 293 | 4 130 |
16/03/2022 | 284 258 | 4 130 |
15/03/2022 | 284 221 | 4 129 |
14/03/2022 | 284 166 | 4 127 |
13/03/2022 | 284 098 | 4 126 |
12/03/2022 | 284 071 | 4 126 |
11/03/2022 | 284 030 | 4 125 |
10/03/2022 | 283 959 | 4 124 |
09/03/2022 | 283 894 | 4 124 |
08/03/2022 | 283 836 | 4 124 |
07/03/2022 | 283 777 | 4 124 |
06/03/2022 | 283 693 | 4 123 |
05/03/2022 | 283 672 | 4 122 |
04/03/2022 | 283 605 | 4 122 |
03/03/2022 | 283 538 | 4 122 |
02/03/2022 | 283 449 | 4 122 |
01/03/2022 | 283 366 | 4 122 |
28/02/2022 | 283 313 | 4 121 |
27/02/2022 | 283 225 | 4 119 |
26/02/2022 | 283 182 | 4 115 |
25/02/2022 | 283 073 | 4 114 |
24/02/2022 | 282 924 | 4 113 |
23/02/2022 | 282 728 | 4 112 |
22/02/2022 | 282 538 | 4 105 |
21/02/2022 | 282 267 | 4 097 |
20/02/2022 | 282 123 | 4 096 |
19/02/2022 | 281 971 | 4 093 |
18/02/2022 | 281 718 | 4 090 |
17/02/2022 | 281 433 | 4 089 |
16/02/2022 | 281 173 | 4 086 |
15/02/2022 | 281 016 | 4 084 |
14/02/2022 | 280 648 | 4 083 |
13/02/2022 | 280 269 | 4 083 |
12/02/2022 | 280 106 | 4 080 |
11/02/2022 | 279 697 | 4 076 |
10/02/2022 | 279 198 | 4 067 |
09/02/2022 | 278 651 | 4 061 |
08/02/2022 | 277 998 | 4 060 |
07/02/2022 | 277 236 | 4 051 |
06/02/2022 | 276 522 | 4 043 |
05/02/2022 | 276 146 | 4 032 |
04/02/2022 | 275 496 | 4 026 |
03/02/2022 | 274 680 | 4 019 |
02/02/2022 | 273 243 | 4 007 |
01/02/2022 | 272 952 | 4 007 |
31/01/2022 | 271 549 | 4 000 |
30/01/2022 | 270 078 | 3 995 |
29/01/2022 | 269 291 | 3 986 |
28/01/2022 | 267 577 | 3 978 |
27/01/2022 | 265 734 | 3 968 |
26/01/2022 | 263 914 | 3 961 |
25/01/2022 | 263 113 | 3 953 |
24/01/2022 | 262 087 | 3 944 |
23/01/2022 | 260 321 | 3 933 |
22/01/2022 | 259 566 | 3 931 |
21/01/2022 | 257 350 | 3 925 |
20/01/2022 | 254 410 | 3 916 |
19/01/2022 | 252 042 | 3 909 |
18/01/2022 | 248 895 | 3 902 |
17/01/2022 | 245 811 | 3 897 |
16/01/2022 | 243 365 | 3 891 |
15/01/2022 | 242 289 | 3 889 |
14/01/2022 | 240 330 | 3 889 |
13/01/2022 | 236 639 | 3 887 |
12/01/2022 | 236 639 | 3 887 |
11/01/2022 | 233 285 | 3 884 |
10/01/2022 | 233 285 | 3 884 |
09/01/2022 | 232 085 | 3 882 |
08/01/2022 | 231 587 | 3 881 |
07/01/2022 | 230 859 | 3 881 |
06/01/2022 | 230 285 | 3 880 |
05/01/2022 | 229 787 | 3 880 |
04/01/2022 | 229 413 | 3 879 |
03/01/2022 | 229 153 | 3 879 |
02/01/2022 | 229 016 | 3 878 |
01/01/2022 | 228 940 | 3 877 |
31/12/2021 | 228 857 | 3 876 |
30/12/2021 | 228 770 | 3 875 |
29/12/2021 | 228 705 | 3 874 |
28/12/2021 | 228 653 | 3 873 |
27/12/2021 | 228 580 | 3 873 |
26/12/2021 | 228 549 | 3 873 |
25/12/2021 | 228 537 | 3 873 |
24/12/2021 | 228 503 | 3 871 |
23/12/2021 | 228 469 | 3 871 |
22/12/2021 | 228 435 | 3 871 |
21/12/2021 | 228 370 | 3 870 |
20/12/2021 | 228 328 | 3 868 |
19/12/2021 | 228 295 | 3 868 |
18/12/2021 | 228 227 | 3 865 |
17/12/2021 | 228 170 | 3 865 |
16/12/2021 | 228 170 | 3 865 |
15/12/2021 | 228 116 | 3 864 |
14/12/2021 | 228 048 | 3 862 |
13/12/2021 | 228 007 | 3 860 |
12/12/2021 | 227 939 | 3 860 |
11/12/2021 | 227 904 | 3 860 |
10/12/2021 | 227 859 | 3 859 |
09/12/2021 | 227 805 | 3 859 |
08/12/2021 | 227 753 | 3 857 |
07/12/2021 | 227 684 | 3 855 |
06/12/2021 | 227 630 | 3 853 |
05/12/2021 | 227 518 | 3 852 |
04/12/2021 | 227 405 | 3 852 |
03/12/2021 | 227 405 | 3 852 |
02/12/2021 | 227 354 | 3 850 |
01/12/2021 | 227 269 | 3 849 |
30/11/2021 | 227 195 | 3 848 |
29/11/2021 | 227 093 | 3 847 |
28/11/2021 | 227 003 | 3 847 |
27/11/2021 | 226 941 | 3 845 |
26/11/2021 | 226 859 | 3 842 |
25/11/2021 | 226 757 | 3 839 |
24/11/2021 | 226 705 | 3 838 |
23/11/2021 | 226 589 | 3 835 |
22/11/2021 | 226 505 | 3 834 |
21/11/2021 | 226 395 | 3 831 |
20/11/2021 | 226 344 | 3 829 |
19/11/2021 | 226 264 | 3 828 |
18/11/2021 | 226 213 | 3 826 |
17/11/2021 | 226 118 | 3 823 |
16/11/2021 | 226 022 | 3 822 |
15/11/2021 | 225 893 | 3 821 |
14/11/2021 | 225 768 | 3 815 |
13/11/2021 | 225 712 | 3 812 |
12/11/2021 | 225 589 | 3 803 |
11/11/2021 | 225 464 | 3 800 |
10/11/2021 | 225 319 | 3 790 |
09/11/2021 | 225 165 | 3 785 |
08/11/2021 | 225 035 | 3 784 |
07/11/2021 | 224 890 | 3 779 |
06/11/2021 | 224 830 | 3 774 |
05/11/2021 | 224 716 | 3 768 |
04/11/2021 | 224 619 | 3 768 |
03/11/2021 | 224 557 | 3 766 |
02/11/2021 | 224 419 | 3 762 |
01/11/2021 | 224 251 | 3 758 |
31/10/2021 | 224 106 | 3 754 |
30/10/2021 | 224 021 | 3 753 |
29/10/2021 | 223 876 | 3 748 |
28/10/2021 | 223 619 | 3 745 |
27/10/2021 | 223 406 | 3 741 |
26/10/2021 | 223 145 | 3 739 |
25/10/2021 | 222 890 | 3 737 |
24/10/2021 | 222 638 | 3 736 |
23/10/2021 | 222 569 | 3 734 |
22/10/2021 | 222 312 | 3 733 |
21/10/2021 | 222 138 | 3 731 |
20/10/2021 | 221 936 | 3 727 |
19/10/2021 | 221 826 | 3 727 |
18/10/2021 | 221 604 | 3 725 |
17/10/2021 | 221 437 | 3 720 |
16/10/2021 | 221 306 | 3 719 |
15/10/2021 | 221 203 | 3 717 |
14/10/2021 | 221 113 | 3 715 |
13/10/2021 | 220 931 | 3 711 |
12/10/2021 | 220 792 | 3 710 |
11/10/2021 | 220 618 | 3 706 |
10/10/2021 | 220 479 | 3 704 |
09/10/2021 | 220 392 | 3 699 |
08/10/2021 | 220 254 | 3 696 |
07/10/2021 | 220 061 | 3 694 |
06/10/2021 | 219 919 | 3 690 |
05/10/2021 | 219 746 | 3 688 |
04/10/2021 | 219 591 | 3 685 |
03/10/2021 | 219 400 | 3 681 |
02/10/2021 | 219 333 | 3 681 |
01/10/2021 | 219 244 | 3 679 |
30/09/2021 | 219 061 | 3 676 |
29/09/2021 | 218 898 | 3 675 |
28/09/2021 | 218 693 | 3 672 |
27/09/2021 | 218 523 | 3 669 |
26/09/2021 | 218 314 | 3 669 |
25/09/2021 | 218 202 | 3 666 |
24/09/2021 | 218 000 | 3 662 |
23/09/2021 | 217 776 | 3 662 |
22/09/2021 | 217 615 | 3 659 |
21/09/2021 | 217 403 | 3 655 |
20/09/2021 | 217 140 | 3 653 |
19/09/2021 | 216 906 | 3 650 |
18/09/2021 | 216 813 | 3 649 |
17/09/2021 | 216 639 | 3 647 |
16/09/2021 | 216 430 | 3 647 |
15/09/2021 | 216 303 | 3 644 |
14/09/2021 | 216 088 | 3 642 |
13/09/2021 | 215 893 | 3 639 |
12/09/2021 | 215 691 | 3 636 |
11/09/2021 | 215 604 | 3 635 |
10/09/2021 | 215 437 | 3 630 |
09/09/2021 | 215 235 | 3 628 |
08/09/2021 | 215 074 | 3 622 |
07/09/2021 | 214 911 | 3 618 |
06/09/2021 | 214 732 | 3 613 |
05/09/2021 | 214 504 | 3 611 |
04/09/2021 | 214 408 | 3 609 |
03/09/2021 | 214 193 | 3 608 |
02/09/2021 | 214 004 | 3 604 |
01/09/2021 | 213 799 | 3 603 |
31/08/2021 | 213 548 | 3 598 |
30/08/2021 | 213 341 | 3 595 |
29/08/2021 | 213 245 | 3 592 |
28/08/2021 | 213 122 | 3 591 |
27/08/2021 | 212 913 | 3 585 |
26/08/2021 | 212 727 | 3 582 |
25/08/2021 | 212 458 | 3 579 |
24/08/2021 | 212 260 | 3 578 |
23/08/2021 | 211 979 | 3 574 |
22/08/2021 | 211 746 | 3 569 |
21/08/2021 | 211 632 | 3 563 |
20/08/2021 | 211 432 | 3 562 |
19/08/2021 | 211 277 | 3 559 |
18/08/2021 | 210 980 | 3 558 |
17/08/2021 | 210 719 | 3 557 |
16/08/2021 | 210 419 | 3 551 |
15/08/2021 | 210 143 | 3 548 |
14/08/2021 | 209 961 | 3 545 |
13/08/2021 | 209 677 | 3 544 |
12/08/2021 | 209 344 | 3 542 |
11/08/2021 | 208 990 | 3 539 |
10/08/2021 | 208 616 | 3 537 |
09/08/2021 | 208 197 | 3 535 |
08/08/2021 | 207 887 | 3 534 |
07/08/2021 | 207 700 | 3 533 |
06/08/2021 | 207 344 | 3 533 |
05/08/2021 | 207 088 | 3 531 |
04/08/2021 | 206 832 | 3 527 |
03/08/2021 | 206 589 | 3 523 |
02/08/2021 | 206 369 | 3 522 |
01/08/2021 | 206 161 | 3 521 |
31/07/2021 | 206 027 | 3 521 |
30/07/2021 | 205 874 | 3 520 |
29/07/2021 | 205 728 | 3 520 |
28/07/2021 | 205 499 | 3 520 |
27/07/2021 | 205 383 | 3 518 |
26/07/2021 | 205 200 | 3 516 |
25/07/2021 | 205 061 | 3 514 |
24/07/2021 | 205 017 | 3 513 |
23/07/2021 | 204 887 | 3 511 |
22/07/2021 | 204 800 | 3 509 |
21/07/2021 | 204 685 | 3 507 |
20/07/2021 | 204 618 | 3 507 |
19/07/2021 | 204 516 | 3 507 |
18/07/2021 | 204 391 | 3 507 |
17/07/2021 | 204 337 | 3 505 |
16/07/2021 | 204 224 | 3 504 |
15/07/2021 | 204 098 | 3 502 |
14/07/2021 | 203 962 | 3 499 |
13/07/2021 | 203 869 | 3 496 |
12/07/2021 | 203 719 | 3 492 |
11/07/2021 | 203 626 | 3 491 |
10/07/2021 | 203 563 | 3 490 |
09/07/2021 | 203 425 | 3 487 |
08/07/2021 | 203 245 | 3 486 |
07/07/2021 | 203 117 | 3 486 |
06/07/2021 | 202 945 | 3 485 |
05/07/2021 | 202 800 | 3 484 |
04/07/2021 | 202 642 | 3 483 |
03/07/2021 | 202 555 | 3 482 |
02/07/2021 | 202 440 | 3 481 |
01/07/2021 | 202 290 | 3 480 |
30/06/2021 | 202 123 | 3 479 |
29/06/2021 | 201 980 | 3 477 |
28/06/2021 | 201 813 | 3 476 |
27/06/2021 | 201 665 | 3 473 |
26/06/2021 | 201 547 | 3 471 |
25/06/2021 | 201 363 | 3 465 |
24/06/2021 | 201 210 | 3 463 |
23/06/2021 | 201 049 | 3 461 |
22/06/2021 | 200 791 | 3 453 |
21/06/2021 | 200 603 | 3 448 |
20/06/2021 | 200 410 | 3 442 |
19/06/2021 | 200 282 | 3 439 |
18/06/2021 | 200 043 | 3 429 |
17/06/2021 | 199 699 | 3 424 |
16/06/2021 | 199 407 | 3 414 |
15/06/2021 | 199 197 | 3 410 |
14/06/2021 | 198 876 | 3 398 |
13/06/2021 | 198 550 | 3 391 |
12/06/2021 | 198 313 | 3 384 |
11/06/2021 | 197 943 | 3 367 |
10/06/2021 | 197 438 | 3 358 |
09/06/2021 | 196 905 | 3 343 |
08/06/2021 | 196 351 | 3 328 |
07/06/2021 | 195 755 | 3 315 |
06/06/2021 | 195 099 | 3 297 |
05/06/2021 | 194 742 | 3 279 |
04/06/2021 | 193 924 | 3 260 |
03/06/2021 | 193 137 | 3 233 |
02/06/2021 | 192 142 | 3 210 |
01/06/2021 | 191 251 | 3 181 |
31/05/2021 | 190 330 | 3 143 |
30/05/2021 | 189 465 | 3 127 |
29/05/2021 | 188 604 | 3 086 |
28/05/2021 | 187 342 | 3 056 |
27/05/2021 | 185 819 | 2 992 |
26/05/2021 | 184 347 | 2 932 |
25/05/2021 | 182 982 | 2 887 |
24/05/2021 | 180 983 | 2 827 |
23/05/2021 | 179 034 | 2 766 |
22/05/2021 | 177 725 | 2 707 |
21/05/2021 | 175 384 | 2 652 |
20/05/2021 | 172 722 | 2 595 |
19/05/2021 | 170 074 | 2 529 |
18/05/2021 | 166 678 | 2 460 |
17/05/2021 | 163 786 | 2 382 |
16/05/2021 | 160 240 | 2 324 |
15/05/2021 | 157 862 | 2 254 |
