COVID 19 en Mizoram (India): 4 351 casos, 4 289 recuperados (+5) y 9 fallecidos a día 24/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Mizoram (India).
- Gráfica de evolución en Mizoram (India).
- Evolución de casos en Mizoram y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 26/01/2021 a las 06:29:12.
Datos de la afectación del Coronavirus en Mizoram (India).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 26/01/2021 en Mizoram hay un total acumulado de 4 351 casos, y de ellos 53 son casos activos, se acumulan ya 9 defunciones y se alcanzan los 4 289 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 0 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
Claves de Mizoram.
- En el acumulado ha tenido 351 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 4 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 1 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Mizoram (India).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Casos activos | Fallecidos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 4 351 | 53 | 9 | 4 289 |
23/01/2021 | 4 351 | 58 | 9 | 4 284 |
22/01/2021 | 4 349 | 58 | 9 | 4 282 |
21/01/2021 | 4 349 | 64 | 9 | 4 276 |
20/01/2021 | 4 346 | 69 | 9 | 4 268 |
19/01/2021 | 4 334 | 67 | 9 | 4 258 |
18/01/2021 | 4 329 | 79 | 9 | 4 241 |
17/01/2021 | 4 323 | 79 | 9 | 4 235 |
16/01/2021 | 4 322 | 85 | 9 | 4 228 |
15/01/2021 | 4 314 | 80 | 9 | 4 225 |
14/01/2021 | 4 310 | 96 | 9 | 4 205 |
13/01/2021 | 4 310 | 101 | 9 | 4 200 |
12/01/2021 | 4 303 | 94 | 9 | 4 200 |
11/01/2021 | 4 299 | 96 | 9 | 4 194 |
10/01/2021 | 4 293 | 92 | 9 | 4 192 |
09/01/2021 | 4 292 | 98 | 8 | 4 186 |
08/01/2021 | 4 259 | 79 | 8 | 4 172 |
07/01/2021 | 4 259 | 79 | 8 | 4 172 |
06/01/2021 | 4 256 | 88 | 8 | 4 160 |
05/01/2021 | 4 247 | 86 | 8 | 4 153 |
04/01/2021 | 4 234 | 79 | 8 | 4 147 |
03/01/2021 | 4 223 | 88 | 8 | 4 127 |
02/01/2021 | 4 223 | 104 | 8 | 4 111 |
01/01/2021 | 4 216 | 110 | 8 | 4 098 |
31/12/2020 | 4 204 | 105 | 8 | 4 091 |
30/12/2020 | 4 204 | 105 | 8 | 4 091 |
29/12/2020 | 4 199 | 103 | 8 | 4 088 |
28/12/2020 | 4 190 | 114 | 8 | 4 068 |
27/12/2020 | 4 184 | 127 | 8 | 4 049 |
26/12/2020 | 4 182 | 128 | 8 | 4 046 |
25/12/2020 | 4 178 | 134 | 8 | 4 036 |
24/12/2020 | 4 178 | 146 | 8 | 4 024 |
23/12/2020 | 4 156 | 140 | 8 | 4 008 |
22/12/2020 | 4 141 | 145 | 7 | 3 989 |
21/12/2020 | 4 133 | 153 | 7 | 3 973 |
20/12/2020 | 4 124 | 154 | 7 | 3 963 |
19/12/2020 | 4 122 | 158 | 7 | 3 957 |
18/12/2020 | 4 110 | 160 | 7 | 3 943 |
17/12/2020 | 4 094 | 164 | 7 | 3 923 |
16/12/2020 | 4 085 | 171 | 7 | 3 907 |
15/12/2020 | 4 080 | 179 | 7 | 3 894 |
14/12/2020 | 4 049 | 173 | 7 | 3 869 |
13/12/2020 | 4 040 | 186 | 7 | 3 847 |
12/12/2020 | 4 035 | 192 | 7 | 3 836 |
11/12/2020 | 4 024 | 197 | 7 | 3 820 |
10/12/2020 | 4 008 | 202 | 6 | 3 800 |
09/12/2020 | 3 994 | 204 | 6 | 3 784 |
08/12/2020 | 3 977 | 199 | 6 | 3 772 |
07/12/2020 | 3 968 | 205 | 6 | 3 757 |
06/12/2020 | 3 936 | 202 | 6 | 3 728 |
05/12/2020 | 3 934 | 220 | 6 | 3 708 |
04/12/2020 | 3 913 | 217 | 6 | 3 690 |
03/12/2020 | 3 888 | 235 | 6 | 3 647 |
02/12/2020 | 3 881 | 291 | 6 | 3 584 |
01/12/2020 | 3 869 | 291 | 6 | 3 572 |
30/11/2020 | 3 847 | 343 | 5 | 3 499 |
29/11/2020 | 3 826 | 381 | 5 | 3 440 |
28/11/2020 | 3 822 | 392 | 5 | 3 425 |
27/11/2020 | 3 806 | 434 | 5 | 3 367 |
26/11/2020 | 3 788 | 431 | 5 | 3 352 |
25/11/2020 | 3 765 | 441 | 5 | 3 319 |
24/11/2020 | 3 745 | 442 | 5 | 3 298 |
23/11/2020 | 3 710 | 502 | 5 | 3 203 |
22/11/2020 | 3 660 | 463 | 5 | 3 192 |
21/11/2020 | 3 647 | 485 | 5 | 3 157 |
20/11/2020 | 3 607 | 491 | 5 | 3 111 |
19/11/2020 | 3 541 | 511 | 5 | 3 025 |
18/11/2020 | 3 513 | 487 | 5 | 3 021 |
17/11/2020 | 3 481 | 504 | 5 | 2 972 |
16/11/2020 | 3 444 | 524 | 5 | 2 915 |
15/11/2020 | 3 396 | 516 | 4 | 2 876 |
14/11/2020 | 3 393 | 569 | 4 | 2 820 |
13/11/2020 | 3 368 | 573 | 3 | 2 792 |
12/11/2020 | 3 309 | 568 | 2 | 2 739 |
11/11/2020 | 3 242 | 552 | 2 | 2 688 |
10/11/2020 | 3 217 | 529 | 2 | 2 686 |
09/11/2020 | 3 156 | 498 | 2 | 2 656 |
08/11/2020 | 3 096 | 476 | 2 | 2 618 |
07/11/2020 | 3 090 | 562 | 2 | 2 526 |
06/11/2020 | 3 032 | 545 | 2 | 2 485 |
05/11/2020 | 2 990 | 515 | 2 | 2 473 |
04/11/2020 | 2 958 | 521 | 2 | 2 435 |
03/11/2020 | 2 893 | 516 | 1 | 2 376 |
02/11/2020 | 2 792 | 444 | 1 | 2 347 |
01/11/2020 | 2 757 | 433 | 1 | 2 323 |
31/10/2020 | 2 753 | 461 | 1 | 2 291 |
30/10/2020 | 2 722 | 437 | 1 | 2 284 |
29/10/2020 | 2 694 | 435 | 1 | 2 258 |
28/10/2020 | 2 656 | 417 | 1 | 2 238 |
27/10/2020 | 2 607 | 374 | 0 | 2 233 |
26/10/2020 | 2 527 | 315 | 0 | 2 212 |
25/10/2020 | 2 493 | 290 | 0 | 2 203 |
24/10/2020 | 2 447 | 249 | 0 | 2 198 |
23/10/2020 | 2 387 | 198 | 0 | 2 189 |
22/10/2020 | 2 359 | 184 | 0 | 2 175 |
21/10/2020 | 2 341 | 167 | 0 | 2 174 |
20/10/2020 | 2 310 | 145 | 0 | 2 165 |
19/10/2020 | 2 280 | 129 | 0 | 2 151 |
18/10/2020 | 2 253 | 105 | 0 | 2 148 |
17/10/2020 | 2 253 | 108 | 0 | 2 145 |
16/10/2020 | 2 245 | 112 | 0 | 2 133 |
15/10/2020 | 2 229 | 108 | 0 | 2 121 |
14/10/2020 | 2 220 | 112 | 0 | 2 108 |
13/10/2020 | 2 212 | 119 | 0 | 2 093 |
12/10/2020 | 2 202 | 156 | 0 | 2 046 |
11/10/2020 | 2 184 | 174 | 0 | 2 010 |
10/10/2020 | 2 175 | 191 | 0 | 1 984 |
09/10/2020 | 2 162 | 188 | 0 | 1 974 |
08/10/2020 | 2 157 | 220 | 0 | 1 937 |
07/10/2020 | 2 150 | 231 | 0 | 1 919 |
06/10/2020 | 2 148 | 261 | 0 | 1 887 |
05/10/2020 | 2 128 | 291 | 0 | 1 837 |
04/10/2020 | 2 120 | 313 | 0 | 1 807 |
03/10/2020 | 2 120 | 348 | 0 | 1 772 |
02/10/2020 | 2 103 | 344 | 0 | 1 759 |
01/10/2020 | 2 049 | 328 | 0 | 1 721 |
30/09/2020 | 2 017 | 420 | 0 | 1 597 |
29/09/2020 | 1 986 | 410 | 0 | 1 576 |
28/09/2020 | 1 958 | 499 | 0 | 1 459 |
27/09/2020 | 1 908 | 535 | 0 | 1 373 |
26/09/2020 | 1 865 | 549 | 0 | 1 316 |
25/09/2020 | 1 835 | 546 | 0 | 1 289 |
24/09/2020 | 1 786 | 681 | 0 | 1 105 |
23/09/2020 | 1 713 | 618 | 0 | 1 095 |
22/09/2020 | 1 713 | 690 | 0 | 1 023 |
21/09/2020 | 1 692 | 680 | 0 | 1 012 |
20/09/2020 | 1 585 | 583 | 0 | 1 002 |
19/09/2020 | 1 578 | 588 | 0 | 990 |
18/09/2020 | 1 548 | 575 | 0 | 973 |
17/09/2020 | 1 534 | 585 | 0 | 949 |
16/09/2020 | 1 506 | 567 | 0 | 939 |
15/09/2020 | 1 480 | 558 | 0 | 922 |
14/09/2020 | 1 428 | 598 | 0 | 830 |
13/09/2020 | 1 428 | 598 | 0 | 830 |
12/09/2020 | 1 414 | 591 | 0 | 823 |
11/09/2020 | 1 379 | 589 | 0 | 790 |
10/09/2020 | 1 333 | 583 | 0 | 750 |
09/09/2020 | 1 192 | 442 | 0 | 750 |
08/09/2020 | 1 123 | 378 | 0 | 745 |
07/09/2020 | 1 114 | 379 | 0 | 735 |
06/09/2020 | 1 114 | 380 | 0 | 734 |
05/09/2020 | 1 062 | 344 | 0 | 718 |
04/09/2020 | 1 046 | 363 | 0 | 683 |
03/09/2020 | 1 040 | 369 | 0 | 671 |
02/09/2020 | 1 020 | 359 | 0 | 661 |
01/09/2020 | 1 020 | 408 | 0 | 612 |
31/08/2020 | 1 011 | 420 | 0 | 591 |
30/08/2020 | 1 011 | 422 | 0 | 589 |
29/08/2020 | 1 008 | 424 | 0 | 584 |
28/08/2020 | 1 003 | 494 | 0 | 509 |
27/08/2020 | 974 | 474 | 0 | 500 |
26/08/2020 | 967 | 494 | 0 | 473 |
25/08/2020 | 967 | 503 | 0 | 464 |
24/08/2020 | 953 | 492 | 0 | 461 |
23/08/2020 | 918 | 459 | 0 | 459 |
22/08/2020 | 917 | 494 | 0 | 423 |
21/08/2020 | 903 | 483 | 0 | 420 |
20/08/2020 | 895 | 493 | 0 | 402 |
19/08/2020 | 873 | 489 | 0 | 384 |
18/08/2020 | 860 | 481 | 0 | 379 |
17/08/2020 | 789 | 417 | 0 | 372 |
16/08/2020 | 789 | 418 | 0 | 371 |
15/08/2020 | 777 | 421 | 0 | 356 |
14/08/2020 | 657 | 309 | 0 | 348 |
13/08/2020 | 649 | 306 | 0 | 343 |
12/08/2020 | 649 | 319 | 0 | 330 |
11/08/2020 | 648 | 325 | 0 | 323 |
10/08/2020 | 623 | 300 | 0 | 323 |
09/08/2020 | 620 | 322 | 0 | 298 |
08/08/2020 | 593 | 297 | 0 | 296 |
07/08/2020 | 566 | 277 | 0 | 289 |
06/08/2020 | 539 | 251 | 0 | 288 |
05/08/2020 | 537 | 251 | 0 | 286 |
04/08/2020 | 504 | 222 | 0 | 282 |
03/08/2020 | 501 | 235 | 0 | 266 |
02/08/2020 | 482 | 224 | 0 | 258 |
01/08/2020 | 468 | 215 | 0 | 253 |
31/07/2020 | 412 | 165 | 0 | 247 |
30/07/2020 | 408 | 174 | 0 | 234 |
29/07/2020 | 398 | 183 | 0 | 215 |
28/07/2020 | 384 | 191 | 0 | 193 |
27/07/2020 | 384 | 191 | 0 | 193 |
26/07/2020 | 361 | 168 | 0 | 193 |
25/07/2020 | 361 | 178 | 0 | 183 |
24/07/2020 | 361 | 178 | 0 | 183 |
23/07/2020 | 332 | 149 | 0 | 183 |
22/07/2020 | 317 | 138 | 0 | 179 |
21/07/2020 | 317 | 149 | 0 | 168 |
20/07/2020 | 297 | 129 | 0 | 168 |
19/07/2020 | 284 | 117 | 0 | 167 |
18/07/2020 | 284 | 117 | 0 | 167 |
17/07/2020 | 282 | 122 | 0 | 160 |
16/07/2020 | 272 | 112 | 0 | 160 |
15/07/2020 | 238 | 79 | 0 | 159 |
14/07/2020 | 238 | 79 | 0 | 159 |
13/07/2020 | 233 | 82 | 0 | 151 |
12/07/2020 | 231 | 81 | 0 | 150 |
11/07/2020 | 227 | 77 | 0 | 150 |
10/07/2020 | 226 | 83 | 0 | 143 |
09/07/2020 | 197 | 64 | 0 | 133 |
08/07/2020 | 197 | 64 | 0 | 133 |
07/07/2020 | 197 | 64 | 0 | 133 |
06/07/2020 | 197 | 64 | 0 | 133 |
05/07/2020 | 186 | 56 | 0 | 130 |
04/07/2020 | 164 | 34 | 0 | 130 |
03/07/2020 | 162 | 36 | 0 | 126 |
02/07/2020 | 162 | 36 | 0 | 126 |
01/07/2020 | 160 | 37 | 0 | 123 |
30/06/2020 | 160 | 38 | 0 | 122 |
29/06/2020 | 148 | 93 | 0 | 55 |
28/06/2020 | 148 | 93 | 0 | 55 |
27/06/2020 | 148 | 93 | 0 | 55 |
26/06/2020 | 145 | 115 | 0 | 30 |
25/06/2020 | 145 | 115 | 0 | 30 |
24/06/2020 | 142 | 123 | 0 | 19 |
23/06/2020 | 142 | 133 | 0 | 9 |
22/06/2020 | 141 | 132 | 0 | 9 |
21/06/2020 | 141 | 132 | 0 | 9 |
20/06/2020 | 140 | 131 | 0 | 9 |
19/06/2020 | 130 | 129 | 0 | 1 |
18/06/2020 | 130 | 129 | 0 | 1 |
17/06/2020 | 121 | 120 | 0 | 1 |
16/06/2020 | 121 | 120 | 0 | 1 |
15/06/2020 | 117 | 116 | 0 | 1 |
14/06/2020 | 107 | 106 | 0 | 1 |
13/06/2020 | 104 | 103 | 0 | 1 |
12/06/2020 | 102 | 101 | 0 | 1 |
11/06/2020 | 102 | 101 | 0 | 1 |
10/06/2020 | 88 | 87 | 0 | 1 |
Evolución de casos (activos y totales), fallecidos y recuperados de la COVID 19 en Mizoram (India).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en Mizoram comparada con el resto de regiones de India.
Las regiones de India de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Maharashtra, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Chhattisgarh, Telangana, Haryana, Gujarat, Bihar, Madhya Pradesh, Assam, Punjab, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Goa, Puducherry, Tripura, Manipur, Chandigarh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Ladakh, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu y Lakshadweep y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.