COVID 19 en Nagaland (India): 35 505 casos y 761 fallecidos a día 25/06/2022.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Nagaland (India).
- Gráfica de evolución en Nagaland (India).
- Evolución de casos en Nagaland y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 01/07/2022 a las 06:29:37.
Datos de la afectación del Coronavirus en Nagaland (India).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 01/07/2022 en Nagaland hay un total acumulado de 35 505 casos, se acumulan ya 761 defunciones. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 0 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
Claves de Nagaland.
- En el acumulado ha tenido 1578 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 34 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Nagaland (India).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Fallecidos |
---|---|---|
25/06/2022 | 35 505 | 761 |
24/06/2022 | 35 505 | 761 |
23/06/2022 | 35 504 | 761 |
22/06/2022 | 35 503 | 761 |
21/06/2022 | 35 503 | 761 |
20/06/2022 | 35 502 | 761 |
19/06/2022 | 35 502 | 761 |
18/06/2022 | 35 502 | 761 |
17/06/2022 | 35 502 | 761 |
16/06/2022 | 35 502 | 761 |
15/06/2022 | 35 502 | 761 |
14/06/2022 | 35 500 | 761 |
13/06/2022 | 35 500 | 761 |
12/06/2022 | 35 500 | 761 |
11/06/2022 | 35 500 | 761 |
10/06/2022 | 35 499 | 761 |
09/06/2022 | 35 498 | 761 |
08/06/2022 | 35 498 | 761 |
07/06/2022 | 35 498 | 761 |
06/06/2022 | 35 498 | 761 |
05/06/2022 | 35 498 | 761 |
04/06/2022 | 35 498 | 761 |
03/06/2022 | 35 497 | 761 |
02/06/2022 | 35 497 | 761 |
01/06/2022 | 35 497 | 760 |
31/05/2022 | 35 497 | 760 |
30/05/2022 | 35 497 | 760 |
29/05/2022 | 35 497 | 760 |
28/05/2022 | 35 497 | 760 |
27/05/2022 | 35 497 | 760 |
26/05/2022 | 35 496 | 760 |
25/05/2022 | 35 496 | 760 |
24/05/2022 | 35 496 | 760 |
23/05/2022 | 35 495 | 760 |
22/05/2022 | 35 496 | 760 |
21/05/2022 | 35 495 | 760 |
20/05/2022 | 35 495 | 760 |
19/05/2022 | 35 495 | 760 |
18/05/2022 | 35 495 | 760 |
17/05/2022 | 35 493 | 760 |
16/05/2022 | 35 493 | 760 |
15/05/2022 | 35 493 | 760 |
14/05/2022 | 35 493 | 760 |
13/05/2022 | 35 492 | 760 |
12/05/2022 | 35 492 | 760 |
11/05/2022 | 35 492 | 760 |
10/05/2022 | 35 492 | 760 |
09/05/2022 | 35 490 | 760 |
08/05/2022 | 35 490 | 760 |
07/05/2022 | 35 489 | 760 |
06/05/2022 | 35 489 | 760 |
05/05/2022 | 35 488 | 760 |
04/05/2022 | 35 488 | 760 |
03/05/2022 | 35 488 | 760 |
02/05/2022 | 35 488 | 760 |
01/05/2022 | 35 488 | 760 |
30/04/2022 | 35 488 | 760 |
29/04/2022 | 35 488 | 760 |
28/04/2022 | 35 488 | 760 |
27/04/2022 | 35 488 | 760 |
26/04/2022 | 35 488 | 760 |
25/04/2022 | 35 488 | 760 |
24/04/2022 | 35 488 | 760 |
23/04/2022 | 35 488 | 760 |
22/04/2022 | 35 488 | 760 |
21/04/2022 | 35 488 | 760 |
20/04/2022 | 35 488 | 760 |
19/04/2022 | 35 488 | 760 |
18/04/2022 | 35 487 | 759 |
17/04/2022 | 35 487 | 759 |
16/04/2022 | 35 487 | 759 |
15/04/2022 | 35 487 | 759 |
14/04/2022 | 35 487 | 759 |
13/04/2022 | 35 487 | 759 |
12/04/2022 | 35 484 | 759 |
11/04/2022 | 35 480 | 759 |
10/04/2022 | 35 480 | 759 |
09/04/2022 | 35 480 | 759 |
08/04/2022 | 35 480 | 759 |
07/04/2022 | 35 480 | 759 |
06/04/2022 | 35 478 | 759 |
05/04/2022 | 35 477 | 759 |
04/04/2022 | 35 477 | 759 |
03/04/2022 | 35 477 | 759 |
02/04/2022 | 35 477 | 759 |
01/04/2022 | 35 476 | 759 |
31/03/2022 | 35 476 | 759 |
30/03/2022 | 35 475 | 759 |
29/03/2022 | 35 474 | 759 |
28/03/2022 | 35 470 | 758 |
27/03/2022 | 35 470 | 758 |
26/03/2022 | 35 470 | 758 |
25/03/2022 | 35 470 | 758 |
24/03/2022 | 35 467 | 758 |
23/03/2022 | 35 467 | 758 |
22/03/2022 | 35 467 | 758 |
21/03/2022 | 35 466 | 758 |
20/03/2022 | 35 461 | 758 |
19/03/2022 | 35 461 | 758 |
18/03/2022 | 35 459 | 758 |
17/03/2022 | 35 458 | 758 |
16/03/2022 | 35 455 | 757 |
15/03/2022 | 35 452 | 757 |
14/03/2022 | 35 451 | 757 |
13/03/2022 | 35 447 | 757 |
12/03/2022 | 35 447 | 757 |
11/03/2022 | 35 445 | 757 |
10/03/2022 | 35 443 | 757 |
09/03/2022 | 35 441 | 757 |
08/03/2022 | 35 434 | 757 |
07/03/2022 | 35 430 | 757 |
06/03/2022 | 35 420 | 757 |
05/03/2022 | 35 419 | 757 |
04/03/2022 | 35 417 | 757 |
03/03/2022 | 35 414 | 756 |
02/03/2022 | 35 413 | 756 |
01/03/2022 | 35 410 | 756 |
28/02/2022 | 35 407 | 755 |
27/02/2022 | 35 402 | 755 |
26/02/2022 | 35 401 | 755 |
25/02/2022 | 35 395 | 754 |
24/02/2022 | 35 390 | 754 |
23/02/2022 | 35 381 | 754 |
22/02/2022 | 35 372 | 753 |
21/02/2022 | 35 363 | 753 |
20/02/2022 | 35 357 | 753 |
19/02/2022 | 35 355 | 753 |
18/02/2022 | 35 340 | 753 |
17/02/2022 | 35 328 | 753 |
16/02/2022 | 35 306 | 753 |
15/02/2022 | 35 274 | 753 |
14/02/2022 | 35 235 | 752 |
13/02/2022 | 35 196 | 752 |
12/02/2022 | 35 173 | 750 |
11/02/2022 | 35 117 | 750 |
10/02/2022 | 35 082 | 749 |
09/02/2022 | 35 038 | 749 |
08/02/2022 | 34 986 | 747 |
07/02/2022 | 34 927 | 746 |
06/02/2022 | 34 856 | 743 |
05/02/2022 | 34 822 | 741 |
04/02/2022 | 34 759 | 737 |
03/02/2022 | 34 680 | 736 |
02/02/2022 | 34 610 | 736 |
01/02/2022 | 34 524 | 736 |
31/01/2022 | 34 404 | 736 |
30/01/2022 | 34 341 | 735 |
29/01/2022 | 34 276 | 715 |
28/01/2022 | 34 189 | 713 |
27/01/2022 | 34 059 | 709 |
26/01/2022 | 33 948 | 708 |
25/01/2022 | 33 818 | 708 |
24/01/2022 | 33 654 | 707 |
23/01/2022 | 33 585 | 705 |
22/01/2022 | 33 478 | 705 |
21/01/2022 | 33 357 | 705 |
20/01/2022 | 33 259 | 704 |
19/01/2022 | 33 167 | 704 |
18/01/2022 | 33 053 | 703 |
17/01/2022 | 32 964 | 703 |
16/01/2022 | 32 916 | 703 |
15/01/2022 | 32 834 | 703 |
14/01/2022 | 32 775 | 703 |
13/01/2022 | 32 530 | 703 |
12/01/2022 | 32 530 | 703 |
11/01/2022 | 32 302 | 703 |
10/01/2022 | 32 302 | 703 |
09/01/2022 | 32 270 | 703 |
08/01/2022 | 32 264 | 703 |
07/01/2022 | 32 255 | 703 |
06/01/2022 | 32 247 | 703 |
05/01/2022 | 32 216 | 702 |
04/01/2022 | 32 210 | 702 |
03/01/2022 | 32 206 | 702 |
02/01/2022 | 32 202 | 702 |
01/01/2022 | 32 201 | 702 |
31/12/2021 | 32 201 | 702 |
30/12/2021 | 32 191 | 702 |
29/12/2021 | 32 188 | 702 |
28/12/2021 | 32 185 | 702 |
27/12/2021 | 32 184 | 702 |
26/12/2021 | 32 174 | 702 |
25/12/2021 | 32 174 | 702 |
24/12/2021 | 32 174 | 702 |
23/12/2021 | 32 174 | 702 |
22/12/2021 | 32 171 | 701 |
21/12/2021 | 32 170 | 701 |
20/12/2021 | 32 170 | 701 |
19/12/2021 | 32 169 | 701 |
18/12/2021 | 32 165 | 701 |
17/12/2021 | 32 164 | 701 |
16/12/2021 | 32 164 | 701 |
15/12/2021 | 32 161 | 700 |
14/12/2021 | 32 161 | 700 |
13/12/2021 | 32 158 | 699 |
12/12/2021 | 32 155 | 699 |
11/12/2021 | 32 151 | 699 |
10/12/2021 | 32 146 | 699 |
09/12/2021 | 32 143 | 699 |
08/12/2021 | 32 143 | 699 |
07/12/2021 | 32 142 | 699 |
06/12/2021 | 32 140 | 699 |
05/12/2021 | 32 136 | 699 |
04/12/2021 | 32 130 | 699 |
03/12/2021 | 32 130 | 699 |
02/12/2021 | 32 128 | 698 |
01/12/2021 | 32 125 | 696 |
30/11/2021 | 32 122 | 696 |
29/11/2021 | 32 109 | 696 |
28/11/2021 | 32 100 | 696 |
27/11/2021 | 32 100 | 696 |
26/11/2021 | 32 096 | 696 |
25/11/2021 | 32 092 | 696 |
24/11/2021 | 32 078 | 696 |
23/11/2021 | 32 068 | 696 |
22/11/2021 | 32 060 | 696 |
21/11/2021 | 32 050 | 695 |
20/11/2021 | 32 040 | 695 |
19/11/2021 | 32 040 | 695 |
18/11/2021 | 32 032 | 695 |
17/11/2021 | 32 024 | 695 |
16/11/2021 | 32 018 | 695 |
15/11/2021 | 32 014 | 694 |
14/11/2021 | 31 997 | 692 |
13/11/2021 | 31 978 | 692 |
12/11/2021 | 31 973 | 692 |
11/11/2021 | 31 966 | 692 |
10/11/2021 | 31 960 | 692 |
09/11/2021 | 31 951 | 689 |
08/11/2021 | 31 938 | 689 |
07/11/2021 | 31 935 | 689 |
06/11/2021 | 31 922 | 689 |
05/11/2021 | 31 905 | 688 |
04/11/2021 | 31 894 | 687 |
03/11/2021 | 31 879 | 687 |
02/11/2021 | 31 868 | 686 |
01/11/2021 | 31 859 | 685 |
31/10/2021 | 31 842 | 685 |
30/10/2021 | 31 831 | 684 |
29/10/2021 | 31 811 | 684 |
28/10/2021 | 31 772 | 684 |
27/10/2021 | 31 759 | 681 |
26/10/2021 | 31 747 | 681 |
25/10/2021 | 31 726 | 681 |
24/10/2021 | 31 712 | 679 |
23/10/2021 | 31 707 | 679 |
22/10/2021 | 31 689 | 678 |
21/10/2021 | 31 670 | 677 |
20/10/2021 | 31 659 | 676 |
19/10/2021 | 31 641 | 676 |
18/10/2021 | 31 627 | 675 |
17/10/2021 | 31 611 | 674 |
16/10/2021 | 31 571 | 674 |
15/10/2021 | 31 547 | 674 |
14/10/2021 | 31 516 | 673 |
13/10/2021 | 31 507 | 673 |
12/10/2021 | 31 492 | 673 |
11/10/2021 | 31 473 | 671 |
10/10/2021 | 31 449 | 671 |
09/10/2021 | 31 441 | 671 |
08/10/2021 | 31 410 | 669 |
07/10/2021 | 31 397 | 668 |
06/10/2021 | 31 373 | 667 |
05/10/2021 | 31 342 | 666 |
04/10/2021 | 31 322 | 666 |
03/10/2021 | 31 312 | 666 |
02/10/2021 | 31 295 | 666 |
01/10/2021 | 31 265 | 666 |
30/09/2021 | 31 244 | 665 |
29/09/2021 | 31 219 | 665 |
28/09/2021 | 31 195 | 664 |
27/09/2021 | 31 167 | 663 |
26/09/2021 | 31 150 | 662 |
25/09/2021 | 31 119 | 662 |
24/09/2021 | 31 085 | 661 |
23/09/2021 | 31 027 | 660 |
22/09/2021 | 30 990 | 658 |
21/09/2021 | 30 959 | 657 |
20/09/2021 | 30 907 | 654 |
19/09/2021 | 30 864 | 653 |
18/09/2021 | 30 840 | 653 |
17/09/2021 | 30 780 | 652 |
16/09/2021 | 30 763 | 648 |
15/09/2021 | 30 731 | 646 |
14/09/2021 | 30 694 | 646 |
13/09/2021 | 30 657 | 645 |
12/09/2021 | 30 630 | 639 |
11/09/2021 | 30 594 | 636 |
10/09/2021 | 30 555 | 634 |
09/09/2021 | 30 510 | 634 |
08/09/2021 | 30 485 | 634 |
07/09/2021 | 30 435 | 632 |
06/09/2021 | 30 388 | 631 |
05/09/2021 | 30 356 | 626 |
04/09/2021 | 30 302 | 626 |
03/09/2021 | 30 244 | 626 |
02/09/2021 | 30 204 | 624 |
01/09/2021 | 30 157 | 620 |
31/08/2021 | 30 083 | 620 |
30/08/2021 | 30 003 | 617 |
29/08/2021 | 29 972 | 617 |
28/08/2021 | 29 920 | 614 |
27/08/2021 | 29 841 | 614 |
26/08/2021 | 29 778 | 612 |
25/08/2021 | 29 718 | 612 |
24/08/2021 | 29 669 | 611 |
23/08/2021 | 29 622 | 610 |
22/08/2021 | 29 589 | 610 |
21/08/2021 | 29 554 | 609 |
20/08/2021 | 29 482 | 609 |
19/08/2021 | 29 390 | 608 |
18/08/2021 | 29 331 | 608 |
17/08/2021 | 29 274 | 607 |
16/08/2021 | 29 195 | 605 |
15/08/2021 | 29 151 | 601 |
14/08/2021 | 29 097 | 597 |
13/08/2021 | 29 036 | 594 |
12/08/2021 | 28 955 | 593 |
11/08/2021 | 28 875 | 591 |
10/08/2021 | 28 811 | 585 |
09/08/2021 | 28 709 | 585 |
08/08/2021 | 28 628 | 585 |
07/08/2021 | 28 551 | 583 |
06/08/2021 | 28 445 | 582 |
05/08/2021 | 28 335 | 581 |
04/08/2021 | 28 217 | 579 |
03/08/2021 | 28 072 | 577 |
02/08/2021 | 28 004 | 574 |
01/08/2021 | 27 945 | 570 |
31/07/2021 | 27 872 | 566 |
30/07/2021 | 27 713 | 561 |
29/07/2021 | 27 653 | 556 |
28/07/2021 | 27 586 | 552 |
27/07/2021 | 27 472 | 550 |
26/07/2021 | 27 362 | 545 |
25/07/2021 | 27 308 | 542 |
24/07/2021 | 27 240 | 538 |
23/07/2021 | 27 116 | 537 |
22/07/2021 | 27 024 | 536 |
21/07/2021 | 26 943 | 535 |
20/07/2021 | 26 838 | 532 |
19/07/2021 | 26 744 | 530 |
18/07/2021 | 26 682 | 528 |
17/07/2021 | 26 576 | 524 |
16/07/2021 | 26 476 | 519 |
15/07/2021 | 26 381 | 516 |
14/07/2021 | 26 249 | 516 |
13/07/2021 | 26 140 | 514 |
12/07/2021 | 26 052 | 511 |
11/07/2021 | 25 976 | 507 |
10/07/2021 | 25 898 | 507 |
09/07/2021 | 25 787 | 507 |
08/07/2021 | 25 727 | 505 |
07/07/2021 | 25 663 | 505 |
06/07/2021 | 25 619 | 503 |
05/07/2021 | 25 559 | 499 |
04/07/2021 | 25 519 | 499 |
03/07/2021 | 25 451 | 499 |
02/07/2021 | 25 382 | 498 |
01/07/2021 | 25 305 | 498 |
30/06/2021 | 25 239 | 495 |
29/06/2021 | 25 111 | 493 |
28/06/2021 | 25 017 | 493 |
27/06/2021 | 24 961 | 487 |
26/06/2021 | 24 850 | 487 |
25/06/2021 | 24 759 | 481 |
24/06/2021 | 24 629 | 479 |
23/06/2021 | 24 541 | 477 |
22/06/2021 | 24 438 | 477 |
21/06/2021 | 24 374 | 475 |
20/06/2021 | 24 248 | 469 |
19/06/2021 | 24 191 | 468 |
18/06/2021 | 24 097 | 467 |
17/06/2021 | 24 041 | 466 |
16/06/2021 | 23 965 | 461 |
15/06/2021 | 23 854 | 459 |
14/06/2021 | 23 753 | 456 |
13/06/2021 | 23 644 | 453 |
12/06/2021 | 23 562 | 448 |
11/06/2021 | 23 466 | 445 |
10/06/2021 | 23 350 | 441 |
09/06/2021 | 23 237 | 435 |
08/06/2021 | 23 051 | 432 |
07/06/2021 | 22 918 | 429 |
06/06/2021 | 22 773 | 426 |
05/06/2021 | 22 696 | 422 |
04/06/2021 | 22 387 | 416 |
03/06/2021 | 22 240 | 404 |
02/06/2021 | 22 072 | 399 |
01/06/2021 | 21 854 | 385 |
31/05/2021 | 21 680 | 376 |
30/05/2021 | 21 563 | 363 |
29/05/2021 | 21 371 | 350 |
28/05/2021 | 21 215 | 343 |
27/05/2021 | 21 023 | 338 |
26/05/2021 | 20 795 | 327 |
25/05/2021 | 20 535 | 315 |
24/05/2021 | 20 259 | 297 |
23/05/2021 | 20 068 | 285 |
22/05/2021 | 19 845 | 271 |
21/05/2021 | 19 593 | 258 |
20/05/2021 | 19 284 | 245 |
19/05/2021 | 18 958 | 234 |
18/05/2021 | 18 714 | 228 |
17/05/2021 | 18 349 | 216 |
16/05/2021 | 18 076 | 209 |
15/05/2021 | 17 835 | 196 |
14/05/2021 | 17 531 | 190 |
13/05/2021 | 17 256 | 177 |
12/05/2021 | 16 890 | 165 |
11/05/2021 | 16 552 | 156 |
10/05/2021 | 16 283 | 150 |
09/05/2021 | 16 150 | 140 |
08/05/2021 | 15 580 | 122 |
07/05/2021 | 15 580 | 122 |
06/05/2021 | 15 271 | 121 |
05/05/2021 | 15 004 | 118 |
04/05/2021 | 14 717 | 118 |
03/05/2021 | 14 451 | 115 |
02/05/2021 | 14 350 | 109 |
01/05/2021 | 14 134 | 107 |
30/04/2021 | 13 976 | 104 |
29/04/2021 | 13 750 | 100 |
28/04/2021 | 13 569 | 100 |
27/04/2021 | 13 445 | 99 |
26/04/2021 | 13 238 | 98 |
25/04/2021 | 13 183 | 98 |
24/04/2021 | 13 003 | 95 |
23/04/2021 | 12 889 | 94 |
22/04/2021 | 12 800 | 94 |
21/04/2021 | 12 747 | 94 |
20/04/2021 | 12 650 | 94 |
19/04/2021 | 12 568 | 94 |
18/04/2021 | 12 555 | 94 |
17/04/2021 | 12 536 | 94 |
16/04/2021 | 12 504 | 94 |
15/04/2021 | 12 482 | 93 |
14/04/2021 | 12 440 | 93 |
13/04/2021 | 12 427 | 93 |
12/04/2021 | 12 416 | 93 |
11/04/2021 | 12 405 | 93 |
10/04/2021 | 12 400 | 92 |
09/04/2021 | 12 388 | 92 |
08/04/2021 | 12 381 | 92 |
07/04/2021 | 12 376 | 92 |
06/04/2021 | 12 365 | 92 |
05/04/2021 | 12 365 | 92 |
04/04/2021 | 12 363 | 92 |
03/04/2021 | 12 362 | 92 |
02/04/2021 | 12 361 | 92 |
01/04/2021 | 12 345 | 92 |
31/03/2021 | 12 340 | 92 |
30/03/2021 | 12 233 | 92 |
29/03/2021 | 12 233 | 92 |
28/03/2021 | 12 230 | 92 |
27/03/2021 | 12 229 | 92 |
26/03/2021 | 12 229 | 92 |
25/03/2021 | 12 229 | 92 |
24/03/2021 | 12 226 | 91 |
23/03/2021 | 12 225 | 91 |
22/03/2021 | 12 225 | 91 |
21/03/2021 | 12 225 | 91 |
20/03/2021 | 12 225 | 91 |
19/03/2021 | 12 225 | 91 |
18/03/2021 | 12 225 | 91 |
17/03/2021 | 12 225 | 91 |
16/03/2021 | 12 225 | 91 |
15/03/2021 | 12 225 | 91 |
14/03/2021 | 12 225 | 91 |
13/03/2021 | 12 225 | 91 |
12/03/2021 | 12 221 | 91 |
11/03/2021 | 12 217 | 91 |
10/03/2021 | 12 217 | 91 |
09/03/2021 | 12 217 | 91 |
08/03/2021 | 12 217 | 91 |
07/03/2021 | 12 217 | 91 |
06/03/2021 | 12 211 | 91 |
05/03/2021 | 12 210 | 91 |
04/03/2021 | 12 210 | 91 |
03/03/2021 | 12 205 | 91 |
02/03/2021 | 12 200 | 91 |
01/03/2021 | 12 200 | 91 |
28/02/2021 | 12 200 | 91 |
27/02/2021 | 12 199 | 91 |
26/02/2021 | 12 198 | 91 |
25/02/2021 | 12 198 | 91 |
24/02/2021 | 12 192 | 91 |
23/02/2021 | 12 192 | 91 |
22/02/2021 | 12 192 | 91 |
21/02/2021 | 12 192 | 91 |
20/02/2021 | 12 191 | 91 |
19/02/2021 | 12 191 | 91 |
18/02/2021 | 12 191 | 91 |
17/02/2021 | 12 190 | 90 |
16/02/2021 | 12 190 | 90 |
15/02/2021 | 12 189 | 88 |
14/02/2021 | 12 189 | 88 |
13/02/2021 | 12 183 | 88 |
12/02/2021 | 12 176 | 88 |
11/02/2021 | 12 175 | 88 |
10/02/2021 | 12 168 | 88 |
09/02/2021 | 12 166 | 88 |
08/02/2021 | 12 160 | 88 |
07/02/2021 | 12 158 | 88 |
06/02/2021 | 12 148 | 88 |
05/02/2021 | 12 126 | 88 |
04/02/2021 | 12 121 | 88 |
03/02/2021 | 12 117 | 88 |
02/02/2021 | 12 101 | 88 |
01/02/2021 | 12 099 | 88 |
31/01/2021 | 12 094 | 88 |
30/01/2021 | 12 090 | 88 |
29/01/2021 | 12 088 | 88 |
28/01/2021 | 12 084 | 88 |
27/01/2021 | 12 083 | 88 |
26/01/2021 | 12 081 | 88 |
25/01/2021 | 12 079 | 88 |
24/01/2021 | 12 076 | 88 |
23/01/2021 | 12 076 | 88 |
22/01/2021 | 12 072 | 88 |
21/01/2021 | 12 070 | 88 |
20/01/2021 | 12 067 | 88 |
19/01/2021 | 12 066 | 88 |
18/01/2021 | 12 061 | 88 |
17/01/2021 | 12 058 | 88 |
16/01/2021 | 12 054 | 88 |
15/01/2021 | 12 039 | 88 |
14/01/2021 | 12 035 | 86 |
13/01/2021 | 12 003 | 86 |
12/01/2021 | 11 997 | 84 |
11/01/2021 | 11 987 | 84 |
10/01/2021 | 11 978 | 84 |
09/01/2021 | 11 975 | 84 |
08/01/2021 | 11 960 | 82 |
07/01/2021 | 11 960 | 82 |
06/01/2021 | 11 954 | 80 |
05/01/2021 | 11 937 | 79 |
04/01/2021 | 11 935 | 79 |
03/01/2021 | 11 930 | 79 |
02/01/2021 | 11 929 | 79 |
01/01/2021 | 11 929 | 79 |
31/12/2020 | 11 921 | 79 |
30/12/2020 | 11 921 | 79 |
29/12/2020 | 11 917 | 79 |
28/12/2020 | 11 911 | 79 |
27/12/2020 | 11 897 | 78 |
26/12/2020 | 11 897 | 78 |
25/12/2020 | 11 895 | 77 |
24/12/2020 | 11 890 | 77 |
23/12/2020 | 11 877 | 77 |
22/12/2020 | 11 866 | 76 |
21/12/2020 | 11 858 | 73 |
20/12/2020 | 11 842 | 73 |
19/12/2020 | 11 841 | 73 |
18/12/2020 | 11 832 | 73 |
17/12/2020 | 11 820 | 73 |
16/12/2020 | 11 787 | 70 |
15/12/2020 | 11 761 | 69 |
14/12/2020 | 11 728 | 69 |
13/12/2020 | 11 709 | 68 |
12/12/2020 | 11 676 | 68 |
11/12/2020 | 11 634 | 68 |
10/12/2020 | 11 602 | 68 |
09/12/2020 | 11 508 | 67 |
08/12/2020 | 11 479 | 67 |
07/12/2020 | 11 418 | 66 |
06/12/2020 | 11 379 | 66 |
05/12/2020 | 11 340 | 65 |
04/12/2020 | 11 305 | 65 |
03/12/2020 | 11 283 | 64 |
02/12/2020 | 11 254 | 64 |
01/12/2020 | 11 209 | 64 |
30/11/2020 | 11 186 | 64 |
29/11/2020 | 11 159 | 64 |
28/11/2020 | 11 115 | 64 |
27/11/2020 | 11 091 | 64 |
26/11/2020 | 11 060 | 63 |
25/11/2020 | 10 991 | 61 |
24/11/2020 | 10 931 | 61 |
23/11/2020 | 10 852 | 61 |
22/11/2020 | 10 777 | 59 |
21/11/2020 | 10 674 | 57 |
20/11/2020 | 10 608 | 56 |
19/11/2020 | 10 460 | 54 |
18/11/2020 | 10 366 | 54 |
17/11/2020 | 10 188 | 53 |
16/11/2020 | 10 025 | 53 |
15/11/2020 | 9 885 | 52 |
14/11/2020 | 9 750 | 52 |
13/11/2020 | 9 638 | 52 |
12/11/2020 | 9 615 | 50 |
11/11/2020 | 9 578 | 50 |
10/11/2020 | 9 536 | 50 |
09/11/2020 | 9 503 | 46 |
08/11/2020 | 9 474 | 46 |
07/11/2020 | 9 455 | 45 |
06/11/2020 | 9 327 | 45 |
05/11/2020 | 9 264 | 45 |
04/11/2020 | 9 207 | 44 |
03/11/2020 | 9 151 | 42 |
02/11/2020 | 9 096 | 42 |
01/11/2020 | 9 075 | 39 |
31/10/2020 | 9 047 | 39 |
30/10/2020 | 8 945 | 39 |
29/10/2020 | 8 894 | 35 |
28/10/2020 | 8 824 | 34 |
27/10/2020 | 8 726 | 33 |
26/10/2020 | 8 663 | 33 |
25/10/2020 | 8 626 | 31 |
24/10/2020 | 8 515 | 30 |
23/10/2020 | 8 436 | 28 |
22/10/2020 | 8 296 | 28 |
21/10/2020 | 8 139 | 28 |
20/10/2020 | 8 020 | 28 |
19/10/2020 | 7 953 | 27 |
18/10/2020 | 7 816 | 27 |
17/10/2020 | 7 698 | 27 |
16/10/2020 | 7 604 | 22 |
15/10/2020 | 7 492 | 22 |
14/10/2020 | 7 416 | 22 |
13/10/2020 | 7 363 | 19 |
12/10/2020 | 7 240 | 18 |
11/10/2020 | 7 019 | 17 |
10/10/2020 | 6 949 | 17 |
09/10/2020 | 6 888 | 17 |
08/10/2020 | 6 736 | 17 |
07/10/2020 | 6 715 | 17 |
06/10/2020 | 6 662 | 17 |
05/10/2020 | 6 594 | 17 |
04/10/2020 | 6 552 | 17 |
03/10/2020 | 6 429 | 17 |
02/10/2020 | 6 318 | 17 |
01/10/2020 | 6 244 | 17 |
30/09/2020 | 6 163 | 17 |
29/09/2020 | 6 040 | 17 |
28/09/2020 | 5 957 | 17 |
27/09/2020 | 5 946 | 16 |
26/09/2020 | 5 862 | 16 |
25/09/2020 | 5 768 | 16 |
24/09/2020 | 5 730 | 16 |
23/09/2020 | 5 671 | 16 |
22/09/2020 | 5 604 | 15 |
21/09/2020 | 5 544 | 15 |
20/09/2020 | 5 451 | 15 |
19/09/2020 | 5 392 | 15 |
18/09/2020 | 5 357 | 15 |
17/09/2020 | 5 306 | 15 |
16/09/2020 | 5 263 | 15 |
15/09/2020 | 5 229 | 15 |
14/09/2020 | 5 083 | 10 |
13/09/2020 | 5 083 | 10 |
12/09/2020 | 5 064 | 10 |
11/09/2020 | 4 946 | 10 |
10/09/2020 | 4 636 | 10 |
09/09/2020 | 4 375 | 10 |
08/09/2020 | 4 245 | 10 |
07/09/2020 | 4 220 | 10 |
06/09/2020 | 4 178 | 10 |
05/09/2020 | 4 128 | 10 |
04/09/2020 | 4 107 | 10 |
03/09/2020 | 4 066 | 9 |
02/09/2020 | 4 017 | 9 |
01/09/2020 | 4 003 | 9 |
31/08/2020 | 3 950 | 9 |
30/08/2020 | 3 922 | 9 |
29/08/2020 | 3 851 | 9 |
28/08/2020 | 3 805 | 9 |
27/08/2020 | 3 784 | 9 |
26/08/2020 | 3 778 | 9 |
25/08/2020 | 3 752 | 9 |
24/08/2020 | 3 714 | 9 |
23/08/2020 | 3 686 | 9 |
22/08/2020 | 3 635 | 9 |
21/08/2020 | 3 619 | 8 |
20/08/2020 | 3 583 | 8 |
19/08/2020 | 3 558 | 8 |
18/08/2020 | 3 520 | 8 |
17/08/2020 | 3 394 | 8 |
16/08/2020 | 3 394 | 8 |
15/08/2020 | 3 340 | 8 |
14/08/2020 | 3 322 | 8 |
13/08/2020 | 3 168 | 8 |
12/08/2020 | 3 118 | 8 |
11/08/2020 | 3 031 | 8 |
10/08/2020 | 3 011 | 8 |
09/08/2020 | 2 781 | 8 |
08/08/2020 | 2 688 | 7 |
07/08/2020 | 2 657 | 7 |
06/08/2020 | 2 580 | 6 |
05/08/2020 | 2 498 | 6 |
04/08/2020 | 2 405 | 5 |
03/08/2020 | 2 129 | 5 |
02/08/2020 | 1 935 | 5 |
01/08/2020 | 1 831 | 5 |
31/07/2020 | 1 693 | 5 |
30/07/2020 | 1 566 | 5 |
29/07/2020 | 1 513 | 5 |
28/07/2020 | 1 385 | 5 |
27/07/2020 | 1 385 | 5 |
26/07/2020 | 1 339 | 4 |
25/07/2020 | 1 239 | 1 |
