COVID 19 en Punjab (India): 185 381 casos (+1 071), 173 230 recuperados (+385) y 5 887 fallecidos (+15) a día 04/03/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Punjab (India).
- Gráfica de evolución en Punjab (India).
- Evolución de casos en Punjab y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 06/03/2021 a las 16:29:10.
Datos de la afectación del Coronavirus en Punjab (India).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 06/03/2021 en Punjab hay un total acumulado de 185 381 casos, y de ellos 6 264 son casos activos, se acumulan ya 5 887 defunciones y se alcanzan los 173 230 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 1 071 y de 15 fallecimientos.
Claves de Punjab.
- En el acumulado ha tenido 615 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 21 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 20 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Punjab (India).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Casos activos | Fallecidos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
04/03/2021 | 185 381 | 6 264 | 5 887 | 173 230 |
03/03/2021 | 184 310 | 5 593 | 5 872 | 172 845 |
02/03/2021 | 183 538 | 5 198 | 5 860 | 172 480 |
01/03/2021 | 182 809 | 4 853 | 5 850 | 172 106 |
28/02/2021 | 182 176 | 4 632 | 5 832 | 171 712 |
27/02/2021 | 181 597 | 4 436 | 5 825 | 171 336 |
26/02/2021 | 181 004 | 4 222 | 5 814 | 170 968 |
25/02/2021 | 180 382 | 3 870 | 5 799 | 170 713 |
24/02/2021 | 179 819 | 3 598 | 5 786 | 170 435 |
23/02/2021 | 179 261 | 3 295 | 5 779 | 170 187 |
22/02/2021 | 178 847 | 3 167 | 5 769 | 169 911 |
21/02/2021 | 178 459 | 3 019 | 5 754 | 169 686 |
20/02/2021 | 178 111 | 2 883 | 5 748 | 169 480 |
19/02/2021 | 177 759 | 2 803 | 5 740 | 169 216 |
18/02/2021 | 177 376 | 2 642 | 5 732 | 169 002 |
17/02/2021 | 177 101 | 2 546 | 5 722 | 168 833 |
16/02/2021 | 176 767 | 2 401 | 5 712 | 168 654 |
15/02/2021 | 176 520 | 2 357 | 5 707 | 168 456 |
14/02/2021 | 176 296 | 2 360 | 5 697 | 168 239 |
13/02/2021 | 176 064 | 2 335 | 5 694 | 168 035 |
12/02/2021 | 175 804 | 2 300 | 5 690 | 167 814 |
11/02/2021 | 175 558 | 2 224 | 5 682 | 167 652 |
10/02/2021 | 175 252 | 2 112 | 5 675 | 167 465 |
09/02/2021 | 175 023 | 2 077 | 5 661 | 167 285 |
08/02/2021 | 174 838 | 2 112 | 5 653 | 167 073 |
07/02/2021 | 174 646 | 2 176 | 5 642 | 166 828 |
06/02/2021 | 174 439 | 2 156 | 5 640 | 166 643 |
05/02/2021 | 174 256 | 2 144 | 5 635 | 166 477 |
04/02/2021 | 174 057 | 2 159 | 5 635 | 166 263 |
03/02/2021 | 173 861 | 2 130 | 5 628 | 166 103 |
02/02/2021 | 173 674 | 2 122 | 5 628 | 165 924 |
01/02/2021 | 173 470 | 2 101 | 5 616 | 165 753 |
31/01/2021 | 173 276 | 2 128 | 5 615 | 165 533 |
30/01/2021 | 173 084 | 2 184 | 5 609 | 165 291 |
29/01/2021 | 172 860 | 2 114 | 5 601 | 165 145 |
28/01/2021 | 172 606 | 2 079 | 5 590 | 164 937 |
27/01/2021 | 172 406 | 2 080 | 5 581 | 164 745 |
26/01/2021 | 172 218 | 2 106 | 5 571 | 164 541 |
25/01/2021 | 172 089 | 2 152 | 5 560 | 164 377 |
24/01/2021 | 171 930 | 2 256 | 5 555 | 164 119 |
23/01/2021 | 171 733 | 2 293 | 5 553 | 163 887 |
22/01/2021 | 171 522 | 2 324 | 5 543 | 163 655 |
21/01/2021 | 171 316 | 2 343 | 5 535 | 163 438 |
20/01/2021 | 171 136 | 2 405 | 5 520 | 163 211 |
19/01/2021 | 170 937 | 2 412 | 5 516 | 163 009 |
18/01/2021 | 170 729 | 2 458 | 5 509 | 162 762 |
17/01/2021 | 170 605 | 2 617 | 5 504 | 162 484 |
16/01/2021 | 170 366 | 2 578 | 5 499 | 162 289 |
15/01/2021 | 170 191 | 2 739 | 5 485 | 161 967 |
14/01/2021 | 169 950 | 2 767 | 5 473 | 161 710 |
13/01/2021 | 169 737 | 2 817 | 5 463 | 161 457 |
12/01/2021 | 169 479 | 2 788 | 5 456 | 161 235 |
11/01/2021 | 169 225 | 2 858 | 5 447 | 160 920 |
10/01/2021 | 169 033 | 2 933 | 5 445 | 160 655 |
09/01/2021 | 168 734 | 2 952 | 5 439 | 160 343 |
08/01/2021 | 168 187 | 2 975 | 5 422 | 159 790 |
07/01/2021 | 168 187 | 2 975 | 5 422 | 159 790 |
06/01/2021 | 167 910 | 2 998 | 5 412 | 159 500 |
05/01/2021 | 167 652 | 2 983 | 5 404 | 159 265 |
04/01/2021 | 167 441 | 3 069 | 5 400 | 158 972 |
03/01/2021 | 167 219 | 3 361 | 5 376 | 158 482 |
02/01/2021 | 167 012 | 3 429 | 5 364 | 158 219 |
01/01/2021 | 166 522 | 3 685 | 5 341 | 157 496 |
31/12/2020 | 166 239 | 3 865 | 5 331 | 157 043 |
30/12/2020 | 166 239 | 3 865 | 5 331 | 157 043 |
29/12/2020 | 165 878 | 3 837 | 5 322 | 156 719 |
28/12/2020 | 165 668 | 4 014 | 5 312 | 156 342 |
27/12/2020 | 165 405 | 4 214 | 5 299 | 155 892 |
26/12/2020 | 165 126 | 4 436 | 5 281 | 155 409 |
25/12/2020 | 164 821 | 4 707 | 5 269 | 154 845 |
24/12/2020 | 164 505 | 4 812 | 5 260 | 154 433 |
23/12/2020 | 164 145 | 4 938 | 5 243 | 153 964 |
22/12/2020 | 163 665 | 5 053 | 5 230 | 153 382 |
21/12/2020 | 163 378 | 5 408 | 5 212 | 152 758 |
20/12/2020 | 163 042 | 5 618 | 5 201 | 152 223 |
19/12/2020 | 162 705 | 5 837 | 5 189 | 151 679 |
18/12/2020 | 162 270 | 5 981 | 5 170 | 151 119 |
17/12/2020 | 161 831 | 6 045 | 5 150 | 150 636 |
16/12/2020 | 161 383 | 6 241 | 5 135 | 150 007 |
15/12/2020 | 161 053 | 6 502 | 5 117 | 149 434 |
14/12/2020 | 160 659 | 6 881 | 5 098 | 148 680 |
13/12/2020 | 160 200 | 7 076 | 5 077 | 148 047 |
12/12/2020 | 159 579 | 7 091 | 5 057 | 147 431 |
11/12/2020 | 159 099 | 7 286 | 5 036 | 146 777 |
10/12/2020 | 158 556 | 7 423 | 5 007 | 146 126 |
09/12/2020 | 157 928 | 7 325 | 4 980 | 145 623 |
08/12/2020 | 157 331 | 7 274 | 4 964 | 145 093 |
07/12/2020 | 156 839 | 7 604 | 4 934 | 144 301 |
06/12/2020 | 156 226 | 7 896 | 4 916 | 143 414 |
05/12/2020 | 155 424 | 7 727 | 4 906 | 142 791 |
04/12/2020 | 154 788 | 7 785 | 4 882 | 142 121 |
03/12/2020 | 154 064 | 7 724 | 4 862 | 141 478 |
02/12/2020 | 153 308 | 7 694 | 4 842 | 140 772 |
01/12/2020 | 152 709 | 7 634 | 4 821 | 140 254 |
30/11/2020 | 152 091 | 7 842 | 4 807 | 139 442 |
29/11/2020 | 151 538 | 7 888 | 4 780 | 138 870 |
28/11/2020 | 150 805 | 7 834 | 4 765 | 138 206 |
27/11/2020 | 150 086 | 7 719 | 4 737 | 137 630 |
26/11/2020 | 149 278 | 7 479 | 4 710 | 137 089 |
25/11/2020 | 148 435 | 7 129 | 4 684 | 136 622 |
24/11/2020 | 147 665 | 6 834 | 4 653 | 136 178 |
23/11/2020 | 147 057 | 6 687 | 4 631 | 135 739 |
22/11/2020 | 146 346 | 6 724 | 4 614 | 135 008 |
21/11/2020 | 145 667 | 6 561 | 4 595 | 134 511 |
20/11/2020 | 144 995 | 6 504 | 4 572 | 133 919 |
19/11/2020 | 144 177 | 6 194 | 4 556 | 133 427 |
18/11/2020 | 143 395 | 5 937 | 4 541 | 132 917 |
17/11/2020 | 142 597 | 5 821 | 4 510 | 132 266 |
16/11/2020 | 142 082 | 5 601 | 4 480 | 132 001 |
15/11/2020 | 141 658 | 5 769 | 4 458 | 131 431 |
14/11/2020 | 140 605 | 5 771 | 4 428 | 130 406 |
13/11/2020 | 140 605 | 5 771 | 4 428 | 130 406 |
12/11/2020 | 139 869 | 5 439 | 4 412 | 130 018 |
11/11/2020 | 139 184 | 5 246 | 4 389 | 129 549 |
10/11/2020 | 138 485 | 5 038 | 4 358 | 129 089 |
09/11/2020 | 137 999 | 4 934 | 4 338 | 128 727 |
08/11/2020 | 137 445 | 4 910 | 4 318 | 128 217 |
07/11/2020 | 136 958 | 4 827 | 4 310 | 127 821 |
06/11/2020 | 136 481 | 4 882 | 4 295 | 127 304 |
05/11/2020 | 135 834 | 4 621 | 4 281 | 126 932 |
04/11/2020 | 135 313 | 4 471 | 4 259 | 126 583 |
03/11/2020 | 134 786 | 4 226 | 4 245 | 126 315 |
02/11/2020 | 134 371 | 4 183 | 4 227 | 125 961 |
01/11/2020 | 133 975 | 4 195 | 4 214 | 125 566 |
31/10/2020 | 133 658 | 4 257 | 4 203 | 125 198 |
30/10/2020 | 133 158 | 4 101 | 4 187 | 124 870 |
29/10/2020 | 132 727 | 4 266 | 4 168 | 124 293 |
28/10/2020 | 132 263 | 4 239 | 4 158 | 123 866 |
27/10/2020 | 131 737 | 4 089 | 4 138 | 123 510 |
26/10/2020 | 131 391 | 4 219 | 4 125 | 123 047 |
25/10/2020 | 131 055 | 4 217 | 4 117 | 122 721 |
24/10/2020 | 130 640 | 4 277 | 4 107 | 122 256 |
23/10/2020 | 130 157 | 4 327 | 4 095 | 121 735 |
22/10/2020 | 129 693 | 4 466 | 4 072 | 121 155 |
21/10/2020 | 129 088 | 4 808 | 4 060 | 120 220 |
20/10/2020 | 128 590 | 4 895 | 4 037 | 119 658 |
19/10/2020 | 128 103 | 5 307 | 4 029 | 118 767 |
18/10/2020 | 127 630 | 5 735 | 4 012 | 117 883 |
17/10/2020 | 127 154 | 6 230 | 3 999 | 116 925 |
16/10/2020 | 126 737 | 6 592 | 3 980 | 116 165 |
15/10/2020 | 126 230 | 7 090 | 3 954 | 115 186 |
14/10/2020 | 125 760 | 7 760 | 3 925 | 114 075 |
13/10/2020 | 125 211 | 8 212 | 3 894 | 113 105 |
12/10/2020 | 124 535 | 8 576 | 3 860 | 112 099 |
11/10/2020 | 123 973 | 9 275 | 3 833 | 110 865 |
10/10/2020 | 123 317 | 9 752 | 3 798 | 109 767 |
09/10/2020 | 122 459 | 10 153 | 3 773 | 108 533 |
08/10/2020 | 121 716 | 10 775 | 3 741 | 107 200 |
07/10/2020 | 120 860 | 11 563 | 3 712 | 105 585 |
06/10/2020 | 120 016 | 11 982 | 3 679 | 104 355 |
05/10/2020 | 119 184 | 12 895 | 3 641 | 102 648 |
04/10/2020 | 118 157 | 13 577 | 3 603 | 100 977 |
03/10/2020 | 117 319 | 14 289 | 3 562 | 99 468 |
02/10/2020 | 116 213 | 14 935 | 3 501 | 97 777 |
01/10/2020 | 115 151 | 15 763 | 3 451 | 95 937 |
30/09/2020 | 113 886 | 16 814 | 3 406 | 93 666 |
29/09/2020 | 112 460 | 16 824 | 3 359 | 92 277 |
28/09/2020 | 111 375 | 17 746 | 3 284 | 90 345 |
27/09/2020 | 110 106 | 18 556 | 3 238 | 88 312 |
26/09/2020 | 108 684 | 19 483 | 3 188 | 86 013 |
25/09/2020 | 107 096 | 19 937 | 3 134 | 84 025 |
24/09/2020 | 105 220 | 20 679 | 3 066 | 81 475 |
23/09/2020 | 103 464 | 21 230 | 2 990 | 79 244 |
22/09/2020 | 101 341 | 21 288 | 2 926 | 77 127 |
21/09/2020 | 99 930 | 21 661 | 2 860 | 75 409 |
20/09/2020 | 97 689 | 22 278 | 2 813 | 72 598 |
19/09/2020 | 95 529 | 22 399 | 2 757 | 70 373 |
18/09/2020 | 92 833 | 21 662 | 2 708 | 68 463 |
17/09/2020 | 90 032 | 21 568 | 2 646 | 65 818 |
16/09/2020 | 87 184 | 21 022 | 2 592 | 63 570 |
15/09/2020 | 84 482 | 21 154 | 2 514 | 60 814 |
14/09/2020 | 79 679 | 19 787 | 2 356 | 57 536 |
13/09/2020 | 79 679 | 19 787 | 2 356 | 57 536 |
12/09/2020 | 77 057 | 19 384 | 2 288 | 55 385 |
11/09/2020 | 74 616 | 19 096 | 2 212 | 53 308 |
10/09/2020 | 72 143 | 18 088 | 2 149 | 51 906 |
09/09/2020 | 69 684 | 17 065 | 2 061 | 50 558 |
08/09/2020 | 67 547 | 16 230 | 1 990 | 49 327 |
07/09/2020 | 65 583 | 16 640 | 1 923 | 47 020 |
06/09/2020 | 63 473 | 16 156 | 1 862 | 45 455 |
05/09/2020 | 61 527 | 15 870 | 1 808 | 43 849 |
04/09/2020 | 60 013 | 15 731 | 1 739 | 42 543 |
03/09/2020 | 58 515 | 15 554 | 1 690 | 41 271 |
02/09/2020 | 56 989 | 15 629 | 1 618 | 39 742 |
01/09/2020 | 55 508 | 15 849 | 1 512 | 38 147 |
31/08/2020 | 53 992 | 15 512 | 1 453 | 37 027 |
30/08/2020 | 52 526 | 15 375 | 1 404 | 35 747 |
29/08/2020 | 50 848 | 15 409 | 1 348 | 34 091 |
28/08/2020 | 49 378 | 15 063 | 1 307 | 33 008 |
27/08/2020 | 47 836 | 15 608 | 1 256 | 30 972 |
26/08/2020 | 46 090 | 14 640 | 1 219 | 30 231 |
25/08/2020 | 44 577 | 14 254 | 1 178 | 29 145 |
24/08/2020 | 43 284 | 13 798 | 1 129 | 28 357 |
23/08/2020 | 41 779 | 14 165 | 1 086 | 26 528 |
22/08/2020 | 40 643 | 15 305 | 1 036 | 24 302 |
21/08/2020 | 39 327 | 14 443 | 991 | 23 893 |
20/08/2020 | 37 824 | 13 830 | 957 | 23 037 |
19/08/2020 | 36 084 | 12 460 | 921 | 22 703 |
18/08/2020 | 34 400 | 11 740 | 898 | 21 762 |
17/08/2020 | 32 696 | 11 653 | 863 | 20 180 |
16/08/2020 | 31 206 | 10 963 | 812 | 19 431 |
15/08/2020 | 30 041 | 10 407 | 771 | 18 863 |
14/08/2020 | 29 013 | 9 954 | 731 | 18 328 |
13/08/2020 | 27 936 | 9 391 | 706 | 17 839 |
12/08/2020 | 26 909 | 9 022 | 675 | 17 212 |
11/08/2020 | 25 889 | 8 463 | 636 | 16 790 |
10/08/2020 | 24 889 | 8 550 | 604 | 15 735 |
09/08/2020 | 23 903 | 7 998 | 586 | 15 319 |
08/08/2020 | 22 928 | 7 486 | 562 | 14 880 |
07/08/2020 | 21 930 | 7 351 | 539 | 14 040 |
06/08/2020 | 20 891 | 6 715 | 517 | 13 659 |
05/08/2020 | 19 856 | 6 422 | 491 | 12 943 |
04/08/2020 | 19 015 | 6 062 | 462 | 12 491 |
03/08/2020 | 18 527 | 6 203 | 442 | 11 882 |
02/08/2020 | 17 853 | 5 964 | 423 | 11 466 |
01/08/2020 | 17 063 | 5 583 | 405 | 11 075 |
31/07/2020 | 16 119 | 4 999 | 386 | 10 734 |
30/07/2020 | 15 456 | 4 577 | 370 | 10 509 |
29/07/2020 | 14 946 | 4 372 | 361 | 10 213 |
28/07/2020 | 13 769 | 4 387 | 318 | 9 064 |
27/07/2020 | 13 769 | 4 387 | 318 | 9 064 |
26/07/2020 | 13 218 | 4 102 | 306 | 8 810 |
25/07/2020 | 12 684 | 4 096 | 291 | 8 297 |
24/07/2020 | 12 216 | 3 838 | 282 | 8 096 |
23/07/2020 | 11 739 | 3 721 | 277 | 7 741 |
22/07/2020 | 11 301 | 3 391 | 269 | 7 641 |
21/07/2020 | 10 889 | 3 237 | 263 | 7 389 |
20/07/2020 | 10 510 | 3 130 | 262 | 7 118 |
19/07/2020 | 10 100 | 3 311 | 254 | 6 535 |
18/07/2020 | 9 792 | 3 092 | 246 | 6 454 |
17/07/2020 | 9 442 | 2 830 | 239 | 6 373 |
16/07/2020 | 9 094 | 2 587 | 230 | 6 277 |
15/07/2020 | 8 799 | 2 711 | 221 | 5 867 |
14/07/2020 | 8 511 | 2 635 | 213 | 5 663 |
13/07/2020 | 8 178 | 2 388 | 204 | 5 586 |
12/07/2020 | 7 821 | 2 230 | 199 | 5 392 |
11/07/2020 | 7 587 | 2 352 | 195 | 5 040 |
10/07/2020 | 7 357 | 2 153 | 187 | 5 017 |
09/07/2020 | 7 140 | 2 012 | 183 | 4 945 |
08/07/2020 | 6 907 | 1 901 | 178 | 4 828 |
07/07/2020 | 6 749 | 2 020 | 175 | 4 554 |
06/07/2020 | 6 491 | 1 828 | 169 | 4 494 |
05/07/2020 | 6 283 | 1 711 | 164 | 4 408 |
04/07/2020 | 6 109 | 1 641 | 162 | 4 306 |
03/07/2020 | 5 937 | 1 514 | 157 | 4 266 |
02/07/2020 | 5 784 | 1 488 | 152 | 4 144 |
01/07/2020 | 5 668 | 1 652 | 149 | 3 867 |
30/06/2020 | 5 568 | 1 557 | 144 | 3 867 |
29/06/2020 | 5 418 | 1 516 | 138 | 3 764 |
28/06/2020 | 5 216 | 1 557 | 133 | 3 526 |
27/06/2020 | 5 056 | 1 608 | 128 | 3 320 |
26/06/2020 | 4 957 | 1 634 | 122 | 3 201 |
25/06/2020 | 4 769 | 1 457 | 120 | 3 192 |
24/06/2020 | 4 627 | 1 415 | 113 | 3 099 |
23/06/2020 | 4 397 | 1 245 | 105 | 3 047 |
22/06/2020 | 4 235 | 1 309 | 101 | 2 825 |
21/06/2020 | 4 074 | 1 275 | 99 | 2 700 |
20/06/2020 | 3 952 | 1 176 | 98 | 2 678 |
19/06/2020 | 3 832 | 1 104 | 92 | 2 636 |
18/06/2020 | 3 615 | 962 | 83 | 2 570 |
17/06/2020 | 3 497 | 881 | 78 | 2 538 |
16/06/2020 | 3 371 | 838 | 72 | 2 461 |
15/06/2020 | 3 267 | 753 | 71 | 2 443 |
14/06/2020 | 3 063 | 671 | 65 | 2 327 |
13/06/2020 | 2 986 | 641 | 63 | 2 282 |
12/06/2020 | 2 887 | 569 | 59 | 2 259 |
11/06/2020 | 2 887 | 569 | 59 | 2 259 |
10/06/2020 | 2 719 | 497 | 55 | 2 167 |
Evolución de casos (activos y totales), fallecidos y recuperados de la COVID 19 en Punjab (India).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en Punjab comparada con el resto de regiones de India.
Las regiones de India de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Maharashtra, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Chhattisgarh, Telangana, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Bihar, Assam, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Goa, Puducherry, Tripura, Manipur, Chandigarh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Ladakh, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Mizoram, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu y Lakshadweep y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.