COVID 19 en Indonesia: 6 052 590 casos (+227) y 156 522 fallecidos (+3) a día 22/05/2022.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Indonesia.
- Mapas de casos acumulados y fallecimientos en Indonesia y cercanos.
- Gráfica de evolución en Indonesia.
- Gráfica de variación diaria en Indonesia (media 7 días).
- Gráfica de variación diaria en Indonesia.
- Evolución de casos en Indonesia en comparación con sus países vecinos (cercanos).
- Evolución de la IA14 en Indonesia y países próximos.
Introducción
Los datos mostrados en las tablas, gráficas y visualizaciones proceden de la Universidad Johns Hopkins. Además se utilizan los mapas de la web Natural Earth para obtener datos puntuales de los distintos países.
Novedad Ahora también puedes comparar de manera interactiva los datos de la COVID-19 en Indonesia con Malasia, Brunéi, Singapur y Timor Oriental o con los países que más te interese. Además se puede visualizar la evolución de las gráficas de Indonesia comparada con el resto de Asia en esta otra sección.
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 23/05/2022 a las 09:29:29.
Datos de la afectación del Coronavirus en Indonesia.
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 23/05/2022 en Indonesia hay un total acumulado de 6 052 590 y se acumulan ya 156 522 defunciones. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 227 y de 3 fallecimientos.
La incidencia acumulada actual en Indonesia es de 1.60 a 14 días y de 0.70 a 7 días (cada 100 000 habitantes).

Claves de Indonesia.
- En el acumulado ha tenido 2323 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 60 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
- El primer caso se detectó el día 02/03/2020.
- El día 15/03/2020 se acumularon más de 100 casos.
- Se alcanzaron los 10 fallecimientos el 18/03/2020.
- Se alcanzaron los 100 fallecidos el 28/03/2020.
- Se alcanzaron los 1000 fallecidos el 12/05/2020.
- Se alcanzaron los 10 000 fallecidos el 24/09/2020.
- Se alcanzaron los 100 000 fallecidos el 04/08/2021.
Calendario de evolución del contagio en Indonesia.
Todas las columnas son ordenables simplemente pulsando en el encabezado de las mismas.
Fecha | IA14 | IA7 | Casos acumulados | Var. | Fallecidos | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2022 | 2 | 1 | 6 052 590 | 227 | 156 522 | 3 |
21/05/2022 | 2 | 1 | 6 052 363 | 263 | 156 519 | 6 |
20/05/2022 | 2 | 1 | 6 052 100 | 250 | 156 513 | 3 |
19/05/2022 | 2 | 1 | 6 051 850 | 318 | 156 510 | 12 |
18/05/2022 | 2 | 1 | 6 051 532 | 327 | 156 498 | 17 |
17/05/2022 | 1 | 1 | 6 051 205 | 247 | 156 481 | 17 |
16/05/2022 | 1 | 1 | 6 050 958 | 182 | 156 464 | 6 |
15/05/2022 | 1 | 1 | 6 050 776 | 257 | 156 458 | 5 |
14/05/2022 | 1 | 1 | 6 050 519 | 308 | 156 453 | 5 |
13/05/2022 | 1 | 1 | 6 050 211 | 335 | 156 448 | 10 |
12/05/2022 | 1 | 1 | 6 049 876 | 1 191 | 156 438 | 42 |
11/05/2022 | 1 | 0 | 6 048 685 | 0 | 156 396 | 0 |
10/05/2022 | 1 | 1 | 6 048 685 | 0 | 156 396 | 0 |
09/05/2022 | 2 | 1 | 6 048 685 | 254 | 156 396 | 15 |
08/05/2022 | 2 | 1 | 6 048 431 | 227 | 156 381 | 10 |
07/05/2022 | 2 | 1 | 6 048 204 | 218 | 156 371 | 14 |
06/05/2022 | 2 | 1 | 6 047 986 | 245 | 156 357 | 17 |
05/05/2022 | 2 | 1 | 6 047 741 | 250 | 156 340 | 19 |
04/05/2022 | 2 | 1 | 6 047 491 | 176 | 156 321 | 16 |
03/05/2022 | 2 | 1 | 6 047 315 | 107 | 156 305 | 18 |
02/05/2022 | 3 | 1 | 6 047 208 | 168 | 156 287 | 14 |
01/05/2022 | 3 | 1 | 6 047 040 | 244 | 156 273 | 16 |
30/04/2022 | 3 | 1 | 6 046 796 | 329 | 156 257 | 17 |
29/04/2022 | 3 | 1 | 6 046 467 | 395 | 156 240 | 23 |
28/04/2022 | 3 | 1 | 6 046 072 | 412 | 156 217 | 18 |
27/04/2022 | 3 | 2 | 6 045 660 | 617 | 156 199 | 36 |
26/04/2022 | 4 | 1 | 6 045 043 | 576 | 156 163 | 30 |
25/04/2022 | 4 | 2 | 6 044 467 | 317 | 156 133 | 33 |
24/04/2022 | 4 | 2 | 6 044 150 | 382 | 156 100 | 33 |
23/04/2022 | 5 | 2 | 6 043 768 | 522 | 156 067 | 27 |
22/04/2022 | 5 | 2 | 6 043 246 | 651 | 156 040 | 25 |
21/04/2022 | 5 | 2 | 6 042 595 | 1 326 | 156 015 | 78 |
20/04/2022 | 6 | 2 | 6 041 269 | 0 | 155 937 | 0 |
19/04/2022 | 7 | 2 | 6 041 269 | 837 | 155 937 | 34 |
18/04/2022 | 9 | 3 | 6 040 432 | 559 | 155 903 | 37 |
17/04/2022 | 9 | 3 | 6 039 873 | 607 | 155 866 | 22 |
16/04/2022 | 9 | 3 | 6 039 266 | 602 | 155 844 | 24 |
15/04/2022 | 9 | 3 | 6 038 664 | 922 | 155 820 | 26 |
14/04/2022 | 10 | 4 | 6 037 742 | 833 | 155 794 | 48 |
13/04/2022 | 11 | 4 | 6 036 909 | 1 551 | 155 746 | 29 |
12/04/2022 | 11 | 4 | 6 035 358 | 1 455 | 155 717 | 43 |
11/04/2022 | 12 | 7 | 6 033 903 | 1 196 | 155 674 | 48 |
10/04/2022 | 14 | 7 | 6 032 707 | 1 071 | 155 626 | 29 |
09/04/2022 | 17 | 6 | 6 031 636 | 1 468 | 155 597 | 41 |
08/04/2022 | 17 | 6 | 6 030 168 | 1 755 | 155 556 | 47 |
07/04/2022 | 16 | 6 | 6 028 413 | 2 089 | 155 509 | 45 |
06/04/2022 | 17 | 6 | 6 026 324 | 2 400 | 155 464 | 43 |
05/04/2022 | 19 | 7 | 6 023 924 | 8 176 | 155 421 | 257 |
04/04/2022 | 19 | 5 | 6 015 748 | 0 | 155 164 | 0 |
03/04/2022 | 20 | 8 | 6 015 748 | 0 | 155 164 | 0 |
02/04/2022 | 23 | 11 | 6 015 748 | 0 | 155 164 | 0 |
01/04/2022 | 26 | 11 | 6 015 748 | 2 930 | 155 164 | 75 |
31/03/2022 | 28 | 10 | 6 012 818 | 3 332 | 155 089 | 89 |
30/03/2022 | 31 | 11 | 6 009 486 | 3 840 | 155 000 | 118 |
29/03/2022 | 35 | 12 | 6 005 646 | 3 895 | 154 882 | 108 |
28/03/2022 | 39 | 13 | 6 001 751 | 5 875 | 154 774 | 204 |
27/03/2022 | 40 | 13 | 5 995 876 | 9 046 | 154 570 | 227 |
26/03/2022 | 41 | 12 | 5 986 830 | 0 | 154 343 | 0 |
25/03/2022 | 47 | 15 | 5 986 830 | 0 | 154 343 | 0 |
24/03/2022 | 53 | 18 | 5 986 830 | 5 808 | 154 343 | 122 |
23/03/2022 | 59 | 21 | 5 981 022 | 6 376 | 154 221 | 159 |
22/03/2022 | 67 | 23 | 5 974 646 | 7 464 | 154 062 | 170 |
21/03/2022 | 76 | 26 | 5 967 182 | 4 699 | 153 892 | 154 |
20/03/2022 | 82 | 28 | 5 962 483 | 5 922 | 153 738 | 139 |
19/03/2022 | 89 | 30 | 5 956 561 | 7 951 | 153 599 | 188 |
18/03/2022 | 98 | 32 | 5 948 610 | 9 528 | 153 411 | 199 |
17/03/2022 | 104 | 35 | 5 939 082 | 11 532 | 153 212 | 237 |
16/03/2022 | 114 | 39 | 5 927 550 | 13 018 | 152 975 | 230 |
15/03/2022 | 125 | 44 | 5 914 532 | 14 408 | 152 745 | 308 |
14/03/2022 | 129 | 50 | 5 900 124 | 9 629 | 152 437 | 271 |
13/03/2022 | 135 | 54 | 5 890 495 | 11 585 | 152 166 | 215 |
12/03/2022 | 144 | 60 | 5 878 910 | 14 900 | 151 951 | 248 |
11/03/2022 | 156 | 65 | 5 864 010 | 16 110 | 151 703 | 290 |
10/03/2022 | 169 | 69 | 5 847 900 | 21 311 | 151 413 | 278 |
09/03/2022 | 183 | 75 | 5 826 589 | 26 336 | 151 135 | 304 |
08/03/2022 | 196 | 81 | 5 800 253 | 30 148 | 150 831 | 401 |
07/03/2022 | 207 | 79 | 5 770 105 | 21 380 | 150 430 | 258 |
06/03/2022 | 212 | 80 | 5 748 725 | 24 867 | 150 172 | 254 |
05/03/2022 | 221 | 84 | 5 723 858 | 30 156 | 149 918 | 322 |
04/03/2022 | 232 | 91 | 5 693 702 | 26 347 | 149 596 | 328 |
03/03/2022 | 245 | 99 | 5 667 355 | 37 259 | 149 268 | 232 |
02/03/2022 | 255 | 107 | 5 630 096 | 40 920 | 149 036 | 376 |
01/03/2022 | 264 | 115 | 5 589 176 | 24 728 | 148 660 | 325 |
28/02/2022 | 276 | 128 | 5 564 448 | 25 054 | 148 335 | 262 |
27/02/2022 | 281 | 131 | 5 539 394 | 34 976 | 148 073 | 229 |
26/02/2022 | 284 | 136 | 5 504 418 | 46 643 | 147 844 | 258 |
25/02/2022 | 288 | 141 | 5 457 775 | 49 447 | 147 586 | 244 |
24/02/2022 | 284 | 145 | 5 408 328 | 57 426 | 147 342 | 317 |
23/02/2022 | 278 | 148 | 5 350 902 | 61 488 | 147 025 | 227 |
22/02/2022 | 272 | 149 | 5 289 414 | 57 491 | 146 798 | 257 |
21/02/2022 | 265 | 149 | 5 231 923 | 34 418 | 146 541 | 176 |
20/02/2022 | 261 | 150 | 5 197 505 | 48 484 | 146 365 | 163 |
19/02/2022 | 257 | 148 | 5 149 021 | 59 384 | 146 202 | 158 |
18/02/2022 | 247 | 146 | 5 089 637 | 59 635 | 146 044 | 216 |
17/02/2022 | 236 | 139 | 5 030 002 | 63 956 | 145 828 | 206 |
16/02/2022 | 222 | 130 | 4 966 046 | 64 718 | 145 622 | 167 |
15/02/2022 | 204 | 123 | 4 901 328 | 57 049 | 145 455 | 134 |
14/02/2022 | 188 | 116 | 4 844 279 | 36 501 | 145 321 | 145 |
13/02/2022 | 178 | 112 | 4 807 778 | 44 526 | 145 176 | 111 |
12/02/2022 | 166 | 109 | 4 763 252 | 55 209 | 145 065 | 107 |
11/02/2022 | 149 | 100 | 4 708 043 | 40 489 | 144 958 | 100 |
10/02/2022 | 137 | 97 | 4 667 554 | 40 618 | 144 858 | 74 |
09/02/2022 | 125 | 92 | 4 626 936 | 46 843 | 144 784 | 65 |
08/02/2022 | 110 | 81 | 4 580 093 | 37 492 | 144 719 | 83 |
07/02/2022 | 97 | 73 | 4 542 601 | 26 121 | 144 636 | 82 |
06/02/2022 | 88 | 67 | 4 516 480 | 36 057 | 144 554 | 57 |
05/02/2022 | 76 | 57 | 4 480 423 | 33 729 | 144 497 | 44 |
04/02/2022 | 64 | 49 | 4 446 694 | 32 211 | 144 453 | 42 |
03/02/2022 | 53 | 40 | 4 414 483 | 27 197 | 144 411 | 38 |
02/02/2022 | 43 | 33 | 4 387 286 | 17 895 | 144 373 | 25 |
01/02/2022 | 37 | 29 | 4 369 391 | 16 021 | 144 348 | 28 |
31/01/2022 | 31 | 25 | 4 353 370 | 10 185 | 144 320 | 17 |
30/01/2022 | 27 | 22 | 4 343 185 | 12 422 | 144 303 | 18 |
29/01/2022 | 23 | 18 | 4 330 763 | 11 588 | 144 285 | 17 |
28/01/2022 | 19 | 15 | 4 319 175 | 9 905 | 144 268 | 7 |
27/01/2022 | 16 | 12 | 4 309 270 | 8 077 | 144 261 | 7 |
26/01/2022 | 13 | 10 | 4 301 193 | 7 010 | 144 254 | 7 |
25/01/2022 | 10 | 8 | 4 294 183 | 4 878 | 144 247 | 20 |
24/01/2022 | 9 | 6 | 4 289 305 | 2 927 | 144 227 | 7 |
23/01/2022 | 8 | 6 | 4 286 378 | 2 925 | 144 220 | 14 |
22/01/2022 | 7 | 5 | 4 283 453 | 3 205 | 144 206 | 5 |
21/01/2022 | 6 | 4 | 4 280 248 | 2 604 | 144 201 | 2 |
20/01/2022 | 5 | 3 | 4 277 644 | 2 116 | 144 199 | 7 |
19/01/2022 | 4 | 3 | 4 275 528 | 1 745 | 144 192 | 9 |
18/01/2022 | 4 | 2 | 4 273 783 | 1 362 | 144 183 | 9 |
17/01/2022 | 3 | 2 | 4 272 421 | 772 | 144 174 | 4 |
16/01/2022 | 3 | 2 | 4 271 649 | 855 | 144 170 | 3 |
15/01/2022 | 3 | 2 | 4 270 794 | 1 054 | 144 167 | 4 |
14/01/2022 | 3 | 2 | 4 269 740 | 850 | 144 163 | 8 |
13/01/2022 | 2 | 2 | 4 268 890 | 793 | 144 155 | 5 |
12/01/2022 | 2 | 2 | 4 268 097 | 646 | 144 150 | 6 |
11/01/2022 | 2 | 1 | 4 267 451 | 802 | 144 144 | 8 |
10/01/2022 | 2 | 1 | 4 266 649 | 454 | 144 136 | 7 |
09/01/2022 | 2 | 1 | 4 266 195 | 529 | 144 129 | 2 |
08/01/2022 | 2 | 1 | 4 265 666 | 479 | 144 127 | 6 |
07/01/2022 | 1 | 1 | 4 265 187 | 518 | 144 121 | 5 |
06/01/2022 | 1 | 1 | 4 264 669 | 533 | 144 116 | 7 |
05/01/2022 | 1 | 1 | 4 264 136 | 404 | 144 109 | 4 |
04/01/2022 | 1 | 1 | 4 263 732 | 299 | 144 105 | 3 |
03/01/2022 | 1 | 1 | 4 263 433 | 265 | 144 102 | 5 |
02/01/2022 | 1 | 1 | 4 263 168 | 174 | 144 097 | 1 |
01/01/2022 | 1 | 1 | 4 262 994 | 274 | 144 096 | 2 |
31/12/2021 | 1 | 1 | 4 262 720 | 180 | 144 094 | 6 |
30/12/2021 | 1 | 1 | 4 262 540 | 189 | 144 088 | 7 |
29/12/2021 | 1 | 0 | 4 262 351 | 194 | 144 081 | 10 |
28/12/2021 | 1 | 0 | 4 262 157 | 278 | 144 071 | 8 |
27/12/2021 | 1 | 0 | 4 261 879 | 212 | 144 063 | 10 |
26/12/2021 | 1 | 0 | 4 261 667 | 0 | 144 053 | 0 |
25/12/2021 | 1 | 0 | 4 261 667 | 255 | 144 053 | 6 |
24/12/2021 | 1 | 0 | 4 261 412 | 204 | 144 047 | 5 |
23/12/2021 | 1 | 1 | 4 261 208 | 136 | 144 042 | 8 |
22/12/2021 | 1 | 1 | 4 261 072 | 179 | 144 034 | 10 |
21/12/2021 | 1 | 1 | 4 260 893 | 216 | 144 024 | 11 |
20/12/2021 | 1 | 1 | 4 260 677 | 133 | 144 013 | 11 |
19/12/2021 | 1 | 1 | 4 260 544 | 164 | 144 002 | 4 |
18/12/2021 | 1 | 1 | 4 260 380 | 232 | 143 998 | 12 |
17/12/2021 | 1 | 1 | 4 260 148 | 291 | 143 986 | 7 |
16/12/2021 | 1 | 1 | 4 259 857 | 213 | 143 979 | 10 |
15/12/2021 | 1 | 1 | 4 259 644 | 205 | 143 969 | 9 |
14/12/2021 | 1 | 1 | 4 259 439 | 190 | 143 960 | 12 |
13/12/2021 | 1 | 1 | 4 259 249 | 106 | 143 948 | 12 |
12/12/2021 | 1 | 1 | 4 259 143 | 163 | 143 936 | 7 |
11/12/2021 | 1 | 1 | 4 258 980 | 228 | 143 929 | 6 |
10/12/2021 | 1 | 1 | 4 258 752 | 192 | 143 923 | 5 |
09/12/2021 | 1 | 1 | 4 258 560 | 220 | 143 918 | 9 |
08/12/2021 | 2 | 1 | 4 258 340 | 264 | 143 909 | 16 |
07/12/2021 | 2 | 1 | 4 258 076 | 261 | 143 893 | 17 |
06/12/2021 | 2 | 1 | 4 257 815 | 130 | 143 876 | 9 |
05/12/2021 | 2 | 1 | 4 257 685 | 196 | 143 867 | 4 |
04/12/2021 | 2 | 1 | 4 257 489 | 246 | 143 863 | 5 |
03/12/2021 | 2 | 1 | 4 257 243 | 245 | 143 858 | 8 |
02/12/2021 | 2 | 1 | 4 256 998 | 311 | 143 850 | 10 |
01/12/2021 | 2 | 1 | 4 256 687 | 278 | 143 840 | 10 |
30/11/2021 | 2 | 1 | 4 256 409 | 297 | 143 830 | 11 |
29/11/2021 | 2 | 1 | 4 256 112 | 176 | 143 819 | 11 |
28/11/2021 | 2 | 1 | 4 255 936 | 264 | 143 808 | 1 |
27/11/2021 | 2 | 1 | 4 255 672 | 404 | 143 807 | 11 |
26/11/2021 | 2 | 1 | 4 255 268 | 453 | 143 796 | 14 |
25/11/2021 | 2 | 1 | 4 254 815 | 372 | 143 782 | 16 |
24/11/2021 | 2 | 1 | 4 254 443 | 451 | 143 766 | 13 |
23/11/2021 | 2 | 1 | 4 253 992 | 394 | 143 753 | 9 |
22/11/2021 | 2 | 1 | 4 253 598 | 186 | 143 744 | 5 |
21/11/2021 | 2 | 1 | 4 253 412 | 314 | 143 739 | 11 |
20/11/2021 | 2 | 1 | 4 253 098 | 393 | 143 728 | 14 |
19/11/2021 | 2 | 1 | 4 252 705 | 360 | 143 714 | 5 |
18/11/2021 | 2 | 1 | 4 252 345 | 400 | 143 709 | 11 |
17/11/2021 | 2 | 1 | 4 251 945 | 522 | 143 698 | 13 |
16/11/2021 | 2 | 1 | 4 251 423 | 347 | 143 685 | 15 |
15/11/2021 | 2 | 1 | 4 251 076 | 221 | 143 670 | 11 |
14/11/2021 | 2 | 1 | 4 250 855 | 339 | 143 659 | 15 |
13/11/2021 | 3 | 1 | 4 250 516 | 359 | 143 644 | 16 |
12/11/2021 | 3 | 1 | 4 250 157 | 399 | 143 628 | 20 |
11/11/2021 | 3 | 1 | 4 249 758 | 435 | 143 608 | 16 |
10/11/2021 | 3 | 1 | 4 249 323 | 480 | 143 592 | 14 |
09/11/2021 | 3 | 1 | 4 248 843 | 434 | 143 578 | 21 |
08/11/2021 | 3 | 1 | 4 248 409 | 244 | 143 557 | 12 |
07/11/2021 | 3 | 1 | 4 248 165 | 444 | 143 545 | 11 |
06/11/2021 | 3 | 1 | 4 247 721 | 401 | 143 534 | 15 |
05/11/2021 | 3 | 2 | 4 247 320 | 518 | 143 519 | 19 |
04/11/2021 | 3 | 2 | 4 246 802 | 628 | 143 500 | 19 |
03/11/2021 | 3 | 2 | 4 246 174 | 801 | 143 481 | 24 |
02/11/2021 | 3 | 2 | 4 245 373 | 612 | 143 457 | 34 |
01/11/2021 | 4 | 2 | 4 244 761 | 403 | 143 423 | 18 |
31/10/2021 | 4 | 2 | 4 244 358 | 523 | 143 405 | 17 |
30/10/2021 | 4 | 2 | 4 243 835 | 620 | 143 388 | 27 |
29/10/2021 | 4 | 2 | 4 243 215 | 683 | 143 361 | 28 |
28/10/2021 | 4 | 2 | 4 242 532 | 723 | 143 333 | 34 |
27/10/2021 | 4 | 2 | 4 241 809 | 719 | 143 299 | 29 |
26/10/2021 | 4 | 2 | 4 241 090 | 611 | 143 270 | 35 |
25/10/2021 | 5 | 2 | 4 240 479 | 460 | 143 235 | 30 |
24/10/2021 | 5 | 2 | 4 240 019 | 623 | 143 205 | 29 |
23/10/2021 | 5 | 2 | 4 239 396 | 802 | 143 176 | 23 |
22/10/2021 | 5 | 2 | 4 238 594 | 760 | 143 153 | 33 |
21/10/2021 | 5 | 2 | 4 237 834 | 633 | 143 120 | 43 |
20/10/2021 | 5 | 2 | 4 237 201 | 914 | 143 077 | 28 |
19/10/2021 | 6 | 2 | 4 236 287 | 903 | 143 049 | 50 |
18/10/2021 | 6 | 3 | 4 235 384 | 626 | 142 999 | 47 |
17/10/2021 | 6 | 3 | 4 234 758 | 747 | 142 952 | 19 |
16/10/2021 | 6 | 3 | 4 234 011 | 997 | 142 933 | 44 |
15/10/2021 | 6 | 3 | 4 233 014 | 915 | 142 889 | 41 |
14/10/2021 | 7 | 3 | 4 232 099 | 1 053 | 142 848 | 37 |
13/10/2021 | 7 | 3 | 4 231 046 | 1 233 | 142 811 | 48 |
12/10/2021 | 7 | 3 | 4 229 813 | 1 261 | 142 763 | 47 |
11/10/2021 | 7 | 3 | 4 228 552 | 620 | 142 716 | 65 |
10/10/2021 | 8 | 3 | 4 227 932 | 894 | 142 651 | 39 |
09/10/2021 | 8 | 3 | 4 227 038 | 1 167 | 142 612 | 52 |
08/10/2021 | 8 | 4 | 4 225 871 | 1 384 | 142 560 | 66 |
07/10/2021 | 9 | 4 | 4 224 487 | 1 393 | 142 494 | 81 |
06/10/2021 | 9 | 4 | 4 223 094 | 1 484 | 142 413 | 75 |
05/10/2021 | 10 | 4 | 4 221 610 | 1 404 | 142 338 | 77 |
04/10/2021 | 11 | 4 | 4 220 206 | 922 | 142 261 | 88 |
03/10/2021 | 11 | 4 | 4 219 284 | 1 142 | 142 173 | 58 |
02/10/2021 | 11 | 5 | 4 218 142 | 1 414 | 142 115 | 89 |
01/10/2021 | 12 | 5 | 4 216 728 | 1 624 | 142 026 | 87 |
30/09/2021 | 13 | 5 | 4 215 104 | 1 690 | 141 939 | 113 |
29/09/2021 | 14 | 6 | 4 213 414 | 1 954 | 141 826 | 117 |
28/09/2021 | 14 | 6 | 4 211 460 | 2 057 | 141 709 | 124 |
27/09/2021 | 15 | 6 | 4 209 403 | 1 390 | 141 585 | 118 |
26/09/2021 | 16 | 7 | 4 208 013 | 1 760 | 141 467 | 86 |
25/09/2021 | 16 | 7 | 4 206 253 | 2 137 | 141 381 | 123 |
24/09/2021 | 17 | 7 | 4 204 116 | 2 557 | 141 258 | 144 |
23/09/2021 | 19 | 8 | 4 201 559 | 2 881 | 141 114 | 160 |
22/09/2021 | 20 | 8 | 4 198 678 | 2 720 | 140 954 | 149 |
21/09/2021 | 21 | 8 | 4 195 958 | 3 263 | 140 805 | 171 |
20/09/2021 | 23 | 9 | 4 192 695 | 1 932 | 140 634 | 166 |
19/09/2021 | 24 | 9 | 4 190 763 | 2 234 | 140 468 | 145 |
18/09/2021 | 25 | 10 | 4 188 529 | 3 385 | 140 323 | 185 |
17/09/2021 | 26 | 10 | 4 185 144 | 3 835 | 140 138 | 219 |
16/09/2021 | 31 | 11 | 4 181 309 | 3 145 | 139 919 | 237 |
15/09/2021 | 30 | 12 | 4 178 164 | 3 948 | 139 682 | 267 |
14/09/2021 | 32 | 13 | 4 174 216 | 4 128 | 139 415 | 250 |
13/09/2021 | 35 | 14 | 4 170 088 | 2 577 | 139 165 | 276 |
12/09/2021 | 36 | 15 | 4 167 511 | 3 779 | 138 889 | 188 |
11/09/2021 | 37 | 15 | 4 163 732 | 5 001 | 138 701 | 270 |
10/09/2021 | 39 | 16 | 4 158 731 | 5 376 | 138 431 | 315 |
09/09/2021 | 42 | 20 | 4 153 355 | 5 990 | 138 116 | 334 |
08/09/2021 | 46 | 18 | 4 147 365 | 6 731 | 137 782 | 626 |
07/09/2021 | 51 | 20 | 4 140 634 | 7 201 | 137 156 | 683 |
06/09/2021 | 55 | 21 | 4 133 433 | 4 413 | 136 473 | 612 |
05/09/2021 | 57 | 21 | 4 129 020 | 5 403 | 135 861 | 392 |
04/09/2021 | 60 | 22 | 4 123 617 | 6 727 | 135 469 | 539 |
03/09/2021 | 64 | 23 | 4 116 890 | 16 752 | 134 930 | 1 254 |
02/09/2021 | 65 | 22 | 4 100 138 | 0 | 133 676 | 0 |
01/09/2021 | 74 | 28 | 4 100 138 | 10 337 | 133 676 | 653 |
31/08/2021 | 76 | 31 | 4 089 801 | 10 534 | 133 023 | 532 |
30/08/2021 | 80 | 35 | 4 079 267 | 5 436 | 132 491 | 568 |
29/08/2021 | 84 | 36 | 4 073 831 | 7 427 | 131 923 | 551 |
28/08/2021 | 89 | 38 | 4 066 404 | 10 050 | 131 372 | 591 |
27/08/2021 | 96 | 41 | 4 056 354 | 12 618 | 130 781 | 599 |
26/08/2021 | 103 | 44 | 4 043 736 | 16 899 | 130 182 | 889 |
25/08/2021 | 106 | 46 | 4 026 837 | 18 671 | 129 293 | 1 041 |
24/08/2021 | 111 | 44 | 4 008 166 | 19 106 | 128 252 | 1 038 |
23/08/2021 | 116 | 45 | 3 989 060 | 9 604 | 127 214 | 842 |
22/08/2021 | 120 | 48 | 3 979 456 | 12 408 | 126 372 | 1 030 |
21/08/2021 | 126 | 51 | 3 967 048 | 16 744 | 125 342 | 1 361 |
20/08/2021 | 131 | 56 | 3 950 304 | 20 004 | 123 981 | 1 348 |
19/08/2021 | 139 | 60 | 3 930 300 | 22 053 | 122 633 | 1 492 |
18/08/2021 | 144 | 61 | 3 908 247 | 15 768 | 121 141 | 1 128 |
17/08/2021 | 152 | 67 | 3 892 479 | 20 741 | 120 013 | 1 180 |
16/08/2021 | 157 | 71 | 3 871 738 | 17 384 | 118 833 | 1 245 |
15/08/2021 | 159 | 72 | 3 854 354 | 20 813 | 117 588 | 1 222 |
14/08/2021 | 163 | 74 | 3 833 541 | 28 598 | 116 366 | 1 270 |
13/08/2021 | 166 | 76 | 3 804 943 | 30 788 | 115 096 | 1 432 |
12/08/2021 | 170 | 79 | 3 774 155 | 24 709 | 113 664 | 1 466 |
11/08/2021 | 177 | 83 | 3 749 446 | 30 625 | 112 198 | 1 579 |
10/08/2021 | 184 | 85 | 3 718 821 | 32 081 | 110 619 | 2 048 |
09/08/2021 | 189 | 86 | 3 686 740 | 20 709 | 108 571 | 1 475 |
08/08/2021 | 192 | 87 | 3 666 031 | 26 415 | 107 096 | 1 498 |
07/08/2021 | 196 | 88 | 3 639 616 | 31 753 | 105 598 | 1 588 |
06/08/2021 | 202 | 90 | 3 607 863 | 39 532 | 104 010 | 1 635 |
05/08/2021 | 205 | 91 | 3 568 331 | 35 764 | 102 375 | 1 739 |
04/08/2021 | 211 | 94 | 3 532 567 | 35 867 | 100 636 | 1 747 |
03/08/2021 | 210 | 99 | 3 496 700 | 33 900 | 98 889 | 1 598 |
02/08/2021 | 211 | 103 | 3 462 800 | 22 404 | 97 291 | 1 568 |
01/08/2021 | 216 | 105 | 3 440 396 | 30 738 | 95 723 | 1 604 |
31/07/2021 | 221 | 108 | 3 409 658 | 37 284 | 94 119 | 1 808 |
30/07/2021 | 227 | 111 | 3 372 374 | 41 168 | 92 311 | 1 759 |
29/07/2021 | 232 | 114 | 3 331 206 | 43 479 | 90 552 | 1 893 |
28/07/2021 | 237 | 117 | 3 287 727 | 47 791 | 88 659 | 1 824 |
27/07/2021 | 240 | 111 | 3 239 936 | 45 203 | 86 835 | 2 069 |
26/07/2021 | 241 | 109 | 3 194 733 | 28 228 | 84 766 | 1 487 |
25/07/2021 | 245 | 111 | 3 166 505 | 38 679 | 83 279 | 1 266 |
24/07/2021 | 244 | 113 | 3 127 826 | 45 416 | 82 013 | 1 415 |
23/07/2021 | 240 | 116 | 3 082 410 | 49 071 | 80 598 | 1 566 |
22/07/2021 | 236 | 118 | 3 033 339 | 49 509 | 79 032 | 1 449 |
21/07/2021 | 232 | 120 | 2 983 830 | 33 772 | 77 583 | 1 383 |
20/07/2021 | 232 | 128 | 2 950 058 | 38 325 | 76 200 | 1 280 |
19/07/2021 | 229 | 132 | 2 911 733 | 34 257 | 74 920 | 1 338 |
18/07/2021 | 228 | 134 | 2 877 476 | 44 721 | 73 582 | 1 093 |
17/07/2021 | 221 | 131 | 2 832 755 | 51 952 | 72 489 | 1 092 |
16/07/2021 | 212 | 125 | 2 780 803 | 54 000 | 71 397 | 1 205 |
15/07/2021 | 201 | 119 | 2 726 803 | 56 757 | 70 192 | 982 |
14/07/2021 | 189 | 112 | 2 670 046 | 54 517 | 69 210 | 991 |
13/07/2021 | 176 | 104 | 2 615 529 | 47 899 | 68 219 | 864 |
12/07/2021 | 166 | 97 | 2 567 630 | 40 427 | 67 355 | 891 |
11/07/2021 | 158 | 93 | 2 527 203 | 36 197 | 66 464 | 1 007 |
10/07/2021 | 152 | 90 | 2 491 006 | 35 094 | 65 457 | 826 |
09/07/2021 | 147 | 87 | 2 455 912 | 38 124 | 64 631 | 871 |
