COVID 19 en Fukuoka (Japón): 14 391 casos (+285), 9 832 recuperados (+252) y 157 fallecidos (+3) a día 21/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Fukuoka (Japón).
- Gráfica de evolución en Fukuoka (Japón).
- Evolución de casos en Fukuoka y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 23/01/2021 a las 09:29:12.
Datos de la afectación del Coronavirus en Fukuoka (Japón).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 23/01/2021 en Fukuoka hay un total acumulado de 14 391 casos, y de ellos 4 402 son casos activos, se acumulan ya 157 defunciones y se alcanzan los 9 832 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 285 y de 3 fallecimientos.
Claves de Fukuoka.
- En el acumulado ha tenido 282 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 86 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 3 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Fukuoka (Japón).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Casos activos | Fallecidos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
21/01/2021 | 14 391 | 4 402 | 157 | 9 832 |
20/01/2021 | 14 106 | 4 372 | 154 | 9 580 |
19/01/2021 | 13 829 | 4 210 | 149 | 9 470 |
18/01/2021 | 13 629 | 4 517 | 133 | 8 979 |
17/01/2021 | 13 425 | 4 317 | 129 | 8 979 |
16/01/2021 | 13 125 | 4 017 | 129 | 8 979 |
15/01/2021 | 12 714 | 3 904 | 127 | 8 683 |
14/01/2021 | 12 353 | 3 715 | 126 | 8 512 |
13/01/2021 | 12 012 | 3 497 | 124 | 8 391 |
12/01/2021 | 11 760 | 3 337 | 123 | 8 300 |
11/01/2021 | 11 561 | 3 328 | 120 | 8 113 |
10/01/2021 | 11 349 | 3 117 | 119 | 8 113 |
09/01/2021 | 11 065 | 2 969 | 118 | 7 978 |
08/01/2021 | 10 738 | 2 738 | 118 | 7 882 |
07/01/2021 | 10 369 | 2 369 | 118 | 7 882 |
06/01/2021 | 9 981 | 2 085 | 116 | 7 780 |
05/01/2021 | 9 665 | 1 917 | 115 | 7 633 |
04/01/2021 | 9 478 | 2 091 | 115 | 7 272 |
03/01/2021 | 9 350 | 1 963 | 115 | 7 272 |
02/01/2021 | 9 245 | 1 859 | 114 | 7 272 |
01/01/2021 | 9 121 | 1 735 | 114 | 7 272 |
31/12/2020 | 8 963 | 1 656 | 114 | 7 193 |
30/12/2020 | 8 773 | 1 552 | 114 | 7 107 |
29/12/2020 | 8 584 | 1 598 | 114 | 6 872 |
28/12/2020 | 8 433 | 1 554 | 114 | 6 765 |
27/12/2020 | 8 291 | 1 489 | 114 | 6 688 |
26/12/2020 | 8 154 | 1 445 | 114 | 6 595 |
25/12/2020 | 7 994 | 1 285 | 114 | 6 595 |
24/12/2020 | 7 851 | 1 326 | 114 | 6 411 |
23/12/2020 | 7 702 | 1 177 | 114 | 6 411 |
22/12/2020 | 7 546 | 1 223 | 113 | 6 210 |
21/12/2020 | 7 458 | 1 135 | 113 | 6 210 |
20/12/2020 | 7 365 | 1 137 | 112 | 6 116 |
19/12/2020 | 7 267 | 1 111 | 110 | 6 046 |
18/12/2020 | 7 133 | 1 037 | 109 | 5 987 |
17/12/2020 | 6 994 | 898 | 109 | 5 987 |
16/12/2020 | 6 886 | 829 | 109 | 5 948 |
15/12/2020 | 6 745 | 735 | 109 | 5 901 |
14/12/2020 | 6 676 | 704 | 109 | 5 863 |
13/12/2020 | 6 618 | 678 | 108 | 5 832 |
12/12/2020 | 6 547 | 691 | 108 | 5 748 |
11/12/2020 | 6 461 | 605 | 108 | 5 748 |
10/12/2020 | 6 339 | 519 | 108 | 5 712 |
09/12/2020 | 6 260 | 554 | 108 | 5 598 |
08/12/2020 | 6 206 | 534 | 108 | 5 564 |
07/12/2020 | 6 121 | 449 | 108 | 5 564 |
06/12/2020 | 6 056 | 448 | 108 | 5 500 |
05/12/2020 | 6 015 | 407 | 108 | 5 500 |
04/12/2020 | 5 973 | 398 | 108 | 5 467 |
03/12/2020 | 5 928 | 375 | 107 | 5 446 |
02/12/2020 | 5 897 | 370 | 107 | 5 420 |
01/12/2020 | 5 855 | 360 | 107 | 5 388 |
30/11/2020 | 5 822 | -3 640 | 107 | 9 355 |
29/11/2020 | 5 795 | 349 | 106 | 5 340 |
28/11/2020 | 5 752 | 340 | 106 | 5 306 |
27/11/2020 | 5 696 | 309 | 106 | 5 281 |
26/11/2020 | 5 638 | 251 | 106 | 5 281 |
25/11/2020 | 5 585 | 220 | 106 | 5 259 |
24/11/2020 | 5 557 | 192 | 106 | 5 259 |
23/11/2020 | 5 546 | 191 | 105 | 5 250 |
22/11/2020 | 5 537 | 194 | 105 | 5 238 |
21/11/2020 | 5 507 | 174 | 105 | 5 228 |
20/11/2020 | 5 471 | 149 | 105 | 5 217 |
19/11/2020 | 5 436 | 128 | 105 | 5 203 |
18/11/2020 | 5 414 | 114 | 104 | 5 196 |
17/11/2020 | 5 392 | 104 | 104 | 5 184 |
16/11/2020 | 5 381 | 109 | 103 | 5 169 |
15/11/2020 | 5 373 | 114 | 103 | 5 156 |
14/11/2020 | 5 361 | 115 | 103 | 5 143 |
13/11/2020 | 5 354 | 126 | 103 | 5 125 |
12/11/2020 | 5 338 | 122 | 103 | 5 113 |
11/11/2020 | 5 322 | 115 | 103 | 5 104 |
10/11/2020 | 5 301 | 108 | 103 | 5 090 |
09/11/2020 | 5 278 | 88 | 103 | 5 087 |
08/11/2020 | 5 274 | 86 | 103 | 5 085 |
07/11/2020 | 5 270 | 87 | 103 | 5 080 |
06/11/2020 | 5 262 | 82 | 103 | 5 077 |
05/11/2020 | 5 245 | 72 | 103 | 5 070 |
04/11/2020 | 5 240 | 76 | 103 | 5 061 |
03/11/2020 | 5 231 | 71 | 103 | 5 057 |
02/11/2020 | 5 229 | 84 | 103 | 5 042 |
01/11/2020 | 5 224 | 79 | 103 | 5 042 |
31/10/2020 | 5 219 | 76 | 102 | 5 041 |
30/10/2020 | 5 210 | 72 | 101 | 5 037 |
29/10/2020 | 5 200 | 73 | 101 | 5 026 |
28/10/2020 | 5 206 | 83 | 101 | 5 022 |
27/10/2020 | 5 198 | 75 | 101 | 5 022 |
26/10/2020 | 5 193 | 77 | 101 | 5 015 |
25/10/2020 | 5 189 | 73 | 101 | 5 015 |
24/10/2020 | 5 183 | 73 | 101 | 5 009 |
23/10/2020 | 5 178 | 82 | 101 | 4 995 |
22/10/2020 | 5 173 | 86 | 100 | 4 987 |
21/10/2020 | 5 164 | 81 | 100 | 4 983 |
20/10/2020 | 5 157 | 80 | 100 | 4 977 |
19/10/2020 | 5 150 | 74 | 100 | 4 976 |
18/10/2020 | 5 149 | 76 | 100 | 4 973 |
17/10/2020 | 5 146 | 74 | 99 | 4 973 |
16/10/2020 | 5 143 | 91 | 99 | 4 953 |
15/10/2020 | 5 135 | 93 | 99 | 4 943 |
14/10/2020 | 5 130 | 94 | 99 | 4 937 |
13/10/2020 | 5 117 | 81 | 99 | 4 937 |
12/10/2020 | 5 110 | 85 | 99 | 4 926 |
11/10/2020 | 5 109 | 84 | 99 | 4 926 |
10/10/2020 | 5 106 | 82 | 99 | 4 925 |
09/10/2020 | 5 093 | 95 | 99 | 4 899 |
08/10/2020 | 5 082 | 89 | 99 | 4 894 |
07/10/2020 | 5 074 | 88 | 99 | 4 887 |
06/10/2020 | 5 066 | 84 | 99 | 4 883 |
05/10/2020 | 5 062 | 82 | 99 | 4 881 |
04/10/2020 | 5 062 | 82 | 99 | 4 881 |
03/10/2020 | 5 059 | 105 | 99 | 4 855 |
02/10/2020 | 5 052 | 98 | 99 | 4 855 |
01/10/2020 | 5 048 | 107 | 99 | 4 842 |
30/09/2020 | 5 044 | 109 | 98 | 4 837 |
29/09/2020 | 5 036 | 124 | 97 | 4 815 |
28/09/2020 | 5 032 | 135 | 96 | 4 801 |
27/09/2020 | 5 031 | 150 | 95 | 4 786 |
26/09/2020 | 5 027 | 146 | 95 | 4 786 |
25/09/2020 | 5 021 | 171 | 95 | 4 755 |
24/09/2020 | 5 016 | 182 | 94 | 4 740 |
23/09/2020 | 5 011 | 185 | 92 | 4 734 |
22/09/2020 | 5 010 | 185 | 91 | 4 734 |
21/09/2020 | 5 008 | 189 | 91 | 4 728 |
20/09/2020 | 5 007 | 223 | 89 | 4 695 |
19/09/2020 | 5 000 | 282 | 89 | 4 629 |
18/09/2020 | 4 991 | 313 | 89 | 4 589 |
17/09/2020 | 4 983 | 339 | 87 | 4 557 |
16/09/2020 | 4 974 | 374 | 87 | 4 513 |
15/09/2020 | 4 963 | 481 | 80 | 4 402 |
14/09/2020 | 4 952 | 471 | 79 | 4 402 |
13/09/2020 | 4 945 | 464 | 79 | 4 402 |
12/09/2020 | 4 936 | 620 | 78 | 4 238 |
11/09/2020 | 4 922 | 651 | 77 | 4 194 |
10/09/2020 | 4 897 | 678 | 74 | 4 145 |
09/09/2020 | 4 873 | 733 | 73 | 4 067 |
08/09/2020 | 4 847 | 743 | 73 | 4 031 |
07/09/2020 | 4 819 | 754 | 68 | 3 997 |
06/09/2020 | 4 819 | 754 | 68 | 3 997 |
05/09/2020 | 4 784 | 763 | 67 | 3 954 |
04/09/2020 | 4 757 | 872 | 66 | 3 819 |
03/09/2020 | 4 723 | 1 917 | 64 | 2 742 |
02/09/2020 | 4 687 | 981 | 63 | 3 643 |
01/09/2020 | 4 638 | 972 | 62 | 3 604 |
31/08/2020 | 4 600 | 981 | 61 | 3 558 |
30/08/2020 | 4 570 | 1 001 | 59 | 3 510 |
29/08/2020 | 4 490 | 994 | 58 | 3 438 |
28/08/2020 | 4 414 | 999 | 54 | 3 361 |
27/08/2020 | 4 348 | 993 | 52 | 3 303 |
26/08/2020 | 4 284 | 1 000 | 52 | 3 232 |
25/08/2020 | 4 224 | 991 | 51 | 3 182 |
24/08/2020 | 4 171 | 980 | 50 | 3 141 |
23/08/2020 | 4 120 | 976 | 49 | 3 095 |
22/08/2020 | 4 057 | 1 013 | 47 | 2 997 |
21/08/2020 | 3 989 | 1 074 | 46 | 2 869 |
20/08/2020 | 3 902 | 1 095 | 46 | 2 761 |
19/08/2020 | 3 832 | 1 159 | 45 | 2 628 |
18/08/2020 | 3 729 | 1 147 | 45 | 2 537 |
17/08/2020 | 3 684 | 1 183 | 42 | 2 459 |
16/08/2020 | 3 634 | 1 343 | 41 | 2 250 |
15/08/2020 | 3 560 | 1 383 | 39 | 2 138 |
14/08/2020 | 3 485 | 1 479 | 39 | 1 967 |
13/08/2020 | 3 360 | 1 501 | 39 | 1 820 |
12/08/2020 | 3 216 | 1 444 | 38 | 1 734 |
11/08/2020 | 3 139 | 1 416 | 38 | 1 685 |
10/08/2020 | 3 085 | 1 418 | 37 | 1 630 |
09/08/2020 | 3 013 | 1 416 | 37 | 1 560 |
08/08/2020 | 2 904 | 1 389 | 36 | 1 479 |
07/08/2020 | 2 754 | 1 347 | 36 | 1 371 |
06/08/2020 | 2 614 | 1 378 | 35 | 1 201 |
05/08/2020 | 2 478 | 1 242 | 35 | 1 201 |
04/08/2020 | 2 355 | 1 155 | 35 | 1 165 |
03/08/2020 | 2 266 | 1 096 | 35 | 1 135 |
02/08/2020 | 2 189 | 1 093 | 34 | 1 062 |
01/08/2020 | 2 044 | 948 | 34 | 1 062 |
31/07/2020 | 1 923 | 875 | 33 | 1 015 |
30/07/2020 | 1 753 | 728 | 33 | 992 |
29/07/2020 | 1 632 | 647 | 33 | 952 |
28/07/2020 | 1 531 | 565 | 33 | 933 |
27/07/2020 | 1 477 | 535 | 33 | 909 |
26/07/2020 | 1 428 | 493 | 33 | 902 |
25/07/2020 | 1 338 | 412 | 33 | 893 |
24/07/2020 | 1 288 | 365 | 33 | 890 |
23/07/2020 | 1 237 | 327 | 33 | 877 |
22/07/2020 | 1 170 | 267 | 33 | 870 |
21/07/2020 | 1 109 | 212 | 33 | 864 |
20/07/2020 | 1 056 | 160 | 33 | 863 |
19/07/2020 | 1 024 | 143 | 33 | 848 |
18/07/2020 | 991 | 110 | 33 | 848 |
17/07/2020 | 968 | 98 | 33 | 837 |
16/07/2020 | 949 | 83 | 33 | 833 |
15/07/2020 | 933 | 78 | 33 | 822 |
14/07/2020 | 924 | 69 | 33 | 822 |
13/07/2020 | 920 | 69 | 33 | 818 |
12/07/2020 | 918 | 68 | 33 | 817 |
11/07/2020 | 913 | 64 | 33 | 816 |
10/07/2020 | 904 | 55 | 33 | 816 |
09/07/2020 | 898 | 51 | 33 | 814 |
08/07/2020 | 894 | 54 | 33 | 807 |
07/07/2020 | 881 | 41 | 33 | 807 |
06/07/2020 | 874 | 34 | 33 | 807 |
05/07/2020 | 873 | 37 | 33 | 803 |
04/07/2020 | 864 | 28 | 33 | 803 |
03/07/2020 | 858 | 23 | 33 | 802 |
02/07/2020 | 854 | 20 | 33 | 801 |
01/07/2020 | 850 | 17 | 33 | 800 |
30/06/2020 | 846 | 14 | 33 | 799 |
29/06/2020 | 842 | 11 | 33 | 798 |
28/06/2020 | 841 | 13 | 33 | 795 |
27/06/2020 | 841 | 20 | 33 | 788 |
26/06/2020 | 840 | 19 | 33 | 788 |
25/06/2020 | 840 | 23 | 33 | 784 |
24/06/2020 | 839 | 22 | 33 | 784 |
23/06/2020 | 838 | 21 | 33 | 784 |
22/06/2020 | 835 | 23 | 28 | 784 |
21/06/2020 | 835 | 26 | 28 | 781 |
20/06/2020 | 835 | 25 | 29 | 781 |
19/06/2020 | 835 | 44 | 28 | 763 |
18/06/2020 | 827 | 40 | 28 | 759 |
17/06/2020 | 827 | 40 | 28 | 759 |
16/06/2020 | 824 | 44 | 28 | 752 |
15/06/2020 | 823 | 53 | 28 | 742 |
14/06/2020 | 822 | 57 | 28 | 737 |
13/06/2020 | 819 | 85 | 28 | 706 |
12/06/2020 | 818 | 119 | 28 | 671 |
11/06/2020 | 809 | 131 | 28 | 650 |
10/06/2020 | 807 | 129 | 28 | 650 |
09/06/2020 | 805 | 133 | 27 | 645 |
08/06/2020 | 802 | 132 | 28 | 642 |
07/06/2020 | 799 | 130 | 28 | 641 |
06/06/2020 | 794 | 133 | 28 | 633 |
05/06/2020 | 794 | 132 | 29 | 633 |
04/06/2020 | 789 | 128 | 29 | 632 |
03/06/2020 | 783 | 128 | 29 | 626 |
02/06/2020 | 777 | 123 | 28 | 626 |
01/06/2020 | 771 | 118 | 28 | 625 |
31/05/2020 | 755 | 109 | 27 | 619 |
30/05/2020 | 743 | 101 | 26 | 616 |
29/05/2020 | 727 | 86 | 25 | 616 |
28/05/2020 | 701 | 62 | 25 | 614 |
Evolución de casos (activos y totales), fallecidos y recuperados de la COVID 19 en Fukuoka (Japón).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en Fukuoka comparada con el resto de regiones de Japón.
Las regiones de Japón de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Tokyo, Osaka, Kanagawa, Saitama, Aichi, Chiba, Hokkaido, Hyogo, Kyoto, Okinawa, Hiroshima, Ibaraki, Shizuoka, Gifu, Gunma, Tochigi, Miyagi, Kumamoto, Nara, Okayama, Nagano, Mie, Shiga, Miyazaki, Fukushima, Kagoshima, Ishikawa, Nagasaki, Yamaguchi, Oita, Wakayama, Ehime, Yamanashi, Saga, Toyama, Kochi, Niigata, Aomori, Kagawa, Iwate, Fukui, Yamagata, Tokushima, Shimane, Akita y Tottori y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.