COVID 19 en Pahang (Malasia): 182 636 casos (+8) y 1 030 fallecidos a día 03/02/2023.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Pahang (Malasia).
- Gráfica de evolución en Pahang (Malasia).
- Evolución de casos en Pahang y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 05/02/2023 a las 02:12:58.
Datos de la afectación del Coronavirus en Pahang (Malasia).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 05/02/2023 en Pahang hay un total acumulado de 182 636 casos, se acumulan ya 1 030 defunciones. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 8 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
Claves de Pahang.
- En el acumulado ha tenido 10890 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 61 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Pahang (Malasia).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Fallecidos |
---|---|---|
03/02/2023 | 182 636 | 1 030 |
02/02/2023 | 182 628 | 1 030 |
01/02/2023 | 182 623 | 1 030 |
31/01/2023 | 182 617 | 1 030 |
30/01/2023 | 182 611 | 1 030 |
29/01/2023 | 182 608 | 1 030 |
28/01/2023 | 182 601 | 1 030 |
27/01/2023 | 182 597 | 1 030 |
26/01/2023 | 182 590 | 1 030 |
25/01/2023 | 182 590 | 1 030 |
24/01/2023 | 182 589 | 1 030 |
23/01/2023 | 182 587 | 1 030 |
22/01/2023 | 182 584 | 1 030 |
21/01/2023 | 182 582 | 1 030 |
20/01/2023 | 182 580 | 1 030 |
19/01/2023 | 182 574 | 1 030 |
18/01/2023 | 182 566 | 1 030 |
17/01/2023 | 182 557 | 1 030 |
16/01/2023 | 182 552 | 1 030 |
15/01/2023 | 182 549 | 1 030 |
14/01/2023 | 182 541 | 1 030 |
13/01/2023 | 182 535 | 1 030 |
12/01/2023 | 182 526 | 1 030 |
11/01/2023 | 182 524 | 1 030 |
10/01/2023 | 182 514 | 1 030 |
09/01/2023 | 182 502 | 1 030 |
08/01/2023 | 182 492 | 1 030 |
07/01/2023 | 182 476 | 1 030 |
06/01/2023 | 182 455 | 1 030 |
05/01/2023 | 182 445 | 1 029 |
04/01/2023 | 182 424 | 1 029 |
03/01/2023 | 182 405 | 1 029 |
02/01/2023 | 182 400 | 1 028 |
01/01/2023 | 182 385 | 1 028 |
05/12/2022 | 181 642 | 1 022 |
04/12/2022 | 181 613 | 1 022 |
03/12/2022 | 181 567 | 1 022 |
02/12/2022 | 181 506 | 1 022 |
01/12/2022 | 181 399 | 1 021 |
30/11/2022 | 181 292 | 1 021 |
29/11/2022 | 181 212 | 1 020 |
28/11/2022 | 181 166 | 1 020 |
27/11/2022 | 181 115 | 1 020 |
26/11/2022 | 181 050 | 1 020 |
25/11/2022 | 180 944 | 1 020 |
24/11/2022 | 180 842 | 1 019 |
23/11/2022 | 180 690 | 1 019 |
22/11/2022 | 180 555 | 1 019 |
21/11/2022 | 180 441 | 1 018 |
20/11/2022 | 180 387 | 1 017 |
19/11/2022 | 180 334 | 1 017 |
18/11/2022 | 180 263 | 1 017 |
17/11/2022 | 180 169 | 1 017 |
16/11/2022 | 180 010 | 1 016 |
15/11/2022 | 179 884 | 1 016 |
14/11/2022 | 179 802 | 1 015 |
13/11/2022 | 179 735 | 1 015 |
12/11/2022 | 179 680 | 1 015 |
11/11/2022 | 179 577 | 1 015 |
10/11/2022 | 179 489 | 1 015 |
09/11/2022 | 179 377 | 1 015 |
08/11/2022 | 179 265 | 1 015 |
07/11/2022 | 179 183 | 1 015 |
06/11/2022 | 179 106 | 1 015 |
05/11/2022 | 179 026 | 1 015 |
04/11/2022 | 178 940 | 1 015 |
03/11/2022 | 178 857 | 1 015 |
02/11/2022 | 178 778 | 1 015 |
01/11/2022 | 178 699 | 1 015 |
31/10/2022 | 178 630 | 1 015 |
30/10/2022 | 178 587 | 1 014 |
29/10/2022 | 178 543 | 1 014 |
28/10/2022 | 178 492 | 1 014 |
27/10/2022 | 178 424 | 1 014 |
26/10/2022 | 178 356 | 1 014 |
25/10/2022 | 178 314 | 1 013 |
24/10/2022 | 178 296 | 1 013 |
23/10/2022 | 178 269 | 1 013 |
22/10/2022 | 178 239 | 1 013 |
21/10/2022 | 178 201 | 1 013 |
20/10/2022 | 178 155 | 1 013 |
19/10/2022 | 178 107 | 1 013 |
18/10/2022 | 178 065 | 1 013 |
17/10/2022 | 178 036 | 1 013 |
16/10/2022 | 178 019 | 1 013 |
15/10/2022 | 177 996 | 1 012 |
14/10/2022 | 177 946 | 1 012 |
13/10/2022 | 177 907 | 1 012 |
12/10/2022 | 177 867 | 1 012 |
11/10/2022 | 177 832 | 1 011 |
10/10/2022 | 177 814 | 1 011 |
09/10/2022 | 177 793 | 1 011 |
08/10/2022 | 177 777 | 1 011 |
07/10/2022 | 177 744 | 1 010 |
06/10/2022 | 177 718 | 1 009 |
05/10/2022 | 177 686 | 1 008 |
04/10/2022 | 177 661 | 1 008 |
03/10/2022 | 177 626 | 1 008 |
02/10/2022 | 177 607 | 1 008 |
01/10/2022 | 177 639 | 1 008 |
30/09/2022 | 177 552 | 1 008 |
29/09/2022 | 177 522 | 1 008 |
28/09/2022 | 177 482 | 1 007 |
27/09/2022 | 177 442 | 1 007 |
26/09/2022 | 177 408 | 1 007 |
25/09/2022 | 177 391 | 1 006 |
24/09/2022 | 177 363 | 1 006 |
23/09/2022 | 177 314 | 1 006 |
22/09/2022 | 177 267 | 1 006 |
21/09/2022 | 177 217 | 1 005 |
20/09/2022 | 177 161 | 1 005 |
19/09/2022 | 177 124 | 1 005 |
18/09/2022 | 177 097 | 1 005 |
17/09/2022 | 177 065 | 1 005 |
16/09/2022 | 177 032 | 1 005 |
15/09/2022 | 176 985 | 1 005 |
14/09/2022 | 176 916 | 1 005 |
13/09/2022 | 176 852 | 1 005 |
12/09/2022 | 176 802 | 1 005 |
11/09/2022 | 176 755 | 1 005 |
10/09/2022 | 176 706 | 1 005 |
09/09/2022 | 176 664 | 1 004 |
08/09/2022 | 176 618 | 1 004 |
07/09/2022 | 176 561 | 1 004 |
06/09/2022 | 176 503 | 1 003 |
05/09/2022 | 176 441 | 1 003 |
04/09/2022 | 176 391 | 1 003 |
03/09/2022 | 176 347 | 1 003 |
02/09/2022 | 176 269 | 1 002 |
01/09/2022 | 176 214 | 1 002 |
31/08/2022 | 176 155 | 1 001 |
30/08/2022 | 176 081 | 1 001 |
29/08/2022 | 176 027 | 1 000 |
28/08/2022 | 175 982 | 999 |
27/08/2022 | 175 934 | 999 |
26/08/2022 | 175 854 | 999 |
25/08/2022 | 175 785 | 999 |
24/08/2022 | 175 723 | 999 |
23/08/2022 | 175 648 | 999 |
22/08/2022 | 175 572 | 999 |
21/08/2022 | 175 521 | 999 |
20/08/2022 | 175 455 | 998 |
19/08/2022 | 175 381 | 998 |
18/08/2022 | 175 305 | 997 |
17/08/2022 | 175 205 | 997 |
16/08/2022 | 175 122 | 996 |
15/08/2022 | 175 052 | 994 |
14/08/2022 | 175 000 | 993 |
13/08/2022 | 174 946 | 993 |
12/08/2022 | 174 872 | 993 |
11/08/2022 | 174 782 | 992 |
10/08/2022 | 174 703 | 992 |
09/08/2022 | 174 623 | 990 |
08/08/2022 | 174 564 | 989 |
07/08/2022 | 174 522 | 989 |
06/08/2022 | 174 470 | 989 |
05/08/2022 | 174 389 | 989 |
04/08/2022 | 174 296 | 989 |
03/08/2022 | 174 207 | 989 |
02/08/2022 | 174 141 | 988 |
01/08/2022 | 174 088 | 988 |
31/07/2022 | 174 054 | 988 |
30/07/2022 | 174 016 | 988 |
29/07/2022 | 173 947 | 988 |
28/07/2022 | 173 874 | 988 |
27/07/2022 | 173 803 | 988 |
26/07/2022 | 173 729 | 987 |
25/07/2022 | 173 682 | 986 |
24/07/2022 | 173 647 | 986 |
23/07/2022 | 173 609 | 986 |
22/07/2022 | 173 553 | 986 |
21/07/2022 | 173 492 | 986 |
20/07/2022 | 173 451 | 985 |
19/07/2022 | 173 388 | 985 |
13/07/2022 | 173 016 | 984 |
12/07/2022 | 172 944 | 983 |
11/07/2022 | 172 899 | 983 |
10/07/2022 | 172 871 | 982 |
09/07/2022 | 172 833 | 981 |
08/07/2022 | 172 792 | 981 |
07/07/2022 | 172 746 | 981 |
06/07/2022 | 172 684 | 981 |
05/07/2022 | 172 646 | 980 |
04/07/2022 | 172 595 | 979 |
03/07/2022 | 172 568 | 979 |
02/07/2022 | 172 541 | 979 |
01/07/2022 | 172 498 | 979 |
30/06/2022 | 172 438 | 979 |
29/06/2022 | 172 388 | 979 |
28/06/2022 | 172 332 | 977 |
27/06/2022 | 172 301 | 977 |
26/06/2022 | 172 271 | 977 |
25/06/2022 | 172 251 | 977 |
24/06/2022 | 172 212 | 977 |
23/06/2022 | 172 174 | 977 |
22/06/2022 | 172 144 | 977 |
21/06/2022 | 172 111 | 977 |
20/06/2022 | 172 088 | 977 |
19/06/2022 | 172 065 | 977 |
17/06/2022 | 172 027 | 977 |
16/06/2022 | 172 001 | 977 |
15/06/2022 | 171 973 | 977 |
14/06/2022 | 171 947 | 976 |
13/06/2022 | 171 930 | 976 |
12/06/2022 | 171 918 | 976 |
10/06/2022 | 171 867 | 976 |
08/06/2022 | 171 814 | 975 |
07/06/2022 | 171 802 | 975 |
06/06/2022 | 171 794 | 975 |
05/06/2022 | 171 785 | 975 |
04/06/2022 | 171 768 | 975 |
03/06/2022 | 171 753 | 975 |
02/06/2022 | 171 734 | 975 |
01/06/2022 | 171 717 | 975 |
28/05/2022 | 171 665 | 975 |
27/05/2022 | 171 644 | 975 |
25/05/2022 | 171 596 | 975 |
24/05/2022 | 171 576 | 975 |
23/05/2022 | 171 557 | 975 |
22/05/2022 | 171 596 | 975 |
21/05/2022 | 171 523 | 975 |
20/05/2022 | 171 498 | 974 |
19/05/2022 | 171 468 | 974 |
18/05/2022 | 171 428 | 974 |
17/05/2022 | 171 402 | 974 |
16/05/2022 | 171 380 | 974 |
14/05/2022 | 171 316 | 974 |
13/05/2022 | 171 258 | 974 |
12/05/2022 | 171 200 | 974 |
11/05/2022 | 171 143 | 974 |
09/05/2022 | 171 024 | 972 |
07/05/2022 | 170 953 | 972 |
06/05/2022 | 170 928 | 972 |
05/05/2022 | 170 901 | 972 |
04/05/2022 | 170 892 | 972 |
03/05/2022 | 170 870 | 972 |
02/05/2022 | 170 851 | 971 |
01/05/2022 | 170 840 | 971 |
30/04/2022 | 170 801 | 971 |
29/04/2022 | 170 740 | 970 |
28/04/2022 | 170 682 | 970 |
26/04/2022 | 170 560 | 970 |
25/04/2022 | 170 504 | 969 |
24/04/2022 | 170 464 | 969 |
23/04/2022 | 170 399 | 968 |
22/04/2022 | 170 324 | 968 |
21/04/2022 | 170 263 | 968 |
20/04/2022 | 170 202 | 968 |
19/04/2022 | 170 135 | 968 |
18/04/2022 | 170 045 | 967 |
17/04/2022 | 169 981 | 967 |
16/04/2022 | 169 888 | 967 |
14/04/2022 | 169 624 | 965 |
12/04/2022 | 169 305 | 961 |
11/04/2022 | 169 152 | 959 |
09/04/2022 | 168 845 | 957 |
08/04/2022 | 168 631 | 954 |
06/04/2022 | 167 994 | 950 |
03/04/2022 | 167 116 | 946 |
02/04/2022 | 166 829 | 944 |
30/03/2022 | 165 318 | 941 |
29/03/2022 | 164 831 | 938 |
28/03/2022 | 164 277 | 936 |
26/03/2022 | 163 481 | 936 |
25/03/2022 | 162 847 | 934 |
24/03/2022 | 162 239 | 928 |
23/03/2022 | 161 608 | 924 |
22/03/2022 | 160 716 | 919 |
21/03/2022 | 159 757 | 919 |
20/03/2022 | 158 986 | 916 |
19/03/2022 | 157 886 | 915 |
18/03/2022 | 156 877 | 911 |
17/03/2022 | 155 877 | 908 |
16/03/2022 | 154 443 | 906 |
15/03/2022 | 153 141 | 899 |
14/03/2022 | 152 086 | 895 |
11/03/2022 | 148 159 | 884 |
10/03/2022 | 146 153 | 882 |
09/03/2022 | 144 552 | 879 |
08/03/2022 | 143 023 | 870 |
07/03/2022 | 141 614 | 865 |
06/03/2022 | 139 756 | 862 |
05/03/2022 | 137 912 | 861 |
04/03/2022 | 136 293 | 858 |
02/03/2022 | 132 846 | 848 |
01/03/2022 | 131 515 | 842 |
28/02/2022 | 130 246 | 841 |
27/02/2022 | 129 099 | 840 |
26/02/2022 | 127 638 | 837 |
24/02/2022 | 124 357 | 832 |
23/02/2022 | 122 710 | 825 |
22/02/2022 | 121 150 | 821 |
21/02/2022 | 119 482 | 821 |
20/02/2022 | 118 117 | 819 |
19/02/2022 | 116 536 | 817 |
18/02/2022 | 115 169 | 817 |
17/02/2022 | 113 793 | 817 |
16/02/2022 | 112 697 | 815 |
15/02/2022 | 111 749 | 815 |
14/02/2022 | 110 913 | 815 |
13/02/2022 | 109 975 | 815 |
12/02/2022 | 108 876 | 814 |
11/02/2022 | 107 813 | 814 |
10/02/2022 | 106 805 | 811 |
09/02/2022 | 106 010 | 811 |
08/02/2022 | 105 271 | 810 |
07/02/2022 | 104 575 | 810 |
06/02/2022 | 103 994 | 809 |
05/02/2022 | 103 370 | 809 |
04/02/2022 | 102 900 | 809 |
03/02/2022 | 102 569 | 809 |
02/02/2022 | 102 239 | 808 |
01/02/2022 | 101 965 | 806 |
31/01/2022 | 101 761 | 805 |
30/01/2022 | 101 559 | 805 |
29/01/2022 | 101 355 | 804 |
28/01/2022 | 101 165 | 803 |
27/01/2022 | 100 889 | 801 |
26/01/2022 | 100 589 | 801 |
25/01/2022 | 100 333 | 800 |
24/01/2022 | 100 139 | 799 |
23/01/2022 | 99 955 | 798 |
22/01/2022 | 99 691 | 798 |
21/01/2022 | 99 501 | 797 |
20/01/2022 | 99 275 | 797 |
19/01/2022 | 99 031 | 796 |
18/01/2022 | 98 861 | 796 |
17/01/2022 | 98 694 | 794 |
16/01/2022 | 98 567 | 794 |
15/01/2022 | 98 360 | 791 |
14/01/2022 | 98 165 | 791 |
13/01/2022 | 97 961 | 789 |
12/01/2022 | 97 708 | 787 |
11/01/2022 | 97 498 | 783 |
10/01/2022 | 97 320 | 782 |
09/01/2022 | 97 127 | 780 |
08/01/2022 | 96 979 | 780 |
07/01/2022 | 96 760 | 780 |
06/01/2022 | 96 534 | 780 |
05/01/2022 | 96 274 | 778 |
04/01/2022 | 96 121 | 775 |
03/01/2022 | 95 975 | 773 |
02/01/2022 | 95 817 | 771 |
01/01/2022 | 95 614 | 771 |
31/12/2021 | 95 346 | 768 |
30/12/2021 | 95 031 | 767 |
29/12/2021 | 94 777 | 764 |
28/12/2021 | 94 469 | 761 |
27/12/2021 | 94 254 | 759 |
26/12/2021 | 94 074 | 758 |
25/12/2021 | 93 912 | 758 |
24/12/2021 | 93 712 | 756 |
23/12/2021 | 93 487 | 755 |
22/12/2021 | 93 293 | 753 |
21/12/2021 | 93 079 | 747 |
20/12/2021 | 92 914 | 745 |
19/12/2021 | 92 746 | 743 |
18/12/2021 | 92 596 | 741 |
17/12/2021 | 92 347 | 740 |
16/12/2021 | 92 024 | 740 |
11/12/2021 | 90 445 | 733 |
10/12/2021 | 90 119 | 732 |
09/12/2021 | 89 694 | 728 |
08/12/2021 | 89 256 | 727 |
06/12/2021 | 88 480 | 723 |
05/12/2021 | 88 202 | 720 |
04/12/2021 | 87 924 | 718 |
01/12/2021 | 86 952 | 716 |
30/11/2021 | 86 626 | 715 |
29/11/2021 | 86 305 | 711 |
27/11/2021 | 85 726 | 706 |
26/11/2021 | 85 397 | 703 |
25/11/2021 | 85 039 | 699 |
24/11/2021 | 84 613 | 696 |
20/11/2021 | 83 338 | 689 |
19/11/2021 | 82 976 | 688 |
18/11/2021 | 82 618 | 686 |
17/11/2021 | 82 193 | 685 |
16/11/2021 | 81 816 | 682 |
15/11/2021 | 81 487 | 682 |
14/11/2021 | 81 220 | 679 |
12/11/2021 | 80 551 | 678 |
10/11/2021 | 79 717 | 677 |
09/11/2021 | 79 359 | 676 |
07/11/2021 | 78 819 | 675 |
06/11/2021 | 78 599 | 671 |
05/11/2021 | 78 332 | 666 |
03/11/2021 | 77 755 | 660 |
02/11/2021 | 77 439 | 660 |
01/11/2021 | 77 189 | 659 |
31/10/2021 | 76 901 | 657 |
30/10/2021 | 76 645 | 657 |
28/10/2021 | 75 928 | 653 |
27/10/2021 | 75 585 | 648 |
26/10/2021 | 75 220 | 644 |
25/10/2021 | 75 001 | 643 |
24/10/2021 | 74 745 | 643 |
23/10/2021 | 74 493 | 643 |
21/10/2021 | 73 856 | 642 |
17/10/2021 | 72 854 | 631 |
16/10/2021 | 72 549 | 629 |
15/10/2021 | 72 248 | 628 |
14/10/2021 | 71 892 | 620 |
12/10/2021 | 71 261 | 616 |
10/10/2021 | 70 451 | 611 |
08/10/2021 | 69 526 | 609 |
07/10/2021 | 68 975 | 608 |
06/10/2021 | 68 411 | 604 |
04/10/2021 | 67 204 | 599 |
01/10/2021 | 65 551 | 588 |
24/09/2021 | 60 561 | 566 |
23/09/2021 | 59 963 | 557 |
21/09/2021 | 58 406 | 552 |
16/09/2021 | 54 749 | 518 |
14/09/2021 | 53 271 | 508 |
13/09/2021 | 52 508 | 502 |
12/09/2021 | 51 630 | 487 |
10/09/2021 | 50 324 | 474 |
09/09/2021 | 49 471 | 462 |
08/09/2021 | 48 810 | 458 |
07/09/2021 | 48 110 | 454 |
05/09/2021 | 46 905 | 443 |
29/08/2021 | 42 550 | 415 |
22/08/2021 | 38 283 | 368 |
21/08/2021 | 37 685 | 367 |
18/08/2021 | 35 768 | 351 |
14/08/2021 | 32 851 | 319 |
12/08/2021 | 31 485 | 316 |
11/08/2021 | 30 856 | 308 |
10/08/2021 | 30 271 | 303 |
07/08/2021 | 28 526 | 281 |
06/08/2021 | 27 812 | 280 |
02/08/2021 | 25 590 | 263 |
01/08/2021 | 25 115 | 255 |
31/07/2021 | 24 439 | 247 |
29/07/2021 | 23 246 | 241 |
25/07/2021 | 21 390 | 228 |
23/07/2021 | 20 560 | 209 |
18/07/2021 | 18 476 | 183 |
14/07/2021 | 17 186 | 160 |
07/07/2021 | 15 238 | 132 |
01/07/2021 | 13 864 | 112 |
28/06/2021 | 13 209 | 105 |
27/06/2021 | 13 098 | 103 |
22/06/2021 | 12 214 | 93 |
20/06/2021 | 12 033 | 92 |
12/06/2021 | 11 539 | 73 |
10/06/2021 | 11 329 | 66 |
08/06/2021 | 10 985 | 63 |
07/06/2021 | 10 828 | 61 |
06/06/2021 | 10 729 | 61 |
05/06/2021 | 10 574 | 58 |
04/06/2021 | 10 288 | 56 |
02/06/2021 | 10 007 | 51 |
29/05/2021 | 9 122 | 42 |
25/05/2021 | 8 243 | 38 |
24/05/2021 | 8 032 | 37 |
23/05/2021 | 7 775 | 34 |
22/05/2021 | 7 512 | 34 |
20/05/2021 | 7 124 | 31 |
18/05/2021 | 6 817 | 31 |
16/05/2021 | 6 526 | 28 |
14/05/2021 | 6 251 | 27 |
13/05/2021 | 6 073 | 27 |
12/05/2021 | 6 017 | 26 |
11/05/2021 | 5 954 | 24 |
09/05/2021 | 5 792 | 23 |
08/05/2021 | 5 692 | 20 |
06/05/2021 | 5 515 | 20 |
05/05/2021 | 5 418 | 19 |
04/05/2021 | 5 369 | 19 |
03/05/2021 | 5 328 | 19 |
01/05/2021 | 5 228 | 19 |
30/04/2021 | 5 181 | 19 |
29/04/2021 | 5 127 | 19 |
28/04/2021 | 5 035 | 19 |
26/04/2021 | 4 985 | 18 |
25/04/2021 | 4 951 | 18 |
22/04/2021 | 4 857 | 18 |
21/04/2021 | 4 828 | 18 |
20/04/2021 | 4 747 | 18 |
16/04/2021 | 4 663 | 18 |
15/04/2021 | 4 616 | 18 |
14/04/2021 | 4 582 | 18 |
13/04/2021 | 4 569 | 18 |
12/04/2021 | 4 555 | 18 |
11/04/2021 | 4 523 | 18 |
09/04/2021 | 4 488 | 17 |
07/04/2021 | 4 457 | 17 |
05/04/2021 | 4 423 | 17 |
04/04/2021 | 4 386 | 17 |
03/04/2021 | 4 375 | 17 |
29/03/2021 | 4 217 | 17 |
28/03/2021 | 4 212 | 17 |
27/03/2021 | 4 180 | 17 |
26/03/2021 | 4 150 | 17 |
25/03/2021 | 4 144 | 17 |
24/03/2021 | 4 134 | 17 |
23/03/2021 | 4 091 | 17 |
20/03/2021 | 4 000 | 16 |
17/03/2021 | 3 970 | 16 |
14/03/2021 | 3 948 | 16 |
13/03/2021 | 3 943 | 16 |
10/03/2021 | 3 924 | 16 |
09/03/2021 | 3 923 | 16 |
08/03/2021 | 3 921 | 16 |
07/03/2021 | 3 918 | 16 |
06/03/2021 | 3 906 | 15 |
05/03/2021 | 3 889 | 15 |
04/03/2021 | 3 851 | 15 |
03/03/2021 | 3 838 | 14 |
02/03/2021 | 3 802 | 14 |
01/03/2021 | 3 799 | 14 |
28/02/2021 | 3 791 | 14 |
27/02/2021 | 3 780 | 14 |
26/02/2021 | 3 772 | 14 |
25/02/2021 | 3 751 | 14 |
24/02/2021 | 3 732 | 14 |
23/02/2021 | 3 724 | 14 |
22/02/2021 | 3 713 | 14 |
21/02/2021 | 3 706 | 13 |
20/02/2021 | 3 697 | 13 |
19/02/2021 | 3 655 | 13 |
18/02/2021 | 3 629 | 13 |
17/02/2021 | 3 577 | 13 |
16/02/2021 | 3 563 | 13 |
15/02/2021 | 3 544 | 13 |
14/02/2021 | 3 529 | 13 |
13/02/2021 | 3 519 | 13 |
12/02/2021 | 3 506 | 13 |
11/02/2021 | 3 476 | 12 |
10/02/2021 | 3 455 | 12 |
09/02/2021 | 3 441 | 12 |
08/02/2021 | 3 409 | 12 |
07/02/2021 | 3 381 | 12 |
06/02/2021 | 3 347 | 12 |
05/02/2021 | 3 299 | 12 |
04/02/2021 | 3 248 | 12 |
03/02/2021 | 3 170 | 10 |
02/02/2021 | 3 104 | 10 |
01/02/2021 | 3 041 | 10 |
31/01/2021 | 2 987 | 10 |
30/01/2021 | 2 913 | 10 |
29/01/2021 | 2 862 | 10 |
28/01/2021 | 2 795 | 10 |
27/01/2021 | 2 723 | 10 |
26/01/2021 | 2 681 | 10 |
25/01/2021 | 2 666 | 10 |
24/01/2021 | 2 620 | 9 |
23/01/2021 | 2 557 | 9 |
22/01/2021 | 2 482 | 9 |
21/01/2021 | 2 421 | 9 |
20/01/2021 | 2 373 | 9 |
19/01/2021 | 2 321 | 9 |
18/01/2021 | 2 290 | 9 |
17/01/2021 | 2 206 | 9 |
16/01/2021 | 2 145 | 9 |
15/01/2021 | 2 080 | 8 |
14/01/2021 | 2 010 | 8 |
13/01/2021 | 1 897 | 8 |
12/01/2021 | 1 754 | 8 |
11/01/2021 | 1 658 | 8 |
10/01/2021 | 1 612 | 8 |
09/01/2021 | 1 571 | 8 |
08/01/2021 | 1 535 | 8 |
07/01/2021 | 1 507 | 8 |
06/01/2021 | 1 482 | 8 |
05/01/2021 | 1 471 | 8 |
04/01/2021 | 1 446 | 8 |
03/01/2021 | 1 434 | 7 |
02/01/2021 | 1 413 | 7 |
01/01/2021 | 1 384 | 7 |
19/05/2020 | 341 | 7 |
18/05/2020 | 339 | 7 |
17/05/2020 | 339 | 6 |
16/05/2020 | 338 | 6 |
15/05/2020 | 331 | 6 |
14/05/2020 | 326 | 6 |
13/05/2020 | 318 | 6 |
12/05/2020 | 315 | 5 |
11/05/2020 | 315 | 4 |
10/05/2020 | 311 | 4 |
09/05/2020 | 309 | 4 |
08/05/2020 | 309 | 4 |
07/05/2020 | 308 | 4 |
06/05/2020 | 308 | 4 |
05/05/2020 | 308 | 4 |
04/05/2020 | 308 | 4 |
03/05/2020 | 308 | 4 |
02/05/2020 | 308 | 4 |
24/04/2020 | 290 | 3 |
23/04/2020 | 289 | 3 |
22/04/2020 | 288 | 3 |
21/04/2020 | 282 | 2 |
20/04/2020 | 274 | 2 |
19/04/2020 | 272 | 2 |
18/04/2020 | 267 | 2 |
17/04/2020 | 265 | 2 |
16/04/2020 | 264 | 2 |
15/04/2020 | 256 | 1 |
14/04/2020 | 239 | 1 |
13/04/2020 | 228 | 1 |
12/04/2020 | 228 | 1 |
11/04/2020 | 217 | 1 |
10/04/2020 | 190 | 1 |
09/04/2020 | 186 | 1 |
08/04/2020 | 172 | 1 |
07/04/2020 | 169 | 1 |
06/04/2020 | 164 | 1 |
05/04/2020 | 161 | 1 |
04/04/2020 | 154 | 1 |
03/04/2020 | 130 | 1 |
02/04/2020 | 117 | 0 |
01/04/2020 | 114 | 0 |
31/03/2020 | 104 | 0 |
30/03/2020 | 100 | 0 |
29/03/2020 | 97 | 0 |
28/03/2020 | 85 | 0 |
27/03/2020 | 71 | 0 |
26/03/2020 | 66 | 0 |
25/03/2020 | 64 | 0 |
24/03/2020 | 56 | 0 |
23/03/2020 | 55 | 0 |
Evolución de casos y de fallecidos de la COVID 19 en Pahang (Malasia).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en Pahang comparada con el resto de regiones de Malasia.
Las regiones de Malasia de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Selangor, W.P. Kuala Lumpur, Sabah, Johor, Sarawak, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu, W.P. Putrajaya, W.P. Labuan y Perlis y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.