COVID 19 en Drenthe (Países Bajos): 216 395 casos y 464 fallecidos a día 09/03/2023.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Drenthe (Países Bajos).
- Gráfica de evolución en Drenthe (Países Bajos).
- Evolución de casos en Drenthe y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 11/03/2023 a las 02:13:05.
Datos de la afectación del Coronavirus en Drenthe (Países Bajos).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 11/03/2023 en Drenthe hay un total acumulado de 216 395 casos, se acumulan ya 464 defunciones. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 0 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
Claves de Drenthe.
- En el acumulado ha tenido 43833 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 94 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Drenthe (Países Bajos).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Fallecidos |
---|---|---|
09/03/2023 | 216 395 | 464 |
08/03/2023 | 216 395 | 464 |
07/03/2023 | 216 395 | 464 |
06/03/2023 | 216 360 | 464 |
05/03/2023 | 216 360 | 464 |
04/03/2023 | 216 360 | 464 |
03/03/2023 | 216 360 | 464 |
02/03/2023 | 216 327 | 464 |
01/03/2023 | 216 327 | 464 |
28/02/2023 | 216 327 | 464 |
27/02/2023 | 216 268 | 464 |
26/02/2023 | 216 268 | 464 |
25/02/2023 | 216 268 | 464 |
24/02/2023 | 216 268 | 464 |
23/02/2023 | 216 205 | 464 |
22/02/2023 | 216 205 | 464 |
21/02/2023 | 216 205 | 464 |
20/02/2023 | 216 161 | 464 |
19/02/2023 | 216 161 | 464 |
18/02/2023 | 216 161 | 464 |
17/02/2023 | 216 161 | 464 |
16/02/2023 | 216 131 | 464 |
15/02/2023 | 216 131 | 464 |
14/02/2023 | 216 131 | 464 |
13/02/2023 | 216 099 | 464 |
12/02/2023 | 216 099 | 464 |
11/02/2023 | 216 099 | 464 |
10/02/2023 | 216 099 | 464 |
09/02/2023 | 216 069 | 464 |
08/02/2023 | 216 069 | 464 |
07/02/2023 | 216 069 | 464 |
06/02/2023 | 216 050 | 464 |
05/02/2023 | 216 050 | 464 |
04/02/2023 | 216 050 | 464 |
03/02/2023 | 216 050 | 464 |
02/02/2023 | 216 019 | 464 |
01/02/2023 | 216 019 | 464 |
31/01/2023 | 216 019 | 464 |
30/01/2023 | 215 989 | 464 |
29/01/2023 | 215 989 | 464 |
28/01/2023 | 215 989 | 464 |
27/01/2023 | 215 989 | 464 |
26/01/2023 | 215 963 | 464 |
25/01/2023 | 215 963 | 464 |
24/01/2023 | 215 963 | 464 |
23/01/2023 | 215 937 | 464 |
22/01/2023 | 215 937 | 464 |
21/01/2023 | 215 937 | 464 |
20/01/2023 | 215 937 | 464 |
19/01/2023 | 215 909 | 464 |
18/01/2023 | 215 909 | 464 |
17/01/2023 | 215 909 | 464 |
16/01/2023 | 215 888 | 464 |
15/01/2023 | 215 888 | 464 |
14/01/2023 | 215 888 | 464 |
13/01/2023 | 215 888 | 464 |
12/01/2023 | 215 846 | 464 |
11/01/2023 | 215 846 | 464 |
10/01/2023 | 215 846 | 464 |
09/01/2023 | 215 799 | 464 |
08/01/2023 | 215 799 | 464 |
07/01/2023 | 215 799 | 464 |
06/01/2023 | 215 799 | 464 |
05/01/2023 | 215 661 | 464 |
04/01/2023 | 215 601 | 464 |
03/01/2023 | 215 601 | 464 |
02/01/2023 | 215 601 | 464 |
01/01/2023 | 215 601 | 464 |
05/12/2022 | 214 941 | 464 |
04/12/2022 | 214 941 | 464 |
03/12/2022 | 214 941 | 464 |
02/12/2022 | 214 941 | 464 |
01/12/2022 | 214 898 | 464 |
30/11/2022 | 214 898 | 464 |
29/11/2022 | 214 898 | 464 |
28/11/2022 | 214 858 | 464 |
27/11/2022 | 214 858 | 464 |
26/11/2022 | 214 858 | 464 |
25/11/2022 | 214 858 | 464 |
24/11/2022 | 214 814 | 464 |
23/11/2022 | 214 814 | 464 |
22/11/2022 | 214 814 | 464 |
21/11/2022 | 214 768 | 464 |
20/11/2022 | 214 768 | 464 |
19/11/2022 | 214 768 | 464 |
18/11/2022 | 214 768 | 464 |
17/11/2022 | 214 722 | 464 |
16/11/2022 | 214 722 | 464 |
15/11/2022 | 214 722 | 464 |
14/11/2022 | 214 671 | 464 |
13/11/2022 | 214 671 | 464 |
12/11/2022 | 214 671 | 464 |
11/11/2022 | 214 671 | 464 |
10/11/2022 | 214 606 | 464 |
09/11/2022 | 214 606 | 464 |
08/11/2022 | 214 606 | 464 |
07/11/2022 | 214 505 | 464 |
06/11/2022 | 214 505 | 464 |
05/11/2022 | 214 505 | 464 |
04/11/2022 | 214 505 | 464 |
03/11/2022 | 214 380 | 463 |
02/11/2022 | 214 380 | 463 |
01/11/2022 | 214 380 | 463 |
31/10/2022 | 214 241 | 462 |
30/10/2022 | 214 241 | 462 |
29/10/2022 | 214 241 | 462 |
28/10/2022 | 214 241 | 462 |
27/10/2022 | 214 047 | 460 |
26/10/2022 | 214 047 | 460 |
25/10/2022 | 214 047 | 460 |
24/10/2022 | 213 777 | 460 |
23/10/2022 | 213 777 | 460 |
22/10/2022 | 213 777 | 460 |
21/10/2022 | 213 777 | 460 |
20/10/2022 | 213 520 | 460 |
19/10/2022 | 213 520 | 460 |
18/10/2022 | 213 520 | 460 |
17/10/2022 | 213 270 | 460 |
16/10/2022 | 213 270 | 460 |
15/10/2022 | 213 270 | 460 |
14/10/2022 | 213 270 | 460 |
13/10/2022 | 212 953 | 459 |
12/10/2022 | 212 953 | 459 |
11/10/2022 | 212 953 | 459 |
10/10/2022 | 212 638 | 459 |
09/10/2022 | 212 638 | 459 |
08/10/2022 | 212 638 | 459 |
07/10/2022 | 212 638 | 459 |
06/10/2022 | 212 268 | 459 |
05/10/2022 | 212 268 | 459 |
04/10/2022 | 212 268 | 459 |
03/10/2022 | 211 945 | 459 |
02/10/2022 | 211 945 | 459 |
01/10/2022 | 211 945 | 459 |
30/09/2022 | 211 945 | 459 |
29/09/2022 | 211 699 | 459 |
28/09/2022 | 211 699 | 459 |
27/09/2022 | 211 699 | 459 |
26/09/2022 | 211 541 | 459 |
25/09/2022 | 211 541 | 459 |
24/09/2022 | 211 541 | 459 |
23/09/2022 | 211 541 | 459 |
22/09/2022 | 211 384 | 459 |
21/09/2022 | 211 384 | 459 |
20/09/2022 | 211 384 | 459 |
19/09/2022 | 211 267 | 459 |
18/09/2022 | 211 267 | 459 |
17/09/2022 | 211 267 | 459 |
16/09/2022 | 211 267 | 459 |
15/09/2022 | 211 127 | 458 |
14/09/2022 | 211 127 | 458 |
13/09/2022 | 211 127 | 458 |
12/09/2022 | 211 026 | 458 |
11/09/2022 | 211 026 | 458 |
10/09/2022 | 211 026 | 458 |
09/09/2022 | 211 026 | 458 |
08/09/2022 | 210 901 | 458 |
07/09/2022 | 210 901 | 458 |
06/09/2022 | 210 901 | 458 |
05/09/2022 | 210 790 | 458 |
04/09/2022 | 171 069 | 100 |
03/09/2022 | 171 069 | 100 |
02/09/2022 | 171 069 | 100 |
01/09/2022 | 210 730 | 458 |
31/08/2022 | 210 730 | 458 |
30/08/2022 | 210 679 | 458 |
29/08/2022 | 210 657 | 458 |
28/08/2022 | 210 578 | 458 |
27/08/2022 | 210 578 | 458 |
26/08/2022 | 210 578 | 458 |
25/08/2022 | 210 554 | 458 |
24/08/2022 | 210 527 | 458 |
23/08/2022 | 210 499 | 458 |
22/08/2022 | 210 466 | 458 |
21/08/2022 | 210 413 | 458 |
20/08/2022 | 210 413 | 458 |
19/08/2022 | 210 413 | 458 |
18/08/2022 | 210 369 | 458 |
17/08/2022 | 210 345 | 458 |
16/08/2022 | 210 309 | 458 |
15/08/2022 | 210 263 | 458 |
14/08/2022 | 210 183 | 458 |
13/08/2022 | 210 183 | 458 |
12/08/2022 | 210 183 | 458 |
11/08/2022 | 210 160 | 458 |
10/08/2022 | 210 121 | 458 |
09/08/2022 | 210 085 | 458 |
08/08/2022 | 210 030 | 458 |
07/08/2022 | 209 899 | 458 |
06/08/2022 | 209 899 | 458 |
05/08/2022 | 209 899 | 458 |
04/08/2022 | 209 850 | 458 |
03/08/2022 | 209 804 | 458 |
02/08/2022 | 209 752 | 458 |
01/08/2022 | 209 689 | 458 |
31/07/2022 | 209 526 | 458 |
30/07/2022 | 209 526 | 458 |
29/07/2022 | 209 526 | 458 |
28/07/2022 | 209 468 | 458 |
27/07/2022 | 209 402 | 457 |
26/07/2022 | 209 304 | 456 |
25/07/2022 | 209 189 | 456 |
24/07/2022 | 208 932 | 454 |
23/07/2022 | 208 932 | 454 |
22/07/2022 | 208 932 | 454 |
21/07/2022 | 208 808 | 454 |
20/07/2022 | 208 726 | 454 |
19/07/2022 | 208 594 | 454 |
18/07/2022 | 208 460 | 454 |
17/07/2022 | 208 125 | 454 |
16/07/2022 | 208 125 | 454 |
15/07/2022 | 208 125 | 454 |
14/07/2022 | 207 939 | 454 |
13/07/2022 | 207 774 | 453 |
12/07/2022 | 207 574 | 453 |
11/07/2022 | 207 343 | 453 |
10/07/2022 | 206 972 | 453 |
09/07/2022 | 206 972 | 453 |
08/07/2022 | 206 972 | 453 |
07/07/2022 | 206 783 | 453 |
06/07/2022 | 206 595 | 453 |
05/07/2022 | 206 397 | 453 |
04/07/2022 | 206 175 | 453 |
03/07/2022 | 205 713 | 452 |
02/07/2022 | 205 713 | 452 |
01/07/2022 | 205 713 | 452 |
30/06/2022 | 205 473 | 452 |
29/06/2022 | 205 214 | 452 |
28/06/2022 | 204 976 | 452 |
27/06/2022 | 204 758 | 452 |
26/06/2022 | 204 317 | 452 |
25/06/2022 | 204 317 | 452 |
24/06/2022 | 204 317 | 452 |
23/06/2022 | 204 137 | 452 |
22/06/2022 | 204 001 | 452 |
21/06/2022 | 203 841 | 452 |
20/06/2022 | 203 737 | 452 |
19/06/2022 | 203 510 | 452 |
18/06/2022 | 203 510 | 452 |
17/06/2022 | 203 510 | 452 |
16/06/2022 | 203 406 | 452 |
15/06/2022 | 203 292 | 452 |
14/06/2022 | 203 210 | 452 |
13/06/2022 | 203 156 | 452 |
12/06/2022 | 203 029 | 452 |
11/06/2022 | 203 029 | 452 |
10/06/2022 | 203 029 | 452 |
09/06/2022 | 202 955 | 452 |
08/06/2022 | 202 905 | 452 |
07/06/2022 | 202 871 | 452 |
06/06/2022 | 202 841 | 452 |
05/06/2022 | 202 817 | 452 |
04/06/2022 | 202 794 | 452 |
03/06/2022 | 202 758 | 452 |
02/06/2022 | 202 724 | 452 |
01/06/2022 | 202 688 | 452 |
31/05/2022 | 202 662 | 452 |
30/05/2022 | 202 636 | 451 |
29/05/2022 | 202 624 | 451 |
28/05/2022 | 202 613 | 451 |
27/05/2022 | 202 592 | 451 |
26/05/2022 | 202 578 | 451 |
25/05/2022 | 202 568 | 451 |
24/05/2022 | 202 539 | 451 |
23/05/2022 | 202 527 | 451 |
22/05/2022 | 202 508 | 451 |
21/05/2022 | 202 500 | 451 |
20/05/2022 | 202 472 | 451 |
19/05/2022 | 202 442 | 451 |
18/05/2022 | 202 406 | 451 |
17/05/2022 | 202 375 | 451 |
16/05/2022 | 202 352 | 451 |
15/05/2022 | 202 331 | 451 |
14/05/2022 | 202 318 | 451 |
13/05/2022 | 202 298 | 451 |
12/05/2022 | 202 273 | 451 |
11/05/2022 | 202 245 | 451 |
10/05/2022 | 202 225 | 451 |
09/05/2022 | 202 198 | 451 |
08/05/2022 | 202 184 | 451 |
07/05/2022 | 202 155 | 451 |
06/05/2022 | 202 109 | 451 |
05/05/2022 | 202 082 | 451 |
04/05/2022 | 202 036 | 451 |
03/05/2022 | 201 982 | 451 |
02/05/2022 | 201 940 | 451 |
01/05/2022 | 201 912 | 451 |
30/04/2022 | 201 877 | 451 |
29/04/2022 | 201 836 | 450 |
28/04/2022 | 201 784 | 449 |
27/04/2022 | 201 762 | 449 |
26/04/2022 | 201 710 | 448 |
25/04/2022 | 201 660 | 448 |
24/04/2022 | 201 623 | 448 |
23/04/2022 | 201 574 | 448 |
22/04/2022 | 201 511 | 448 |
21/04/2022 | 201 430 | 448 |
20/04/2022 | 201 343 | 448 |
19/04/2022 | 201 209 | 448 |
18/04/2022 | 201 139 | 447 |
17/04/2022 | 201 077 | 447 |
16/04/2022 | 200 995 | 447 |
15/04/2022 | 200 908 | 447 |
14/04/2022 | 200 780 | 447 |
13/04/2022 | 200 642 | 447 |
12/04/2022 | 200 478 | 447 |
11/04/2022 | 200 283 | 446 |
10/04/2022 | 200 097 | 446 |
09/04/2022 | 199 894 | 446 |
08/04/2022 | 199 563 | 445 |
07/04/2022 | 199 195 | 445 |
06/04/2022 | 198 817 | 445 |
05/04/2022 | 198 384 | 445 |
04/04/2022 | 197 833 | 445 |
03/04/2022 | 197 456 | 445 |
02/04/2022 | 197 048 | 445 |
01/04/2022 | 196 408 | 443 |
31/03/2022 | 195 613 | 443 |
30/03/2022 | 194 712 | 442 |
29/03/2022 | 193 584 | 442 |
28/03/2022 | 192 493 | 442 |
27/03/2022 | 191 690 | 442 |
26/03/2022 | 190 784 | 442 |
25/03/2022 | 189 719 | 442 |
24/03/2022 | 188 251 | 442 |
23/03/2022 | 186 580 | 442 |
22/03/2022 | 185 043 | 442 |
21/03/2022 | 183 393 | 441 |
20/03/2022 | 181 942 | 441 |
19/03/2022 | 180 492 | 440 |
18/03/2022 | 178 559 | 440 |
17/03/2022 | 176 604 | 440 |
16/03/2022 | 174 315 | 439 |
15/03/2022 | 172 155 | 439 |
14/03/2022 | 170 072 | 438 |
13/03/2022 | 168 254 | 438 |
12/03/2022 | 166 530 | 438 |
11/03/2022 | 164 736 | 438 |
10/03/2022 | 162 578 | 438 |
09/03/2022 | 159 931 | 438 |
08/03/2022 | 157 586 | 438 |
07/03/2022 | 155 492 | 437 |
06/03/2022 | 154 457 | 437 |
05/03/2022 | 152 885 | 436 |
04/03/2022 | 151 070 | 436 |
03/03/2022 | 148 943 | 436 |
02/03/2022 | 147 152 | 436 |
01/03/2022 | 145 295 | 436 |
28/02/2022 | 144 025 | 436 |
27/02/2022 | 142 730 | 436 |
26/02/2022 | 141 634 | 436 |
25/02/2022 | 140 339 | 436 |
24/02/2022 | 138 798 | 436 |
23/02/2022 | 137 357 | 436 |
22/02/2022 | 136 029 | 436 |
21/02/2022 | 135 074 | 435 |
20/02/2022 | 133 477 | 435 |
19/02/2022 | 132 560 | 435 |
18/02/2022 | 131 073 | 435 |
17/02/2022 | 129 431 | 435 |
16/02/2022 | 127 672 | 435 |
15/02/2022 | 125 254 | 435 |
14/02/2022 | 123 675 | 434 |
13/02/2022 | 121 671 | 434 |
12/02/2022 | 119 115 | 434 |
11/02/2022 | 116 638 | 434 |
10/02/2022 | 113 820 | 433 |
09/02/2022 | 111 241 | 433 |
08/02/2022 | 108 979 | 433 |
07/02/2022 | 98 051 | 433 |
06/02/2022 | 97 706 | 433 |
05/02/2022 | 94 684 | 433 |
04/02/2022 | 93 437 | 433 |
03/02/2022 | 91 918 | 433 |
02/02/2022 | 90 387 | 433 |
01/02/2022 | 89 718 | 433 |
31/01/2022 | 87 422 | 429 |
30/01/2022 | 85 410 | 429 |
29/01/2022 | 84 634 | 429 |
28/01/2022 | 84 133 | 429 |
27/01/2022 | 82 465 | 429 |
26/01/2022 | 81 603 | 429 |
25/01/2022 | 81 013 | 429 |
24/01/2022 | 79 777 | 429 |
23/01/2022 | 78 416 | 428 |
22/01/2022 | 76 985 | 428 |
21/01/2022 | 75 737 | 428 |
20/01/2022 | 75 043 | 427 |
19/01/2022 | 74 463 | 427 |
18/01/2022 | 73 636 | 427 |
17/01/2022 | 73 041 | 427 |
16/01/2022 | 72 462 | 427 |
15/01/2022 | 71 803 | 426 |
14/01/2022 | 71 223 | 425 |
13/01/2022 | 70 478 | 425 |
12/01/2022 | 70 086 | 424 |
11/01/2022 | 69 468 | 424 |
10/01/2022 | 68 875 | 422 |
09/01/2022 | 68 311 | 421 |
08/01/2022 | 67 851 | 421 |
07/01/2022 | 67 081 | 421 |
06/01/2022 | 66 473 | 419 |
05/01/2022 | 65 926 | 419 |
04/01/2022 | 65 284 | 419 |
03/01/2022 | 64 823 | 418 |
02/01/2022 | 64 427 | 418 |
01/01/2022 | 64 022 | 418 |
31/12/2021 | 63 748 | 416 |
30/12/2021 | 63 271 | 416 |
29/12/2021 | 62 932 | 416 |
28/12/2021 | 62 679 | 414 |
27/12/2021 | 62 375 | 413 |
26/12/2021 | 62 091 | 413 |
25/12/2021 | 61 828 | 413 |
24/12/2021 | 61 594 | 413 |
23/12/2021 | 61 286 | 413 |
22/12/2021 | 61 029 | 412 |
21/12/2021 | 60 663 | 411 |
20/12/2021 | 60 370 | 410 |
19/12/2021 | 60 089 | 410 |
18/12/2021 | 59 756 | 409 |
17/12/2021 | 59 392 | 409 |
16/12/2021 | 58 969 | 407 |
15/12/2021 | 58 646 | 406 |
14/12/2021 | 58 237 | 405 |
13/12/2021 | 57 923 | 405 |
12/12/2021 | 57 628 | 405 |
11/12/2021 | 57 337 | 405 |
10/12/2021 | 56 981 | 402 |
09/12/2021 | 56 545 | 400 |
08/12/2021 | 56 183 | 400 |
07/12/2021 | 55 829 | 399 |
06/12/2021 | 55 371 | 396 |
05/12/2021 | 54 887 | 396 |
04/12/2021 | 54 453 | 394 |
03/12/2021 | 53 934 | 392 |
02/12/2021 | 53 430 | 391 |
01/12/2021 | 52 864 | 390 |
30/11/2021 | 52 533 | 390 |
29/11/2021 | 51 994 | 390 |
28/11/2021 | 51 602 | 390 |
27/11/2021 | 51 077 | 390 |
26/11/2021 | 50 711 | 386 |
25/11/2021 | 50 362 | 385 |
24/11/2021 | 49 886 | 381 |
23/11/2021 | 49 446 | 380 |
22/11/2021 | 49 015 | 378 |
21/11/2021 | 48 552 | 378 |
20/11/2021 | 48 087 | 378 |
19/11/2021 | 47 787 | 378 |
18/11/2021 | 47 353 | 377 |
17/11/2021 | 46 883 | 376 |
16/11/2021 | 46 501 | 376 |
15/11/2021 | 46 077 | 376 |
14/11/2021 | 45 666 | 375 |
13/11/2021 | 45 360 | 375 |
12/11/2021 | 45 031 | 373 |
11/11/2021 | 44 737 | 373 |
10/11/2021 | 44 443 | 373 |
09/11/2021 | 44 196 | 373 |
08/11/2021 | 43 941 | 373 |
07/11/2021 | 43 682 | 372 |
06/11/2021 | 43 439 | 372 |
05/11/2021 | 43 242 | 370 |
04/11/2021 | 43 019 | 370 |
03/11/2021 | 42 843 | 369 |
02/11/2021 | 42 659 | 368 |
01/11/2021 | 42 508 | 367 |
31/10/2021 | 42 315 | 367 |
30/10/2021 | 42 153 | 365 |
29/10/2021 | 41 930 | 365 |
28/10/2021 | 41 794 | 363 |
27/10/2021 | 41 633 | 362 |
26/10/2021 | 41 480 | 362 |
25/10/2021 | 41 387 | 361 |
24/10/2021 | 41 245 | 361 |
23/10/2021 | 41 149 | 361 |
22/10/2021 | 41 028 | 361 |
21/10/2021 | 40 948 | 361 |
20/10/2021 | 40 849 | 361 |
19/10/2021 | 40 759 | 361 |
18/10/2021 | 40 687 | 361 |
17/10/2021 | 40 601 | 361 |
16/10/2021 | 40 497 | 361 |
15/10/2021 | 40 430 | 359 |
14/10/2021 | 40 353 | 359 |
13/10/2021 | 40 266 | 359 |
12/10/2021 | 40 165 | 359 |
11/10/2021 | 40 109 | 359 |
10/10/2021 | 40 049 | 359 |
09/10/2021 | 39 980 | 359 |
08/10/2021 | 39 927 | 359 |
07/10/2021 | 39 854 | 359 |
06/10/2021 | 39 814 | 359 |
05/10/2021 | 39 772 | 359 |
04/10/2021 | 39 750 | 358 |
03/10/2021 | 39 721 | 358 |
02/10/2021 | 39 695 | 358 |
01/10/2021 | 39 671 | 358 |
30/09/2021 | 39 634 | 358 |
29/09/2021 | 39 606 | 358 |
28/09/2021 | 39 576 | 358 |
27/09/2021 | 39 534 | 357 |
26/09/2021 | 39 512 | 357 |
25/09/2021 | 39 491 | 357 |
24/09/2021 | 39 464 | 357 |
23/09/2021 | 39 439 | 357 |
22/09/2021 | 39 389 | 357 |
21/09/2021 | 39 351 | 356 |
20/09/2021 | 39 329 | 356 |
19/09/2021 | 39 308 | 356 |
18/09/2021 | 39 277 | 356 |
17/09/2021 | 39 244 | 356 |
16/09/2021 | 39 191 | 355 |
15/09/2021 | 39 149 | 354 |
14/09/2021 | 39 105 | 354 |
13/09/2021 | 39 058 | 353 |
12/09/2021 | 39 022 | 353 |
11/09/2021 | 38 974 | 353 |
10/09/2021 | 38 931 | 353 |
09/09/2021 | 38 876 | 353 |
08/09/2021 | 38 821 | 353 |
07/09/2021 | 38 738 | 353 |
06/09/2021 | 38 691 | 353 |
05/09/2021 | 38 646 | 353 |
04/09/2021 | 38 599 | 353 |
03/09/2021 | 38 512 | 353 |
02/09/2021 | 38 414 | 353 |
01/09/2021 | 38 342 | 353 |
31/08/2021 | 38 272 | 353 |
30/08/2021 | 38 221 | 353 |
29/08/2021 | 38 167 | 353 |
28/08/2021 | 38 111 | 353 |
27/08/2021 | 38 041 | 353 |
26/08/2021 | 37 989 | 353 |
25/08/2021 | 37 932 | 353 |
24/08/2021 | 37 858 | 353 |
23/08/2021 | 37 823 | 353 |
22/08/2021 | 37 790 | 353 |
21/08/2021 | 37 743 | 353 |
20/08/2021 | 37 678 | 353 |
19/08/2021 | 37 637 | 353 |
18/08/2021 | 37 590 | 353 |
17/08/2021 | 37 523 | 353 |
16/08/2021 | 37 489 | 353 |
15/08/2021 | 37 442 | 353 |
14/08/2021 | 37 400 | 353 |
13/08/2021 | 37 341 | 353 |
12/08/2021 | 37 282 | 353 |
11/08/2021 | 37 226 | 353 |
10/08/2021 | 37 187 | 353 |
09/08/2021 | 37 156 | 353 |
08/08/2021 | 37 140 | 353 |
07/08/2021 | 37 103 | 353 |
06/08/2021 | 37 073 | 353 |
05/08/2021 | 37 029 | 353 |
04/08/2021 | 36 988 | 353 |
03/08/2021 | 36 947 | 353 |
02/08/2021 | 36 906 | 353 |
01/08/2021 | 36 879 | 353 |
31/07/2021 | 36 822 | 353 |
30/07/2021 | 36 771 | 353 |
29/07/2021 | 36 722 | 353 |
28/07/2021 | 36 664 | 353 |
27/07/2021 | 36 603 | 353 |
26/07/2021 | 36 558 | 353 |
25/07/2021 | 36 496 | 353 |
24/07/2021 | 36 418 | 353 |
23/07/2021 | 36 347 | 353 |
22/07/2021 | 36 276 | 353 |
21/07/2021 | 36 188 | 353 |
20/07/2021 | 36 100 | 353 |
19/07/2021 | 36 014 | 353 |
18/07/2021 | 35 846 | 353 |
17/07/2021 | 35 718 | 353 |
16/07/2021 | 35 572 | 353 |
15/07/2021 | 35 364 | 353 |
14/07/2021 | 35 249 | 353 |
13/07/2021 | 35 103 | 353 |
12/07/2021 | 34 972 | 353 |
11/07/2021 | 34 835 | 353 |
10/07/2021 | 34 693 | 353 |
09/07/2021 | 34 582 | 353 |
08/07/2021 | 34 502 | 353 |
07/07/2021 | 34 436 | 353 |
06/07/2021 | 34 397 | 353 |
05/07/2021 | 34 383 | 353 |
04/07/2021 | 34 373 | 353 |
03/07/2021 | 34 361 | 353 |
02/07/2021 | 34 352 | 353 |
01/07/2021 | 34 349 | 353 |
30/06/2021 | 34 342 | 353 |
29/06/2021 | 34 337 | 353 |
28/06/2021 | 34 331 | 353 |
27/06/2021 | 34 327 | 353 |
26/06/2021 | 34 323 | 353 |
25/06/2021 | 34 317 | 353 |
24/06/2021 | 34 310 | 353 |
23/06/2021 | 34 305 | 353 |
22/06/2021 | 34 287 | 353 |
21/06/2021 | 34 278 | 353 |
20/06/2021 | 34 270 | 353 |
19/06/2021 | 34 263 | 353 |
18/06/2021 | 34 254 | 353 |
17/06/2021 | 34 240 | 353 |
16/06/2021 | 34 230 | 353 |
15/06/2021 | 34 219 | 353 |
14/06/2021 | 34 203 | 353 |
13/06/2021 | 34 183 | 353 |
12/06/2021 | 34 160 | 353 |
11/06/2021 | 34 132 | 353 |
10/06/2021 | 34 098 | 353 |
09/06/2021 | 34 065 | 353 |
08/06/2021 | 34 026 | 353 |
07/06/2021 | 33 990 | 353 |
06/06/2021 | 33 958 | 353 |
05/06/2021 | 33 939 | 353 |
04/06/2021 | 33 900 | 353 |
03/06/2021 | 33 830 | 353 |
02/06/2021 | 33 769 | 353 |
01/06/2021 | 33 684 | 353 |
31/05/2021 | 33 614 | 353 |
30/05/2021 | 33 560 | 353 |
29/05/2021 | 33 499 | 353 |
28/05/2021 | 33 414 | 353 |
27/05/2021 | 33 315 | 353 |
26/05/2021 | 33 246 | 352 |
25/05/2021 | 33 193 | 352 |
24/05/2021 | 33 149 | 352 |
23/05/2021 | 33 102 | 352 |
22/05/2021 | 33 048 | 352 |
21/05/2021 | 32 982 | 351 |
20/05/2021 | 32 899 | 351 |
19/05/2021 | 32 813 | 351 |
18/05/2021 | 32 718 | 351 |
17/05/2021 | 32 648 | 351 |
16/05/2021 | 32 560 | 351 |
15/05/2021 | 32 434 | 350 |
14/05/2021 | 32 368 | 350 |
13/05/2021 | 32 300 | 350 |
12/05/2021 | 32 161 | 350 |
11/05/2021 | 32 073 | 349 |
10/05/2021 | 31 998 | 348 |
09/05/2021 | 31 907 | 347 |
08/05/2021 | 31 760 | 347 |
07/05/2021 | 31 632 | 347 |
06/05/2021 | 31 531 | 346 |
05/05/2021 | 31 376 | 345 |
04/05/2021 | 31 263 | 345 |
03/05/2021 | 31 111 | 344 |
02/05/2021 | 30 917 | 343 |
01/05/2021 | 30 836 | 343 |
30/04/2021 | 30 724 | 342 |
29/04/2021 | 30 600 | 342 |
28/04/2021 | 30 474 | 342 |
27/04/2021 | 30 350 | 342 |
26/04/2021 | 30 223 | 342 |
25/04/2021 | 30 124 | 342 |
24/04/2021 | 30 013 | 341 |
23/04/2021 | 29 900 | 341 |
22/04/2021 | 29 736 | 341 |
21/04/2021 | 29 588 | 341 |
20/04/2021 | 29 451 | 340 |
19/04/2021 | 29 357 | 339 |
18/04/2021 | 29 239 | 339 |
17/04/2021 | 29 126 | 338 |
16/04/2021 | 29 005 | 338 |
15/04/2021 | 28 844 | 337 |
14/04/2021 | 28 733 | 337 |
13/04/2021 | 28 590 | 336 |
12/04/2021 | 28 453 | 336 |
11/04/2021 | 28 325 | 336 |
10/04/2021 | 28 184 | 333 |
09/04/2021 | 28 051 | 332 |
08/04/2021 | 27 891 | 331 |
07/04/2021 | 27 714 | 330 |
06/04/2021 | 27 578 | 327 |
05/04/2021 | 27 475 | 326 |
04/04/2021 | 27 381 | 326 |
03/04/2021 | 27 233 | 326 |
02/04/2021 | 27 092 | 324 |
01/04/2021 | 26 925 | 324 |
31/03/2021 | 26 755 | 324 |
30/03/2021 | 26 594 | 324 |
29/03/2021 | 26 438 | 320 |
28/03/2021 | 26 243 | 320 |
27/03/2021 | 25 994 | 320 |
26/03/2021 | 25 789 | 320 |
25/03/2021 | 25 602 | 320 |
24/03/2021 | 25 402 | 319 |
23/03/2021 | 25 213 | 319 |
22/03/2021 | 25 024 | 318 |
21/03/2021 | 24 836 | 318 |
20/03/2021 | 24 616 | 318 |
19/03/2021 | 24 405 | 317 |
18/03/2021 | 24 264 | 317 |
17/03/2021 | 24 127 | 317 |
16/03/2021 | 23 947 | 317 |
15/03/2021 | 23 785 | 316 |
14/03/2021 | 23 607 | 316 |
