COVID 19 en Papúa Nueva Guinea: 834 casos, 755 recuperados y 9 fallecidos a día 17/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Papúa Nueva Guinea.
- Mapas de casos activos, acumulados, fallecimientos y recuperados en Papúa Nueva Guinea y cercanos.
- Gráfica de evolución en Papúa Nueva Guinea.
- Gráfica de variación diaria en Papúa Nueva Guinea (media 7 días).
- Gráfica de variación diaria en Papúa Nueva Guinea.
- Evolución de casos en Papúa Nueva Guinea en comparación con sus países vecinos (cercanos).
- Evolución de la IA14 en Papúa Nueva Guinea y países próximos.
Introducción
Los datos mostrados en las tablas, gráficas y visualizaciones proceden de la Universidad Johns Hopkins. Además se utilizan los mapas de la web Natural Earth para obtener datos puntuales de los distintos países.
Novedad Ahora también puedes comparar de manera interactiva los datos de la COVID-19 en Papúa Nueva Guinea con Islas Salomón, Australia, Timor Oriental y Vanuatu o con los países que más te interese. Además se puede visualizar la evolución de las gráficas de Papúa Nueva Guinea comparada con el resto de Oceanía en esta otra sección.
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 18/01/2021 a las 11:29:10.
Datos de la afectación del Coronavirus en Papúa Nueva Guinea.
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 18/01/2021 en Papúa Nueva Guinea hay un total acumulado de 834 casos, y de ellos 70 son casos activos, se acumulan ya 9 defunciones y se alcanzan los 755 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 0 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
La incidencia acumulada actual en Papúa Nueva Guinea es de 0.51 a 14 días y de 0.33 a 7 días (cada 100 000 habitantes).

Claves de Papúa Nueva Guinea.
- En el acumulado ha tenido 12 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 1 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- El primer caso se detectó el día 20/03/2020.
- El día 02/08/2020 se acumularon más de 100 casos.
Calendario de evolución del contagio en Papúa Nueva Guinea.
Todas las columnas son ordenables simplemente pulsando en el encabezado de las mismas.
Fecha | IA14 | IA7 | Casos acumulados | Var. | Casos activos | Var. | Fallecidos | Var. | Recuperados | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2021 | 1 | 0 | 834 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
16/01/2021 | 1 | 0 | 834 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
15/01/2021 | 1 | 0 | 834 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
14/01/2021 | 1 | 1 | 834 | 1 | 70 | 1 | 9 | 0 | 755 | 0 |
13/01/2021 | 1 | 0 | 833 | 10 | 69 | 10 | 9 | 0 | 755 | 0 |
12/01/2021 | 1 | 0 | 823 | 4 | 59 | 4 | 9 | 0 | 755 | 0 |
11/01/2021 | 1 | 0 | 819 | 8 | 55 | 8 | 9 | 0 | 755 | 0 |
10/01/2021 | 0 | 0 | 811 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
09/01/2021 | 0 | 0 | 811 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
08/01/2021 | 0 | 0 | 811 | 12 | 47 | 12 | 9 | 0 | 755 | 0 |
07/01/2021 | 0 | 0 | 799 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
06/01/2021 | 1 | 0 | 799 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
05/01/2021 | 1 | 0 | 799 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
04/01/2021 | 1 | 0 | 799 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 |
03/01/2021 | 1 | 0 | 799 | 19 | 35 | -75 | 9 | 0 | 755 | 94 |
02/01/2021 | 0 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
01/01/2021 | 0 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
31/12/2020 | 0 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
30/12/2020 | 1 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
29/12/2020 | 1 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
28/12/2020 | 1 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
27/12/2020 | 1 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
26/12/2020 | 1 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
25/12/2020 | 1 | 0 | 780 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 661 | 0 |
24/12/2020 | 1 | 0 | 780 | 19 | 110 | -41 | 9 | 0 | 661 | 60 |
23/12/2020 | 1 | 0 | 761 | 0 | 151 | 0 | 9 | 0 | 601 | 0 |
22/12/2020 | 1 | 0 | 761 | 0 | 151 | 0 | 9 | 0 | 601 | 0 |
21/12/2020 | 1 | 1 | 761 | 1 | 151 | 0 | 9 | 1 | 601 | 0 |
20/12/2020 | 1 | 1 | 760 | 0 | 151 | 0 | 8 | 0 | 601 | 0 |
19/12/2020 | 1 | 1 | 760 | 0 | 151 | 0 | 8 | 0 | 601 | 0 |
18/12/2020 | 1 | 1 | 760 | 0 | 151 | 0 | 8 | 0 | 601 | 0 |
17/12/2020 | 1 | 1 | 760 | 31 | 151 | 31 | 8 | 0 | 601 | 0 |
16/12/2020 | 1 | 1 | 729 | 0 | 120 | 0 | 8 | 0 | 601 | 0 |
15/12/2020 | 1 | 1 | 729 | 4 | 120 | 4 | 8 | 0 | 601 | 0 |
14/12/2020 | 1 | 1 | 725 | 0 | 116 | 0 | 8 | 0 | 601 | 0 |
13/12/2020 | 1 | 1 | 725 | 5 | 116 | 5 | 8 | 0 | 601 | 0 |
12/12/2020 | 1 | 1 | 720 | 0 | 111 | 0 | 8 | 0 | 601 | 0 |
11/12/2020 | 1 | 1 | 720 | 36 | 111 | 35 | 8 | 1 | 601 | 0 |
10/12/2020 | 1 | 0 | 684 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 601 | 0 |
09/12/2020 | 1 | 0 | 684 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 601 | 0 |
08/12/2020 | 1 | 0 | 684 | 13 | 76 | 9 | 7 | 0 | 601 | 4 |
07/12/2020 | 1 | 0 | 671 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 597 | 0 |
06/12/2020 | 1 | 0 | 671 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 597 | 0 |
05/12/2020 | 1 | 0 | 671 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 597 | 0 |
04/12/2020 | 1 | 0 | 671 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 597 | 0 |
03/12/2020 | 1 | 0 | 671 | 2 | 67 | 2 | 7 | 0 | 597 | 0 |
02/12/2020 | 1 | 0 | 669 | 0 | 65 | 0 | 7 | 0 | 597 | 0 |
01/12/2020 | 1 | 1 | 669 | 13 | 65 | 13 | 7 | 0 | 597 | 0 |
30/11/2020 | 1 | 0 | 656 | 11 | 52 | 2 | 7 | 0 | 597 | 9 |
29/11/2020 | 1 | 1 | 645 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 588 | 0 |
28/11/2020 | 1 | 1 | 645 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 588 | 0 |
27/11/2020 | 1 | 1 | 645 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 588 | 0 |
26/11/2020 | 1 | 1 | 645 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 588 | 0 |
25/11/2020 | 1 | 1 | 645 | 15 | 50 | 15 | 7 | 0 | 588 | 0 |
24/11/2020 | 0 | 0 | 630 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 588 | 0 |
23/11/2020 | 0 | 0 | 630 | 26 | 35 | 24 | 7 | 0 | 588 | 2 |
22/11/2020 | 0 | 0 | 604 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
21/11/2020 | 0 | 0 | 604 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
20/11/2020 | 0 | 0 | 604 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
19/11/2020 | 0 | 0 | 604 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
18/11/2020 | 0 | 0 | 604 | 2 | 11 | 2 | 7 | 0 | 586 | 0 |
17/11/2020 | 0 | 0 | 602 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
16/11/2020 | 0 | 0 | 602 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
15/11/2020 | 0 | 0 | 602 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 586 | 0 |
14/11/2020 | 0 | 0 | 600 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
13/11/2020 | 0 | 0 | 600 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 586 | 0 |
12/11/2020 | 0 | 0 | 599 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
11/11/2020 | 0 | 0 | 599 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
10/11/2020 | 0 | 0 | 599 | 0 | 6 | -1 | 7 | 0 | 586 | 1 |
09/11/2020 | 0 | 0 | 599 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 585 | 0 |
08/11/2020 | 0 | 0 | 599 | 2 | 7 | -3 | 7 | 0 | 585 | 5 |
07/11/2020 | 0 | 0 | 597 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 580 | 0 |
06/11/2020 | 0 | 0 | 597 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 580 | 0 |
05/11/2020 | 0 | 0 | 597 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 580 | 0 |
04/11/2020 | 0 | 0 | 597 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 580 | 0 |
03/11/2020 | 0 | 0 | 597 | 7 | 10 | 2 | 7 | 0 | 580 | 5 |
02/11/2020 | 0 | 0 | 590 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 575 | 0 |
01/11/2020 | 0 | 0 | 589 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 575 | 0 |
31/10/2020 | 0 | 0 | 589 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 575 | 0 |
30/10/2020 | 0 | 0 | 589 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 575 | 0 |
29/10/2020 | 0 | 0 | 589 | 1 | 7 | -28 | 7 | 0 | 575 | 29 |
28/10/2020 | 0 | 0 | 588 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 546 | 0 |
27/10/2020 | 0 | 0 | 588 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 546 | 0 |
26/10/2020 | 0 | 0 | 588 | 5 | 35 | 4 | 7 | 0 | 546 | 1 |
25/10/2020 | 0 | 0 | 583 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 545 | 0 |
24/10/2020 | 0 | 0 | 583 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 545 | 0 |
23/10/2020 | 0 | 0 | 583 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 545 | 0 |
22/10/2020 | 0 | 0 | 583 | 2 | 31 | -2 | 7 | 0 | 545 | 4 |
21/10/2020 | 1 | 0 | 581 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 541 | 0 |
20/10/2020 | 1 | 0 | 581 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 541 | 0 |
19/10/2020 | 1 | 0 | 581 | 0 | 33 | -1 | 7 | 0 | 541 | 1 |
18/10/2020 | 1 | 0 | 581 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 540 | 0 |
17/10/2020 | 1 | 0 | 581 | 3 | 34 | 0 | 7 | 0 | 540 | 3 |
16/10/2020 | 1 | 0 | 578 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 537 | 0 |
15/10/2020 | 1 | 0 | 578 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 537 | 0 |
14/10/2020 | 1 | 1 | 578 | 13 | 34 | 13 | 7 | 0 | 537 | 0 |
13/10/2020 | 0 | 0 | 565 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 537 | 0 |
12/10/2020 | 0 | 0 | 565 | 11 | 21 | 6 | 7 | 0 | 537 | 5 |
11/10/2020 | 0 | 0 | 554 | 5 | 15 | 5 | 7 | 0 | 532 | 0 |
10/10/2020 | 0 | 0 | 549 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 532 | 0 |
09/10/2020 | 0 | 0 | 549 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 532 | 0 |
08/10/2020 | 0 | 0 | 549 | 8 | 10 | 3 | 7 | 0 | 532 | 5 |
07/10/2020 | 0 | 0 | 541 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 527 | 0 |
06/10/2020 | 0 | 0 | 541 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 527 | 0 |
05/10/2020 | 0 | 0 | 540 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 527 | 0 |
04/10/2020 | 0 | 0 | 540 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 527 | 0 |
03/10/2020 | 0 | 0 | 540 | 1 | 6 | -7 | 7 | 0 | 527 | 8 |
02/10/2020 | 0 | 0 | 539 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 519 | 0 |
01/10/2020 | 0 | 0 | 539 | 5 | 13 | 2 | 7 | 0 | 519 | 3 |
30/09/2020 | 0 | 0 | 534 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 516 | 0 |
29/09/2020 | 0 | 0 | 534 | 2 | 11 | 2 | 7 | 0 | 516 | 0 |
28/09/2020 | 0 | 0 | 532 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 516 | 0 |
27/09/2020 | 0 | 0 | 532 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 516 | 0 |
26/09/2020 | 0 | 0 | 532 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 516 | 0 |
25/09/2020 | 0 | 0 | 532 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 516 | 0 |
24/09/2020 | 0 | 0 | 531 | 4 | 8 | -280 | 7 | 0 | 516 | 284 |
23/09/2020 | 0 | 0 | 527 | 0 | 288 | 0 | 7 | 0 | 232 | 0 |
22/09/2020 | 0 | 0 | 527 | 10 | 288 | 10 | 7 | 0 | 232 | 0 |
21/09/2020 | 0 | 0 | 517 | 0 | 278 | 0 | 7 | 0 | 232 | 0 |
20/09/2020 | 0 | 0 | 517 | 1 | 278 | 0 | 7 | 1 | 232 | 0 |
19/09/2020 | 0 | 0 | 516 | 0 | 278 | 0 | 6 | 0 | 232 | 0 |
18/09/2020 | 1 | 0 | 516 | 0 | 278 | 0 | 6 | 0 | 232 | 0 |
17/09/2020 | 1 | 0 | 516 | 0 | 278 | 0 | 6 | 0 | 232 | 0 |
16/09/2020 | 1 | 0 | 516 | 5 | 278 | 5 | 6 | 0 | 232 | 0 |
15/09/2020 | 1 | 0 | 511 | 0 | 273 | 0 | 6 | 0 | 232 | 0 |
14/09/2020 | 1 | 0 | 511 | 1 | 273 | 1 | 6 | 0 | 232 | 0 |
13/09/2020 | 1 | 0 | 510 | 2 | 272 | 1 | 6 | 1 | 232 | 0 |
12/09/2020 | 1 | 0 | 508 | 0 | 271 | 0 | 5 | 0 | 232 | 0 |
11/09/2020 | 1 | 0 | 508 | 1 | 271 | 1 | 5 | 0 | 232 | 0 |
10/09/2020 | 1 | 1 | 507 | 3 | 270 | 3 | 5 | 0 | 232 | 0 |
09/09/2020 | 1 | 0 | 504 | 1 | 267 | 1 | 5 | 0 | 232 | 0 |
08/09/2020 | 1 | 1 | 503 | 6 | 266 | 6 | 5 | 0 | 232 | 0 |
07/09/2020 | 1 | 1 | 497 | 0 | 260 | 0 | 5 | 0 | 232 | 0 |
06/09/2020 | 1 | 1 | 497 | 9 | 260 | 9 | 5 | 0 | 232 | 0 |
05/09/2020 | 2 | 1 | 488 | 9 | 251 | 9 | 5 | 0 | 232 | 0 |
04/09/2020 | 2 | 0 | 479 | 8 | 242 | 8 | 5 | 0 | 232 | 0 |
03/09/2020 | 2 | 1 | 471 | 0 | 234 | 0 | 5 | 0 | 232 | 0 |
02/09/2020 | 2 | 1 | 471 | 11 | 234 | 11 | 5 | 0 | 232 | 0 |
01/09/2020 | 2 | 1 | 460 | 1 | 223 | 1 | 5 | 0 | 232 | 0 |
31/08/2020 | 2 | 1 | 459 | 0 | 222 | 0 | 5 | 0 | 232 | 0 |
30/08/2020 | 2 | 1 | 459 | 6 | 222 | 6 | 5 | 0 | 232 | 0 |
29/08/2020 | 3 | 1 | 453 | 0 | 216 | 0 | 5 | 0 | 232 | 0 |
28/08/2020 | 3 | 1 | 453 | 29 | 216 | 28 | 5 | 1 | 232 | 0 |
27/08/2020 | 2 | 1 | 424 | 5 | 188 | 5 | 4 | 0 | 232 | 0 |
26/08/2020 | 2 | 1 | 419 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 232 | 0 |
25/08/2020 | 3 | 1 | 419 | 18 | 183 | 18 | 4 | 0 | 232 | 0 |
24/08/2020 | 3 | 1 | 401 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 232 | 0 |
23/08/2020 | 3 | 1 | 401 | 40 | 165 | 6 | 4 | 0 | 232 | 34 |
22/08/2020 | 3 | 1 | 361 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 198 | 0 |
21/08/2020 | 3 | 1 | 361 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 198 | 0 |
20/08/2020 | 3 | 1 | 361 | 14 | 159 | -75 | 4 | 1 | 198 | 88 |
19/08/2020 | 3 | 1 | 347 | 0 | 234 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 |
18/08/2020 | 3 | 2 | 347 | 14 | 234 | 14 | 3 | 0 | 110 | 0 |
17/08/2020 | 3 | 2 | 333 | 10 | 220 | 10 | 3 | 0 | 110 | 0 |
16/08/2020 | 3 | 2 | 323 | 52 | 210 | 20 | 3 | 0 | 110 | 32 |
15/08/2020 | 3 | 1 | 271 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 |
14/08/2020 | 3 | 1 | 271 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 |
13/08/2020 | 3 | 2 | 271 | -16 | 190 | -16 | 3 | 0 | 78 | 0 |
12/08/2020 | 3 | 2 | 287 | 73 | 206 | 66 | 3 | 0 | 78 | 7 |
11/08/2020 | 2 | 1 | 214 | 0 | 140 | -18 | 3 | 0 | 71 | 18 |
10/08/2020 | 2 | 1 | 214 | 0 | 158 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 |
09/08/2020 | 2 | 2 | 214 | 26 | 158 | 26 | 3 | 0 | 53 | 0 |
08/08/2020 | 2 | 1 | 188 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 |
07/08/2020 | 2 | 2 | 188 | 25 | 132 | 25 | 3 | 0 | 53 | 0 |
06/08/2020 | 2 | 1 | 163 | 10 | 107 | 0 | 3 | 1 | 53 | 9 |
05/08/2020 | 2 | 1 | 153 | 39 | 107 | 29 | 2 | 0 | 44 | 10 |
04/08/2020 | 1 | 1 | 114 | 3 | 78 | 3 | 2 | 0 | 34 | 0 |
03/08/2020 | 1 | 1 | 111 | 1 | 75 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 |
02/08/2020 | 1 | 1 | 110 | 19 | 74 | 19 | 2 | 0 | 34 | 0 |
01/08/2020 | 1 | 1 | 91 | 19 | 55 | -4 | 2 | 0 | 34 | 23 |
31/07/2020 | 1 | 1 | 72 | 9 | 59 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 |
30/07/2020 | 1 | 0 | 63 | 0 | 50 | -1 | 2 | 1 | 11 | 0 |
29/07/2020 | 1 | 0 | 63 | 0 | 51 | -1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
28/07/2020 | 1 | 1 | 63 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
27/07/2020 | 1 | 1 | 62 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
26/07/2020 | 1 | 1 | 62 | 23 | 51 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 |
25/07/2020 | 0 | 0 | 39 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
24/07/2020 | 0 | 0 | 32 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
23/07/2020 | 0 | 0 | 31 | 1 | 20 | -2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
22/07/2020 | 0 | 0 | 30 | 3 | 22 | 4 | 0 | -1 | 8 | 0 |
21/07/2020 | 0 | 0 | 27 | 8 | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 |
20/07/2020 | 0 | 0 | 19 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
19/07/2020 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18/07/2020 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17/07/2020 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
09/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
08/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
07/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
06/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
05/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
04/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
03/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
02/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
01/07/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
30/06/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
29/06/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
28/06/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
27/06/2020 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
26/06/2020 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
25/06/2020 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24/06/2020 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23/06/2020 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22/06/2020 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
20/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
09/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
08/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
07/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
06/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
05/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
04/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
03/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
02/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
01/06/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
30/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
29/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
28/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
27/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
26/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
25/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
20/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
09/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
08/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
07/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
06/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
05/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
04/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
03/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/05/2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
