COVID 19 en Papúa Nueva Guinea: 46 825 casos y 670 fallecidos a día 09/03/2023.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Papúa Nueva Guinea.
- Mapas de casos acumulados y fallecimientos en Papúa Nueva Guinea y cercanos.
- Gráfica de evolución en Papúa Nueva Guinea.
- Gráfica de variación diaria en Papúa Nueva Guinea (media 7 días).
- Gráfica de variación diaria en Papúa Nueva Guinea.
- Evolución de casos en Papúa Nueva Guinea en comparación con sus países vecinos (cercanos).
- Evolución de la IA14 en Papúa Nueva Guinea y países próximos.
Introducción
Los datos mostrados en las tablas, gráficas y visualizaciones proceden de la Universidad Johns Hopkins. Además se utilizan los mapas de la web Natural Earth para obtener datos puntuales de los distintos países.
Novedad Ahora también puedes comparar de manera interactiva los datos de la COVID-19 en Papúa Nueva Guinea con Islas Salomón, Micronesia, Palaos y Australia o con los países que más te interese. Además se puede visualizar la evolución de las gráficas de Papúa Nueva Guinea comparada con el resto de Oceanía en esta otra sección.
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 11/03/2023 a las 02:13:05.
Datos de la afectación del Coronavirus en Papúa Nueva Guinea.
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 11/03/2023 en Papúa Nueva Guinea hay un total acumulado de 46 825 y se acumulan ya 670 defunciones. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 0 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
La incidencia acumulada actual en Papúa Nueva Guinea es de 0.48 a 14 días y de 0.23 a 7 días (cada 100 000 habitantes).

Claves de Papúa Nueva Guinea.
- En el acumulado ha tenido 678 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
- El primer caso se detectó el día 20/03/2020.
- El día 02/08/2020 se acumularon más de 100 casos.
- Se alcanzaron los 10 fallecimientos el 24/02/2021.
- Se alcanzaron los 100 fallecidos el 24/04/2021.
Calendario de evolución del contagio en Papúa Nueva Guinea.
Todas las columnas son ordenables simplemente pulsando en el encabezado de las mismas.
Fecha | IA14 | IA7 | Casos acumulados | Var. | Fallecidos | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2023 | 0 | 0 | 46 825 | 0 | 670 | 0 |
08/03/2023 | 0 | 0 | 46 825 | 16 | 670 | 0 |
07/03/2023 | 0 | 0 | 46 809 | 0 | 670 | 0 |
06/03/2023 | 0 | 0 | 46 809 | 0 | 670 | 0 |
05/03/2023 | 0 | 0 | 46 809 | 0 | 670 | 0 |
04/03/2023 | 0 | 0 | 46 809 | 0 | 670 | 0 |
03/03/2023 | 0 | 0 | 46 809 | 0 | 670 | 0 |
02/03/2023 | 0 | 0 | 46 809 | 0 | 670 | 0 |
01/03/2023 | 0 | 0 | 46 809 | 17 | 670 | 0 |
28/02/2023 | 0 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
27/02/2023 | 0 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
26/02/2023 | 0 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
25/02/2023 | 0 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
24/02/2023 | 0 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
23/02/2023 | 0 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
22/02/2023 | 1 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
21/02/2023 | 1 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
20/02/2023 | 1 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
19/02/2023 | 1 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
18/02/2023 | 1 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
17/02/2023 | 1 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
16/02/2023 | 1 | 0 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
15/02/2023 | 1 | 1 | 46 792 | 0 | 670 | 0 |
14/02/2023 | 1 | 1 | 46 792 | 16 | 670 | 0 |
13/02/2023 | 2 | 0 | 46 776 | 0 | 670 | 0 |
12/02/2023 | 2 | 0 | 46 776 | 0 | 670 | 0 |
11/02/2023 | 2 | 0 | 46 776 | 0 | 670 | 0 |
10/02/2023 | 2 | 0 | 46 776 | 0 | 670 | 0 |
09/02/2023 | 2 | 0 | 46 776 | 26 | 670 | 0 |
08/02/2023 | 1 | 0 | 46 750 | 0 | 670 | 0 |
07/02/2023 | 1 | 0 | 46 750 | 0 | 670 | 0 |
06/02/2023 | 1 | 1 | 46 750 | 0 | 670 | 0 |
05/02/2023 | 1 | 1 | 46 750 | 0 | 670 | 0 |
04/02/2023 | 1 | 1 | 46 750 | 0 | 670 | 0 |
03/02/2023 | 1 | 1 | 46 750 | 0 | 670 | 0 |
02/02/2023 | 1 | 1 | 46 750 | 0 | 670 | 0 |
01/02/2023 | 1 | 1 | 46 750 | 0 | 670 | 0 |
31/01/2023 | 1 | 1 | 46 750 | 87 | 670 | 1 |
30/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
29/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
28/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
27/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
26/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
25/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
24/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
23/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
22/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
21/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
20/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
19/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
18/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
17/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
16/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
15/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
14/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
13/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
12/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
11/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
10/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
09/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
08/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
07/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
06/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
05/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
04/01/2023 | 0 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
03/01/2023 | 2 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
02/01/2023 | 2 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
01/01/2023 | 2 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
31/12/2022 | 2 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
30/12/2022 | 2 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
29/12/2022 | 2 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
28/12/2022 | 3 | 0 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
27/12/2022 | 3 | 2 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
26/12/2022 | 3 | 2 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
25/12/2022 | 3 | 2 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
24/12/2022 | 3 | 2 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
23/12/2022 | 3 | 2 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
22/12/2022 | 4 | 2 | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
21/12/2022 | 5 | 3 | 46 663 | 106 | 669 | 0 |
20/12/2022 | 4 | 1 | 46 557 | 0 | 669 | 0 |
19/12/2022 | 4 | 1 | 46 557 | 0 | 669 | 0 |
18/12/2022 | 4 | 2 | 46 557 | 0 | 669 | 0 |
17/12/2022 | 4 | 2 | 46 557 | 0 | 669 | 0 |
16/12/2022 | 4 | 2 | 46 557 | 15 | 669 | 0 |
15/12/2022 | 5 | 2 | 46 542 | 85 | 669 | 0 |
14/12/2022 | 5 | 2 | 46 457 | 0 | 669 | 0 |
13/12/2022 | 8 | 3 | 46 457 | 0 | 669 | 0 |
12/12/2022 | 9 | 3 | 46 457 | 30 | 669 | 1 |
11/12/2022 | 9 | 3 | 46 427 | 0 | 668 | 0 |
10/12/2022 | 9 | 3 | 46 427 | 0 | 668 | 0 |
09/12/2022 | 9 | 3 | 46 427 | 53 | 668 | 0 |
08/12/2022 | 8 | 3 | 46 374 | 36 | 668 | 0 |
07/12/2022 | 8 | 3 | 46 338 | 91 | 668 | 0 |
06/12/2022 | 6 | 5 | 46 247 | 0 | 668 | 0 |
05/12/2022 | 6 | 6 | 46 247 | 0 | 668 | 0 |
04/12/2022 | 6 | 6 | 46 247 | 0 | 668 | 0 |
03/12/2022 | 6 | 6 | 46 247 | 0 | 668 | 0 |
02/12/2022 | 6 | 6 | 46 247 | 65 | 668 | 0 |
01/12/2022 | 5 | 5 | 46 182 | 36 | 668 | 0 |
30/11/2022 | 5 | 5 | 46 146 | 229 | 668 | 0 |
29/11/2022 | 2 | 1 | 45 917 | 98 | 668 | 0 |
28/11/2022 | 1 | 0 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
27/11/2022 | 1 | 0 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
26/11/2022 | 1 | 0 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
25/11/2022 | 1 | 0 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
24/11/2022 | 2 | 0 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
23/11/2022 | 2 | 1 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
22/11/2022 | 3 | 1 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
21/11/2022 | 3 | 1 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
20/11/2022 | 4 | 1 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
19/11/2022 | 4 | 1 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
18/11/2022 | 4 | 1 | 45 819 | 0 | 668 | 0 |
17/11/2022 | 4 | 2 | 45 819 | 46 | 668 | 0 |
16/11/2022 | 4 | 1 | 45 773 | 0 | 668 | 0 |
15/11/2022 | 4 | 2 | 45 773 | 0 | 668 | 0 |
14/11/2022 | 4 | 2 | 45 773 | 52 | 668 | 0 |
13/11/2022 | 5 | 2 | 45 721 | 0 | 668 | 0 |
12/11/2022 | 5 | 2 | 45 721 | 0 | 668 | 0 |
11/11/2022 | 5 | 2 | 45 721 | 30 | 668 | 0 |
10/11/2022 | 4 | 2 | 45 691 | 0 | 668 | 0 |
09/11/2022 | 4 | 3 | 45 691 | 53 | 668 | 0 |
08/11/2022 | 4 | 3 | 45 638 | 9 | 668 | 0 |
07/11/2022 | 4 | 2 | 45 629 | 79 | 668 | 0 |
06/11/2022 | 3 | 2 | 45 550 | 0 | 668 | 0 |
05/11/2022 | 3 | 2 | 45 550 | 0 | 668 | 0 |
04/11/2022 | 3 | 2 | 45 550 | 0 | 668 | 0 |
03/11/2022 | 3 | 2 | 45 550 | 32 | 668 | 0 |
02/11/2022 | 4 | 2 | 45 518 | 53 | 668 | 0 |
01/11/2022 | 3 | 1 | 45 465 | 0 | 668 | 0 |
31/10/2022 | 3 | 2 | 45 465 | 72 | 668 | 0 |
30/10/2022 | 3 | 1 | 45 393 | 0 | 668 | 0 |
29/10/2022 | 3 | 1 | 45 393 | 0 | 668 | 0 |
28/10/2022 | 3 | 1 | 45 393 | 0 | 668 | 0 |
27/10/2022 | 3 | 1 | 45 393 | 0 | 668 | 0 |
26/10/2022 | 4 | 2 | 45 393 | 28 | 668 | 0 |
25/10/2022 | 3 | 1 | 45 365 | 37 | 668 | 0 |
24/10/2022 | 3 | 1 | 45 328 | 0 | 668 | 0 |
23/10/2022 | 3 | 2 | 45 328 | 0 | 668 | 0 |
22/10/2022 | 3 | 2 | 45 328 | 0 | 668 | 0 |
21/10/2022 | 3 | 2 | 45 328 | 15 | 668 | 0 |
20/10/2022 | 4 | 2 | 45 313 | 49 | 668 | 0 |
19/10/2022 | 4 | 2 | 45 264 | 0 | 668 | 0 |
18/10/2022 | 4 | 2 | 45 264 | 0 | 668 | 0 |
17/10/2022 | 4 | 2 | 45 264 | 65 | 668 | 0 |
16/10/2022 | 3 | 2 | 45 199 | 0 | 668 | 0 |
15/10/2022 | 3 | 2 | 45 199 | 0 | 668 | 0 |
14/10/2022 | 3 | 2 | 45 199 | 29 | 668 | 0 |
13/10/2022 | 3 | 1 | 45 170 | 24 | 668 | 0 |
12/10/2022 | 2 | 2 | 45 146 | 0 | 668 | 0 |
11/10/2022 | 2 | 2 | 45 146 | 13 | 668 | 0 |
10/10/2022 | 2 | 2 | 45 133 | 42 | 668 | 0 |
09/10/2022 | 2 | 1 | 45 091 | 0 | 668 | 0 |
08/10/2022 | 2 | 1 | 45 091 | 0 | 668 | 0 |
07/10/2022 | 2 | 1 | 45 091 | 24 | 668 | 0 |
06/10/2022 | 2 | 1 | 45 067 | 57 | 668 | 0 |
05/10/2022 | 1 | 0 | 45 010 | 0 | 668 | 0 |
04/10/2022 | 1 | 0 | 45 010 | 0 | 668 | 0 |
03/10/2022 | 1 | 0 | 45 010 | 13 | 668 | 0 |
02/10/2022 | 1 | 1 | 44 997 | 0 | 668 | 0 |
01/10/2022 | 1 | 1 | 44 997 | 0 | 668 | 0 |
30/09/2022 | 1 | 1 | 44 997 | 0 | 668 | 0 |
29/09/2022 | 1 | 1 | 44 997 | 9 | 668 | 4 |
28/09/2022 | 1 | 0 | 44 988 | 7 | 664 | 0 |
27/09/2022 | 1 | 1 | 44 981 | 0 | 664 | 0 |
26/09/2022 | 1 | 1 | 44 981 | 22 | 664 | 0 |
25/09/2022 | 1 | 0 | 44 959 | 0 | 664 | 0 |
24/09/2022 | 1 | 0 | 44 959 | 0 | 664 | 0 |
23/09/2022 | 1 | 0 | 44 959 | 5 | 664 | 0 |
22/09/2022 | 1 | 0 | 44 954 | 0 | 664 | 0 |
21/09/2022 | 1 | 0 | 44 954 | 12 | 664 | 0 |
20/09/2022 | 1 | 0 | 44 942 | 5 | 664 | 0 |
19/09/2022 | 1 | 0 | 44 937 | 6 | 664 | 0 |
18/09/2022 | 1 | 0 | 44 931 | 0 | 664 | 0 |
17/09/2022 | 1 | 0 | 44 931 | 0 | 664 | 0 |
16/09/2022 | 1 | 0 | 44 931 | 0 | 664 | 0 |
15/09/2022 | 1 | 0 | 44 931 | 9 | 664 | 0 |
14/09/2022 | 1 | 0 | 44 922 | 7 | 664 | 0 |
13/09/2022 | 1 | 0 | 44 915 | 0 | 664 | 0 |
12/09/2022 | 1 | 0 | 44 915 | 15 | 664 | 0 |
11/09/2022 | 0 | 0 | 44 900 | 0 | 664 | 0 |
10/09/2022 | 0 | 0 | 44 900 | 0 | 664 | 0 |
09/09/2022 | 0 | 0 | 44 900 | 0 | 664 | 0 |
08/09/2022 | 0 | 0 | 44 900 | 0 | 664 | 0 |
07/09/2022 | 0 | 0 | 44 900 | 4 | 664 | 0 |
06/09/2022 | 0 | 0 | 44 896 | 2 | 664 | 0 |
05/09/2022 | 1 | 0 | 44 894 | 7 | 664 | 0 |
04/09/2022 | 1 | 0 | 44 887 | 0 | 664 | 0 |
03/09/2022 | 1 | 0 | 44 887 | 0 | 664 | 0 |
02/09/2022 | 1 | 0 | 44 887 | 0 | 664 | 0 |
01/09/2022 | 1 | 0 | 44 887 | 7 | 664 | 0 |
31/08/2022 | 1 | 0 | 44 880 | 0 | 664 | 0 |
30/08/2022 | 1 | 0 | 44 880 | 4 | 664 | 0 |
29/08/2022 | 1 | 0 | 44 876 | 0 | 664 | 0 |
28/08/2022 | 1 | 0 | 44 876 | 0 | 664 | 0 |
27/08/2022 | 1 | 0 | 44 876 | 0 | 664 | 0 |
26/08/2022 | 1 | 0 | 44 876 | 0 | 664 | 0 |
25/08/2022 | 1 | 0 | 44 876 | 10 | 664 | 0 |
24/08/2022 | 1 | 0 | 44 866 | 4 | 664 | 0 |
23/08/2022 | 1 | 1 | 44 862 | 14 | 664 | 0 |
22/08/2022 | 1 | 0 | 44 848 | 2 | 664 | 0 |
21/08/2022 | 1 | 0 | 44 846 | 0 | 664 | 0 |
20/08/2022 | 1 | 0 | 44 846 | 0 | 664 | 0 |
19/08/2022 | 1 | 0 | 44 846 | 0 | 664 | 0 |
18/08/2022 | 1 | 0 | 44 846 | 3 | 664 | 1 |
17/08/2022 | 1 | 0 | 44 843 | 19 | 663 | 0 |
16/08/2022 | 0 | 0 | 44 824 | 4 | 663 | 0 |
15/08/2022 | 1 | 0 | 44 820 | 0 | 663 | 0 |
14/08/2022 | 1 | 0 | 44 820 | 0 | 663 | 0 |
13/08/2022 | 1 | 0 | 44 820 | 0 | 663 | 0 |
12/08/2022 | 1 | 0 | 44 820 | 8 | 663 | 0 |
11/08/2022 | 1 | 0 | 44 812 | 1 | 663 | 0 |
10/08/2022 | 1 | 0 | 44 811 | 11 | 663 | 0 |
09/08/2022 | 0 | 0 | 44 800 | 0 | 663 | 0 |
08/08/2022 | 0 | 0 | 44 800 | 0 | 663 | 0 |
07/08/2022 | 0 | 0 | 44 800 | 0 | 663 | 0 |
06/08/2022 | 0 | 0 | 44 800 | 0 | 663 | 0 |
05/08/2022 | 0 | 0 | 44 800 | 2 | 663 | 0 |
04/08/2022 | 0 | 0 | 44 798 | 0 | 663 | 0 |
03/08/2022 | 0 | 0 | 44 798 | 1 | 663 | 0 |
02/08/2022 | 1 | 0 | 44 797 | 13 | 663 | 0 |
01/08/2022 | 0 | 0 | 44 784 | 0 | 663 | 0 |
31/07/2022 | 0 | 0 | 44 784 | 0 | 663 | 0 |
30/07/2022 | 0 | 0 | 44 784 | 0 | 663 | 0 |
29/07/2022 | 0 | 0 | 44 784 | 8 | 663 | 0 |
28/07/2022 | 0 | 0 | 44 776 | 0 | 663 | 1 |
27/07/2022 | 0 | 0 | 44 776 | 4 | 662 | 0 |
26/07/2022 | 0 | 0 | 44 772 | 0 | 662 | 0 |
25/07/2022 | 0 | 0 | 44 772 | 0 | 662 | 0 |
24/07/2022 | 0 | 0 | 44 772 | 0 | 662 | 0 |
23/07/2022 | 0 | 0 | 44 772 | 0 | 662 | 0 |
22/07/2022 | 0 | 0 | 44 772 | 4 | 662 | 0 |
21/07/2022 | 0 | 0 | 44 768 | 3 | 662 | 0 |
20/07/2022 | 0 | 0 | 44 765 | 4 | 662 | 0 |
19/07/2022 | 0 | 0 | 44 761 | 0 | 662 | 0 |
18/07/2022 | 0 | 0 | 44 761 | 0 | 662 | 0 |
17/07/2022 | 1 | 0 | 44 761 | 0 | 662 | 0 |
16/07/2022 | 1 | 0 | 44 761 | 0 | 662 | 0 |
15/07/2022 | 1 | 0 | 44 761 | 3 | 662 | 0 |
14/07/2022 | 1 | 0 | 44 758 | 6 | 662 | 0 |
13/07/2022 | 1 | 0 | 44 752 | 0 | 662 | 0 |
12/07/2022 | 1 | 0 | 44 752 | 1 | 662 | 0 |
11/07/2022 | 1 | 0 | 44 751 | 6 | 662 | 0 |
10/07/2022 | 1 | 0 | 44 745 | 0 | 662 | 0 |
09/07/2022 | 1 | 0 | 44 745 | 0 | 662 | 0 |
08/07/2022 | 1 | 0 | 44 745 | 6 | 662 | 0 |
07/07/2022 | 1 | 0 | 44 739 | 0 | 662 | 0 |
06/07/2022 | 1 | 0 | 44 739 | 7 | 662 | 0 |
05/07/2022 | 1 | 0 | 44 732 | 4 | 662 | 0 |
04/07/2022 | 1 | 0 | 44 728 | 3 | 662 | 0 |
03/07/2022 | 1 | 0 | 44 725 | 0 | 662 | 0 |
02/07/2022 | 1 | 0 | 44 725 | 0 | 662 | 0 |
01/07/2022 | 1 | 0 | 44 725 | 8 | 662 | 0 |
30/06/2022 | 1 | 0 | 44 717 | 0 | 662 | 0 |
29/06/2022 | 1 | 0 | 44 717 | 6 | 662 | 0 |
28/06/2022 | 1 | 0 | 44 711 | 0 | 662 | 0 |
27/06/2022 | 1 | 0 | 44 711 | 9 | 662 | 0 |
26/06/2022 | 1 | 0 | 44 702 | 0 | 662 | 0 |
25/06/2022 | 1 | 0 | 44 702 | 0 | 662 | 0 |
24/06/2022 | 1 | 0 | 44 702 | 10 | 662 | 0 |
23/06/2022 | 1 | 0 | 44 692 | 1 | 662 | 0 |
22/06/2022 | 1 | 0 | 44 691 | 0 | 662 | 4 |
21/06/2022 | 1 | 0 | 44 691 | 0 | 658 | 0 |
20/06/2022 | 1 | 0 | 44 691 | 10 | 658 | 0 |
19/06/2022 | 1 | 0 | 44 681 | 0 | 658 | 0 |
18/06/2022 | 1 | 0 | 44 681 | 0 | 658 | 0 |
17/06/2022 | 1 | 0 | 44 681 | 0 | 658 | 0 |
16/06/2022 | 1 | 1 | 44 681 | 6 | 658 | 0 |
15/06/2022 | 2 | 0 | 44 675 | 0 | 658 | 0 |
14/06/2022 | 3 | 1 | 44 675 | 13 | 658 | 0 |
13/06/2022 | 3 | 0 | 44 662 | 7 | 658 | 0 |
12/06/2022 | 3 | 0 | 44 655 | 0 | 658 | 0 |
11/06/2022 | 3 | 0 | 44 655 | 0 | 658 | 0 |
10/06/2022 | 3 | 0 | 44 655 | 11 | 658 | 0 |
09/06/2022 | 3 | 0 | 44 644 | 1 | 658 | 1 |
08/06/2022 | 3 | 1 | 44 643 | 4 | 657 | 6 |
07/06/2022 | 3 | 2 | 44 639 | 1 | 651 | 0 |
06/06/2022 | 3 | 3 | 44 638 | 4 | 651 | 0 |
05/06/2022 | 3 | 3 | 44 634 | 0 | 651 | 0 |
04/06/2022 | 3 | 3 | 44 634 | 0 | 651 | 0 |
03/06/2022 | 3 | 3 | 44 634 | 12 | 651 | 0 |
02/06/2022 | 3 | 3 | 44 622 | 71 | 651 | 0 |
01/06/2022 | 2 | 2 | 44 551 | 70 | 651 | 0 |
31/05/2022 | 1 | 1 | 44 481 | 49 | 651 | 0 |
30/05/2022 | 2 | 0 | 44 432 | 7 | 651 | 0 |
29/05/2022 | 8 | 0 | 44 425 | 0 | 651 | 0 |
28/05/2022 | 8 | 0 | 44 425 | 0 | 651 | 0 |
27/05/2022 | 8 | 0 | 44 425 | 0 | 651 | 0 |
26/05/2022 | 8 | 0 | 44 425 | 0 | 651 | 0 |
25/05/2022 | 8 | 0 | 44 425 | 22 | 651 | 0 |
24/05/2022 | 8 | 0 | 44 403 | 0 | 651 | 0 |
23/05/2022 | 8 | 2 | 44 403 | 9 | 651 | 0 |
22/05/2022 | 8 | 8 | 44 394 | 0 | 651 | 0 |
21/05/2022 | 8 | 8 | 44 394 | 0 | 651 | 0 |
20/05/2022 | 8 | 8 | 44 394 | 0 | 651 | 0 |
19/05/2022 | 8 | 8 | 44 394 | 0 | 651 | 0 |
18/05/2022 | 8 | 8 | 44 394 | 0 | 651 | 0 |
17/05/2022 | 8 | 8 | 44 394 | 118 | 651 | 0 |
16/05/2022 | 7 | 7 | 44 276 | 400 | 651 | 0 |
15/05/2022 | 1 | 1 | 43 876 | 0 | 651 | 0 |
14/05/2022 | 1 | 1 | 43 876 | 0 | 651 | 0 |
13/05/2022 | 1 | 1 | 43 876 | 0 | 651 | 0 |
12/05/2022 | 1 | 1 | 43 876 | 33 | 651 | 0 |
11/05/2022 | 1 | 0 | 43 843 | 4 | 651 | 0 |
10/05/2022 | 1 | 0 | 43 839 | 12 | 651 | 0 |
09/05/2022 | 0 | 0 | 43 827 | 0 | 651 | 0 |
08/05/2022 | 1 | 0 | 43 827 | 0 | 651 | 0 |
07/05/2022 | 1 | 0 | 43 827 | 0 | 651 | 0 |
06/05/2022 | 1 | 0 | 43 827 | 1 | 651 | 0 |
05/05/2022 | 1 | 0 | 43 826 | 3 | 651 | 1 |
04/05/2022 | 2 | 0 | 43 823 | 2 | 650 | 0 |
03/05/2022 | 2 | 0 | 43 821 | 0 | 650 | 0 |
02/05/2022 | 2 | 0 | 43 821 | 4 | 650 | 0 |
01/05/2022 | 2 | 1 | 43 817 | 0 | 650 | 0 |
30/04/2022 | 2 | 1 | 43 817 | 0 | 650 | 0 |
29/04/2022 | 2 | 1 | 43 817 | 3 | 650 | 1 |
28/04/2022 | 3 | 1 | 43 814 | 11 | 649 | 0 |
27/04/2022 | 3 | 2 | 43 803 | 3 | 649 | 0 |
26/04/2022 | 3 | 2 | 43 800 | 0 | 649 | 0 |
25/04/2022 | 4 | 2 | 43 800 | 68 | 649 | 0 |
24/04/2022 | 4 | 1 | 43 732 | 0 | 649 | 0 |
23/04/2022 | 4 | 1 | 43 732 | 0 | 649 | 0 |
22/04/2022 | 4 | 1 | 43 732 | 0 | 649 | 0 |
21/04/2022 | 4 | 1 | 43 732 | 63 | 649 | 0 |
20/04/2022 | 4 | 1 | 43 669 | 6 | 649 | 0 |
19/04/2022 | 4 | 1 | 43 663 | 0 | 649 | 0 |
18/04/2022 | 4 | 2 | 43 663 | 3 | 649 | 0 |
17/04/2022 | 7 | 3 | 43 660 | 0 | 649 | 0 |
16/04/2022 | 7 | 3 | 43 660 | 0 | 649 | 0 |
15/04/2022 | 7 | 3 | 43 660 | 24 | 649 | 0 |
14/04/2022 | 6 | 3 | 43 636 | 21 | 649 | 0 |
13/04/2022 | 6 | 3 | 43 615 | 0 | 649 | 0 |
12/04/2022 | 6 | 3 | 43 615 | 89 | 649 | 6 |
11/04/2022 | 5 | 2 | 43 526 | 102 | 643 | 0 |
10/04/2022 | 5 | 3 | 43 424 | 0 | 643 | 0 |
09/04/2022 | 5 | 3 | 43 424 | 0 | 643 | 0 |
08/04/2022 | 5 | 3 | 43 424 | 0 | 643 | 0 |
07/04/2022 | 27 | 3 | 43 424 | 0 | 643 | 0 |
06/04/2022 | 27 | 3 | 43 424 | 50 | 643 | 0 |
05/04/2022 | 27 | 2 | 43 374 | 0 | 643 | 0 |
04/04/2022 | 27 | 2 | 43 374 | 171 | 643 | 3 |
03/04/2022 | 24 | 2 | 43 203 | 0 | 640 | 0 |
02/04/2022 | 24 | 2 | 43 203 | 0 | 640 | 0 |
01/04/2022 | 24 | 2 | 43 203 | 0 | 640 | 0 |
31/03/2022 | 24 | 24 | 43 203 | 0 | 640 | 0 |
30/03/2022 | 24 | 24 | 43 203 | 0 | 640 | 0 |
29/03/2022 | 24 | 24 | 43 203 | 0 | 640 | 0 |
28/03/2022 | 24 | 24 | 43 203 | 127 | 640 | 0 |
27/03/2022 | 22 | 22 | 43 076 | 0 | 640 | 0 |
26/03/2022 | 22 | 22 | 43 076 | 0 | 640 | 0 |
25/03/2022 | 22 | 22 | 43 076 | 1 543 | 640 | 1 |
24/03/2022 | 0 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
23/03/2022 | 0 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
22/03/2022 | 0 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
21/03/2022 | 0 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
20/03/2022 | 2 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
19/03/2022 | 2 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
18/03/2022 | 2 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
17/03/2022 | 2 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
16/03/2022 | 3 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
15/03/2022 | 4 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
14/03/2022 | 4 | 0 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
13/03/2022 | 7 | 2 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
12/03/2022 | 7 | 2 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
11/03/2022 | 7 | 2 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
10/03/2022 | 11 | 2 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
09/03/2022 | 13 | 3 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
08/03/2022 | 18 | 4 | 41 533 | 0 | 639 | 0 |
07/03/2022 | 18 | 4 | 41 533 | 112 | 639 | 1 |
