COVID 19 en Moscow Oblast (Rusia): 211 789 casos (+695), 172 690 recuperados (+369) y 4 538 fallecidos (+25) a día 24/02/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Moscow Oblast (Rusia).
- Gráfica de evolución en Moscow Oblast (Rusia).
- Evolución de casos en Moscow Oblast y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 26/02/2021 a las 09:29:11.
Datos de la afectación del Coronavirus en Moscow Oblast (Rusia).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 26/02/2021 en Moscow Oblast hay un total acumulado de 211 789 casos, y de ellos 34 561 son casos activos, se acumulan ya 4 538 defunciones y se alcanzan los 172 690 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 695 y de 25 fallecimientos.
Claves de Moscow Oblast.
- En el acumulado ha tenido 2823 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 461 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 60 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Moscow Oblast (Rusia).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Casos activos | Fallecidos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
24/02/2021 | 211 789 | 34 561 | 4 538 | 172 690 |
23/02/2021 | 211 094 | 34 260 | 4 513 | 172 321 |
22/02/2021 | 210 362 | 34 063 | 4 480 | 171 819 |
21/02/2021 | 209 634 | 33 960 | 4 452 | 171 222 |
20/02/2021 | 208 899 | 33 855 | 4 423 | 170 621 |
19/02/2021 | 208 209 | 33 798 | 4 393 | 170 018 |
18/02/2021 | 207 522 | 33 744 | 4 358 | 169 420 |
17/02/2021 | 206 945 | 33 853 | 4 327 | 168 765 |
16/02/2021 | 206 475 | 34 168 | 4 297 | 168 010 |
15/02/2021 | 205 832 | 34 421 | 4 265 | 167 146 |
14/02/2021 | 205 031 | 34 414 | 4 237 | 166 380 |
13/02/2021 | 204 203 | 34 417 | 4 208 | 165 578 |
12/02/2021 | 203 319 | 34 460 | 4 177 | 164 682 |
11/02/2021 | 202 477 | 34 496 | 4 147 | 163 834 |
10/02/2021 | 201 756 | 34 697 | 4 113 | 162 946 |
09/02/2021 | 201 106 | 34 989 | 4 078 | 162 039 |
08/02/2021 | 200 203 | 35 108 | 4 036 | 161 059 |
07/02/2021 | 199 291 | 35 184 | 4 004 | 160 103 |
06/02/2021 | 198 368 | 35 244 | 3 971 | 159 153 |
05/02/2021 | 197 413 | 35 332 | 3 940 | 158 141 |
04/02/2021 | 196 467 | 35 423 | 3 904 | 157 140 |
03/02/2021 | 195 636 | 35 658 | 3 871 | 156 107 |
02/02/2021 | 194 863 | 35 912 | 3 834 | 155 117 |
01/02/2021 | 193 810 | 35 917 | 3 796 | 154 097 |
31/01/2021 | 192 742 | 35 879 | 3 764 | 153 099 |
30/01/2021 | 191 660 | 35 841 | 3 731 | 152 088 |
29/01/2021 | 190 591 | 35 816 | 3 696 | 151 079 |
28/01/2021 | 189 547 | 35 906 | 3 657 | 149 984 |
27/01/2021 | 188 608 | 36 108 | 3 619 | 148 881 |
26/01/2021 | 187 680 | 36 318 | 3 581 | 147 781 |
25/01/2021 | 186 551 | 36 426 | 3 546 | 146 579 |
24/01/2021 | 185 388 | 36 402 | 3 525 | 145 461 |
23/01/2021 | 184 254 | 36 494 | 3 488 | 144 272 |
22/01/2021 | 183 133 | 36 658 | 3 449 | 143 026 |
21/01/2021 | 181 991 | 36 801 | 3 411 | 141 779 |
20/01/2021 | 180 899 | 36 998 | 3 372 | 140 529 |
19/01/2021 | 179 905 | 37 342 | 3 335 | 139 228 |
18/01/2021 | 178 833 | 37 804 | 3 299 | 137 730 |
17/01/2021 | 177 452 | 37 686 | 3 276 | 136 490 |
16/01/2021 | 176 026 | 37 603 | 3 249 | 135 174 |
15/01/2021 | 174 620 | 37 529 | 3 217 | 133 874 |
14/01/2021 | 173 259 | 37 504 | 3 188 | 132 567 |
13/01/2021 | 171 996 | 37 624 | 3 163 | 131 209 |
12/01/2021 | 170 807 | 38 049 | 3 137 | 129 621 |
11/01/2021 | 169 724 | 38 560 | 3 112 | 128 052 |
10/01/2021 | 168 409 | 38 687 | 3 093 | 126 629 |
09/01/2021 | 167 117 | 38 814 | 3 073 | 125 230 |
08/01/2021 | 165 933 | 39 155 | 3 050 | 123 728 |
07/01/2021 | 164 707 | 39 435 | 3 029 | 122 243 |
06/01/2021 | 163 479 | 39 721 | 3 006 | 120 752 |
05/01/2021 | 162 382 | 40 145 | 2 985 | 119 252 |
04/01/2021 | 161 251 | 40 538 | 2 963 | 117 750 |
03/01/2021 | 160 001 | 40 731 | 2 948 | 116 322 |
02/01/2021 | 158 462 | 40 635 | 2 928 | 114 899 |
01/01/2021 | 156 898 | 40 240 | 2 914 | 113 744 |
31/12/2020 | 155 330 | 40 096 | 2 899 | 112 335 |
30/12/2020 | 153 843 | 40 129 | 2 881 | 110 833 |
29/12/2020 | 152 235 | 40 016 | 2 856 | 109 363 |
28/12/2020 | 150 688 | 39 894 | 2 832 | 107 962 |
27/12/2020 | 149 082 | 39 657 | 2 813 | 106 612 |
26/12/2020 | 147 473 | 39 418 | 2 792 | 105 263 |
25/12/2020 | 145 858 | 39 177 | 2 773 | 103 908 |
24/12/2020 | 144 282 | 38 966 | 2 753 | 102 563 |
23/12/2020 | 142 744 | 38 758 | 2 724 | 101 262 |
22/12/2020 | 141 204 | 38 457 | 2 719 | 100 028 |
21/12/2020 | 139 706 | 38 193 | 2 697 | 98 816 |
20/12/2020 | 138 183 | 37 831 | 2 691 | 97 661 |
19/12/2020 | 136 644 | 37 403 | 2 678 | 96 563 |
18/12/2020 | 135 130 | 37 007 | 2 645 | 95 478 |
17/12/2020 | 133 645 | 36 665 | 2 611 | 94 369 |
16/12/2020 | 132 174 | 36 329 | 2 576 | 93 269 |
15/12/2020 | 130 697 | 35 938 | 2 540 | 92 219 |
14/12/2020 | 129 305 | 35 578 | 2 505 | 91 222 |
13/12/2020 | 127 821 | 35 087 | 2 473 | 90 261 |
12/12/2020 | 126 377 | 34 636 | 2 442 | 89 299 |
11/12/2020 | 124 984 | 34 248 | 2 407 | 88 329 |
10/12/2020 | 123 614 | 33 746 | 2 378 | 87 490 |
09/12/2020 | 122 263 | 33 257 | 2 346 | 86 660 |
08/12/2020 | 120 891 | 32 734 | 2 316 | 85 841 |
07/12/2020 | 119 550 | 32 246 | 2 283 | 85 021 |
06/12/2020 | 118 235 | 31 710 | 2 252 | 84 273 |
05/12/2020 | 116 940 | 31 217 | 2 224 | 83 499 |
04/12/2020 | 115 694 | 30 797 | 2 193 | 82 704 |
03/12/2020 | 114 471 | 30 727 | 2 160 | 81 584 |
02/12/2020 | 113 278 | 30 604 | 2 124 | 80 550 |
01/12/2020 | 112 130 | 29 564 | 2 092 | 80 474 |
30/11/2020 | 111 026 | 29 108 | 2 071 | 79 847 |
29/11/2020 | 109 962 | 28 656 | 2 051 | 79 255 |
28/11/2020 | 108 893 | 28 242 | 2 031 | 78 620 |
27/11/2020 | 107 828 | 27 838 | 2 010 | 77 980 |
26/11/2020 | 106 770 | 27 418 | 1 987 | 77 365 |
25/11/2020 | 105 748 | 27 062 | 1 965 | 76 721 |
24/11/2020 | 104 743 | 26 695 | 1 943 | 76 105 |
23/11/2020 | 103 773 | 26 304 | 1 922 | 75 547 |
22/11/2020 | 102 802 | 25 905 | 1 902 | 74 995 |
21/11/2020 | 101 853 | 25 543 | 1 886 | 74 424 |
20/11/2020 | 100 937 | 25 203 | 1 871 | 73 863 |
19/11/2020 | 100 050 | 24 856 | 1 856 | 73 338 |
18/11/2020 | 99 170 | 24 512 | 1 840 | 72 818 |
17/11/2020 | 98 306 | 24 161 | 1 826 | 72 319 |
16/11/2020 | 97 467 | 23 834 | 1 811 | 71 822 |
15/11/2020 | 96 657 | 23 492 | 1 799 | 71 366 |
14/11/2020 | 95 845 | 23 143 | 1 787 | 70 915 |
13/11/2020 | 95 059 | 22 885 | 1 773 | 70 401 |
12/11/2020 | 94 299 | 22 633 | 1 758 | 69 908 |
11/11/2020 | 93 570 | 22 407 | 1 745 | 69 418 |
10/11/2020 | 92 869 | 22 218 | 1 730 | 68 921 |
09/11/2020 | 92 184 | 22 043 | 1 714 | 68 427 |
08/11/2020 | 91 524 | 21 818 | 1 701 | 68 005 |
07/11/2020 | 90 880 | 21 604 | 1 691 | 67 585 |
06/11/2020 | 90 251 | 21 424 | 1 677 | 67 150 |
05/11/2020 | 89 646 | 21 272 | 1 663 | 66 711 |
04/11/2020 | 89 058 | 21 114 | 1 653 | 66 291 |
03/11/2020 | 88 489 | 20 980 | 1 640 | 65 869 |
02/11/2020 | 87 922 | 20 841 | 1 627 | 65 454 |
01/11/2020 | 87 366 | 20 692 | 1 617 | 65 057 |
31/10/2020 | 86 821 | 20 564 | 1 608 | 64 649 |
30/10/2020 | 86 286 | 20 457 | 1 599 | 64 230 |
29/10/2020 | 85 762 | 20 351 | 1 586 | 63 825 |
28/10/2020 | 85 248 | 20 229 | 1 575 | 63 444 |
27/10/2020 | 84 743 | 20 113 | 1 563 | 63 067 |
26/10/2020 | 84 247 | 20 001 | 1 549 | 62 697 |
25/10/2020 | 83 748 | 19 832 | 1 541 | 62 375 |
24/10/2020 | 83 257 | 19 668 | 1 532 | 62 057 |
23/10/2020 | 82 777 | 19 555 | 1 522 | 61 700 |
22/10/2020 | 82 305 | 19 412 | 1 511 | 61 382 |
21/10/2020 | 81 843 | 19 281 | 1 501 | 61 061 |
20/10/2020 | 81 377 | 19 135 | 1 490 | 60 752 |
19/10/2020 | 80 951 | 18 977 | 1 478 | 60 496 |
18/10/2020 | 80 485 | 18 759 | 1 470 | 60 256 |
17/10/2020 | 80 025 | 18 544 | 1 462 | 60 019 |
16/10/2020 | 79 567 | 18 345 | 1 452 | 59 770 |
15/10/2020 | 79 119 | 18 166 | 1 443 | 59 510 |
14/10/2020 | 78 680 | 18 035 | 1 434 | 59 211 |
13/10/2020 | 78 251 | 17 858 | 1 426 | 58 967 |
12/10/2020 | 77 831 | 17 683 | 1 417 | 58 731 |
11/10/2020 | 77 391 | 17 449 | 1 412 | 58 530 |
10/10/2020 | 76 972 | 17 280 | 1 406 | 58 286 |
09/10/2020 | 76 556 | 17 123 | 1 397 | 58 036 |
08/10/2020 | 76 145 | 16 944 | 1 390 | 57 811 |
07/10/2020 | 75 712 | 16 752 | 1 384 | 57 576 |
06/10/2020 | 75 317 | 16 574 | 1 376 | 57 367 |
05/10/2020 | 74 970 | 16 435 | 1 369 | 57 166 |
04/10/2020 | 74 631 | 16 291 | 1 364 | 56 976 |
03/10/2020 | 74 335 | 16 182 | 1 358 | 56 795 |
02/10/2020 | 74 076 | 16 115 | 1 351 | 56 610 |
01/10/2020 | 73 832 | 16 065 | 1 344 | 56 423 |
30/09/2020 | 73 602 | 16 012 | 1 338 | 56 252 |
29/09/2020 | 73 380 | 15 972 | 1 331 | 56 077 |
28/09/2020 | 73 171 | 15 964 | 1 324 | 55 883 |
27/09/2020 | 72 959 | 15 909 | 1 319 | 55 731 |
26/09/2020 | 72 733 | 15 873 | 1 315 | 55 545 |
25/09/2020 | 72 529 | 15 833 | 1 311 | 55 385 |
24/09/2020 | 72 321 | 15 812 | 1 304 | 55 205 |
23/09/2020 | 72 116 | 15 782 | 1 298 | 55 036 |
22/09/2020 | 71 901 | 15 744 | 1 292 | 54 865 |
21/09/2020 | 71 729 | 15 744 | 1 285 | 54 700 |
20/09/2020 | 71 536 | 15 724 | 1 281 | 54 531 |
19/09/2020 | 71 348 | 15 715 | 1 278 | 54 355 |
18/09/2020 | 71 173 | 15 706 | 1 272 | 54 195 |
17/09/2020 | 71 008 | 15 701 | 1 267 | 54 040 |
16/09/2020 | 70 831 | 15 700 | 1 261 | 53 870 |
15/09/2020 | 70 658 | 15 672 | 1 255 | 53 731 |
14/09/2020 | 70 507 | 15 704 | 1 249 | 53 554 |
13/09/2020 | 70 344 | 15 701 | 1 244 | 53 399 |
12/09/2020 | 70 178 | 15 696 | 1 241 | 53 241 |
11/09/2020 | 70 008 | 15 681 | 1 237 | 53 090 |
10/09/2020 | 69 833 | 15 648 | 1 232 | 52 953 |
09/09/2020 | 69 664 | 15 607 | 1 226 | 52 831 |
08/09/2020 | 69 500 | 15 588 | 1 223 | 52 689 |
07/09/2020 | 69 365 | 15 590 | 1 218 | 52 557 |
06/09/2020 | 69 199 | 15 545 | 1 216 | 52 438 |
05/09/2020 | 69 032 | 15 506 | 1 213 | 52 313 |
04/09/2020 | 68 864 | 15 479 | 1 209 | 52 176 |
03/09/2020 | 68 700 | 15 445 | 1 204 | 52 051 |
02/09/2020 | 68 537 | 15 499 | 1 198 | 51 840 |
01/09/2020 | 68 379 | 15 454 | 1 193 | 51 732 |
31/08/2020 | 68 223 | 15 513 | 1 187 | 51 523 |
30/08/2020 | 68 077 | 15 472 | 1 185 | 51 420 |
29/08/2020 | 67 912 | 15 416 | 1 182 | 51 314 |
28/08/2020 | 67 749 | 15 405 | 1 178 | 51 166 |
27/08/2020 | 67 599 | 15 390 | 1 174 | 51 035 |
26/08/2020 | 67 451 | 15 388 | 1 174 | 50 889 |
25/08/2020 | 67 308 | 15 399 | 1 171 | 50 738 |
24/08/2020 | 67 165 | 15 399 | 1 169 | 50 597 |
23/08/2020 | 67 017 | 15 384 | 1 166 | 50 467 |
22/08/2020 | 66 853 | 15 344 | 1 161 | 50 348 |
21/08/2020 | 66 692 | 15 338 | 1 160 | 50 194 |
20/08/2020 | 66 541 | 15 324 | 1 157 | 50 060 |
19/08/2020 | 66 384 | 15 309 | 1 155 | 49 920 |
18/08/2020 | 66 233 | 15 297 | 1 151 | 49 785 |
17/08/2020 | 66 088 | 15 275 | 1 146 | 49 667 |
16/08/2020 | 65 935 | 15 272 | 1 144 | 49 519 |
15/08/2020 | 65 781 | 15 259 | 1 141 | 49 381 |
14/08/2020 | 65 628 | 15 264 | 1 139 | 49 225 |
13/08/2020 | 65 472 | 15 270 | 1 136 | 49 066 |
12/08/2020 | 65 324 | 15 276 | 1 132 | 48 916 |
11/08/2020 | 65 172 | 15 344 | 1 127 | 48 701 |
10/08/2020 | 65 018 | 15 353 | 1 124 | 48 541 |
09/08/2020 | 64 865 | 15 370 | 1 123 | 48 372 |
08/08/2020 | 64 716 | 15 398 | 1 122 | 48 196 |
07/08/2020 | 64 555 | 15 430 | 1 120 | 48 005 |
06/08/2020 | 64 397 | 15 466 | 1 120 | 47 811 |
05/08/2020 | 64 238 | 15 497 | 1 119 | 47 622 |
04/08/2020 | 64 076 | 15 528 | 1 117 | 47 431 |
03/08/2020 | 63 915 | 15 577 | 1 114 | 47 224 |
02/08/2020 | 63 755 | 15 615 | 1 113 | 47 027 |
01/08/2020 | 63 598 | 15 663 | 1 109 | 46 826 |
31/07/2020 | 63 449 | 15 690 | 1 106 | 46 653 |
30/07/2020 | 63 299 | 15 829 | 1 105 | 46 365 |
29/07/2020 | 63 155 | 16 005 | 1 102 | 46 048 |
28/07/2020 | 63 018 | 16 131 | 1 100 | 45 787 |
27/07/2020 | 62 892 | 16 259 | 1 098 | 45 535 |
26/07/2020 | 62 753 | 16 433 | 1 089 | 45 231 |
25/07/2020 | 62 609 | 16 516 | 1 089 | 45 004 |
24/07/2020 | 62 461 | 16 637 | 1 085 | 44 739 |
23/07/2020 | 62 318 | 16 832 | 1 075 | 44 411 |
22/07/2020 | 62 173 | 16 939 | 1 072 | 44 162 |
21/07/2020 | 62 045 | 17 059 | 1 067 | 43 919 |
20/07/2020 | 61 896 | 17 250 | 1 061 | 43 585 |
19/07/2020 | 61 743 | 17 318 | 1 058 | 43 367 |
18/07/2020 | 61 572 | 17 476 | 1 048 | 43 048 |
17/07/2020 | 61 399 | 17 635 | 1 043 | 42 721 |
16/07/2020 | 61 233 | 17 828 | 1 033 | 42 372 |
15/07/2020 | 61 059 | 18 024 | 1 022 | 42 013 |
14/07/2020 | 60 886 | 18 214 | 1 015 | 41 657 |
13/07/2020 | 60 688 | 18 400 | 1 009 | 41 279 |
12/07/2020 | 60 492 | 18 543 | 1 002 | 40 947 |
11/07/2020 | 60 295 | 18 674 | 996 | 40 625 |
10/07/2020 | 60 107 | 18 816 | 992 | 40 299 |
09/07/2020 | 59 908 | 19 007 | 979 | 39 922 |
08/07/2020 | 59 716 | 19 196 | 970 | 39 550 |
07/07/2020 | 59 522 | 19 366 | 965 | 39 191 |
06/07/2020 | 59 345 | 19 644 | 947 | 38 754 |
05/07/2020 | 59 053 | 19 758 | 947 | 38 348 |
04/07/2020 | 58 766 | 19 974 | 936 | 37 856 |
03/07/2020 | 58 491 | 20 165 | 928 | 37 398 |
02/07/2020 | 58 193 | 20 470 | 921 | 36 802 |
01/07/2020 | 57 876 | 20 913 | 911 | 36 052 |
30/06/2020 | 57 570 | 21 443 | 887 | 35 240 |
29/06/2020 | 57 269 | 22 072 | 875 | 34 322 |
28/06/2020 | 56 934 | 22 839 | 864 | 33 231 |
27/06/2020 | 56 609 | 23 839 | 858 | 31 912 |
26/06/2020 | 56 243 | 24 906 | 846 | 30 491 |
25/06/2020 | 55 853 | 26 019 | 832 | 29 002 |
24/06/2020 | 55 386 | 26 976 | 822 | 27 588 |
23/06/2020 | 54 879 | 27 883 | 798 | 26 198 |
22/06/2020 | 54 375 | 28 556 | 783 | 25 036 |
21/06/2020 | 53 869 | 29 288 | 783 | 23 798 |
20/06/2020 | 53 320 | 29 946 | 778 | 22 596 |
19/06/2020 | 52 729 | 30 526 | 755 | 21 448 |
18/06/2020 | 52 083 | 30 977 | 751 | 20 355 |
17/06/2020 | 51 416 | 31 369 | 728 | 19 319 |
16/06/2020 | 50 736 | 31 694 | 702 | 18 340 |
15/06/2020 | 50 042 | 31 930 | 690 | 17 422 |
14/06/2020 | 49 353 | 32 102 | 678 | 16 573 |
13/06/2020 | 48 636 | 32 224 | 678 | 15 734 |
12/06/2020 | 47 911 | 32 290 | 666 | 14 955 |
11/06/2020 | 47 181 | 32 350 | 644 | 14 187 |
10/06/2020 | 46 457 | 32 416 | 622 | 13 419 |
09/06/2020 | 45 722 | 32 460 | 590 | 12 672 |
08/06/2020 | 44 983 | 32 374 | 578 | 12 031 |
07/06/2020 | 44 232 | 32 203 | 567 | 11 462 |
06/06/2020 | 43 478 | 31 997 | 557 | 10 924 |
05/06/2020 | 42 720 | 31 789 | 539 | 10 392 |
04/06/2020 | 41 958 | 31 547 | 534 | 9 877 |
03/06/2020 | 41 191 | 31 365 | 515 | 9 311 |
02/06/2020 | 40 455 | 31 151 | 495 | 8 809 |
01/06/2020 | 39 723 | 30 828 | 473 | 8 422 |
Evolución de casos (activos y totales), fallecidos y recuperados de la COVID 19 en Moscow Oblast (Rusia).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en Moscow Oblast comparada con el resto de regiones de Rusia.
Las regiones de Rusia de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Moscow, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod Oblast, Sverdlovsk Oblast, Rostov Oblast, Voronezh Oblast, Krasnoyarsk Krai, Arkhangelsk Oblast, Irkutsk Oblast, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Chelyabinsk Oblast, Saratov Oblast, Volgograd Oblast, Khabarovsk Krai, Samara Oblast, Ulyanovsk Oblast, Stavropol Krai, Murmansk Oblast, Perm Krai, Altai Krai, Omsk Oblast, Karelia Republic, Primorsky Krai, Komi Republic, Vologda Oblast, Zabaykalsky Krai, Krasnodar Krai, Penza Oblast, Orenburg Oblast, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Kirov Oblast, Leningrad Oblast, Novosibirsk Oblast, Buryatia Republic, Tver Oblast, Tula Oblast, Bryansk Oblast, Sakha (Yakutiya) Republic, Yaroslavl Oblast, Pskov Oblast, Kemerovo Oblast, Belgorod Oblast, Tyumen Oblast, Ivanovo Oblast, Kursk Oblast, Tomsk Oblast, Orel Oblast, Dagestan Republic, Kaluga Oblast, Bashkortostan Republic, Udmurt Republic, Astrakhan Oblast, Kaliningrad Oblast, Vladimir Oblast, Novgorod Oblast, Smolensk Oblast, Tambov Oblast, Lipetsk Oblast, Ryazan Oblast, Sakhalin Oblast, Khakassia Republic, Chuvashia Republic, Amur Oblast, Kabardino-Balkarian Republic, Karachay-Cherkess Republic, Kalmykia Republic, Kostroma Oblast, Tatarstan Republic, Mordovia Republic, Kurgan Oblast, Altai Republic, Tyva Republic, North Ossetia - Alania Republic, Ingushetia Republic, Adygea Republic, Kamchatka Krai, Mari El Republic, Chechen Republic, Magadan Oblast, Jewish Autonomous Okrug, Nenets Autonomous Okrug y Chukotka Autonomous Okrug y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.