COVID 19 en Voronezh Oblast (Rusia): 55 556 casos (+391), 50 257 recuperados (+397) y 1 457 fallecidos (+14) a día 24/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Voronezh Oblast (Rusia).
- Gráfica de evolución en Voronezh Oblast (Rusia).
- Evolución de casos en Voronezh Oblast y comparación con el resto de regiones.
Introducción
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 26/01/2021 a las 06:29:12.
Datos de la afectación del Coronavirus en Voronezh Oblast (Rusia).
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 26/01/2021 en Voronezh Oblast hay un total acumulado de 55 556 casos, y de ellos 3 842 son casos activos, se acumulan ya 1 457 defunciones y se alcanzan los 50 257 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 391 y de 14 fallecimientos.
Claves de Voronezh Oblast.
- En el acumulado ha tenido 2381 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 165 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 62 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Calendario de evolución del contagio en Voronezh Oblast (Rusia).
Todas las columnas son ordenables pulsando en los títulos de la primera fila.
Fecha | Casos acumulados | Casos activos | Fallecidos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 55 556 | 3 842 | 1 457 | 50 257 |
23/01/2021 | 55 165 | 3 862 | 1 443 | 49 860 |
22/01/2021 | 54 778 | 3 909 | 1 427 | 49 442 |
21/01/2021 | 54 394 | 3 942 | 1 412 | 49 040 |
20/01/2021 | 54 008 | 3 968 | 1 396 | 48 644 |
19/01/2021 | 53 619 | 3 969 | 1 381 | 48 269 |
18/01/2021 | 53 228 | 3 942 | 1 368 | 47 918 |
17/01/2021 | 52 840 | 3 914 | 1 365 | 47 561 |
16/01/2021 | 52 453 | 4 028 | 1 345 | 47 080 |
15/01/2021 | 52 064 | 4 134 | 1 329 | 46 601 |
14/01/2021 | 51 669 | 4 229 | 1 316 | 46 124 |
13/01/2021 | 51 276 | 4 313 | 1 301 | 45 662 |
12/01/2021 | 50 888 | 4 336 | 1 284 | 45 268 |
11/01/2021 | 50 497 | 4 084 | 1 276 | 45 137 |
10/01/2021 | 50 105 | 3 794 | 1 268 | 45 043 |
09/01/2021 | 49 715 | 3 579 | 1 254 | 44 882 |
08/01/2021 | 49 323 | 3 344 | 1 246 | 44 733 |
07/01/2021 | 48 934 | 3 109 | 1 228 | 44 597 |
06/01/2021 | 48 540 | 2 858 | 1 220 | 44 462 |
05/01/2021 | 48 147 | 2 583 | 1 214 | 44 350 |
04/01/2021 | 47 757 | 2 309 | 1 205 | 44 243 |
03/01/2021 | 47 369 | 2 038 | 1 190 | 44 141 |
02/01/2021 | 46 980 | 1 741 | 1 183 | 44 056 |
01/01/2021 | 46 589 | 1 446 | 1 175 | 43 968 |
31/12/2020 | 46 205 | 1 454 | 1 145 | 43 606 |
30/12/2020 | 45 826 | 1 455 | 1 117 | 43 254 |
29/12/2020 | 45 445 | 1 410 | 1 092 | 42 943 |
28/12/2020 | 45 060 | 1 232 | 1 083 | 42 745 |
27/12/2020 | 44 673 | 958 | 1 061 | 42 654 |
26/12/2020 | 44 283 | 683 | 1 044 | 42 556 |
25/12/2020 | 43 894 | 689 | 1 024 | 42 181 |
24/12/2020 | 43 503 | 705 | 1 003 | 41 795 |
23/12/2020 | 43 110 | 709 | 986 | 41 415 |
22/12/2020 | 42 719 | 713 | 970 | 41 036 |
21/12/2020 | 42 331 | 701 | 961 | 40 669 |
20/12/2020 | 41 947 | 697 | 945 | 40 305 |
19/12/2020 | 41 561 | 716 | 923 | 39 922 |
18/12/2020 | 41 167 | 735 | 902 | 39 530 |
17/12/2020 | 40 779 | 755 | 881 | 39 143 |
16/12/2020 | 40 390 | 770 | 862 | 38 758 |
15/12/2020 | 40 003 | 783 | 845 | 38 375 |
14/12/2020 | 39 618 | 788 | 837 | 37 993 |
13/12/2020 | 39 237 | 795 | 828 | 37 614 |
12/12/2020 | 38 857 | 805 | 817 | 37 235 |
11/12/2020 | 38 470 | 818 | 789 | 36 863 |
10/12/2020 | 38 092 | 954 | 761 | 36 377 |
09/12/2020 | 37 711 | 1 160 | 745 | 35 806 |
08/12/2020 | 37 331 | 1 349 | 730 | 35 252 |
07/12/2020 | 36 952 | 1 466 | 708 | 34 778 |
06/12/2020 | 36 576 | 1 509 | 687 | 34 380 |
05/12/2020 | 36 201 | 1 604 | 668 | 33 929 |
04/12/2020 | 35 828 | 1 543 | 658 | 33 627 |
03/12/2020 | 35 468 | 1 582 | 648 | 33 238 |
02/12/2020 | 35 115 | 1 622 | 632 | 32 861 |
01/12/2020 | 34 764 | 1 603 | 618 | 32 543 |
30/11/2020 | 34 435 | 1 554 | 603 | 32 278 |
29/11/2020 | 34 110 | 1 417 | 590 | 32 103 |
28/11/2020 | 33 786 | 1 396 | 576 | 31 814 |
27/11/2020 | 33 442 | 1 352 | 561 | 31 529 |
26/11/2020 | 33 117 | 1 313 | 548 | 31 256 |
25/11/2020 | 32 794 | 1 270 | 536 | 30 988 |
24/11/2020 | 32 473 | 1 199 | 528 | 30 746 |
23/11/2020 | 32 155 | 1 127 | 517 | 30 511 |
22/11/2020 | 31 842 | 910 | 505 | 30 427 |
21/11/2020 | 31 525 | 694 | 495 | 30 336 |
20/11/2020 | 31 210 | 616 | 481 | 30 113 |
19/11/2020 | 30 898 | 685 | 468 | 29 745 |
18/11/2020 | 30 584 | 995 | 449 | 29 140 |
17/11/2020 | 30 270 | 1 282 | 437 | 28 551 |
16/11/2020 | 29 959 | 1 475 | 429 | 28 055 |
15/11/2020 | 29 653 | 1 534 | 421 | 27 698 |
14/11/2020 | 29 345 | 1 537 | 414 | 27 394 |
13/11/2020 | 29 035 | 1 558 | 404 | 27 073 |
12/11/2020 | 28 723 | 1 581 | 394 | 26 748 |
11/11/2020 | 28 414 | 1 634 | 382 | 26 398 |
10/11/2020 | 28 106 | 1 695 | 374 | 26 037 |
09/11/2020 | 27 799 | 1 755 | 372 | 25 672 |
08/11/2020 | 27 495 | 1 773 | 362 | 25 360 |
07/11/2020 | 27 190 | 1 761 | 359 | 25 070 |
06/11/2020 | 26 884 | 1 853 | 358 | 24 673 |
05/11/2020 | 26 580 | 1 954 | 358 | 24 268 |
04/11/2020 | 26 277 | 2 059 | 353 | 23 865 |
03/11/2020 | 25 973 | 2 176 | 339 | 23 458 |
02/11/2020 | 25 671 | 2 277 | 332 | 23 062 |
01/11/2020 | 25 370 | 2 352 | 332 | 22 686 |
31/10/2020 | 25 071 | 2 409 | 329 | 22 333 |
30/10/2020 | 24 773 | 2 549 | 322 | 21 902 |
29/10/2020 | 24 477 | 2 679 | 321 | 21 477 |
28/10/2020 | 24 185 | 2 797 | 311 | 21 077 |
27/10/2020 | 23 894 | 2 714 | 303 | 20 877 |
26/10/2020 | 23 618 | 2 681 | 287 | 20 650 |
25/10/2020 | 23 346 | 2 595 | 275 | 20 476 |
24/10/2020 | 23 077 | 2 546 | 275 | 20 256 |
23/10/2020 | 22 812 | 2 523 | 270 | 20 019 |
22/10/2020 | 22 556 | 2 514 | 259 | 19 783 |
21/10/2020 | 22 310 | 2 577 | 248 | 19 485 |
20/10/2020 | 22 067 | 2 585 | 240 | 19 242 |
19/10/2020 | 21 826 | 2 563 | 239 | 19 024 |
18/10/2020 | 21 589 | 2 421 | 239 | 18 929 |
17/10/2020 | 21 356 | 2 220 | 238 | 18 898 |
16/10/2020 | 21 132 | 2 143 | 234 | 18 755 |
15/10/2020 | 20 906 | 2 121 | 230 | 18 555 |
14/10/2020 | 20 689 | 2 129 | 225 | 18 335 |
13/10/2020 | 20 473 | 2 155 | 217 | 18 101 |
12/10/2020 | 20 262 | 2 142 | 209 | 17 911 |
11/10/2020 | 20 058 | 2 030 | 209 | 17 819 |
10/10/2020 | 19 855 | 2 019 | 207 | 17 629 |
09/10/2020 | 19 654 | 2 053 | 201 | 17 400 |
08/10/2020 | 19 459 | 2 080 | 199 | 17 180 |
07/10/2020 | 19 265 | 2 080 | 195 | 16 990 |
06/10/2020 | 19 074 | 2 021 | 194 | 16 859 |
05/10/2020 | 18 888 | 2 008 | 190 | 16 690 |
04/10/2020 | 18 706 | 1 829 | 188 | 16 689 |
03/10/2020 | 18 527 | 1 676 | 188 | 16 663 |
02/10/2020 | 18 350 | 1 613 | 186 | 16 551 |
01/10/2020 | 18 177 | 1 583 | 184 | 16 410 |
30/09/2020 | 18 006 | 1 603 | 183 | 16 220 |
29/09/2020 | 17 844 | 1 591 | 181 | 16 072 |
28/09/2020 | 17 679 | 1 635 | 175 | 15 869 |
27/09/2020 | 17 521 | 1 519 | 175 | 15 827 |
26/09/2020 | 17 360 | 1 386 | 175 | 15 799 |
25/09/2020 | 17 201 | 1 398 | 169 | 15 634 |
24/09/2020 | 17 037 | 1 265 | 169 | 15 603 |
23/09/2020 | 16 875 | 1 209 | 163 | 15 503 |
22/09/2020 | 16 723 | 1 212 | 158 | 15 353 |
21/09/2020 | 16 574 | 1 256 | 153 | 15 165 |
20/09/2020 | 16 414 | 1 123 | 153 | 15 138 |
19/09/2020 | 16 256 | 978 | 153 | 15 125 |
18/09/2020 | 16 105 | 932 | 148 | 15 025 |
17/09/2020 | 15 982 | 881 | 148 | 14 953 |
16/09/2020 | 15 867 | 895 | 142 | 14 830 |
15/09/2020 | 15 751 | 896 | 140 | 14 715 |
14/09/2020 | 15 639 | 884 | 138 | 14 617 |
13/09/2020 | 15 528 | 819 | 138 | 14 571 |
12/09/2020 | 15 418 | 747 | 138 | 14 533 |
11/09/2020 | 15 303 | 758 | 138 | 14 407 |
10/09/2020 | 15 192 | 774 | 135 | 14 283 |
09/09/2020 | 15 082 | 796 | 129 | 14 157 |
08/09/2020 | 14 969 | 864 | 129 | 13 976 |
07/09/2020 | 14 861 | 1 030 | 123 | 13 708 |
06/09/2020 | 14 752 | 921 | 123 | 13 708 |
05/09/2020 | 14 645 | 964 | 123 | 13 558 |
04/09/2020 | 14 540 | 1 098 | 118 | 13 324 |
03/09/2020 | 14 441 | 1 253 | 117 | 13 071 |
02/09/2020 | 14 340 | 1 409 | 115 | 12 816 |
01/09/2020 | 14 241 | 1 442 | 115 | 12 684 |
31/08/2020 | 14 144 | 1 500 | 109 | 12 535 |
30/08/2020 | 14 046 | 1 426 | 109 | 12 511 |
29/08/2020 | 13 947 | 1 327 | 109 | 12 511 |
28/08/2020 | 13 849 | 1 364 | 107 | 12 378 |
27/08/2020 | 13 736 | 1 341 | 107 | 12 288 |
26/08/2020 | 13 635 | 1 356 | 105 | 12 174 |
25/08/2020 | 13 538 | 1 431 | 104 | 12 003 |
24/08/2020 | 13 439 | 1 495 | 104 | 11 840 |
23/08/2020 | 13 342 | 1 427 | 104 | 11 811 |
22/08/2020 | 13 244 | 1 356 | 104 | 11 784 |
21/08/2020 | 13 150 | 1 359 | 104 | 11 687 |
20/08/2020 | 13 053 | 1 389 | 103 | 11 561 |
19/08/2020 | 12 954 | 1 387 | 100 | 11 467 |
18/08/2020 | 12 847 | 1 443 | 97 | 11 307 |
17/08/2020 | 12 752 | 1 553 | 97 | 11 102 |
16/08/2020 | 12 655 | 1 525 | 97 | 11 033 |
15/08/2020 | 12 560 | 1 487 | 97 | 10 976 |
14/08/2020 | 12 465 | 1 553 | 97 | 10 815 |
13/08/2020 | 12 372 | 1 718 | 96 | 10 558 |
12/08/2020 | 12 278 | 1 788 | 96 | 10 394 |
11/08/2020 | 12 185 | 1 864 | 93 | 10 228 |
10/08/2020 | 12 090 | 1 900 | 93 | 10 097 |
09/08/2020 | 11 994 | 1 824 | 93 | 10 077 |
08/08/2020 | 11 897 | 1 741 | 93 | 10 063 |
07/08/2020 | 11 800 | 1 824 | 92 | 9 884 |
06/08/2020 | 11 705 | 1 879 | 90 | 9 736 |
05/08/2020 | 11 609 | 1 914 | 88 | 9 607 |
04/08/2020 | 11 513 | 1 958 | 83 | 9 472 |
03/08/2020 | 11 419 | 2 034 | 82 | 9 303 |
02/08/2020 | 11 330 | 1 948 | 82 | 9 300 |
01/08/2020 | 11 242 | 1 885 | 82 | 9 275 |
31/07/2020 | 11 153 | 1 953 | 82 | 9 118 |
30/07/2020 | 11 065 | 2 009 | 80 | 8 976 |
29/07/2020 | 10 976 | 2 128 | 80 | 8 768 |
28/07/2020 | 10 890 | 2 224 | 79 | 8 587 |
27/07/2020 | 10 803 | 2 281 | 78 | 8 444 |
26/07/2020 | 10 714 | 2 204 | 78 | 8 432 |
25/07/2020 | 10 623 | 2 123 | 78 | 8 422 |
24/07/2020 | 10 524 | 2 221 | 78 | 8 225 |
23/07/2020 | 10 436 | 2 323 | 78 | 8 035 |
22/07/2020 | 10 347 | 2 350 | 78 | 7 919 |
21/07/2020 | 10 258 | 2 458 | 77 | 7 723 |
20/07/2020 | 10 168 | 2 482 | 77 | 7 609 |
19/07/2020 | 10 065 | 2 460 | 77 | 7 528 |
18/07/2020 | 9 960 | 2 387 | 77 | 7 496 |
17/07/2020 | 9 852 | 2 494 | 75 | 7 283 |
16/07/2020 | 9 743 | 2 658 | 71 | 7 014 |
15/07/2020 | 9 631 | 2 652 | 69 | 6 910 |
14/07/2020 | 9 516 | 2 687 | 67 | 6 762 |
13/07/2020 | 9 399 | 2 759 | 63 | 6 577 |
12/07/2020 | 9 280 | 2 672 | 63 | 6 545 |
11/07/2020 | 9 159 | 2 605 | 63 | 6 491 |
10/07/2020 | 9 036 | 2 831 | 59 | 6 146 |
09/07/2020 | 8 909 | 2 939 | 54 | 5 916 |
08/07/2020 | 8 778 | 3 062 | 51 | 5 665 |
07/07/2020 | 8 644 | 3 295 | 47 | 5 302 |
06/07/2020 | 8 505 | 3 461 | 44 | 5 000 |
05/07/2020 | 8 359 | 3 353 | 44 | 4 962 |
04/07/2020 | 8 211 | 3 237 | 44 | 4 930 |
03/07/2020 | 8 059 | 3 358 | 41 | 4 660 |
02/07/2020 | 7 908 | 3 529 | 41 | 4 338 |
01/07/2020 | 7 754 | 3 387 | 41 | 4 326 |
30/06/2020 | 7 588 | 3 264 | 38 | 4 286 |
29/06/2020 | 7 409 | 3 140 | 35 | 4 234 |
28/06/2020 | 7 224 | 2 961 | 35 | 4 228 |
27/06/2020 | 7 036 | 2 781 | 35 | 4 220 |
26/06/2020 | 6 846 | 2 638 | 34 | 4 174 |
25/06/2020 | 6 653 | 2 555 | 33 | 4 065 |
24/06/2020 | 6 457 | 2 377 | 33 | 4 047 |
23/06/2020 | 6 259 | 2 588 | 31 | 3 640 |
22/06/2020 | 6 062 | 2 854 | 30 | 3 178 |
21/06/2020 | 5 863 | 2 745 | 30 | 3 088 |
20/06/2020 | 5 663 | 2 589 | 30 | 3 044 |
19/06/2020 | 5 461 | 2 570 | 30 | 2 861 |
18/06/2020 | 5 258 | 2 614 | 28 | 2 616 |
17/06/2020 | 5 062 | 2 638 | 27 | 2 397 |
16/06/2020 | 4 861 | 2 721 | 24 | 2 116 |
15/06/2020 | 4 660 | 2 622 | 22 | 2 016 |
14/06/2020 | 4 440 | 2 432 | 22 | 1 986 |
13/06/2020 | 4 221 | 2 247 | 21 | 1 953 |
12/06/2020 | 3 993 | 2 028 | 21 | 1 944 |
11/06/2020 | 3 766 | 1 888 | 19 | 1 859 |
10/06/2020 | 3 527 | 1 693 | 17 | 1 817 |
09/06/2020 | 3 285 | 1 530 | 16 | 1 739 |
08/06/2020 | 3 065 | 1 350 | 16 | 1 699 |
07/06/2020 | 2 837 | 1 129 | 16 | 1 692 |
06/06/2020 | 2 698 | 994 | 16 | 1 688 |
05/06/2020 | 2 592 | 952 | 16 | 1 624 |
04/06/2020 | 2 466 | 855 | 16 | 1 595 |
03/06/2020 | 2 361 | 778 | 16 | 1 567 |
02/06/2020 | 2 234 | 719 | 16 | 1 499 |
01/06/2020 | 2 139 | 691 | 15 | 1 433 |
Evolución de casos (activos y totales), fallecidos y recuperados de la COVID 19 en Voronezh Oblast (Rusia).
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.
Pandemia en Voronezh Oblast comparada con el resto de regiones de Rusia.
Las regiones de Rusia de las que constan datos reportados de la COVID-19 son Moscow, Saint Petersburg, Moscow Oblast, Nizhny Novgorod Oblast, Sverdlovsk Oblast, Rostov Oblast, Krasnoyarsk Krai, Arkhangelsk Oblast, Irkutsk Oblast, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Khabarovsk Krai, Ulyanovsk Oblast, Murmansk Oblast, Chelyabinsk Oblast, Volgograd Oblast, Saratov Oblast, Stavropol Krai, Samara Oblast, Perm Krai, Altai Krai, Omsk Oblast, Komi Republic, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Primorsky Krai, Karelia Republic, Orenburg Oblast, Zabaykalsky Krai, Krasnodar Krai, Novosibirsk Oblast, Penza Oblast, Kirov Oblast, Vologda Oblast, Sakha (Yakutiya) Republic, Buryatia Republic, Leningrad Oblast, Kemerovo Oblast, Pskov Oblast, Bryansk Oblast, Tula Oblast, Tver Oblast, Tomsk Oblast, Dagestan Republic, Tyumen Oblast, Yaroslavl Oblast, Belgorod Oblast, Orel Oblast, Ivanovo Oblast, Kursk Oblast, Kaluga Oblast, Udmurt Republic, Astrakhan Oblast, Bashkortostan Republic, Novgorod Oblast, Kaliningrad Oblast, Vladimir Oblast, Tambov Oblast, Ryazan Oblast, Smolensk Oblast, Khakassia Republic, Lipetsk Oblast, Sakhalin Oblast, Amur Oblast, Chuvashia Republic, Kabardino-Balkarian Republic, Karachay-Cherkess Republic, Kalmykia Republic, Kostroma Oblast, Mordovia Republic, Tatarstan Republic, Tyva Republic, Altai Republic, Kurgan Oblast, North Ossetia - Alania Republic, Ingushetia Republic, Adygea Republic, Kamchatka Krai, Chechen Republic, Mari El Republic, Magadan Oblast, Jewish Autonomous Okrug, Nenets Autonomous Okrug y Chukotka Autonomous Okrug y muestran las siguientes curvas de casos confirmados.
Gráfica en escala aritmética. Pulsa aquí para verla en escala logarítmica.