COVID 19 en Senegal: 88 926 casos y 1 971 fallecidos a día 09/03/2023.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Senegal.
- Mapas de casos acumulados y fallecimientos en Senegal y cercanos.
- Gráfica de evolución en Senegal.
- Gráfica de variación diaria en Senegal (media 7 días).
- Gráfica de variación diaria en Senegal.
- Evolución de casos en Senegal en comparación con sus países vecinos (cercanos).
- Evolución de la IA14 en Senegal y países próximos.
Introducción
Los datos mostrados en las tablas, gráficas y visualizaciones proceden de la Universidad Johns Hopkins. Además se utilizan los mapas de la web Natural Earth para obtener datos puntuales de los distintos países.
Novedad Ahora también puedes comparar de manera interactiva los datos de la COVID-19 en Senegal con Gambia, Guinea-Bisáu, Mauritania y Guinea o con los países que más te interese. Además se puede visualizar la evolución de las gráficas de Senegal comparada con el resto de África en esta otra sección.
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 11/03/2023 a las 02:13:05.
Datos de la afectación del Coronavirus en Senegal.
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 11/03/2023 en Senegal hay un total acumulado de 88 926 y se acumulan ya 1 971 defunciones. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 0 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
La incidencia acumulada actual en Senegal es de 0.06 a 14 días y de 0.03 a 7 días (cada 100 000 habitantes).

Claves de Senegal.
- En el acumulado ha tenido 606 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene 13 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
- El primer caso se detectó el día 02/03/2020.
- El día 26/03/2020 se acumularon más de 100 casos.
- Se alcanzaron los 10 fallecimientos el 05/05/2020.
- Se alcanzaron los 100 fallecidos el 27/06/2020.
- Se alcanzaron los 1000 fallecidos el 19/03/2021.
Calendario de evolución del contagio en Senegal.
Todas las columnas son ordenables simplemente pulsando en el encabezado de las mismas.
Fecha | IA14 | IA7 | Casos acumulados | Var. | Fallecidos | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2023 | 0 | 0 | 88 926 | 0 | 1 971 | 0 |
08/03/2023 | 0 | 0 | 88 926 | 5 | 1 971 | 0 |
07/03/2023 | 0 | 0 | 88 921 | 0 | 1 971 | 0 |
06/03/2023 | 0 | 0 | 88 921 | 0 | 1 971 | 0 |
05/03/2023 | 0 | 0 | 88 921 | 0 | 1 971 | 0 |
04/03/2023 | 0 | 0 | 88 921 | 0 | 1 971 | 0 |
03/03/2023 | 0 | 0 | 88 921 | 0 | 1 971 | 0 |
02/03/2023 | 0 | 0 | 88 921 | 0 | 1 971 | 0 |
01/03/2023 | 0 | 0 | 88 921 | 4 | 1 971 | 0 |
28/02/2023 | 0 | 0 | 88 917 | 0 | 1 971 | 0 |
27/02/2023 | 0 | 0 | 88 917 | 0 | 1 971 | 0 |
26/02/2023 | 0 | 0 | 88 917 | 0 | 1 971 | 0 |
25/02/2023 | 0 | 0 | 88 917 | 0 | 1 971 | 0 |
24/02/2023 | 0 | 0 | 88 917 | 0 | 1 971 | 0 |
23/02/2023 | 0 | 0 | 88 917 | 0 | 1 971 | 0 |
22/02/2023 | 0 | 0 | 88 917 | 7 | 1 971 | 0 |
21/02/2023 | 0 | 0 | 88 910 | 0 | 1 971 | 0 |
20/02/2023 | 0 | 0 | 88 910 | 0 | 1 971 | 0 |
19/02/2023 | 0 | 0 | 88 910 | 0 | 1 971 | 0 |
18/02/2023 | 0 | 0 | 88 910 | 0 | 1 971 | 0 |
17/02/2023 | 0 | 0 | 88 910 | 0 | 1 971 | 0 |
16/02/2023 | 0 | 0 | 88 910 | 0 | 1 971 | 0 |
15/02/2023 | 0 | 0 | 88 910 | 4 | 1 971 | 0 |
14/02/2023 | 0 | 0 | 88 906 | 0 | 1 971 | 0 |
13/02/2023 | 0 | 0 | 88 906 | 4 | 1 971 | 0 |
12/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
11/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
10/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
09/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
08/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
07/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
06/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
05/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
04/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
03/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
02/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
01/02/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
31/01/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 0 | 1 971 | 0 |
30/01/2023 | 0 | 0 | 88 902 | 2 | 1 971 | 3 |
29/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
28/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
27/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
26/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
25/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
24/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
23/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
22/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
21/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
20/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
19/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
18/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
17/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
16/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
15/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
14/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
13/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
12/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
11/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
10/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
09/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
08/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
07/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
06/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
05/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
04/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
03/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
02/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
01/01/2023 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
31/12/2022 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
30/12/2022 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
29/12/2022 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
28/12/2022 | 0 | 0 | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
27/12/2022 | 0 | 0 | 88 900 | 4 | 1 968 | 0 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 88 896 | 0 | 1 968 | 0 |
25/12/2022 | 0 | 0 | 88 896 | 0 | 1 968 | 0 |
24/12/2022 | 0 | 0 | 88 896 | 0 | 1 968 | 0 |
23/12/2022 | 0 | 0 | 88 896 | 0 | 1 968 | 0 |
22/12/2022 | 0 | 0 | 88 896 | 0 | 1 968 | 0 |
21/12/2022 | 0 | 0 | 88 896 | 0 | 1 968 | 0 |
20/12/2022 | 0 | 0 | 88 896 | 5 | 1 968 | 0 |
19/12/2022 | 0 | 0 | 88 891 | 0 | 1 968 | 0 |
18/12/2022 | 0 | 0 | 88 891 | 0 | 1 968 | 0 |
17/12/2022 | 0 | 0 | 88 891 | 0 | 1 968 | 0 |
16/12/2022 | 0 | 0 | 88 891 | 0 | 1 968 | 0 |
15/12/2022 | 0 | 0 | 88 891 | 0 | 1 968 | 0 |
14/12/2022 | 0 | 0 | 88 891 | 4 | 1 968 | 0 |
13/12/2022 | 0 | 0 | 88 887 | 0 | 1 968 | 0 |
12/12/2022 | 0 | 0 | 88 887 | 0 | 1 968 | 0 |
11/12/2022 | 0 | 0 | 88 887 | 0 | 1 968 | 0 |
10/12/2022 | 0 | 0 | 88 887 | 0 | 1 968 | 0 |
09/12/2022 | 0 | 0 | 88 887 | 0 | 1 968 | 0 |
08/12/2022 | 0 | 0 | 88 887 | 0 | 1 968 | 0 |
07/12/2022 | 0 | 0 | 88 887 | 0 | 1 968 | 0 |
06/12/2022 | 0 | 0 | 88 887 | 14 | 1 968 | 0 |
05/12/2022 | 0 | 0 | 88 873 | 0 | 1 968 | 0 |
04/12/2022 | 0 | 0 | 88 873 | 0 | 1 968 | 0 |
03/12/2022 | 0 | 0 | 88 873 | 0 | 1 968 | 0 |
02/12/2022 | 0 | 0 | 88 873 | 0 | 1 968 | 0 |
01/12/2022 | 0 | 0 | 88 873 | 0 | 1 968 | 0 |
30/11/2022 | 0 | 0 | 88 873 | 0 | 1 968 | 0 |
29/11/2022 | 0 | 0 | 88 873 | 14 | 1 968 | 0 |
28/11/2022 | 0 | 0 | 88 859 | 0 | 1 968 | 0 |
27/11/2022 | 0 | 0 | 88 859 | 0 | 1 968 | 0 |
26/11/2022 | 0 | 0 | 88 859 | 0 | 1 968 | 0 |
25/11/2022 | 0 | 0 | 88 859 | 0 | 1 968 | 0 |
24/11/2022 | 0 | 0 | 88 859 | 0 | 1 968 | 0 |
23/11/2022 | 0 | 0 | 88 859 | 0 | 1 968 | 0 |
22/11/2022 | 0 | 0 | 88 859 | 0 | 1 968 | 0 |
21/11/2022 | 0 | 0 | 88 859 | 17 | 1 968 | 0 |
20/11/2022 | 1 | 0 | 88 842 | 0 | 1 968 | 0 |
19/11/2022 | 1 | 0 | 88 842 | 0 | 1 968 | 0 |
18/11/2022 | 1 | 0 | 88 842 | 0 | 1 968 | 0 |
17/11/2022 | 1 | 0 | 88 842 | 0 | 1 968 | 0 |
16/11/2022 | 1 | 0 | 88 842 | 0 | 1 968 | 0 |
15/11/2022 | 1 | 0 | 88 842 | 10 | 1 968 | 0 |
14/11/2022 | 1 | 0 | 88 832 | 0 | 1 968 | 0 |
13/11/2022 | 1 | 1 | 88 832 | 0 | 1 968 | 0 |
12/11/2022 | 1 | 1 | 88 832 | 0 | 1 968 | 0 |
11/11/2022 | 1 | 1 | 88 832 | 6 | 1 968 | 0 |
10/11/2022 | 1 | 1 | 88 826 | 9 | 1 968 | 0 |
09/11/2022 | 1 | 1 | 88 817 | 0 | 1 968 | 0 |
08/11/2022 | 1 | 1 | 88 817 | 0 | 1 968 | 0 |
07/11/2022 | 1 | 1 | 88 817 | 138 | 1 968 | 0 |
06/11/2022 | 0 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
05/11/2022 | 0 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
04/11/2022 | 0 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
03/11/2022 | 0 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
02/11/2022 | 0 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
01/11/2022 | 0 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
31/10/2022 | 0 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
30/10/2022 | 1 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
29/10/2022 | 1 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
28/10/2022 | 1 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
27/10/2022 | 1 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
26/10/2022 | 1 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
25/10/2022 | 1 | 0 | 88 679 | 0 | 1 968 | 0 |
24/10/2022 | 1 | 0 | 88 679 | 49 | 1 968 | 0 |
23/10/2022 | 1 | 1 | 88 630 | 0 | 1 968 | 0 |
22/10/2022 | 1 | 1 | 88 630 | 0 | 1 968 | 0 |
21/10/2022 | 1 | 1 | 88 630 | 0 | 1 968 | 0 |
20/10/2022 | 1 | 1 | 88 630 | 0 | 1 968 | 0 |
19/10/2022 | 1 | 1 | 88 630 | 0 | 1 968 | 0 |
18/10/2022 | 2 | 1 | 88 630 | 0 | 1 968 | 0 |
17/10/2022 | 2 | 1 | 88 630 | 75 | 1 968 | 0 |
16/10/2022 | 1 | 0 | 88 555 | 0 | 1 968 | 0 |
15/10/2022 | 1 | 0 | 88 555 | 0 | 1 968 | 0 |
14/10/2022 | 1 | 1 | 88 555 | 0 | 1 968 | 0 |
13/10/2022 | 1 | 1 | 88 555 | 11 | 1 968 | 0 |
12/10/2022 | 1 | 1 | 88 544 | 0 | 1 968 | 0 |
11/10/2022 | 1 | 1 | 88 544 | 38 | 1 968 | 0 |
10/10/2022 | 1 | 1 | 88 506 | 0 | 1 968 | 0 |
09/10/2022 | 1 | 1 | 88 506 | 0 | 1 968 | 0 |
08/10/2022 | 1 | 1 | 88 506 | 29 | 1 968 | 0 |
07/10/2022 | 1 | 1 | 88 477 | 0 | 1 968 | 0 |
06/10/2022 | 1 | 1 | 88 477 | 15 | 1 968 | 0 |
05/10/2022 | 1 | 1 | 88 462 | 54 | 1 968 | 0 |
04/10/2022 | 1 | 0 | 88 408 | 0 | 1 968 | 0 |
03/10/2022 | 1 | 0 | 88 408 | 10 | 1 968 | 0 |
02/10/2022 | 1 | 1 | 88 398 | 0 | 1 968 | 0 |
01/10/2022 | 1 | 1 | 88 398 | 0 | 1 968 | 0 |
30/09/2022 | 1 | 1 | 88 398 | 25 | 1 968 | 0 |
29/09/2022 | 1 | 0 | 88 373 | 0 | 1 968 | 0 |
28/09/2022 | 1 | 1 | 88 373 | 18 | 1 968 | 0 |
27/09/2022 | 1 | 0 | 88 355 | 16 | 1 968 | 0 |
26/09/2022 | 1 | 0 | 88 339 | 15 | 1 968 | 0 |
25/09/2022 | 1 | 0 | 88 324 | 0 | 1 968 | 0 |
24/09/2022 | 1 | 1 | 88 324 | 0 | 1 968 | 0 |
23/09/2022 | 1 | 1 | 88 324 | 6 | 1 968 | 0 |
22/09/2022 | 1 | 1 | 88 318 | 19 | 1 968 | 0 |
21/09/2022 | 1 | 0 | 88 299 | 0 | 1 968 | 0 |
20/09/2022 | 1 | 1 | 88 299 | 31 | 1 968 | 0 |
19/09/2022 | 1 | 0 | 88 268 | 0 | 1 968 | 0 |
18/09/2022 | 1 | 1 | 88 268 | 38 | 1 968 | 0 |
17/09/2022 | 1 | 0 | 88 230 | 0 | 1 968 | 0 |
16/09/2022 | 1 | 0 | 88 230 | 0 | 1 968 | 0 |
15/09/2022 | 1 | 1 | 88 230 | 0 | 1 968 | 0 |
14/09/2022 | 1 | 1 | 88 230 | 6 | 1 968 | 0 |
13/09/2022 | 1 | 1 | 88 224 | 25 | 1 968 | 0 |
12/09/2022 | 1 | 0 | 88 199 | 27 | 1 968 | 0 |
11/09/2022 | 1 | 0 | 88 172 | 0 | 1 968 | 0 |
10/09/2022 | 1 | 0 | 88 172 | 0 | 1 968 | 0 |
09/09/2022 | 1 | 0 | 88 172 | 19 | 1 968 | 0 |
08/09/2022 | 1 | 0 | 88 153 | 0 | 1 968 | 0 |
07/09/2022 | 1 | 0 | 88 153 | 21 | 1 968 | 0 |
06/09/2022 | 1 | 0 | 88 132 | 0 | 1 968 | 0 |
05/09/2022 | 1 | 1 | 88 132 | 30 | 1 968 | 0 |
04/09/2022 | 1 | 1 | 88 102 | 0 | 1 968 | 0 |
03/09/2022 | 1 | 1 | 88 102 | 0 | 1 968 | 0 |
02/09/2022 | 1 | 1 | 88 102 | 4 | 1 968 | 0 |
01/09/2022 | 2 | 1 | 88 098 | 0 | 1 968 | 0 |
31/08/2022 | 2 | 1 | 88 098 | 16 | 1 968 | 0 |
30/08/2022 | 2 | 1 | 88 082 | 30 | 1 968 | 0 |
29/08/2022 | 2 | 1 | 88 052 | 28 | 1 968 | 0 |
28/08/2022 | 2 | 1 | 88 024 | 0 | 1 968 | 0 |
27/08/2022 | 2 | 1 | 88 024 | 16 | 1 968 | 0 |
26/08/2022 | 2 | 1 | 88 008 | 21 | 1 968 | 0 |
25/08/2022 | 2 | 1 | 87 987 | 0 | 1 968 | 0 |
24/08/2022 | 2 | 1 | 87 987 | 67 | 1 968 | 0 |
23/08/2022 | 2 | 1 | 87 920 | 0 | 1 968 | 0 |
22/08/2022 | 2 | 1 | 87 920 | 30 | 1 968 | 0 |
21/08/2022 | 2 | 1 | 87 890 | 0 | 1 968 | 0 |
20/08/2022 | 2 | 1 | 87 890 | 0 | 1 968 | 0 |
19/08/2022 | 2 | 1 | 87 890 | 55 | 1 968 | 0 |
18/08/2022 | 2 | 1 | 87 835 | 0 | 1 968 | 0 |
17/08/2022 | 2 | 1 | 87 835 | 0 | 1 968 | 0 |
16/08/2022 | 3 | 1 | 87 835 | 83 | 1 968 | 0 |
15/08/2022 | 2 | 1 | 87 752 | 0 | 1 968 | 0 |
14/08/2022 | 3 | 1 | 87 752 | 0 | 1 968 | 0 |
13/08/2022 | 3 | 1 | 87 752 | 0 | 1 968 | 0 |
12/08/2022 | 3 | 1 | 87 752 | 29 | 1 968 | 0 |
11/08/2022 | 3 | 1 | 87 723 | 27 | 1 968 | 0 |
10/08/2022 | 3 | 1 | 87 696 | 55 | 1 968 | 0 |
09/08/2022 | 3 | 1 | 87 641 | 0 | 1 968 | 0 |
08/08/2022 | 4 | 1 | 87 641 | 26 | 1 968 | 0 |
07/08/2022 | 4 | 2 | 87 615 | 65 | 1 968 | 0 |
06/08/2022 | 4 | 1 | 87 550 | 0 | 1 968 | 0 |
05/08/2022 | 4 | 2 | 87 550 | 37 | 1 968 | 0 |
04/08/2022 | 4 | 2 | 87 513 | 34 | 1 968 | 0 |
03/08/2022 | 4 | 2 | 87 479 | 34 | 1 968 | 0 |
02/08/2022 | 4 | 2 | 87 445 | 22 | 1 968 | 0 |
01/08/2022 | 4 | 2 | 87 423 | 37 | 1 968 | 0 |
31/07/2022 | 4 | 2 | 87 386 | 44 | 1 968 | 0 |
30/07/2022 | 4 | 2 | 87 342 | 47 | 1 968 | 0 |
29/07/2022 | 4 | 2 | 87 295 | 58 | 1 968 | 0 |
28/07/2022 | 4 | 2 | 87 237 | 43 | 1 968 | 0 |
27/07/2022 | 4 | 2 | 87 194 | 46 | 1 968 | 0 |
26/07/2022 | 4 | 2 | 87 148 | 30 | 1 968 | 0 |
25/07/2022 | 4 | 2 | 87 118 | 47 | 1 968 | 0 |
24/07/2022 | 4 | 2 | 87 071 | 85 | 1 968 | 0 |
23/07/2022 | 3 | 2 | 86 986 | 0 | 1 968 | 0 |
22/07/2022 | 4 | 2 | 86 986 | 48 | 1 968 | 0 |
21/07/2022 | 3 | 2 | 86 938 | 47 | 1 968 | 0 |
20/07/2022 | 3 | 2 | 86 891 | 37 | 1 968 | 0 |
19/07/2022 | 3 | 2 | 86 854 | 63 | 1 968 | 0 |
18/07/2022 | 3 | 2 | 86 791 | 0 | 1 968 | 0 |
17/07/2022 | 3 | 2 | 86 791 | 47 | 1 968 | 0 |
16/07/2022 | 3 | 2 | 86 744 | 65 | 1 968 | 0 |
15/07/2022 | 2 | 2 | 86 679 | 48 | 1 968 | 0 |
14/07/2022 | 2 | 1 | 86 631 | 37 | 1 968 | 0 |
13/07/2022 | 2 | 1 | 86 594 | 68 | 1 968 | 0 |
12/07/2022 | 2 | 1 | 86 526 | 22 | 1 968 | 0 |
11/07/2022 | 1 | 1 | 86 504 | 0 | 1 968 | 0 |
10/07/2022 | 2 | 1 | 86 504 | 23 | 1 968 | 0 |
09/07/2022 | 1 | 1 | 86 481 | 26 | 1 968 | 0 |
08/07/2022 | 1 | 1 | 86 455 | 21 | 1 968 | 0 |
07/07/2022 | 1 | 1 | 86 434 | 23 | 1 968 | 0 |
06/07/2022 | 1 | 1 | 86 411 | 12 | 1 968 | 0 |
05/07/2022 | 1 | 1 | 86 399 | 17 | 1 968 | 0 |
04/07/2022 | 1 | 1 | 86 382 | 19 | 1 968 | 0 |
03/07/2022 | 1 | 1 | 86 363 | 15 | 1 968 | 0 |
02/07/2022 | 1 | 1 | 86 348 | 13 | 1 968 | 0 |
01/07/2022 | 1 | 0 | 86 335 | 10 | 1 968 | 0 |
30/06/2022 | 1 | 0 | 86 325 | 20 | 1 968 | 0 |
29/06/2022 | 1 | 0 | 86 305 | 16 | 1 968 | 0 |
28/06/2022 | 1 | 0 | 86 289 | 3 | 1 968 | 0 |
27/06/2022 | 1 | 0 | 86 286 | 6 | 1 968 | 0 |
26/06/2022 | 1 | 1 | 86 280 | 5 | 1 968 | 0 |
25/06/2022 | 1 | 1 | 86 275 | 9 | 1 968 | 0 |
24/06/2022 | 1 | 0 | 86 266 | 12 | 1 968 | 0 |
23/06/2022 | 1 | 0 | 86 254 | 11 | 1 968 | 0 |
22/06/2022 | 1 | 0 | 86 243 | 12 | 1 968 | 0 |
21/06/2022 | 1 | 0 | 86 231 | 1 | 1 968 | 0 |
20/06/2022 | 1 | 0 | 86 230 | 29 | 1 968 | 0 |
19/06/2022 | 0 | 0 | 86 201 | 0 | 1 968 | 0 |
18/06/2022 | 0 | 0 | 86 201 | 0 | 1 968 | 0 |
17/06/2022 | 1 | 0 | 86 201 | 0 | 1 968 | 0 |
16/06/2022 | 1 | 0 | 86 201 | 15 | 1 968 | 0 |
15/06/2022 | 0 | 0 | 86 186 | 11 | 1 968 | 1 |
14/06/2022 | 0 | 0 | 86 175 | 5 | 1 967 | 0 |
13/06/2022 | 0 | 0 | 86 170 | 20 | 1 967 | 0 |
12/06/2022 | 0 | 0 | 86 150 | 0 | 1 967 | 0 |
11/06/2022 | 0 | 0 | 86 150 | 0 | 1 967 | 0 |
10/06/2022 | 0 | 0 | 86 150 | 3 | 1 967 | 0 |
09/06/2022 | 0 | 0 | 86 147 | 5 | 1 967 | 0 |
08/06/2022 | 0 | 0 | 86 142 | 2 | 1 967 | 0 |
07/06/2022 | 0 | 0 | 86 140 | 3 | 1 967 | 0 |
06/06/2022 | 0 | 0 | 86 137 | 2 | 1 967 | 0 |
05/06/2022 | 0 | 0 | 86 135 | 2 | 1 967 | 1 |
04/06/2022 | 0 | 0 | 86 133 | 7 | 1 966 | 0 |
03/06/2022 | 0 | 0 | 86 126 | 8 | 1 966 | 0 |
02/06/2022 | 0 | 0 | 86 118 | 1 | 1 966 | 0 |
01/06/2022 | 0 | 0 | 86 117 | 6 | 1 966 | 0 |
31/05/2022 | 0 | 0 | 86 111 | 2 | 1 966 | 0 |
30/05/2022 | 0 | 0 | 86 109 | 1 | 1 966 | 0 |
29/05/2022 | 0 | 0 | 86 108 | 7 | 1 966 | 0 |
28/05/2022 | 0 | 0 | 86 101 | 0 | 1 966 | 0 |
27/05/2022 | 0 | 0 | 86 101 | 6 | 1 966 | 0 |
26/05/2022 | 0 | 0 | 86 095 | 2 | 1 966 | 0 |
25/05/2022 | 0 | 0 | 86 093 | 6 | 1 966 | 0 |
24/05/2022 | 0 | 0 | 86 087 | 12 | 1 966 | 0 |
23/05/2022 | 0 | 0 | 86 075 | 2 | 1 966 | 0 |
22/05/2022 | 0 | 0 | 86 073 | 6 | 1 966 | 0 |
21/05/2022 | 0 | 0 | 86 067 | 4 | 1 966 | 0 |
20/05/2022 | 0 | 0 | 86 063 | 5 | 1 966 | 0 |
19/05/2022 | 0 | 0 | 86 058 | 3 | 1 966 | 0 |
18/05/2022 | 0 | 0 | 86 055 | 4 | 1 966 | 0 |
17/05/2022 | 0 | 0 | 86 051 | 6 | 1 966 | 0 |
16/05/2022 | 0 | 0 | 86 045 | 6 | 1 966 | 0 |
15/05/2022 | 0 | 0 | 86 039 | 4 | 1 966 | 0 |
14/05/2022 | 0 | 0 | 86 035 | 3 | 1 966 | 0 |
13/05/2022 | 0 | 0 | 86 032 | 3 | 1 966 | 0 |
12/05/2022 | 0 | 0 | 86 029 | 6 | 1 966 | 0 |
11/05/2022 | 0 | 0 | 86 023 | 4 | 1 966 | 0 |
10/05/2022 | 0 | 0 | 86 019 | 3 | 1 966 | 0 |
09/05/2022 | 0 | 0 | 86 016 | 4 | 1 966 | 0 |
08/05/2022 | 0 | 0 | 86 012 | 0 | 1 966 | 0 |
07/05/2022 | 0 | 0 | 86 012 | 0 | 1 966 | 0 |
06/05/2022 | 0 | 0 | 86 012 | 0 | 1 966 | 0 |
05/05/2022 | 0 | 0 | 86 012 | 2 | 1 966 | 0 |
04/05/2022 | 0 | 0 | 86 010 | 3 | 1 966 | 0 |
03/05/2022 | 0 | 0 | 86 007 | 2 | 1 966 | 0 |
02/05/2022 | 0 | 0 | 86 005 | 8 | 1 966 | -1 |
01/05/2022 | 0 | 0 | 85 997 | 0 | 1 967 | 0 |
30/04/2022 | 0 | 0 | 85 997 | 2 | 1 967 | 0 |
29/04/2022 | 0 | 0 | 85 995 | 1 | 1 967 | 0 |
28/04/2022 | 0 | 0 | 85 994 | 1 | 1 967 | 0 |
27/04/2022 | 0 | 0 | 85 993 | 2 | 1 967 | 0 |
26/04/2022 | 0 | 0 | 85 991 | 2 | 1 967 | 0 |
25/04/2022 | 0 | 0 | 85 989 | 1 | 1 967 | 0 |
24/04/2022 | 0 | 0 | 85 988 | 4 | 1 967 | 1 |
23/04/2022 | 0 | 0 | 85 984 | 2 | 1 966 | 1 |
22/04/2022 | 0 | 0 | 85 982 | 4 | 1 965 | 0 |
21/04/2022 | 0 | 0 | 85 978 | 3 | 1 965 | 0 |
20/04/2022 | 0 | 0 | 85 975 | 3 | 1 965 | 0 |
19/04/2022 | 0 | 0 | 85 972 | 1 | 1 965 | 0 |
18/04/2022 | 0 | 0 | 85 971 | 3 | 1 965 | 0 |
17/04/2022 | 0 | 0 | 85 968 | 1 | 1 965 | 0 |
16/04/2022 | 0 | 0 | 85 967 | 2 | 1 965 | 0 |
15/04/2022 | 0 | 0 | 85 965 | 4 | 1 965 | 0 |
14/04/2022 | 0 | 0 | 85 961 | 7 | 1 965 | 0 |
13/04/2022 | 0 | 0 | 85 954 | 2 | 1 965 | 0 |
12/04/2022 | 0 | 0 | 85 952 | 0 | 1 965 | 0 |
11/04/2022 | 1 | 0 | 85 952 | 2 | 1 965 | 0 |
10/04/2022 | 1 | 0 | 85 950 | 1 | 1 965 | 0 |
09/04/2022 | 1 | 0 | 85 949 | 2 | 1 965 | 0 |
08/04/2022 | 1 | 0 | 85 947 | 7 | 1 965 | 0 |
07/04/2022 | 1 | 0 | 85 940 | 9 | 1 965 | 0 |
06/04/2022 | 1 | 0 | 85 931 | 7 | 1 965 | 0 |
05/04/2022 | 1 | 0 | 85 924 | 4 | 1 965 | 0 |
04/04/2022 | 1 | 0 | 85 920 | 1 | 1 965 | 0 |
03/04/2022 | 1 | 0 | 85 919 | 8 | 1 965 | 1 |
02/04/2022 | 1 | 0 | 85 911 | 10 | 1 964 | 0 |
01/04/2022 | 1 | 0 | 85 901 | 6 | 1 964 | 0 |
31/03/2022 | 1 | 0 | 85 895 | 9 | 1 964 | 0 |
30/03/2022 | 0 | 0 | 85 886 | 6 | 1 964 | 0 |
29/03/2022 | 0 | 0 | 85 880 | 4 | 1 964 | 0 |
28/03/2022 | 0 | 0 | 85 876 | 8 | 1 964 | 0 |
27/03/2022 | 0 | 0 | 85 868 | 8 | 1 964 | 0 |
26/03/2022 | 1 | 0 | 85 860 | 6 | 1 964 | 0 |
25/03/2022 | 0 | 0 | 85 854 | 12 | 1 964 | 0 |
