COVID 19 en Sudán del Sur: 3 788 casos, 3 542 recuperados y 64 fallecidos a día 26/01/2021.
Índice de gráficas y tablas
- Tabla de evolución de datos en Sudán del Sur.
- Mapas de casos activos, acumulados, fallecimientos y recuperados en Sudán del Sur y cercanos.
- Gráfica de evolución en Sudán del Sur.
- Gráfica de variación diaria en Sudán del Sur (media 7 días).
- Gráfica de variación diaria en Sudán del Sur.
- Evolución de casos en Sudán del Sur en comparación con sus países vecinos (cercanos).
- Evolución de la IA14 en Sudán del Sur y países próximos.
Introducción
Los datos mostrados en las tablas, gráficas y visualizaciones proceden de la Universidad Johns Hopkins. Además se utilizan los mapas de la web Natural Earth para obtener datos puntuales de los distintos países.
Novedad Ahora también puedes comparar de manera interactiva los datos de la COVID-19 en Sudán del Sur con Sudán, Uganda, Etiopía y Ruanda o con los países que más te interese. Además se puede visualizar la evolución de las gráficas de Sudán del Sur comparada con el resto de África en esta otra sección.
Última actualización de los datos en esta sección de la web el 27/01/2021 a las 09:29:12.
Datos de la afectación del Coronavirus en Sudán del Sur.
Según los últimos datos difundidos por la UJH el 27/01/2021 en Sudán del Sur hay un total acumulado de 3 788 casos, y de ellos 182 son casos activos, se acumulan ya 64 defunciones y se alcanzan los 3 542 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 0 y no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento.
La incidencia acumulada actual en Sudán del Sur es de 0.91 a 14 días y de 0.20 a 7 días (cada 100 000 habitantes).

Claves de Sudán del Sur.
- En el acumulado ha tenido 29 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
- Tiene ahora 1 casos activos por cada 100.000 habitantes.
- El primer caso se detectó el día 05/04/2020.
- El día 08/05/2020 se acumularon más de 100 casos.
- Se alcanzaron los 10 fallecimientos el 07/06/2020.
Calendario de evolución del contagio en Sudán del Sur.
Todas las columnas son ordenables simplemente pulsando en el encabezado de las mismas.
Fecha | IA14 | IA7 | Casos acumulados | Var. | Casos activos | Var. | Fallecidos | Var. | Recuperados | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2021 | 1 | 0 | 3 788 | 0 | 182 | 0 | 64 | 0 | 3 542 | 0 |
25/01/2021 | 1 | 1 | 3 788 | 0 | 182 | 0 | 64 | 0 | 3 542 | 0 |
24/01/2021 | 1 | 1 | 3 788 | 0 | 182 | 0 | 64 | 0 | 3 542 | 0 |
23/01/2021 | 2 | 1 | 3 788 | 0 | 182 | 0 | 64 | 0 | 3 542 | 0 |
22/01/2021 | 2 | 1 | 3 788 | 0 | 182 | 0 | 64 | 0 | 3 542 | 0 |
21/01/2021 | 2 | 1 | 3 788 | 15 | 182 | 15 | 64 | 0 | 3 542 | 0 |
20/01/2021 | 1 | 1 | 3 773 | 11 | 167 | -26 | 64 | 0 | 3 542 | 37 |
19/01/2021 | 1 | 1 | 3 762 | 59 | 193 | -266 | 64 | 1 | 3 505 | 324 |
18/01/2021 | 1 | 0 | 3 703 | 10 | 459 | 10 | 63 | 0 | 3 181 | 0 |
17/01/2021 | 1 | 0 | 3 693 | 23 | 449 | 23 | 63 | 0 | 3 181 | 0 |
16/01/2021 | 1 | 1 | 3 670 | 0 | 426 | 0 | 63 | 0 | 3 181 | 0 |
15/01/2021 | 1 | 1 | 3 670 | 0 | 426 | 0 | 63 | 0 | 3 181 | 0 |
14/01/2021 | 1 | 1 | 3 670 | 0 | 426 | 0 | 63 | 0 | 3 181 | 0 |
13/01/2021 | 1 | 1 | 3 670 | 0 | 426 | 0 | 63 | 0 | 3 181 | 0 |
12/01/2021 | 1 | 1 | 3 670 | 8 | 426 | -8 | 63 | 0 | 3 181 | 16 |
11/01/2021 | 1 | 1 | 3 662 | 13 | 434 | 13 | 63 | 0 | 3 165 | 0 |
10/01/2021 | 1 | 1 | 3 649 | 60 | 421 | 26 | 63 | 0 | 3 165 | 34 |
09/01/2021 | 1 | 0 | 3 589 | 0 | 395 | 0 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
08/01/2021 | 1 | 0 | 3 589 | 0 | 395 | 0 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
07/01/2021 | 1 | 0 | 3 589 | 0 | 395 | 0 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
06/01/2021 | 1 | 0 | 3 589 | 0 | 395 | 0 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
05/01/2021 | 3 | 1 | 3 589 | 0 | 395 | 0 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
04/01/2021 | 3 | 1 | 3 589 | 31 | 395 | 31 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
03/01/2021 | 3 | 1 | 3 558 | 0 | 364 | 0 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
02/01/2021 | 3 | 1 | 3 558 | 0 | 364 | 0 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
01/01/2021 | 3 | 1 | 3 558 | 0 | 364 | 0 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
31/12/2020 | 3 | 1 | 3 558 | 18 | 364 | 18 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
30/12/2020 | 2 | 1 | 3 540 | 29 | 346 | 29 | 63 | 0 | 3 131 | 0 |
29/12/2020 | 2 | 2 | 3 511 | 20 | 317 | 6 | 63 | 1 | 3 131 | 13 |
28/12/2020 | 2 | 2 | 3 491 | 1 | 311 | 1 | 62 | 0 | 3 118 | 0 |
27/12/2020 | 2 | 2 | 3 490 | 35 | 310 | 35 | 62 | 0 | 3 118 | 0 |
26/12/2020 | 2 | 2 | 3 455 | 0 | 275 | 0 | 62 | 0 | 3 118 | 0 |
25/12/2020 | 2 | 2 | 3 455 | 0 | 275 | 0 | 62 | 0 | 3 118 | 0 |
24/12/2020 | 2 | 2 | 3 455 | 0 | 275 | 0 | 62 | 0 | 3 118 | 0 |
23/12/2020 | 2 | 2 | 3 455 | 221 | 275 | 214 | 62 | 0 | 3 118 | 7 |
22/12/2020 | 0 | 0 | 3 234 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 3 111 | 0 |
21/12/2020 | 0 | 0 | 3 234 | 6 | 61 | -15 | 62 | 0 | 3 111 | 21 |
20/12/2020 | 0 | 0 | 3 228 | 0 | 76 | 0 | 62 | 0 | 3 090 | 0 |
19/12/2020 | 0 | 0 | 3 228 | 0 | 76 | 0 | 62 | 0 | 3 090 | 0 |
18/12/2020 | 1 | 0 | 3 228 | 6 | 76 | -41 | 62 | 0 | 3 090 | 47 |
17/12/2020 | 1 | 0 | 3 222 | 0 | 117 | 0 | 62 | 0 | 3 043 | 0 |
16/12/2020 | 1 | 0 | 3 222 | 0 | 117 | 0 | 62 | 0 | 3 043 | 0 |
15/12/2020 | 1 | 0 | 3 222 | 16 | 117 | 16 | 62 | 0 | 3 043 | 0 |
14/12/2020 | 1 | 0 | 3 206 | 0 | 101 | 0 | 62 | 0 | 3 043 | 0 |
13/12/2020 | 1 | 0 | 3 206 | 0 | 101 | 0 | 62 | 0 | 3 043 | 0 |
12/12/2020 | 1 | 0 | 3 206 | 25 | 101 | -15 | 62 | 0 | 3 043 | 40 |
11/12/2020 | 1 | 0 | 3 181 | 0 | 116 | 0 | 62 | 0 | 3 003 | 0 |
10/12/2020 | 1 | 0 | 3 181 | 0 | 116 | 0 | 62 | 0 | 3 003 | 0 |
09/12/2020 | 1 | 0 | 3 181 | 0 | 116 | 0 | 62 | 0 | 3 003 | 0 |
08/12/2020 | 1 | 1 | 3 181 | 0 | 116 | -26 | 62 | 0 | 3 003 | 26 |
07/12/2020 | 1 | 1 | 3 181 | 0 | 142 | 0 | 62 | 0 | 2 977 | 0 |
06/12/2020 | 1 | 1 | 3 181 | 15 | 142 | 15 | 62 | 0 | 2 977 | 0 |
05/12/2020 | 1 | 0 | 3 166 | 12 | 127 | 12 | 62 | 0 | 2 977 | 0 |
04/12/2020 | 1 | 0 | 3 154 | 0 | 115 | 0 | 62 | 0 | 2 977 | 0 |
03/12/2020 | 1 | 0 | 3 154 | 36 | 115 | 24 | 62 | 1 | 2 977 | 11 |
02/12/2020 | 1 | 0 | 3 118 | 7 | 91 | -5 | 61 | 0 | 2 966 | 12 |
01/12/2020 | 1 | 0 | 3 111 | 2 | 96 | 2 | 61 | 0 | 2 954 | 0 |
30/11/2020 | 1 | 0 | 3 109 | 0 | 94 | 0 | 61 | 0 | 2 954 | 0 |
29/11/2020 | 1 | 0 | 3 109 | 5 | 94 | 5 | 61 | 0 | 2 954 | 0 |
28/11/2020 | 1 | 0 | 3 104 | 0 | 89 | 0 | 61 | 0 | 2 954 | 0 |
27/11/2020 | 1 | 1 | 3 104 | 12 | 89 | 7 | 61 | 0 | 2 954 | 5 |
26/11/2020 | 1 | 1 | 3 092 | 19 | 82 | 8 | 61 | 0 | 2 949 | 11 |
25/11/2020 | 1 | 0 | 3 073 | 26 | 74 | -1 623 | 61 | 1 | 2 938 | 1 648 |
24/11/2020 | 1 | 0 | 3 047 | 0 | 1 697 | 0 | 60 | 0 | 1 290 | 0 |
23/11/2020 | 1 | 0 | 3 047 | 0 | 1 697 | 0 | 60 | 0 | 1 290 | 0 |
22/11/2020 | 1 | 0 | 3 047 | 0 | 1 697 | 0 | 60 | 0 | 1 290 | 0 |
21/11/2020 | 1 | 0 | 3 047 | 31 | 1 697 | 30 | 60 | 1 | 1 290 | 0 |
20/11/2020 | 1 | 0 | 3 016 | 0 | 1 667 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
19/11/2020 | 1 | 0 | 3 016 | 0 | 1 667 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
18/11/2020 | 1 | 0 | 3 016 | 0 | 1 667 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
17/11/2020 | 1 | 0 | 3 016 | 4 | 1 667 | 4 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
16/11/2020 | 1 | 0 | 3 012 | 9 | 1 663 | 9 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
15/11/2020 | 1 | 0 | 3 003 | 0 | 1 654 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
14/11/2020 | 1 | 0 | 3 003 | 23 | 1 654 | 23 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
13/11/2020 | 1 | 0 | 2 980 | 20 | 1 631 | 20 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
12/11/2020 | 0 | 0 | 2 960 | 0 | 1 611 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
11/11/2020 | 1 | 0 | 2 960 | 0 | 1 611 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
10/11/2020 | 1 | 0 | 2 960 | 0 | 1 611 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
09/11/2020 | 1 | 0 | 2 960 | 17 | 1 611 | 17 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
08/11/2020 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 1 594 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
07/11/2020 | 1 | 0 | 2 943 | 0 | 1 594 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
06/11/2020 | 1 | 0 | 2 943 | 0 | 1 594 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
05/11/2020 | 1 | 0 | 2 943 | 0 | 1 594 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
04/11/2020 | 1 | 0 | 2 943 | 3 | 1 594 | 3 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
03/11/2020 | 1 | 0 | 2 940 | 14 | 1 591 | 14 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
02/11/2020 | 1 | 0 | 2 926 | 0 | 1 577 | 0 | 59 | 0 | 1 290 | 0 |
01/11/2020 | 1 | 0 | 2 926 | 21 | 1 577 | 20 | 59 | 1 | 1 290 | 0 |
31/10/2020 | 1 | 0 | 2 905 | 2 | 1 557 | 2 | 58 | 0 | 1 290 | 0 |
30/10/2020 | 1 | 0 | 2 903 | 0 | 1 555 | 0 | 58 | 0 | 1 290 | 0 |
29/10/2020 | 1 | 0 | 2 903 | 13 | 1 555 | 11 | 58 | 2 | 1 290 | 0 |
28/10/2020 | 1 | 0 | 2 890 | 0 | 1 544 | 0 | 56 | 0 | 1 290 | 0 |
27/10/2020 | 1 | 0 | 2 890 | 7 | 1 544 | 7 | 56 | 0 | 1 290 | 0 |
26/10/2020 | 1 | 0 | 2 883 | 0 | 1 537 | 0 | 56 | 0 | 1 290 | 0 |
25/10/2020 | 1 | 0 | 2 883 | 5 | 1 537 | 5 | 56 | 0 | 1 290 | 0 |
24/10/2020 | 1 | 0 | 2 878 | 2 | 1 532 | 2 | 56 | 0 | 1 290 | 0 |
23/10/2020 | 1 | 0 | 2 876 | 4 | 1 530 | 3 | 56 | 1 | 1 290 | 0 |
22/10/2020 | 1 | 1 | 2 872 | 2 | 1 527 | 2 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
21/10/2020 | 1 | 1 | 2 870 | 23 | 1 525 | 23 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
20/10/2020 | 1 | 0 | 2 847 | 0 | 1 502 | 0 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
19/10/2020 | 1 | 0 | 2 847 | 5 | 1 502 | 5 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
18/10/2020 | 1 | 1 | 2 842 | 25 | 1 497 | 25 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
17/10/2020 | 1 | 0 | 2 817 | 0 | 1 472 | 0 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
16/10/2020 | 1 | 0 | 2 817 | 10 | 1 472 | 10 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
15/10/2020 | 1 | 0 | 2 807 | 9 | 1 462 | 9 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
14/10/2020 | 1 | 0 | 2 798 | 0 | 1 453 | 0 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
13/10/2020 | 1 | 0 | 2 798 | 11 | 1 453 | 11 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
12/10/2020 | 1 | 0 | 2 787 | 10 | 1 442 | 10 | 55 | 0 | 1 290 | 0 |
11/10/2020 | 1 | 0 | 2 777 | 16 | 1 432 | 15 | 55 | 1 | 1 290 | 0 |
10/10/2020 | 1 | 0 | 2 761 | 0 | 1 417 | 0 | 54 | 0 | 1 290 | 0 |
09/10/2020 | 1 | 0 | 2 761 | 12 | 1 417 | 11 | 54 | 1 | 1 290 | 0 |
08/10/2020 | 1 | 0 | 2 749 | 1 | 1 406 | -2 | 53 | 3 | 1 290 | 0 |
07/10/2020 | 1 | 0 | 2 748 | 14 | 1 408 | 14 | 50 | 0 | 1 290 | 0 |
06/10/2020 | 1 | 0 | 2 734 | 8 | 1 394 | 8 | 50 | 0 | 1 290 | 0 |
05/10/2020 | 1 | 0 | 2 726 | 0 | 1 386 | 0 | 50 | 0 | 1 290 | 0 |
04/10/2020 | 1 | 0 | 2 726 | 11 | 1 386 | 11 | 50 | 0 | 1 290 | 0 |
03/10/2020 | 1 | 0 | 2 715 | 0 | 1 375 | 0 | 50 | 0 | 1 290 | 0 |
02/10/2020 | 1 | 0 | 2 715 | 11 | 1 375 | 10 | 50 | 1 | 1 290 | 0 |
01/10/2020 | 1 | 0 | 2 704 | 0 | 1 365 | 0 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
30/09/2020 | 1 | 0 | 2 704 | 4 | 1 365 | 4 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
29/09/2020 | 1 | 0 | 2 700 | 8 | 1 361 | 8 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
28/09/2020 | 1 | 0 | 2 692 | 6 | 1 353 | 6 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
27/09/2020 | 1 | 0 | 2 686 | 10 | 1 347 | 10 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
26/09/2020 | 1 | 0 | 2 676 | 0 | 1 337 | 0 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
25/09/2020 | 1 | 1 | 2 676 | 7 | 1 337 | 7 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
24/09/2020 | 1 | 1 | 2 669 | 5 | 1 330 | 5 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
23/09/2020 | 1 | 1 | 2 664 | 4 | 1 325 | 4 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
22/09/2020 | 1 | 1 | 2 660 | 11 | 1 321 | 11 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
21/09/2020 | 1 | 0 | 2 649 | 7 | 1 310 | 7 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
20/09/2020 | 1 | 0 | 2 642 | 0 | 1 303 | 0 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
19/09/2020 | 1 | 0 | 2 642 | 33 | 1 303 | 33 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
18/09/2020 | 1 | 0 | 2 609 | 10 | 1 270 | 10 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
17/09/2020 | 1 | 0 | 2 599 | 5 | 1 260 | 5 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
16/09/2020 | 0 | 0 | 2 594 | 2 | 1 255 | 2 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
15/09/2020 | 1 | 0 | 2 592 | 5 | 1 253 | 5 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
14/09/2020 | 0 | 0 | 2 587 | 9 | 1 248 | 9 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
13/09/2020 | 0 | 0 | 2 578 | 0 | 1 239 | 0 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
12/09/2020 | 0 | 0 | 2 578 | 10 | 1 239 | 10 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
11/09/2020 | 0 | 0 | 2 568 | 13 | 1 229 | 13 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
10/09/2020 | 0 | 0 | 2 555 | 0 | 1 216 | 0 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
09/09/2020 | 0 | 0 | 2 555 | 3 | 1 216 | 3 | 49 | 0 | 1 290 | 0 |
08/09/2020 | 0 | 0 | 2 552 | 7 | 1 213 | 6 | 49 | 1 | 1 290 | 0 |
07/09/2020 | 0 | 0 | 2 545 | 1 | 1 207 | 1 | 48 | 0 | 1 290 | 0 |
06/09/2020 | 0 | 0 | 2 544 | 0 | 1 206 | 0 | 48 | 0 | 1 290 | 0 |
05/09/2020 | 0 | 0 | 2 544 | 8 | 1 206 | 7 | 48 | 1 | 1 290 | 0 |
04/09/2020 | 0 | 0 | 2 536 | 3 | 1 199 | 3 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
03/09/2020 | 0 | 0 | 2 533 | 1 | 1 196 | 1 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
02/09/2020 | 0 | 0 | 2 532 | 5 | 1 195 | 5 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
01/09/2020 | 0 | 0 | 2 527 | 0 | 1 190 | 0 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
31/08/2020 | 0 | 0 | 2 527 | 8 | 1 190 | 8 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
30/08/2020 | 0 | 0 | 2 519 | 0 | 1 182 | 0 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
29/08/2020 | 0 | 0 | 2 519 | 1 | 1 182 | 1 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
28/08/2020 | 0 | 0 | 2 518 | 4 | 1 181 | 4 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
27/08/2020 | 0 | 0 | 2 514 | 4 | 1 177 | 4 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
26/08/2020 | 0 | 0 | 2 510 | 3 | 1 173 | 3 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
25/08/2020 | 0 | 0 | 2 507 | 3 | 1 170 | 3 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
24/08/2020 | 0 | 0 | 2 504 | 5 | 1 167 | 5 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
23/08/2020 | 0 | 0 | 2 499 | 2 | 1 162 | 2 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
22/08/2020 | 0 | 0 | 2 497 | 0 | 1 160 | 0 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
21/08/2020 | 0 | 0 | 2 497 | 3 | 1 160 | 3 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
20/08/2020 | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 1 157 | 0 | 47 | 0 | 1 290 | 0 |
19/08/2020 | 0 | 0 | 2 494 | 4 | 1 157 | -111 | 47 | 0 | 1 290 | 115 |
18/08/2020 | 0 | 0 | 2 490 | 0 | 1 268 | 0 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
17/08/2020 | 0 | 0 | 2 490 | 1 | 1 268 | 1 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
16/08/2020 | 0 | 0 | 2 489 | 1 | 1 267 | 1 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
15/08/2020 | 1 | 0 | 2 488 | 6 | 1 266 | 6 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
14/08/2020 | 1 | 0 | 2 482 | 4 | 1 260 | 4 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
13/08/2020 | 1 | 0 | 2 478 | 1 | 1 256 | 1 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
12/08/2020 | 1 | 0 | 2 477 | 5 | 1 255 | 5 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
11/08/2020 | 1 | 0 | 2 472 | 2 | 1 250 | 2 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
10/08/2020 | 1 | 0 | 2 470 | 0 | 1 248 | 0 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
09/08/2020 | 2 | 0 | 2 470 | 7 | 1 248 | 7 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
08/08/2020 | 2 | 1 | 2 463 | 13 | 1 241 | 13 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
07/08/2020 | 1 | 1 | 2 450 | 0 | 1 228 | 0 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
06/08/2020 | 2 | 1 | 2 450 | 13 | 1 228 | 13 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
05/08/2020 | 2 | 1 | 2 437 | 0 | 1 215 | 0 | 47 | 0 | 1 175 | 0 |
04/08/2020 | 2 | 1 | 2 437 | 8 | 1 215 | 7 | 47 | 1 | 1 175 | 0 |
03/08/2020 | 2 | 1 | 2 429 | 0 | 1 208 | 0 | 46 | 0 | 1 175 | 0 |
02/08/2020 | 2 | 1 | 2 429 | 77 | 1 208 | 77 | 46 | 0 | 1 175 | 0 |
01/08/2020 | 1 | 1 | 2 352 | 30 | 1 131 | 30 | 46 | 0 | 1 175 | 0 |
31/07/2020 | 1 | 0 | 2 322 | 0 | 1 101 | 0 | 46 | 0 | 1 175 | 0 |
30/07/2020 | 1 | 1 | 2 322 | 0 | 1 101 | 0 | 46 | 0 | 1 175 | 0 |
29/07/2020 | 1 | 1 | 2 322 | 17 | 1 101 | 17 | 46 | 0 | 1 175 | 0 |
28/07/2020 | 1 | 1 | 2 305 | 0 | 1 084 | 0 | 46 | 0 | 1 175 | 0 |
27/07/2020 | 1 | 1 | 2 305 | 43 | 1 084 | 42 | 46 | 1 | 1 175 | 0 |
26/07/2020 | 2 | 0 | 2 262 | 4 | 1 042 | 4 | 45 | 0 | 1 175 | 0 |
25/07/2020 | 2 | 1 | 2 258 | 0 | 1 038 | 0 | 45 | 0 | 1 175 | 0 |
24/07/2020 | 2 | 1 | 2 258 | 19 | 1 038 | 19 | 45 | 0 | 1 175 | 0 |
23/07/2020 | 2 | 1 | 2 239 | 28 | 1 019 | 28 | 45 | 0 | 1 175 | 0 |
22/07/2020 | 1 | 0 | 2 211 | 0 | 991 | 0 | 45 | 0 | 1 175 | 0 |
21/07/2020 | 1 | 0 | 2 211 | 0 | 991 | 0 | 45 | 0 | 1 175 | 0 |
20/07/2020 | 1 | 0 | 2 211 | 11 | 991 | 9 | 45 | 2 | 1 175 | 0 |
19/07/2020 | 1 | 1 | 2 200 | 9 | 982 | 9 | 43 | 0 | 1 175 | 0 |
18/07/2020 | 1 | 1 | 2 191 | 0 | 973 | 0 | 43 | 0 | 1 175 | 0 |
17/07/2020 | 1 | 1 | 2 191 | 20 | 973 | 18 | 43 | 2 | 1 175 | 0 |
16/07/2020 | 1 | 1 | 2 171 | 18 | 955 | 18 | 41 | 0 | 1 175 | 0 |
15/07/2020 | 1 | 1 | 2 153 | 5 | 937 | -837 | 41 | 0 | 1 175 | 842 |
14/07/2020 | 1 | 1 | 2 148 | 0 | 1 774 | 0 | 41 | 0 | 333 | 0 |
13/07/2020 | 1 | 1 | 2 148 | 127 | 1 774 | 124 | 41 | 3 | 333 | 0 |
12/07/2020 | 0 | 0 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
11/07/2020 | 1 | 0 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
10/07/2020 | 1 | 0 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
09/07/2020 | 1 | 0 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
08/07/2020 | 1 | 0 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
07/07/2020 | 1 | 0 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
06/07/2020 | 1 | 0 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
05/07/2020 | 1 | 0 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
04/07/2020 | 1 | 1 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
03/07/2020 | 1 | 1 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
02/07/2020 | 1 | 1 | 2 021 | 0 | 1 650 | 0 | 38 | 0 | 333 | 0 |
01/07/2020 | 2 | 1 | 2 021 | 14 | 1 650 | -40 | 38 | 0 | 333 | 54 |
30/06/2020 | 2 | 1 | 2 007 | 18 | 1 690 | -17 | 38 | 2 | 279 | 33 |
29/06/2020 | 2 | 1 | 1 989 | 0 | 1 707 | 0 | 36 | 0 | 246 | 0 |
28/06/2020 | 2 | 1 | 1 989 | 47 | 1 707 | 25 | 36 | 0 | 246 | 22 |
27/06/2020 | 2 | 0 | 1 942 | 0 | 1 682 | 0 | 36 | 0 | 224 | 0 |
26/06/2020 | 2 | 1 | 1 942 | 0 | 1 682 | 0 | 36 | 0 | 224 | 0 |
25/06/2020 | 2 | 1 | 1 942 | 0 | 1 682 | 0 | 36 | 0 | 224 | 0 |
24/06/2020 | 3 | 1 | 1 942 | 12 | 1 682 | 5 | 36 | 0 | 224 | 7 |
23/06/2020 | 3 | 1 | 1 930 | 14 | 1 677 | -14 | 36 | 1 | 217 | 27 |
22/06/2020 | 2 | 2 | 1 916 | 24 | 1 691 | 2 | 35 | 1 | 190 | 21 |
21/06/2020 | 4 | 2 | 1 892 | 10 | 1 689 | -37 | 34 | 0 | 169 | 47 |
20/06/2020 | 7 | 1 | 1 882 | 18 | 1 726 | 18 | 34 | 0 | 122 | 0 |
19/06/2020 | 7 | 1 | 1 864 | 34 | 1 708 | 27 | 34 | 2 | 122 | 5 |
18/06/2020 | 6 | 1 | 1 830 | 17 | 1 681 | -12 | 32 | 1 | 117 | 28 |
17/06/2020 | 6 | 2 | 1 813 | 37 | 1 693 | 5 | 31 | 1 | 89 | 31 |
16/06/2020 | 6 | 1 | 1 776 | 83 | 1 688 | 71 | 30 | 3 | 58 | 9 |
15/06/2020 | 5 | 1 | 1 693 | 0 | 1 617 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 |
14/06/2020 | 5 | 3 | 1 693 | 0 | 1 617 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 |
13/06/2020 | 5 | 5 | 1 693 | 23 | 1 617 | 19 | 27 | 3 | 49 | 1 |
12/06/2020 | 5 | 5 | 1 670 | 0 | 1 598 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 |
11/06/2020 | 5 | 5 | 1 670 | 66 | 1 598 | 28 | 24 | 5 | 48 | 33 |
10/06/2020 | 5 | 5 | 1 604 | 0 | 1 570 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 |
09/06/2020 | 6 | 5 | 1 604 | 0 | 1 570 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 |
08/06/2020 | 6 | 5 | 1 604 | 287 | 1 570 | 273 | 19 | 5 | 15 | 9 |
07/06/2020 | 5 | 2 | 1 317 | 323 | 1 297 | 319 | 14 | 4 | 6 | 0 |
06/06/2020 | 3 | 0 | 994 | 0 | 978 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
